8月29日个股挖掘(问题在于收敛算法?)
算法v0.60试用了两天,结果都不理想,利用周末导入了全部的training数据(原来仅导入40%数据),相信准确率会有所提高。原有的收敛算法似乎对新算法不适应,不能把大涨的个股选出来,见后面的清单。下一步将会修改收敛算法,以更好适应新算法,并尝试进一步精简挖出个股的数量。
从理论上说,以下每天挖掘出的个股,排列靠上的适合牛市,靠下的适合熊市。
SH600493 | 凤竹纺织
SH600078 | 澄星股份
SZ000611 | 时代科技
SZ002259 | 升达林业
SH600193 | 创兴资源
如需了解算法的更多信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。
以下是上周挖掘算法的原始结果,未经收敛算法过滤。可以看到每天的结果约有40个,除了8月23日,每天都有大涨的个股,可惜收敛算法无法把大涨个股选出来。
2011-08-19 | SH600176 | 中国玻纤 | -7.27
2011-08-19 | SH600807 | 天业股份 | -5.71
2011-08-19 | SH600053 | 中江地产 | -5.47
2011-08-19 | SZ002459 | 天业通联 | -5.14
2011-08-19 | SZ000596 | 古井贡酒 | -4.55
2011-08-19 | SZ000417 | 合肥百货 | -4.06
2011-08-19 | SZ002329 | 皇氏乳业 | -4.00
2011-08-19 | SZ000620 | 新华联 | -3.86
2011-08-19 | SZ002298 | 鑫龙电器 | -3.86
2011-08-19 | SH600193 | 创兴资源 | -3.64
2011-08-19 | SZ002549 | 凯美特气 | -3.57
2011-08-19 | SZ002017 | 东信和平 | -3.51
2011-08-19 | SH600141 | 兴发集团 | -3.42
2011-08-19 | SH600212 | 江泉实业 | -3.39
2011-08-19 | SZ002343 | 禾欣股份 | -1.77
2011-08-19 | SH600393 | 东华实业 | -1.65
2011-08-19 | SH600525 | 长园集团 | -1.64
2011-08-19 | SZ002438 | 江苏神通 | -1.55
2011-08-19 | SH600734 | 实达集团 | -1.49
2011-08-19 | SZ002136 | 安 纳 达 | -1.47
2011-08-19 | SH600273 | 华芳纺织 | -1.40
2011-08-19 | SZ000819 | 岳阳兴长 | -1.30
2011-08-19 | SZ002342 | 巨力索具 | -1.22
2011-08-19 | SH600540 | 新赛股份 | -1.19
2011-08-19 | SZ000950 | 建峰化工 | -1.16
2011-08-19 | SZ000821 | 京山轻机 | -1.05
2011-08-19 | SH600310 | 桂东电力 | -0.99
2011-08-19 | SZ002233 | 塔牌集团 | -0.84
2011-08-19 | SZ002102 | 冠福家用 | -0.78
2011-08-19 | SZ000859 | 国风塑业 | -0.67
2011-08-19 | SZ000718 | 苏宁环球 | -0.59
2011-08-19 | SZ000534 | 万泽股份 | -0.49
2011-08-19 | SZ002460 | 赣锋锂业 | -0.38
2011-08-19 | SZ002188 | 新 嘉 联 | -0.20
2011-08-19 | SZ002466 | 天齐锂业 |0.16
2011-08-19 | SZ002164 | 东力传动 |0.26
2011-08-19 | SZ002283 | 天润曲轴 |0.27
2011-08-19 | SZ002060 | 粤 水 电 |0.48
2011-08-19 | SH600850 | 华东电脑 |1.14
2011-08-19 | SH600493 | 凤竹纺织 |1.57
2011-08-19 | SZ000502 | 绿景控股 |1.85
2011-08-19 | SZ002288 | 超华科技 |4.02
2011-08-19 | SH600353 | 旭光股份 |4.57
2011-08-19 | SH600696 | 多伦股份 |7.06
2011-08-19 | SZ002379 | 鲁丰股份 |7.24
2011-08-19 | SH600545 | 新疆城建 | 10.00
2011-08-19 | SH600740 | 山西焦化 | 10.04
2011-08-22 | SH600252 | 中恒集团 |NULL
2011-08-22 | SZ002283 | 天润曲轴 | -1.86
2011-08-22 | SH600696 | 多伦股份 | -1.80
2011-08-22 | SZ002329 | 皇氏乳业 | -0.79
2011-08-22 | SZ002288 | 超华科技 | -0.69
2011-08-22 | SZ002524 | 光正钢构 | -0.33
2011-08-22 | SZ002008 | 大族激光 |0.10
2011-08-22 | SH600310 | 桂东电力 |0.12
2011-08-22 | SZ000821 | 京山轻机 |0.40
2011-08-22 | SZ002369 | 卓翼科技 |0.62
2011-08-22 | SH600353 | 旭光股份 |0.66
2011-08-22 | SZ000502 | 绿景控股 |0.80
2011-08-22 | SH600176 | 中国玻纤 |0.86
2011-08-22 | SZ000620 | 新华联 |0.94
2011-08-22 | SH600807 | 天业股份 |0.98
2011-08-22 | SZ000950 | 建峰化工 |1.03
2011-08-22 | SZ002006 | 精功科技 |1.04
2011-08-22 | SZ002156 | 通富微电 |1.07
2011-08-22 | SZ002188 | 新 嘉 联 |1.21
2011-08-22 | SH600839 | 四川长虹 |1.36
2011-08-22 | SH600613 | 永生投资 |1.39
2011-08-22 | SZ002095 | 生 意 宝 |1.48
2011-08-22 | SZ002136 | 安 纳 达 |1.73
2011-08-22 | SZ002459 | 天业通联 |1.87
2011-08-22 | SH600156 | 华升股份 |2.06
2011-08-22 | SH600770 | 综艺股份 |2.18
2011-08-22 | SH600193 | 创兴资源 |2.19
2011-08-22 | SZ000401 | 冀东水泥 |2.44
2011-08-22 | SZ002060 | 粤 水 电 |2.51
2011-08-22 | SH600053 | 中江地产 |2.61
2011-08-22 | SH600585 | 海螺水泥 |3.03
2011-08-22 | SH600212 | 江泉实业 |3.36
2011-08-22 | SH600393 | 东华实业 |3.49
2011-08-22 | SZ002121 | 科陆电子 |3.54
2011-08-22 | SH600801 | 华新水泥 |3.90
2011-08-22 | SZ002017 | 东信和平 |4.18
2011-08-22 | SZ002298 | 鑫龙电器 |4.79
2011-08-22 | SZ002233 | 塔牌集团 |5.65
2011-08-22 | SH600493 | 凤竹纺织 |9.99
2011-08-23 | SH600393 | 东华实业 | -4.99
2011-08-23 | SH600696 | 多伦股份 | -4.96
2011-08-23 | SH600767 | 运盛实业 | -3.32
2011-08-23 | SH600163 | 福建南纸 | -3.23
2011-08-23 | SZ002459 | 天业通联 | -3.02
2011-08-23 | SH600053 | 中江地产 | -2.87
2011-08-23 | SH600801 | 华新水泥 | -2.70
2011-08-23 | SZ000620 | 新华联 | -2.52
2011-08-23 | SZ002368 | 太极股份 | -2.18
2011-08-23 | SZ002436 | 兴森科技 | -2.10
2011-08-23 | SH600156 | 华升股份 | -2.02
2011-08-23 | SZ002329 | 皇氏乳业 | -1.99
2011-08-23 | SZ002438 | 江苏神通 | -1.93
2011-08-23 | SH600585 | 海螺水泥 | -1.83
2011-08-23 | SH600770 | 综艺股份 | -1.27
2011-08-23 | SH600839 | 四川长虹 | -1.01
2011-08-23 | SH600807 | 天业股份 | -0.89
2011-08-23 | SZ002283 | 天润曲轴 | -0.74
2011-08-23 | SZ002298 | 鑫龙电器 | -0.62
2011-08-23 | SH600493 | 凤竹纺织 | -0.54
2011-08-23 | SZ002398 | 建研集团 | -0.43
2011-08-23 | SH600176 | 中国玻纤 | -0.37
2011-08-23 | SH600613 | 永生投资 | -0.31
2011-08-23 | SZ000970 | 中科三环 |0.51
2011-08-23 | SZ002008 | 大族激光 |0.61
2011-08-23 | SZ002550 | 千红制药 |0.93
2011-08-23 | SZ000821 | 京山轻机 |0.93
2011-08-23 | SZ002288 | 超华科技 |1.00
2011-08-23 | SZ002156 | 通富微电 |1.06
2011-08-23 | SH600273 | 华芳纺织 |1.25
2011-08-23 | SZ002259 | 升达林业 |1.36
2011-08-23 | SZ002310 | 东方园林 |1.80
2011-08-23 | SZ002377 | 国创高新 |2.10
2011-08-23 | SH600248 | 延长化建 |2.14
2011-08-23 | SH600366 | 宁波韵升 |2.62
2011-08-24 | SH600493 | 凤竹纺织 | -3.15
2011-08-24 | SH600476 | 湘邮科技 | -2.77
2011-08-24 | SZ002136 | 安 纳 达 | -2.33
2011-08-24 | SZ002528 | 英飞拓 | -1.83
2011-08-24 | SZ002288 | 超华科技 | -1.74
2011-08-24 | SZ002343 | 禾欣股份 | -1.64
2011-08-24 | SH600807 | 天业股份 | -1.55
2011-08-24 | SH600248 | 延长化建 | -1.51
2011-08-24 | SH600696 | 多伦股份 | -1.44
2011-08-24 | SZ000732 | 福建三农 | -1.41
2011-08-24 | SZ002207 | 准油股份 | -1.18
2011-08-24 | SZ002524 | 光正钢构 | -0.93
2011-08-24 | SH600212 | 江泉实业 | -0.83
2011-08-24 | SZ000899 | 赣能股份 | -0.76
2011-08-24 | SH600545 | 新疆城建 | -0.66
2011-08-24 | SZ002518 | 科士达 | -0.54
2011-08-24 | SZ002398 | 建研集团 | -0.22
2011-08-24 | SZ002377 | 国创高新 | -0.20
2011-08-24 | SZ002552 | 宝鼎重工 |0.13
2011-08-24 | SZ002013 | 中航精机 |0.48
2011-08-24 | SZ000970 | 中科三环 |0.73
2011-08-24 | SH600366 | 宁波韵升 |0.79
2011-08-24 | SH600393 | 东华实业 |1.18
2011-08-24 | SH600734 | 实达集团 |1.20
2011-08-24 | SZ002321 | 华英农业 |1.23
2011-08-24 | SZ002352 | 鼎泰新材 |1.26
2011-08-24 | SZ002329 | 皇氏乳业 |1.35
2011-08-24 | SZ002436 | 兴森科技 |1.36
2011-08-24 | SZ000620 | 新华联 |1.36
2011-08-24 | SZ000950 | 建峰化工 |1.47
2011-08-24 | SH600765 | 中航重机 |1.49
2011-08-24 | SZ002298 | 鑫龙电器 |1.55
2011-08-24 | SH600176 | 中国玻纤 |1.96
2011-08-24 | SZ002008 | 大族激光 |2.01
2011-08-24 | SH600839 | 四川长虹 |2.03
2011-08-24 | SZ002459 | 天业通联 |2.07
2011-08-24 | SZ000401 | 冀东水泥 |2.18
2011-08-24 | SH600801 | 华新水泥 |2.41
2011-08-24 | SH600770 | 综艺股份 |2.73
2011-08-24 | SZ000611 | 时代科技 |2.86
2011-08-24 | SZ000819 | 岳阳兴长 |2.90
2011-08-24 | SH600585 | 海螺水泥 |3.27
2011-08-24 | SZ000629 | 攀钢钒钛 |4.95
2011-08-24 | SZ002308 | 威创股份 |7.11
2011-08-24 | SH600273 | 华芳纺织 |7.95
2011-08-25 | SH600696 | 多伦股份 | -4.07
2011-08-25 | SZ002308 | 威创股份 | -3.47
2011-08-25 | SZ000732 | 福建三农 | -2.64
2011-08-25 | SH600767 | 运盛实业 | -2.58
2011-08-25 | SH600734 | 实达集团 | -2.07
2011-08-25 | SH600606 | 金丰投资 | -1.64
2011-08-25 | SZ002377 | 国创高新 | -1.47
2011-08-25 | SH600765 | 中航重机 | -1.31
2011-08-25 | SH600801 | 华新水泥 | -0.97
2011-08-25 | SZ002240 | 威华股份 | -0.92
2011-08-25 | SZ000819 | 岳阳兴长 | -0.84
2011-08-25 | SH600728 | 新太科技 | -0.83
2011-08-25 | SZ002524 | 光正钢构 | -0.80
2011-08-25 | SH600585 | 海螺水泥 | -0.79
2011-08-25 | SZ002188 | 新 嘉 联 | -0.78
2011-08-25 | SH600807 | 天业股份 | -0.75
2011-08-25 | SZ002351 | 漫步者 | -0.68
2011-08-25 | SH600493 | 凤竹纺织 | -0.67
2011-08-25 | SH600156 | 华升股份 | -0.61
2011-08-25 | SZ002008 | 大族激光 | -0.59
2011-08-25 | SH600759 | 正和股份 | -0.49
2011-08-25 | SH600476 | 湘邮科技 | -0.40
2011-08-25 | SH600613 | 永生投资 | -0.37
2011-08-25 | SZ002207 | 准油股份 | -0.06
2011-08-25 | SZ000620 | 新华联 |0.00
2011-08-25 | SZ002288 | 超华科技 |0.19
2011-08-25 | SZ002436 | 兴森科技 |0.22
2011-08-25 | SH600226 | 升华拜克 |0.31
2011-08-25 | SZ002445 | 中南重工 |0.47
2011-08-25 | SH600176 | 中国玻纤 |0.68
2011-08-25 | SH600540 | 新赛股份 |0.83
2011-08-25 | SH600273 | 华芳纺织 |0.86
2011-08-25 | SZ000401 | 冀东水泥 |0.91
2011-08-25 | SH600354 | 敦煌种业 |1.46
2011-08-25 | SZ002528 | 英飞拓 |1.51
2011-08-25 | SZ000950 | 建峰化工 |2.03
2011-08-25 | SZ000979 | 中弘股份 |2.17
2011-08-25 | SZ002459 | 天业通联 |2.81
2011-08-25 | SH600141 | 兴发集团 |5.06
2011-08-25 | SH600366 | 宁波韵升 |6.05
2011-08-25 | SZ000611 | 时代科技 |9.72
2011-08-26 | SH600273 | 华芳纺织 |NULL
2011-08-26 | SH600193 | 创兴资源 |NULL
2011-08-26 | SZ000732 | 福建三农 |NULL
2011-08-26 | SZ002542 | 中化岩土 |NULL
2011-08-26 | SH600141 | 兴发集团 |NULL
2011-08-26 | SZ000401 | 冀东水泥 |NULL
2011-08-26 | SH600493 | 凤竹纺织 |NULL
2011-08-26 | SH600540 | 新赛股份 |NULL
2011-08-26 | SZ002207 | 准油股份 |NULL
2011-08-26 | SH600801 | 华新水泥 |NULL
2011-08-26 | SZ002476 | 宝莫股份 |NULL
2011-08-26 | SZ002129 | 中环股份 |NULL
2011-08-26 | SZ002136 | 安 纳 达 |NULL
2011-08-26 | SH600696 | 多伦股份 |NULL
2011-08-26 | SZ000593 | 大通燃气 |NULL
2011-08-26 | SH600078 | 澄星股份 |NULL
2011-08-26 | SH600176 | 中国玻纤 |NULL
2011-08-26 | SH600366 | 宁波韵升 |NULL
2011-08-26 | SZ002102 | 冠福家用 |NULL
2011-08-26 | SZ000611 | 时代科技 |NULL
2011-08-26 | SH600765 | 中航重机 |NULL
2011-08-26 | SZ002308 | 威创股份 |NULL
2011-08-26 | SZ002008 | 大族激光 |NULL
2011-08-26 | SZ002095 | 生 意 宝 |NULL
2011-08-26 | SH600482 | 风帆股份 |NULL
2011-08-26 | SZ000422 | 湖北宜化 |NULL
2011-08-26 | SZ002436 | 兴森科技 |NULL
2011-08-26 | SH600156 | 华升股份 |NULL
2011-08-26 | SZ002560 | 通达股份 |NULL
2011-08-26 | SZ000819 | 岳阳兴长 |NULL
2011-08-26 | SZ000970 | 中科三环 |NULL
2011-08-26 | SH600585 | 海螺水泥 |NULL
2011-08-26 | SZ002259 | 升达林业 |NULL
2011-08-26 | SZ000821 | 京山轻机 |NULL
2011-08-26 | SH600353 | 旭光股份 |NULL 这是大盘么,太多了!#mad#
页:
[1]