logicstorm 发表于 2011-8-17 07:22

8月17日个股挖掘(连续7天挖到涨停)

连续7天挖到涨停。今天挖出的个股竟然只有两个?!有史以来最少的一次,这样挖涨停的机会就比正常情况少了2~3倍,挑战很大。

从理论上说,以下每天挖掘出的个股,排列靠上的适合牛市,靠下的适合熊市。
8月17日 | SZ002019 | 鑫富药业 |
8月17日 | SZ002006 | 精功科技 |

如需了解算法的更多信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。

8月16日 | SH600807 | 天业股份 |9.98%
8月16日 | SH600212 | 江泉实业 |1.68%
8月16日 | SH600780 | 通宝能源 | -1.95%
8月16日 | SH600759 | 正和股份 | -4.26%
8月16日 | SZ002054 | 德美化工 |3.04%

8月15日 | SH600850 | 华东电脑 |5.11%
8月15日 | SH600493 | 凤竹纺织 |9.96%
8月15日 | SZ000679 | 大连友谊 | -0.87%
8月15日 | SH600759 | 正和股份 |2.29%

8月12日 | SZ002148 | 北纬通信 | -0.83%
8月12日 | SH600466 | 迪康药业 |0.00%
8月12日 | SZ000037 | 深南电A |1.13%
8月12日 | SH600759 | 正和股份 |9.96%
8月12日 | SH600734 | 实达集团 |6.70%

8月11日 | SZ000819 | 岳阳兴长 |6.87%
8月11日 | SH600366 | 宁波韵升 |1.51%
8月11日 | SZ002125 | 湘潭电化 |2.38%
8月11日 | SH600764 | 中电广通 | -0.12%
8月11日 | SH600759 | 正和股份 |9.99%
8月11日 | SH600780 | 通宝能源 |0.47%

8月10日 | SH600759 | 正和股份 | 10.08%
8月10日 | SZ000534 | 万泽股份 | -2.13%
8月10日 | SZ002013 | 中航精机 | -0.31%
8月10日 | SH600767 | 运盛实业 |4.77%

8月9日 | SH600696 | 多伦股份 | -8.08%
8月9日 | SH600373 | 中文传媒 | 停牌
8月9日 | SH600807 | 天业股份 | -3.33%
8月9日 | SH600767 | 运盛实业 | 10.06%

8月8日 | SZ002248 | 华东数控 | -6.18%
8月8日 | SZ002068 | 黑猫股份 | -4.98%
8月8日 | SZ002240 | 威华股份 | -4.15%
8月8日 | SH600714 | 金瑞矿业 | -4.04%
8月8日 | SH600696 | 多伦股份 | 10.02%
8月8日 | SH600422 | 昆明制药 |1.98%

Abu_david 发表于 2011-8-17 07:34

沙发?支持分享#*29*#

杨晓天 发表于 2011-8-17 07:36

#*d1*#
页: [1]
查看完整版本: 8月17日个股挖掘(连续7天挖到涨停)