logicstorm 发表于 2011-8-10 01:52

8月10日个股挖掘(连续两天挖到涨停)

连续两天挖到涨停,虽然以前也试过连续两天,甚至连续三天挖到涨停,但这次的情况有所不同:大盘暴跌,而且挖掘出的个股数量减少(以前是8只)。
自从8月2日算法v0.56推出后,经过了一次大熊市的考验,算法在6天时间里表现非常好,挖掘出的个股在大盘暴跌时表现坚挺,而且还有3个涨停。
希望能出现一个大牛市来检验算法的表现,尽管在牛市中,算法的作用没有这么重要。

从理论上说,挖掘出的个股,排列靠上的适合牛市,靠下的适合熊市。
8月10日 | SH600759 | 正和股份
8月10日 | SZ000534 | 万泽股份
8月10日 | SZ002013 | 中航精机
8月10日 | SH600767 | 运盛实业

如需了解算法的详细信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。

8月9日 | SH600696 | 多伦股份 | -8.08%
8月9日 | SH600373 | 中文传媒 | 停牌
8月9日 | SH600807 | 天业股份 | -3.33%
8月9日 | SH600767 | 运盛实业 | 10.06%

8月8日 | SZ002248 | 华东数控 | -6.18%
8月8日 | SZ002068 | 黑猫股份 | -4.98%
8月8日 | SZ002240 | 威华股份 | -4.15%
8月8日 | SH600714 | 金瑞矿业 | -4.04%
8月8日 | SH600696 | 多伦股份 | 10.02%
8月8日 | SH600422 | 昆明制药 |1.98%

8月5日 | SH600745 | 中茵股份 | -0.63%
8月5日 | SH600807 | 天业股份 | -0.79%
8月5日 | SZ000626 | 如意集团 | -3.03%
8月5日 | SH600162 | 香江控股 | -2.03%
8月5日 | SH600696 | 多伦股份 |4.98%
8月5日 | SH600714 | 金瑞矿业 |3.20%
8月5日 | SZ002256 | 彩虹精化 | -9.97%

8月2日 | SZ000899 | 赣能股份 |2.13%
8月2日 | SH600767 | 运盛实业 |0.85%
8月2日 | SH600212 | 江泉实业 | -0.74%
8月2日 | SZ002240 | 威华股份 | -0.23%
8月2日 | SH600744 | 华银电力 |3.20%
8月2日 | SH600156 | 华升股份 |2.11%

logicstorm 发表于 2011-8-10 11:28

连续三天挖到涨停了,前两天熊市,排名最后的涨停,今天牛市,排名第一的涨停,和剧本一模一样 :)
页: [1]
查看完整版本: 8月10日个股挖掘(连续两天挖到涨停)