logicstorm 发表于 2011-8-8 15:18

8月8日收评:看看算法在最近三次暴跌中的坚挺表现

8月2日,8月5日,8月8日大盘分别暴跌了0.90%, 2.15%,3.79%。
在这三天挖掘出的个股如下,注意每天排名靠下的个股,因为算法的原则是排列靠上的适合牛市,靠下的适合熊市。
除了彩虹精化,其他排名靠下的个股全是上涨的,多伦今天还涨停。

8月8日 | SZ002248 | 华东数控 | -6.18%
8月8日 | SZ002068 | 黑猫股份 | -4.98%
8月8日 | SZ002240 | 威华股份 | -4.15%
8月8日 | SH600714 | 金瑞矿业 | -4.04%
8月8日 | SH600696 | 多伦股份 | 10.02%
8月8日 | SH600422 | 昆明制药 |1.98%

8月5日 | SH600745 | 中茵股份 | -0.63%
8月5日 | SH600807 | 天业股份 | -0.79%
8月5日 | SZ000626 | 如意集团 | -3.03%
8月5日 | SH600162 | 香江控股 | -2.03%
8月5日 | SH600696 | 多伦股份 |4.98%
8月5日 | SH600714 | 金瑞矿业 |3.20%
8月5日 | SZ002256 | 彩虹精化 | -9.97%

8月2日 | SZ000899 | 赣能股份 |2.13%
8月2日 | SH600767 | 运盛实业 |0.85%
8月2日 | SH600212 | 江泉实业 | -0.74%
8月2日 | SZ002240 | 威华股份 | -0.23%
8月2日 | SH600744 | 华银电力 |3.20%
8月2日 | SH600156 | 华升股份 |2.11%

如需了解算法的更多信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。
页: [1]
查看完整版本: 8月8日收评:看看算法在最近三次暴跌中的坚挺表现