7月29日个股挖掘和大盘预测
接下来三周主要精力将会放在一个新项目上,但股票算法的验证工作会继续。为了节省时间,以后论坛上只提供文字信息,请访问我的博客(逻辑风暴)查看个股点位预测和图表总结等其他信息。
SH000001 | 上证指数 | 2718
SH600021 | 上海电力 * #
SH600399 | 抚顺特钢
SH600568 | 中珠控股
SH600193 | 创兴资源
SH600247 | 成城股份
SH600802 | 福建水泥
SZ000903 | 云内动力
SZ002233 | 塔牌集团
2011-07-27 | SZ002093 | 国脉科技 |2.31 |NULL
2011-07-27 | SZ000899 | 赣能股份 |0.13 |NULL
2011-07-27 | SH600696 | 多伦股份 | -4.36 |NULL
2011-07-27 | SH600226 | 升华拜克 | -2.80 |NULL
2011-07-27 | SZ002259 | 升达林业 |4.39 |NULL
2011-07-27 | SZ000979 | 中弘地产 |2.16 |NULL
2011-07-27 | SZ002102 | 冠福家用 | -3.26 |NULL
2011-07-27 | SH600537 | 海通集团 | -0.99 |NULL
2011-07-26 | SH600212 | 江泉实业 | -1.19 |0.00
2011-07-26 | SZ002169 | 智光电气 | -0.33 | -3.87
2011-07-26 | SH600255 | 鑫科材料 |0.33 | -1.81
2011-07-26 | SZ002201 | 九鼎新材 |3.64 |1.58
2011-07-26 | SZ002151 | 北斗星通 | -1.58 | -0.60
2011-07-26 | SZ002109 | 兴化股份 |0.49 | -2.84
2011-07-26 | SH600537 | 海通集团 | -1.25 | -0.99
2011-07-26 | SZ002102 | 冠福家用 |1.74 | -3.26 #*(# #*(# #*(# #*(# #*(#
页:
[1]