logicstorm 发表于 2011-7-28 00:35

7月28日个股挖掘和大盘预测

接下来三周主要精力将会放在一个新项目上,但股票算法的验证工作会继续。

为了节省时间,以后论坛上只提供文字信息,请访问我的博客(逻辑风暴)查看个股点位预测和图表总结等其他信息。

SH000001 | 上证指数 | 2732.20
SZ002093 | 国脉科技 #
SZ000899 | 赣能股份 *
SH600696 | 多伦股份
SH600226 | 升华拜克
SZ002259 | 升达林业
SZ000979 | 中弘地产
SZ002102 | 冠福家用
SH600537 | 海通集团

2011-07-26 | SH600212 | 江泉实业 | -1.19 |NULL
2011-07-26 | SZ002169 | 智光电气 | -0.33 |NULL
2011-07-26 | SH600255 | 鑫科材料 |0.33 |NULL
2011-07-26 | SZ002201 | 九鼎新材 |3.64 |NULL
2011-07-26 | SZ002151 | 北斗星通 | -1.58 |NULL
2011-07-26 | SZ002109 | 兴化股份 |0.49 |NULL
2011-07-26 | SH600537 | 海通集团 | -1.25 |NULL
2011-07-26 | SZ002102 | 冠福家用 |1.74 |NULL
2011-07-25 | SZ000975 | 科 学 城 |0.00 |0.72
2011-07-25 | SZ002259 | 升达林业 |0.20 | -0.31
2011-07-25 | SH600696 | 多伦股份 |1.71 |5.21
2011-07-25 | SH600537 | 海通集团 | -3.69 | -1.25
2011-07-25 | SH600857 | 工大首创 | -0.56 |3.07
2011-07-25 | SZ000532 | 力合股份 |2.18 |0.00
2011-07-25 | SH600652 | 爱使股份 |2.47 |0.12
2011-07-25 | SZ002225 | 濮耐股份 |2.24 |0.56

xytmg1963 发表于 2011-7-28 06:27

页: [1]
查看完整版本: 7月28日个股挖掘和大盘预测