logicstorm 发表于 2011-7-27 01:49

7月27日个股挖掘和大盘预测

接下来三周主要精力将会放在一个新项目上,但股票算法的验证工作会继续。

为了节省时间,以后论坛上只提供文字信息,请访问我的博客(逻辑风暴)查看个股点位预测和图表总结等其他信息。

SH000001 | 上证指数 | 2711.33
SH600212 | 江泉实业 *
SZ002169 | 智光电气
SH600255 | 鑫科材料 #
SZ002201 | 九鼎新材
SZ002151 | 北斗星通
SZ002109 | 兴化股份
SH600537 | 海通集团
SZ002102 | 冠福家用

2011-07-25 | SZ000975 | 科 学 城 |0.00 |NULL
2011-07-25 | SZ002259 | 升达林业 |0.20 |NULL
2011-07-25 | SH600696 | 多伦股份 |1.71 |NULL
2011-07-25 | SH600537 | 海通集团 | -3.69 |NULL
2011-07-25 | SH600857 | 工大首创 | -0.56 |NULL
2011-07-25 | SZ000532 | 力合股份 |2.18 |NULL
2011-07-25 | SH600652 | 爱使股份 |2.47 |NULL
2011-07-25 | SZ002225 | 濮耐股份 |2.24 |NULL
2011-07-22 | SZ000975 | 科 学 城 |0.72 |0.00
2011-07-22 | SH600696 | 多伦股份 | -1.24 |1.71
2011-07-22 | SH600844 | 丹化科技 | -0.05 | -3.64
2011-07-22 | SH600226 | 升华拜克 |2.27 | -3.33
2011-07-22 | SZ002169 | 智光电气 |0.88 |6.27
2011-07-22 | SZ002102 | 冠福家用 | -5.49 |6.57
2011-07-22 | SZ002225 | 濮耐股份 | -6.79 |2.24
2011-07-22 | SZ000977 | 浪潮信息 | -6.82 | -0.60

发表于 2011-7-27 07:48

拭目以待,现在形势我觉得实在不乐观

淪落為神 发表于 2011-7-27 08:45

拭目以待.
页: [1]
查看完整版本: 7月27日个股挖掘和大盘预测