7月20日个股挖掘和大盘预测
为了节省大家的时间,以后只提供算法的结果,不再提供对结果的解释。如果大家对结果有不明白的地方,请先参考我的博文<<股票数据挖掘的常见问题>>,如果还有其他问题,请直接联系我,谢谢。预计大盘收于2755.52点附近,请访问我的博客(逻辑风暴)查看所有个股和板块的点位预测结果。
2011-07-19 | SZ002102 | 冠福家用 * #
2011-07-19 | SZ002233 | 塔牌集团
2011-07-19 | SH600696 | 多伦股份
2011-07-19 | SZ002108 | 沧州明珠
2011-07-19 | SH600242 | 中昌海运
2011-07-19 | SH600232 | 金鹰股份
2011-07-19 | SH600502 | 安徽水利
2011-07-19 | SH600399 | 抚顺特钢
2011-07-18 | SH600242 | 中昌海运 | -3.79 |NULL
2011-07-18 | SZ002233 | 塔牌集团 | -5.06 |NULL
2011-07-18 | SH600713 | 南京医药 | -2.26 |NULL
2011-07-18 | SH600696 | 多伦股份 |0.40 |NULL
2011-07-18 | SH600502 | 安徽水利 | -0.06 |NULL
2011-07-18 | SH600399 | 抚顺特钢 |1.37 |NULL
2011-07-18 | SH600353 | 旭光股份 | -1.79 |NULL
2011-07-18 | SH600232 | 金鹰股份 | -0.33 |NULL
2011-07-15 | SH600242 | 中昌海运 |1.63 | -3.79
2011-07-15 | SZ002102 | 冠福家用 | -6.43 |NULL
2011-07-15 | SZ002108 | 沧州明珠 | -0.09 | -3.53
2011-07-15 | SH600713 | 南京医药 |0.80 | -2.26
2011-07-15 | SH600502 | 安徽水利 | -1.67 | -0.06
2011-07-15 | SZ002233 | 塔牌集团 | -0.18 | -5.06
2011-07-15 | SH600696 | 多伦股份 |9.96 |0.40
2011-07-15 | SZ000626 | 如意集团 | -0.07 | -2.76 #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*#
页:
[1]