logicstorm 发表于 2011-7-18 22:13

7月19日个股挖掘和大盘预测(多伦股份还能大涨吗?)

为了节省大家的时间,以后只提供算法的结果,不再提供对结果的解释。如果大家对结果有不明白的地方,请先参考我(逻辑风暴)的博文<<股票数据挖掘的常见问题>>,如果还有其他问题,请直接联系我,谢谢。

预计大盘收于2817.06点附近,请访问我的博客(逻辑风暴)查看所有个股和板块的点位预测结果(附算法准确率的总结)。

2011-07-18 | SH600242 | 中昌海运
2011-07-18 | SZ002233 | 塔牌集团 #
2011-07-18 | SH600713 | 南京医药
2011-07-18 | SH600696 | 多伦股份 *
2011-07-18 | SH600502 | 安徽水利
2011-07-18 | SH600399 | 抚顺特钢
2011-07-18 | SH600353 | 旭光股份
2011-07-18 | SH600232 | 金鹰股份

2011-07-15 | SH600242 | 中昌海运 |1.63 |NULL
2011-07-15 | SZ002102 | 冠福家用 |NULL |NULL
2011-07-15 | SZ002108 | 沧州明珠 | -0.09 |NULL
2011-07-15 | SH600713 | 南京医药 |0.80 |NULL
2011-07-15 | SH600502 | 安徽水利 | -1.67 |NULL
2011-07-15 | SZ002233 | 塔牌集团 | -0.18 |NULL
2011-07-15 | SH600696 | 多伦股份 |9.96 |NULL
2011-07-15 | SZ000626 | 如意集团 | -0.07 |NULL
2011-07-14 | SH600713 | 南京医药 |6.30 |0.80
2011-07-14 | SH600242 | 中昌海运 |0.22 |1.63
2011-07-14 | SH600502 | 安徽水利 | -1.64 | -1.67
2011-07-14 | SZ002108 | 沧州明珠 | -3.01 | -0.09
2011-07-14 | SZ002102 | 冠福家用 |6.14 |NULL
2011-07-14 | SH600232 | 金鹰股份 | -4.14 |2.33
2011-07-14 | SH600696 | 多伦股份 |1.67 |9.96
2011-07-14 | SZ000626 | 如意集团 | -4.35 | -0.07

hglmc 发表于 2011-7-19 08:32

林逸嘉 发表于 2011-7-19 09:14

辛苦了楼主
页: [1]
查看完整版本: 7月19日个股挖掘和大盘预测(多伦股份还能大涨吗?)