logicstorm 发表于 2011-5-24 23:41

2011年5月25日大盘预测收于2770点附近

利用数据挖掘计算得出,请大家验证,下面是最近几天预测结果的统计:

日期       | 代码   | 名称   | 预测% | 实际% | 误差%
-----------+----------+----------+-------+-------+------
2011-05-24 | SH000001 | 上证指数 |0.09 |   --|   --
2011-05-23 | SH000001 | 上证指数 |0.17 | -0.27 | -0.44
2011-05-20 | SH000001 | 上证指数 |0.25 | -2.93 | -3.18
2011-05-19 | SH000001 | 上证指数 | -0.65 | -0.04 |0.62
2011-05-18 | SH000001 | 上证指数 | -0.06 | -0.46 | -0.40
2011-05-17 | SH000001 | 上证指数 |0.28 |0.70 |0.42
2011-05-16 | SH000001 | 上证指数 | -0.27 |0.13 |0.40
2011-05-13 | SH000001 | 上证指数 | -0.82 | -0.76 |0.05
2011-05-12 | SH000001 | 上证指数 |0.44 |0.95 |0.50
2011-05-11 | SH000001 | 上证指数 | -0.08 | -1.36 | -1.28
2011-05-10 | SH000001 | 上证指数 | -0.22 | -0.25 | -0.03
2011-05-09 | SH000001 | 上证指数 |0.14 |0.63 |0.49
2011-05-06 | SH000001 | 上证指数 |0.16 |0.30 |0.14
2011-05-05 | SH000001 | 上证指数 |0.28 | -0.30 | -0.58
2011-05-04 | SH000001 | 上证指数 |0.31 |0.22 | -0.09
页: [1]
查看完整版本: 2011年5月25日大盘预测收于2770点附近