maxstock 发表于 2011-4-23 18:12

002500山西证券002500,晋商骄子。关注!

#bb# #bb# #bb#
http://zhangmenshiting.baidu.com/data/music/2311724/%E7%88%B1%E7%9A%84%E4%BB%A3%E4%BB%B7.mp3?xcode=daece6415a90390d9e194e89d8dd9162

[ 本帖最后由 maxstock 于 2011-4-23 18:40 编辑 ]

maxstock 发表于 2011-4-23 18:13

#bb# #bb# #bb#
http://zhangmenshiting.baidu.com/data/music/1757350/%E7%88%B1%E7%9A%84%E4%BB%A3%E4%BB%B7.mp3?xcode=764892141f032bad17e77954bed13215

maxstock 发表于 2011-4-23 18:26

上市定位:11-12.54
    【基本情况】
    股票简称:“山西证券”
    交易代码:002500
    发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合
    总股本:239980万股
    发行股份:39980万股
    首次可流通股份:32000万股
    发行价格:7.80元/股
    发行市盈率:31.89倍
    中签率(%):0.65
    上市日期:2010-11-15
    上市地:深圳证券交易所
    主承销商:中信证券股份有限公司和中德证券

maxstock 发表于 2011-4-23 18:29

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( |比例( |是否|
|                            |            |万元)   | %)|控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|大华期货有限公司            |控股子公司|    -   |92.31 | 是 |
|中德证券有限责任公司      |控股子公司|    -   |66.70 | 是 |
|山西省国信投资(集团)公司|   控股股东   | 90124.48 |37.55 | 是 |
|太钢集团比欧西气体有限公司|其它兄弟关联方|    -   |-   | 否 |
|太钢集团临汾钢铁有限公司    |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|太原钢铁(集团)修建有限责任|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|公司                        |            |          |      |    |
|山西地方电力股份有限公司    |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|上海万方投资管理有限公司    | 同一控股股东 |    -   |-   | 否 |
|北京和嘉投资有限公司      |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|山西世茂商务中心有限公司    |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|山西晋煤太钢能源有限责任公司|其它兄弟关联方|    -   |-   | 否 |
|山西通宝能源股份有限公司    |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|山西国际贸易中心有限公司    | 同一控股股东 |    -   |-   | 否 |
|山西太钢房地产开发有限公司|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|山西光信实业有限公司      |其它兄弟关联方|    -   |-   | 否 |
|山西海鑫实业股份有限公司    |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|太原钢铁(集团)矿山民爆工程|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|有限公司                  |            |          |      |    |
|海鑫钢铁集团有限公司      |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|山西晋信典当有限责任公司    | 同一控股股东 |    -   |-   | 否 |
|闻喜惠天实业有限公司      |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|山西太钢不锈钢股份有限公司|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|山西禄纬堡太钢耐火材料有限公|其它兄弟关联方|    -   |-   | 否 |
|司                        |            |          |      |    |
|山西正通钢铁资源有限公司    |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|太原钢铁(集团)线材制品有限|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|公司                        |            |          |      |    |
|太原钢铁(集团)国际经济贸易|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|有限公司                  |            |          |      |    |
|山西国贸物业管理有限公司    | 同一控股股东 |    -   |-   | 否 |
|太钢集团保税物流中心有限公司|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|太原钢铁(集团)设计院(有限|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|公司)                      |            |          |      |    |
|山西太钢投资有限公司      |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|山西金融租赁有限公司      |受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|太原钢铁(集团)电气设备修造|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|有限公司                  |            |          |      |    |
|太钢集团岚县矿业有限公司    |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|太原钢铁(集团)公司福利总厂|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|中信国安信息产业股份有限公司|受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|山西阿克斯太钢轧辊有限公司|其它兄弟关联方|    -   |-   | 否 |
|山西国际电力资产管理有限公司|受同一主要投资|    -   |-   | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|太原钢铁(集团)粉煤灰综合利|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|用有限公司                  |            |          |      |    |
|山西太钢能源有限公司      |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|汇丰晋信基金管理有限公司    |其它兄弟关联方|    -   |-   | 否 |
|山西太钢保险代理有限公司    |   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|太原钢铁(集团)不锈钢工业园|   同一股东   |    -   |-   | 否 |
|有限公司                  |            |          |      |    |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘

maxstock 发表于 2011-4-23 18:30

【2.股东变化】
截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:110832 户均流通股:2887
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                  |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
山西省国信投资(集团)公司|90125.43| 37.56| 限售A股    |   未变
太原钢铁(集团)有限公司    |45062.72| 18.78| 限售A股    |   未变
山西国际电力集团有限公司    |30041.81| 12.52| 限售A股    |   未变
山西海鑫实业股份有限公司    |   7669.89|3.20| 限售A股    |   未变
中信国安集团公司            |   6909.62|2.88| 限售A股    |   未变
全国社会保障基金理事会转持三|   3998.00|1.67| 限售A股    |   未变
户                        |          |      |            |         
山西焦化集团有限公司      |   3755.23|1.56| 限售A股    |   未变
山西杏花村汾酒集团有限责任公|   3004.18|1.25| 限售A股    |   未变
司                        |          |      |            |         
山西省科技基金发展总公司    |   2253.14|0.94| 限售A股    |   未变
山西信托有限责任公司      |   2102.93|0.88| 限售A股    |   未变
─────────────────────────────────────

东升1220 发表于 2011-4-23 18:30

#bb# #bb# #bb#

maxstock 发表于 2011-4-23 18:31

愿爱,快乐,健康,幸福与您相随!
#*19*# #*19*# #*19*#

3whome 发表于 2011-4-23 18:32

maxstock 发表于 2011-4-23 18:33

中德证券有限责任公司是一家中外合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。公司向客户提供广泛的投资银行服务,包括各类证券承销以及与资本市场相关的顾问服务等。公司董事长为侯巍先生,总经理为王仲何先生。   2008年12月,中国证监会下发《关于批准设立中德证券有限责任公司的批复》,批准山西证券与德意志银行共同出资设立中德证券有限责任公司。2009年4月,公司取得营业执照正式设立。2009年7月中国证监会向公司颁发了《经营证券业务许可证》。经批准的经营范围包括:股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐以及中国证监会批准的其他业务。2009年8月,公司取得了保荐机构资格。  
 公司总部设在北京,办公地址为北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层。

东升1220 发表于 2011-4-23 18:33

#loveliness# #loveliness# #loveliness#

maxstock 发表于 2011-4-23 18:35

中德证券有限责任公司是一家中外合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。

maxstock 发表于 2011-4-23 18:35

中德证券有限责任公司是一家中外合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和具有丰富本土经验的山西证券股份有限公司共同出资设立。公司向客户提供广泛的投资银行服务,包括各类证券承销以及与资本市场相关的顾问服务等。

maxstock 发表于 2011-4-23 18:36

公司向客户提供广泛的投资银行服务,包括各类证券承销以及与资本市场相关的顾问服务等。

maxstock 发表于 2011-4-23 18:38

2010年中德证券完成了7家首发主承销项目和1家增发主承销项目,项目数量居所有合资券商之首,主承销金额66.54亿元。

东升1220 发表于 2011-4-23 18:40

关注,谢谢分享。#bb# #loveliness#

maxstock 发表于 2011-4-23 18:48

32000万股×7.8÷0.65%=384,000,000,000RMB

[ 本帖最后由 maxstock 于 2011-4-23 19:32 编辑 ]

maxstock 发表于 2011-4-23 18:51

大股东手握丰富拟IPO资源!

东升1220 发表于 2011-4-23 18:53

愿爱,快乐,健康,幸福与您相随!#loveliness#

zhzhs007 发表于 2011-4-23 19:14

#loveliness# #loveliness#

frank_zk 发表于 2011-4-23 19:22

#*19*#
页: [1] 2 3
查看完整版本: 002500山西证券002500,晋商骄子。关注!