2011/03/22 代码 名称 比赛涨幅% 044期做空组
1 '000738' 中航动控 -8.232 onlywa
2 '002535' 林州重机 -6.480 sinap
3 '300096' 易联众 -6.064 股海迷童2010
4 '600328' 兰太实业 -4.605 兔你大爷/lwb13266111456
5 '600555' 九龙山 -4.174 lxlxlxl/web0307
6 '002236' 大华股份 -4.160 jzljulian
7 '300037' 新宙邦 -3.843 yejiehang
8 '000510' 金路集团 -3.778 金属轮
9 '002053' 云南盐化 -2.825 randy999
10 '002106' 莱宝高科 -2.600 95
11 '002274' 华昌化工 -2.213 兵者,
12 '000698' 沈阳化工 -2.196 ksleo
13 '600971' 恒源煤电 -2.081 好大的棉花糖
14 '600623' 双钱股份 -2.075 bmw09462
15 '300146' 汤臣倍健 -2.071 猪猪~~~
16 '000856' ST唐陶 -2.045 谁有梨
17 '002019' 鑫富药业 -1.847 agan1976
18 '600312' 平高电气 -1.818 兵行诡道
19 '002266' 浙富股份 -1.663 ldhzy6126
20 '002310' 东方园林 -1.249 东和二队/玄之又玄
21 '600010' 包钢股份 -1.148 农农农
22 '600729' 重庆百货 -0.744 吸烟有害健康
23 '600522' 中天科技 -0.578 xinitoto
24 '600970' 中材国际 -0.542 送人听闻
25 '000822' 山东海化 -0.432 割肉帮
26 '600309' 烟台万华 0.039 狮王府
27 '300032' 金龙机电 0.120 i430vx
28 '000970' 中科三环 0.149 坚果001
29 '600860' *ST北人 0.249 zwd82621
30 '601678' 滨化股份 0.251 冰河之吻
31 '300018' 中元华电 0.330 可口可乐147258
32 '600498' 烽火通信 0.536 01
33 '002549' 凯美特气 0.587 上幅7
34 '000923' 河北宣工 0.726 exarch
35 '000703' *ST光华 1.406 alexlau0622
36 '600390' 金瑞科技 1.469 lifeqingquan
37 '002271' 东方雨虹 1.973 zzzz2000/st小牛
38 '600614' 鼎立股份 2.628 妖刀刺客
39 '300103' 达刚路机 3.210 明月为心/职业控盘王
40 '000151' 中成股份 3.286 amofis
41 '600766' 园城股份 3.704 drhyt/兰光
42 '000752' 西藏发展 3.981 水镜先生
43 '000877' 天山股份 4.644 卡尼西亚
44 '600090' 啤酒花 6.216 般若波罗密多
45 '002225' 濮耐股份 7.744 meejung/lybseahaah
46 '600851' 海欣股份 7.787 天涯方圆
47 '600069' 银鸽投资 9.647 bingyu101325
48 '002200' 绿大地 17.831 kekexibian
49 '600200' 江苏吴中 17.885 股坛太子/hnlhzw/股钱/刀锋无痕/云龙居士
做空组比赛停牌或者没有成交(一字板)的股票:
2011/03/22 代码 名称 044期做空组
1 '000975' 科学城 咖啡无糖/狮王 加油 争取上榜 做空组V5#*29*# #*29*# 002200真给力,天量翻红,明天又要跌#*29*# 保存周3 做多组比赛涨幅排行数据:
按照"比赛涨幅"成绩排序:
2011/03/23 代码 名称 比赛涨幅% 154期参赛者
1 '600228' 昌九生化 13.784 wlt369
2 '600069' 银鸽投资 13.544 zzffan
3 '002071' 江苏宏宝 12.211 hnlhzw/lus333/决胜
4 '601992' 金隅股份 11.314 lybseahaah
5 '000540' 中天城投 10.403 可口可乐147258/keepsilent
6 '600067' 冠城大通 10.190 yinchong51
7 '600311' 荣华实业 9.683 ryz125
8 '000009' 中国宝安 8.784 ys009911
9 '600683' 京投银泰 8.005 peking2008
10 '000528' 柳工 7.915 水镜先生
11 '600162' 香江控股 7.654 j75
12 '002146' 荣盛发展 7.109 猪猪~~~
13 '600101' 明星电力 6.788 竹夭
14 '600730' 中国高科 6.298 tong9103
15 '600796' 钱江生化 5.556 ldhzy6126
16 '000935' 四川双马 5.503 sam_r3
17 '600531' 豫光金铅 5.418 rjh663434
18 '600048' 保利地产 5.309 jasongz
19 '600749' 西藏旅游 5.016 christy1975
20 '000826' 桑德环境 4.702 飞上天的大鱼
21 '600325' 华发股份 4.526 bmcl
22 '002042' 华孚色纺 4.386 alexgreen
23 '000518' 四环生物 4.321 fier9
24 '600239' 云南城投 4.249 hjy66
25 '002098' 浔兴股份 4.189 送人听闻
26 '600648' 外高桥 3.670 兵行诡道
27 '600150' 中国船舶 3.451 riverlan
28 '600753' 东方银星 3.273 主席参谋
29 '600312' 平高电气 3.258 坚果001
30 '600128' 弘业股份 3.090 股钱
31 '002408' 齐翔腾达 3.074 一万到一亿
32 '000751' 锌业股份 3.017 雷特0715/股海迷童2010
33 '600169' 太原重工 2.831 phanto
34 '002284' 亚太股份 2.677 冰河之吻
35 '000777' 中核科技 2.547 waney
36 '600963' 岳阳纸业 2.539 天字99号
37 '600075' 新疆天业 2.509 火电小股民
38 '000710' 天兴仪表 2.468 kekexibian
39 '600058' 五矿发展 2.378 谁有梨/trust13
40 '002104' 恒宝股份 2.300 optus
41 '600489' 中金黄金 2.239 豪寒
42 '000875' 吉电股份 1.957 lifeqingquan
43 '600652' 爱使股份 1.777 凤凰社
44 '600089' 特变电工 1.775 农妇叁拳
45 '600031' 三一重工 1.727 exarch/zhao00318
46 '000636' 风华高科 1.615 深识清风
47 '601216' 内蒙君正 1.604 onlywa
48 '002230' 科大讯飞 1.389 天涯方圆
49 '002313' 日海通讯 1.346 sinap
50 '002231' 奥维通信 1.294 wguangshun
51 '600110' 中科英华 1.174 tongtong1225
52 '600881' 亚泰集团 1.121 randy999
53 '600693' 东百集团 1.101 e9ee
54 '600510' 黑牡丹 1.081 zygwg34
55 '000837' 秦川发展 0.925 sansu
56 '600191' 华资实业 0.872 jzxiaobin
57 '600517' 置信电气 0.867 husigao
58 '000850' 华茂股份 0.797 8662755
59 '000687' 保定天鹅 0.713 kong21000
60 '601088' 中国神华 0.701 东和二队
61 '601111' 中国国航 0.623 Secretariat
62 '600794' 保税科技 0.612 诺尼
63 '600116' 三峡水利 0.594 ksleo
64 '000822' 山东海化 0.541 zwd82621
65 '002182' 云海金属 0.482 95
66 '600865' 百大集团 0.342 欧阳多情
67 '000890' 法尔胜 0.292 般若波罗密多
68 '002424' 贵州百灵 0.271 huangmiao
69 '600211' 西藏药业 0.167 落花飞雪
70 '600151' 航天机电 0.139 alexlau0622
71 '000980' 金马股份 0.128 zjz001424
72 '601008' 连云港 0.000 bingyu101325
73 '600276' 恒瑞医药 -0.042 laojc
74 '600573' 惠泉啤酒 -0.238 zhengugu
75 '002496' 辉丰股份 -0.268 web0307
76 '000806' 银河科技 -0.364 rainstom
77 '600748' 上实发展 -0.451 yejiehang
78 '600715' ST松辽 -0.460 职业控盘王
79 '600081' 东风科技 -0.474 jzljulian
80 '000720' ST能山 -0.632 xgx588
81 '600503' 华丽家族 -0.792 春香鱼
82 '002499' 科林环保 -0.844 咖啡无糖
83 '002278' 神开股份 -0.912 吸烟有害健康/热帖索引
84 '600765' 中航重机 -0.930 nieniegogogo
85 '002219' 独一味 -0.971 d2k2000
86 '600310' 桂东电力 -1.087 TOPKICKER
87 '002122' 天马股份 -1.150 st小牛
88 '002402' 和而泰 -1.158 agan1976
89 '600621' 上海金陵 -1.163 drhyt
90 '600688' S上石化 -1.196 dahaily73
91 '002418' 康盛股份 -1.211 明月为心
92 '000762' 西藏矿业 -1.267 带头太哥777/郭王21
93 '600371' 万向德农 -1.449 zkc_xcy
94 '600290' 华仪电气 -1.465 meejung/一品再品
95 '600677' 航天通信 -1.505 wdym
96 '002194' 武汉凡谷 -1.575 回头一看/44774444
97 '000517' 荣安地产 -1.875 fjxfjx2010/takehappy
98 '000799' 酒鬼酒 -1.946 bsuj
99 '002403' 爱仕达 -1.991 股坛太子
100 '300021' 大禹节水 -1.992 bmw09462
101 '600845' 宝信软件 -2.196 黑色冬天
102 '000606' 青海明胶 -2.506 yejianchuen
103 '600872' 中炬高新 -2.907 qiqiq2001
104 '002498' 汉缆股份 -2.989 玄之又玄
105 '600486' 扬农化工 -3.010 耐心的猎豹
106 '601558' 华锐风电 -3.027 hq777
107 '002385' 大北农 -3.269 兔你大爷
108 '002140' 东华科技 -3.667 yyyy8yyyy
109 '002083' 孚日股份 -3.724 xxrhero
110 '600770' 综艺股份 -4.226 566622
111 '002218' 拓日新能 -4.300 cycw/carllee123
112 '300077' 国民技术 -4.427 rcj937
113 '600452' 涪陵电力 -4.503 wlx3012
114 '002109' 兴化股份 -4.516 容水火2008
115 '000530' 大冷股份 -4.740 159827
116 '600220' 江苏阳光 -4.849 书生强盗
117 '000862' 银星能源 -5.353 tjcj/暗翼
118 '002064' 华峰氨纶 -6.577 拥有宝贝
119 '600580' 卧龙电气 -6.895 妞妞天
120 '300118' 东方日升 -7.195 12345跑的快
做多组比赛停牌或者没有成交(一字板)的股票:
2011/03/23 代码 名称 154期参赛者
1 '000040' 深鸿基 chh1967 保存周3 做空组比赛排名数据
2011/03/23 代码 名称 比赛涨幅% 044期做空组
1 '300096' 易联众 -5.866 股海迷童2010
2 '002535' 林州重机 -5.840 sinap
3 '600328' 兰太实业 -5.592 兔你大爷/lwb13266111456
4 '000738' 中航动控 -5.122 onlywa
5 '300037' 新宙邦 -3.468 yejiehang
6 '000510' 金路集团 -3.444 金属轮
7 '002236' 大华股份 -3.333 jzljulian
8 '600555' 九龙山 -3.304 lxlxlxl/web0307
9 '002053' 云南盐化 -2.677 randy999
10 '002274' 华昌化工 -2.049 兵者,
11 '000856' ST唐陶 -1.952 谁有梨
12 '300146' 汤臣倍健 -1.799 猪猪~~~
13 '002106' 莱宝高科 -1.548 95
14 '002019' 鑫富药业 -1.287 agan1976
15 '000698' 沈阳化工 -1.281 ksleo
16 '002310' 东方园林 -0.967 东和二队/玄之又玄
17 '600729' 重庆百货 -0.672 吸烟有害健康
18 '600623' 双钱股份 -0.461 bmw09462
19 '600971' 恒源煤电 0.090 好大的棉花糖
20 '000822' 山东海化 0.541 割肉帮
21 '000970' 中科三环 0.672 坚果001
22 '600522' 中天科技 0.722 xinitoto
23 '002266' 浙富股份 0.796 ldhzy6126
24 '002549' 凯美特气 0.870 上幅7
25 '300018' 中元华电 0.879 可口可乐147258
26 '600860' *ST北人 1.122 zwd82621
27 '601678' 滨化股份 1.303 冰河之吻
28 '600390' 金瑞科技 1.343 lifeqingquan
29 '600309' 烟台万华 1.440 狮王府
30 '000703' *ST光华 1.512 alexlau0622
31 '002271' 东方雨虹 1.973 zzzz2000/st小牛
32 '600498' 烽火通信 2.031 01
33 '600010' 包钢股份 2.131 农农农
34 '600614' 鼎立股份 2.263 妖刀刺客
35 '300032' 金龙机电 2.640 i430vx
36 '600851' 海欣股份 2.740 天涯方圆
37 '000877' 天山股份 3.194 卡尼西亚
38 '600312' 平高电气 3.258 兵行诡道
39 '000151' 中成股份 3.286 amofis
40 '300103' 达刚路机 3.552 明月为心/职业控盘王
41 '600970' 中材国际 3.935 送人听闻
42 '000923' 河北宣工 4.628 exarch
43 '600090' 啤酒花 6.149 般若波罗密多
44 '600766' 园城股份 6.455 drhyt/兰光
45 '000752' 西藏发展 9.953 水镜先生
46 '002225' 濮耐股份 12.374 meejung/lybseahaah
47 '002200' 绿大地 12.910 kekexibian
48 '600069' 银鸽投资 13.544 bingyu101325
49 '600200' 江苏吴中 16.388 股坛太子/hnlhzw/股钱/刀锋无痕/云龙居士
做空组比赛停牌或者没有成交(一字板)的股票:
2011/03/23 代码 名称 044期做空组
1 '000975' 科学城 咖啡无糖/狮王 总是徘徊在前十之外.. 原来做空比做多难 #*22*# #*22*# 要杯具??#*29*# #*27*# 保存周4 做多组比赛涨幅排行数据:
按照"比赛涨幅"成绩排序:
2011/03/24 代码 名称 比赛涨幅% 154期参赛者
1 '600069' 银鸽投资 13.451 zzffan
2 '601992' 金隅股份 12.774 lybseahaah
3 '002071' 江苏宏宝 12.632 hnlhzw/lus333/决胜
4 '600683' 京投银泰 12.069 peking2008
5 '600796' 钱江生化 11.508 ldhzy6126
6 '000540' 中天城投 11.378 可口可乐147258/keepsilent
7 '600228' 昌九生化 11.150 wlt369
8 '600067' 冠城大通 10.190 yinchong51
9 '002231' 奥维通信 9.993 wguangshun
10 '600101' 明星电力 9.091 竹夭
11 '600311' 荣华实业 8.690 ryz125
12 '000518' 四环生物 8.642 fier9
13 '600730' 中国高科 8.340 tong9103
14 '002146' 荣盛发展 7.969 猪猪~~~
15 '000890' 法尔胜 7.737 般若波罗密多
16 '000606' 青海明胶 7.289 yejianchuen
17 '000528' 柳工 7.033 水镜先生
18 '600312' 平高电气 6.818 坚果001
19 '600749' 西藏旅游 6.520 christy1975
20 '002408' 齐翔腾达 6.203 一万到一亿
21 '000935' 四川双马 5.869 sam_r3
22 '600162' 香江控股 5.324 j75
23 '600753' 东方银星 4.966 主席参谋
24 '600048' 保利地产 4.675 jasongz
25 '000826' 桑德环境 4.668 飞上天的大鱼
26 '000009' 中国宝安 4.494 ys009911
27 '002284' 亚太股份 4.475 冰河之吻
28 '600128' 弘业股份 4.337 股钱
29 '600963' 岳阳纸业 4.261 天字99号
30 '600325' 华发股份 4.003 bmcl
31 '600290' 华仪电气 3.730 meejung/一品再品
32 '600239' 云南城投 3.651 hjy66
33 '600531' 豫光金铅 3.485 rjh663434
34 '002042' 华孚色纺 3.123 alexgreen
35 '000710' 天兴仪表 3.105 kekexibian
36 '002098' 浔兴股份 3.097 送人听闻
37 '600058' 五矿发展 2.919 谁有梨/trust13
38 '600151' 航天机电 2.778 alexlau0622
39 '600881' 亚泰集团 2.740 randy999
40 '600489' 中金黄金 2.543 豪寒
41 '000687' 保定天鹅 2.282 kong21000
42 '600150' 中国船舶 2.122 riverlan
43 '000875' 吉电股份 1.957 lifeqingquan
44 '600191' 华资实业 1.868 jzxiaobin
45 '000751' 锌业股份 1.788 雷特0715/股海迷童2010
46 '000850' 华茂股份 1.708 8662755
47 '600652' 爱使股份 1.616 凤凰社
48 '600865' 百大集团 1.598 欧阳多情
49 '600715' ST松辽 1.471 职业控盘王
50 '000806' 银河科技 1.455 rainstom
51 '600089' 特变电工 1.308 农妇叁拳
52 '601008' 连云港 1.299 bingyu101325
53 '000980' 金马股份 1.282 zjz001424
54 '002104' 恒宝股份 1.120 optus
55 '600648' 外高桥 1.108 兵行诡道
56 '600276' 恒瑞医药 1.015 laojc
57 '600510' 黑牡丹 0.786 zygwg34
58 '600110' 中科英华 0.704 tongtong1225
59 '000777' 中核科技 0.652 waney
60 '600794' 保税科技 0.612 诺尼
61 '600081' 东风科技 0.610 jzljulian
62 '000636' 风华高科 0.538 深识清风
63 '002230' 科大讯飞 0.484 天涯方圆
64 '600031' 三一重工 0.432 exarch/zhao00318
65 '600169' 太原重工 0.375 phanto
66 '002424' 贵州百灵 0.326 huangmiao
67 '000822' 山东海化 0.324 zwd82621
68 '600310' 桂东电力 0.217 TOPKICKER
69 '000720' ST能山 0.211 xgx588
70 '002496' 辉丰股份 0.185 web0307
71 '600693' 东百集团 0.183 e9ee
72 '002313' 日海通讯 0.077 sinap
73 '002385' 大北农 -0.106 兔你大爷
74 '600677' 航天通信 -0.150 wdym
75 '600486' 扬农化工 -0.201 耐心的猎豹
76 '600075' 新疆天业 -0.209 火电小股民
77 '601088' 中国神华 -0.280 东和二队
78 '601111' 中国国航 -0.534 Secretariat
79 '002402' 和而泰 -0.553 agan1976
80 '600517' 置信电气 -0.619 husigao
81 '002219' 独一味 -0.743 d2k2000
82 '000837' 秦川发展 -0.859 sansu
83 '601216' 内蒙君正 -0.891 onlywa
84 '002418' 康盛股份 -0.987 明月为心
85 '000799' 酒鬼酒 -0.995 bsuj
86 '600371' 万向德农 -1.104 zkc_xcy
87 '000762' 西藏矿业 -1.120 带头太哥777/郭王21
88 '002182' 云海金属 -1.285 95
89 '600573' 惠泉啤酒 -1.349 zhengugu
90 '600116' 三峡水利 -1.486 ksleo
91 '002194' 武汉凡谷 -1.507 回头一看/44774444
92 '002499' 科林环保 -1.530 咖啡无糖
93 '600845' 宝信软件 -1.638 黑色冬天
94 '600211' 西藏药业 -1.667 落花飞雪
95 '600765' 中航重机 -1.697 nieniegogogo
96 '002403' 爱仕达 -2.166 股坛太子
97 '600688' S上石化 -2.174 dahaily73
98 '000517' 荣安地产 -2.250 fjxfjx2010/takehappy
99 '600503' 华丽家族 -2.377 春香鱼
100 '002122' 天马股份 -2.421 st小牛
101 '600621' 上海金陵 -2.558 drhyt
102 '002278' 神开股份 -2.735 吸烟有害健康/热帖索引
103 '600748' 上实发展 -2.822 yejiehang
104 '600872' 中炬高新 -3.023 qiqiq2001
105 '601558' 华锐风电 -3.496 hq777
106 '002064' 华峰氨纶 -3.662 拥有宝贝
107 '002218' 拓日新能 -3.736 cycw/carllee123
108 '300021' 大禹节水 -3.763 bmw09462
109 '600770' 综艺股份 -3.916 566622
110 '002498' 汉缆股份 -3.942 玄之又玄
111 '600220' 江苏阳光 -4.013 书生强盗
112 '002109' 兴化股份 -4.332 容水火2008
113 '300118' 东方日升 -4.478 12345跑的快
114 '600452' 涪陵电力 -4.503 wlx3012
115 '000862' 银星能源 -4.647 tjcj/暗翼
116 '002083' 孚日股份 -4.995 xxrhero
117 '002140' 东华科技 -5.117 yyyy8yyyy
118 '300077' 国民技术 -5.172 rcj937
119 '000530' 大冷股份 -5.649 159827
120 '600580' 卧龙电气 -7.526 妞妞天
做多组比赛停牌的股票,明天剔除出排名:
2011/03/24 代码 名称 154期参赛者
1 '000040' 深鸿基 chh1967 保存周4 做空组比赛排名数据
2011/03/24 代码 名称 比赛涨幅% 044期做空组
1 '000738' 中航动控 -6.951 onlywa
2 '300096' 易联众 -6.188 股海迷童2010
3 '002236' 大华股份 -5.453 jzljulian
4 '600328' 兰太实业 -4.803 兔你大爷/lwb13266111456
5 '000510' 金路集团 -4.333 金属轮
6 '002535' 林州重机 -3.973 sinap
7 '600555' 九龙山 -3.652 lxlxlxl/web0307
8 '000856' ST唐陶 -3.346 谁有梨
9 '300146' 汤臣倍健 -3.142 猪猪~~~
10 '300037' 新宙邦 -2.671 yejiehang
11 '002274' 华昌化工 -2.541 兵者,
12 '002549' 凯美特气 -2.391 上幅7
13 '002266' 浙富股份 -2.061 ldhzy6126
14 '002053' 云南盐化 -1.859 randy999
15 '600729' 重庆百货 -1.655 吸烟有害健康
16 '002310' 东方园林 -1.587 东和二队/玄之又玄
17 '600390' 金瑞科技 -1.217 lifeqingquan
18 '600971' 恒源煤电 -1.176 好大的棉花糖
19 '000970' 中科三环 -0.560 坚果001
20 '601678' 滨化股份 -0.551 冰河之吻
21 '600623' 双钱股份 -0.115 bmw09462
22 '600522' 中天科技 0.144 xinitoto
23 '600010' 包钢股份 0.164 农农农
24 '000822' 山东海化 0.324 割肉帮
25 '002106' 莱宝高科 0.397 95
26 '300018' 中元华电 0.440 可口可乐147258
27 '000703' *ST光华 0.532 alexlau0622
28 '002271' 东方雨虹 1.067 zzzz2000/st小牛
29 '000698' 沈阳化工 1.098 ksleo
30 '300032' 金龙机电 1.440 i430vx
31 '600498' 烽火通信 1.805 01
32 '600851' 海欣股份 2.740 天涯方圆
33 '600860' *ST北人 2.743 zwd82621
34 '600614' 鼎立股份 3.139 妖刀刺客
35 '300103' 达刚路机 3.341 明月为心/职业控盘王
36 '000151' 中成股份 4.044 amofis
37 '600309' 烟台万华 4.747 狮王府
38 '000877' 天山股份 4.914 卡尼西亚
39 '600970' 中材国际 6.362 送人听闻
40 '000923' 河北宣工 6.534 exarch
41 '600312' 平高电气 6.818 兵行诡道
42 '002019' 鑫富药业 6.939 agan1976
43 '600766' 园城股份 6.984 drhyt/兰光
44 '600090' 啤酒花 9.054 般若波罗密多
45 '002200' 绿大地 10.423 kekexibian
46 '000752' 西藏发展 11.137 水镜先生
47 '600069' 银鸽投资 13.451 bingyu101325
48 '002225' 濮耐股份 23.653 meejung/lybseahaah
49 '600200' 江苏吴中 27.048 股坛太子/hnlhzw/股钱/刀锋无痕/云龙居士
做空组比赛停牌的股票,明天剔除排名:
2011/03/23 代码 名称 044期做空组
1 '000975' 科学城 咖啡无糖/狮王 做空的 很V5 最后一天给点力,争取拿两牌 又被主力骗了主力别太激动
很久没来了,高手帮怎么不推荐股票了?
很久没来了,高手帮怎么不推荐股票了? 估计又要杯具了 49 '600200' 江苏吴中 27.048 股坛太子/hnlhzw/股钱/刀锋无痕/云龙居士做空黑帮永远最强悍#*22*# #*22*# #*22*# 11-15名在本帖跟帖有安慰奖#*22*#
2011/03/25比赛结束
做多组名次 代码 名称 比赛涨幅% 154期参赛者
11 '600749' 西藏旅游 9.404 christy1975
12 '600101' 明星电力 9.394 竹夭
13 '600048' 保利地产 9.350 jasongz
14 '002231' 奥维通信 8.411 wguangshun
15 '000528' 柳工 8.319 水镜先生 本来以为进黑榜了 我怎么这么悲惨,又与前十擦肩而过!#mad#