奉然
发表于 2011-1-24 10:50
原帖由 重阳 于 2011-1-24 10:35 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
入围红榜次数、入围黑榜次数,都是单向纪录,例如,奉然 红榜5次,黑榜5次,不能说成奉然没有进入红榜。
比赛的成绩主要在奖牌中体现。
多谢讲解#*)*# #*19*# #bb#
zzzz2000
发表于 2011-1-24 11:27
我擦。。为什么我每次做空的股。。。总是隔一周才发作。。。。
#*1# #*1# #*1# #*1# #*1#
割肉帮
发表于 2011-1-24 12:38
原帖由 zzzz2000 于 2011-1-24 11:27 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我擦。。为什么我每次做空的股。。。总是隔一周才发作。。。。
#*1# #*1# #*1# #*1# #*1#
原本要发作的,结果天冷还下雪,就被冻住了,最近天暖和点,冻化了就发作了#*22*#
重阳
发表于 2011-1-24 17:01
保存周1 做多组比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2011/01/24 代码 名称 比赛涨幅% 147期参赛者
1 '600243' 青海华鼎 10.645 zhu2w
2 '600967' 北方创业 5.020 agan1976
3 '000796' 易食股份 4.719 falint
4 '002524' 光正钢构 4.560 onlywa
5 '600320' 振华重工 2.994 上幅7/hisewang
6 '601668' 中国建筑 2.770 sdsxtt
7 '601002' 晋亿实业 2.765 fier9
8 '600865' 百大集团 1.852 waney
9 '600281' 太化股份 1.618 堕落金刚
10 '600068' 葛洲坝 1.515 xxrhero
11 '601390' 中国中铁 1.266 豪寒
12 '600112' 长征电气 1.192 lifeqingquan
13 '600420' 现代制药 1.176 joymaomao
14 '600383' 金地集团 1.113 3320343
15 '600376' 首开股份 1.092 诺尼
16 '600687' 刚泰控股 1.053 ldhzy6126/yejianchuen
17 '000880' 潍柴重机 1.031 flyfreeh
18 '600660' 福耀玻璃 0.833 跟班小妹888
19 '600528' 中铁二局 0.722 haizhe
20 '000024' 招商地产 0.606 lanxudong
21 '600496' 精工钢构 0.599 rockisblue
22 '000507' 珠海港 0.441 农农农
23 '002522' 浙江众成 0.319 回头一看
24 '601919' 中国远洋 0.199 riverlan
25 '600696' 多伦股份 0.179 热帖索引
26 '000039' 中集集团 0.167 44774444
27 '000428' 华天酒店 0.100 peking2008
28 '600361' 华联综超 0.000 wym2003
29 '002177' 御银股份 0.000 xzwhh
30 '000687' 保定天鹅 0.000 kong21000
31 '000594' 国恒铁路 0.000 zkc_xcy
32 '000517' 荣安地产 -0.138 再来一刀
33 '002122' 天马股份 -0.240 果冻汽水糖/wenghb
34 '002457' 青龙管业 -0.256 冰河之吻
35 '600824' 益民集团 -0.297 8662755
36 '002046' 轴研科技 -0.436 爷和华
37 '600125' 铁龙物流 -0.441 andrew2008/呆娃
38 '600962' 国投中鲁 -0.533 jzljulian
39 '002178' 延华智能 -0.854 renzhee
40 '600614' 鼎立股份 -0.924 决胜
41 '000920' 南方汇通 -0.966 xinitoto
42 '600863' 内蒙华电 -0.975 robert_ylw
43 '600500' 中化国际 -1.078 GRRC/云龙居士
44 '000702' 正虹科技 -1.248 竹夭
45 '000795' 太原刚玉 -1.289 未知领域
46 '000413' 宝石A -1.297 zzzz2000
47 '600547' 山东黄金 -1.393 njsunl
48 '600466' 迪康药业 -1.509 web0307
49 '002458' 益生股份 -1.706 dahaily73
50 '002245' 澳洋顺昌 -1.779 kekexibian
51 '600545' 新疆城建 -2.020 兔你大爷
52 '600290' 华仪电气 -2.426 ←逆向思维
53 '600423' 柳化股份 -2.488 妖刀刺客
54 '600712' 南宁百货 -2.543 郭王21
55 '002528' 英飞拓 -2.935 奉然
56 '000822' 山东海化 -3.209 股钱
57 '002532' 新界泵业 -3.325 耐心的猎豹
58 '002501' 利源铝业 -3.922 972972
59 '600703' 三安光电 -4.102 optus
60 '601168' 西部矿业 -4.263 帝国党卫军
61 '002182' 云海金属 -4.565 刀锋无痕/妞妞天
62 '002481' 双塔食品 -4.589 d2k2000
63 '002184' 海得控制 -4.692 小楼夜躲风雨
64 '600971' 恒源煤电 -4.950 谨慎操作
65 '601699' 潞安环能 -5.033 jasongz
66 '600400' 红豆股份 -5.036 lus333
67 '000666' 经纬纺机 -5.276 3167176
68 '002471' 中超电缆 -5.363 玄之又玄
69 '000977' 浪潮信息 -5.436 bmw09462/laojc
70 '300044' 赛为智能 -5.499 股海迷童2010
71 '002313' 日海通讯 -5.647 sinap
72 '002408' 齐翔腾达 -5.953 一万到一亿
73 '000850' 华茂股份 -6.061 谁有梨
74 '002223' 鱼跃医疗 -6.736 飞上天的大鱼
75 '300077' 国民技术 -7.018 ryz125
76 '002014' 永新股份 -7.437 566622
77 '600288' 大恒科技 -7.573 zhengugu
78 '300099' 尤洛卡 -8.593 天涯方圆
79 '600332' 广州药业 -8.859 ys009911
80 '002098' 浔兴股份 -8.888 carllee123
81 '002541' 鸿路钢构 -8.908 meejung
82 '002160' 常铝股份 -8.912 春香鱼/十全十美
83 '002043' 兔宝宝 -10.675 yejiehang/可口可乐147258
84 '300070' 碧水源 -10.798 风沙无际
85 '300108' 双龙股份 -10.848 lbc7777
做多组比赛停牌或者没有成交(一字板)的股票:
2011/01/24 代码 名称 147期参赛者
1 '000852' 江钻股份 amofis/kukubot
重阳
发表于 2011-1-24 17:02
保存周1 做空组比赛排名数据
2011/01/24 代码 名称 比赛涨幅% 037期做空组
1 '002447' 壹桥苗业 -9.150 junzi2574
2 '002171' 精诚铜业 -9.062 狮王/web0307/robert_ylw
3 '600252' 中恒集团 -8.404 dahaily73
4 '002253' 川大智胜 -8.085 yejiehang
5 '002436' 兴森科技 -8.001 好大的棉花糖
6 '002006' 精功科技 -7.121 谁有梨/←逆向思维
7 '002230' 科大讯飞 -6.951 566622
8 '300156' 天立环保 -6.916 ldhzy6126
9 '000630' 铜陵有色 -6.872 ww1ww1
10 '600146' 大元股份 -6.826 冰河之吻
11 '002118' 紫鑫药业 -6.424 割肉帮
12 '002479' 富春环保 -6.347 兔你大爷
13 '600069' 银鸽投资 -6.163 堕落金刚
14 '300057' 万顺股份 -5.770 3320343
15 '000596' 古井贡酒 -5.536 Secretariat
16 '300124' 汇川技术 -5.361 zzzz2000
17 '600415' 小商品城 -5.180 灵宝道人
18 '000803' 金宇车城 -5.167 freehol/农农农
19 '002041' 登海种业 -4.428 jzljulian
20 '600108' 亚盛集团 -4.341 lifeqingquan
21 '600673' 东阳光铝 -4.316 falint
22 '600355' *ST精伦 -4.037 lbc7777
23 '002532' 新界泵业 -3.325 sinap/暗黑无敌
24 '000639' 金德发展 -2.971 奉然
25 '000581' 威孚高科 -2.857 上幅7/云龙居士/十全十美
26 '002491' 通鼎光电 -2.470 meejung
27 '600502' 安徽水利 -1.787 不归途
28 '600159' 大龙地产 -1.600 bmw09462
29 '600127' 金健米业 -1.404 般若波罗密多
30 '002046' 轴研科技 -0.436 股海迷童2010
31 '002122' 天马股份 -0.240 妞妞天
32 '000517' 荣安地产 -0.138 股钱
33 '600689' 上海三毛 0.000 stock419
34 '600638' 新黄浦 0.356 kekexibian
35 '300090' 盛运股份 0.792 optus
36 '000880' 潍柴重机 1.031 onlywa
37 '600063' 皖维高新 1.592 agan1976
38 '600801' 华新水泥 2.614 ksleo
39 '300096' 易联众 2.971 joymaomao
40 '600215' 长春经开 6.919 xinitoto
zzzz2000
发表于 2011-1-24 17:12
40 '600215' 长春经开 6.919 xinitoto
#*29*# #*22*#
云龙居士
发表于 2011-1-24 21:12
继续搞晕#loveliness#
web0307
发表于 2011-1-24 21:27
原帖由 xinitoto 于 2011-1-24 09:29 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
什么没翻身之日,做空偶还欠5块牌而已,做多的没欠牌哦。。#*29*# #*29*# #*29*#
这次莫非又是黑榜老大??:?#*22*# #*22*# #*22*#
重阳
发表于 2011-1-25 17:03
保存周2 做多组比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2011/01/25 代码 名称 比赛涨幅% 147期参赛者
1 '002524' 光正钢构 10.759 onlywa
2 '600376' 首开股份 1.881 诺尼
3 '600320' 振华重工 1.796 上幅7/hisewang
4 '600865' 百大集团 1.605 waney
5 '601668' 中国建筑 1.385 sdsxtt
6 '000517' 荣安地产 1.100 再来一刀
7 '600420' 现代制药 0.353 joymaomao
8 '600383' 金地集团 0.278 3320343
9 '000024' 招商地产 0.000 lanxudong
10 '002522' 浙江众成 -0.319 回头一看
11 '600243' 青海华鼎 -0.409 zhu2w
12 '000039' 中集集团 -0.835 44774444
13 '600824' 益民集团 -1.187 8662755
14 '600712' 南宁百货 -1.387 郭王21
15 '600696' 多伦股份 -1.607 热帖索引
16 '601390' 中国中铁 -1.688 豪寒
17 '600967' 北方创业 -1.764 agan1976
18 '002528' 英飞拓 -2.032 奉然
19 '601002' 晋亿实业 -2.123 fier9
20 '600660' 福耀玻璃 -2.128 跟班小妹888
21 '600528' 中铁二局 -2.268 haizhe
22 '601919' 中国远洋 -2.383 riverlan
23 '000428' 华天酒店 -2.503 peking2008
24 '600125' 铁龙物流 -2.582 andrew2008/呆娃
25 '600281' 太化股份 -2.696 堕落金刚
26 '000795' 太原刚玉 -2.753 未知领域
27 '600962' 国投中鲁 -2.756 jzljulian
28 '000822' 山东海化 -2.941 股钱
29 '002184' 海得控制 -3.000 小楼夜躲风雨
30 '002178' 延华智能 -3.061 renzhee
31 '000413' 宝石A -3.208 zzzz2000
32 '000687' 保定天鹅 -3.584 kong21000
33 '600545' 新疆城建 -3.704 兔你大爷
34 '000880' 潍柴重机 -3.767 flyfreeh
35 '000702' 正虹科技 -3.922 竹夭
36 '600687' 刚泰控股 -4.035 ldhzy6126/yejianchuen
37 '002177' 御银股份 -4.222 xzwhh
38 '601699' 潞安环能 -4.257 jasongz
39 '600496' 精工钢构 -4.491 rockisblue
40 '600500' 中化国际 -4.561 GRRC/云龙居士
41 '600971' 恒源煤电 -4.637 谨慎操作
42 '600547' 山东黄金 -4.749 njsunl
43 '600423' 柳化股份 -5.075 妖刀刺客
44 '000594' 国恒铁路 -5.222 zkc_xcy
45 '600068' 葛洲坝 -5.227 xxrhero
46 '000796' 易食股份 -5.230 falint
47 '002223' 鱼跃医疗 -5.233 飞上天的大鱼
48 '000507' 珠海港 -5.294 农农农
49 '300044' 赛为智能 -5.411 股海迷童2010
50 '002245' 澳洋顺昌 -5.460 kekexibian
51 '600863' 内蒙华电 -5.556 robert_ylw
52 '002501' 利源铝业 -5.745 972972
53 '000977' 浪潮信息 -5.759 bmw09462/laojc
54 '000852' 江钻股份 -6.328 amofis/kukubot
55 '002471' 中超电缆 -6.560 玄之又玄
56 '002313' 日海通讯 -6.612 sinap
57 '601168' 西部矿业 -7.046 帝国党卫军
58 '002046' 轴研科技 -7.636 爷和华
59 '300099' 尤洛卡 -8.017 天涯方圆
60 '002182' 云海金属 -8.391 刀锋无痕/妞妞天
61 '600466' 迪康药业 -8.774 web0307
62 '300077' 国民技术 -8.860 ryz125
63 '002457' 青龙管业 -8.977 冰河之吻
64 '002541' 鸿路钢构 -9.004 meejung
65 '300070' 碧水源 -9.138 风沙无际
66 '000850' 华茂股份 -9.764 谁有梨
67 '002458' 益生股份 -10.104 dahaily73
68 '002122' 天马股份 -10.204 果冻汽水糖/wenghb
69 '600332' 广州药业 -10.336 ys009911
70 '600614' 鼎立股份 -10.780 决胜
71 '000920' 南方汇通 -10.887 xinitoto
72 '600703' 三安光电 -10.980 optus
73 '002408' 齐翔腾达 -11.043 一万到一亿
74 '000666' 经纬纺机 -11.751 3167176
75 '600290' 华仪电气 -11.825 ←逆向思维
76 '600288' 大恒科技 -12.737 zhengugu
77 '002160' 常铝股份 -12.953 春香鱼/十全十美
78 '002532' 新界泵业 -12.997 耐心的猎豹
79 '600400' 红豆股份 -13.669 lus333
80 '002481' 双塔食品 -14.051 d2k2000
81 '002014' 永新股份 -14.314 566622
82 '002098' 浔兴股份 -18.011 carllee123
83 '300108' 双龙股份 -19.447 lbc7777
84 '002043' 兔宝宝 -19.623 yejiehang/可口可乐147258
做多组比赛停牌或者没有成交(一字板)的股票:
2011/01/25 代码 名称 147期参赛者
1 '600112' 长征电气 lifeqingquan
2 '600361' 华联综超 wym2003
重阳
发表于 2011-1-25 17:04
保存周2 做空组比赛排名数据
2011/01/25 代码 名称 比赛涨幅% 037期做空组
1 '300057' 万顺股份 -13.489 3320343
2 '000803' 金宇车城 -13.475 freehol/农农农
3 '002532' 新界泵业 -12.997 sinap/暗黑无敌
4 '002447' 壹桥苗业 -12.578 junzi2574
5 '002006' 精功科技 -12.544 谁有梨/←逆向思维
6 '000596' 古井贡酒 -12.177 Secretariat
7 '002171' 精诚铜业 -11.281 狮王/web0307/robert_ylw
8 '002122' 天马股份 -10.204 妞妞天
9 '002118' 紫鑫药业 -9.375 割肉帮
10 '600069' 银鸽投资 -9.070 堕落金刚
11 '600252' 中恒集团 -8.810 dahaily73
12 '600063' 皖维高新 -8.521 agan1976
13 '600355' *ST精伦 -8.075 lbc7777
14 '002046' 轴研科技 -7.636 股海迷童2010
15 '000630' 铜陵有色 -7.486 ww1ww1
16 '300156' 天立环保 -7.129 ldhzy6126
17 '600673' 东阳光铝 -6.843 falint
18 '600146' 大元股份 -6.785 冰河之吻
19 '600108' 亚盛集团 -6.752 lifeqingquan
20 '002491' 通鼎光电 -6.720 meejung
21 '002436' 兴森科技 -6.662 好大的棉花糖
22 '002479' 富春环保 -6.371 兔你大爷
23 '600502' 安徽水利 -6.194 不归途
24 '000639' 金德发展 -5.886 奉然
25 '002230' 科大讯飞 -5.845 566622
26 '300124' 汇川技术 -5.802 zzzz2000
27 '600415' 小商品城 -5.503 灵宝道人
28 '002041' 登海种业 -5.313 jzljulian
29 '000880' 潍柴重机 -3.767 onlywa
30 '000581' 威孚高科 -3.429 上幅7/云龙居士/十全十美
31 '600215' 长春经开 -2.811 xinitoto
32 '600127' 金健米业 -2.669 般若波罗密多
33 '300096' 易联众 -1.744 joymaomao
34 '600159' 大龙地产 -1.600 bmw09462
35 '600638' 新黄浦 -0.474 kekexibian
36 '300090' 盛运股份 -0.252 optus
37 '002253' 川大智胜 0.177 yejiehang
38 '600801' 华新水泥 0.568 ksleo
39 '000517' 荣安地产 1.100 股钱
40 '600689' 上海三毛 3.301 stock419
诺尼
发表于 2011-1-25 17:58
没看错吧…+1.881%就能第二了#*27*#
lifeqingquan
发表于 2011-1-25 19:01
停牌有重要事项公布,郁闷#funk#
ldhzy6126
发表于 2011-1-25 20:07
哎,乱了,乱了#loveliness# #loveliness#
zzzz2000
发表于 2011-1-26 08:42
原帖由 ldhzy6126 于 2011-1-25 20:07 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
哎,乱了,乱了#loveliness# #loveliness#
蛋定啊蛋定。。。
重阳
发表于 2011-1-26 19:38
保存周3 做多组比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2011/01/26 代码 名称 比赛涨幅% 147期参赛者
1 '002524' 光正钢构 8.586 onlywa
2 '601002' 晋亿实业 7.654 fier9
3 '600112' 长征电气 4.694 lifeqingquan
4 '600320' 振华重工 4.491 上幅7/hisewang
5 '600865' 百大集团 4.444 waney
6 '600528' 中铁二局 4.433 haizhe
7 '600243' 青海华鼎 3.787 zhu2w
8 '600361' 华联综超 3.366 wym2003
9 '600967' 北方创业 3.189 agan1976
10 '600376' 首开股份 3.095 诺尼
11 '000039' 中集集团 2.797 44774444
12 '601668' 中国建筑 2.493 sdsxtt
13 '600420' 现代制药 1.764 joymaomao
14 '000594' 国恒铁路 1.567 zkc_xcy
15 '601919' 中国远洋 1.490 riverlan
16 '601390' 中国中铁 1.477 豪寒
17 '002522' 浙江众成 1.461 回头一看
18 '600824' 益民集团 0.742 8662755
19 '600712' 南宁百货 0.694 郭王21
20 '600068' 葛洲坝 0.606 xxrhero
21 '600383' 金地集团 0.556 3320343
22 '600125' 铁龙物流 0.441 andrew2008/呆娃
23 '002184' 海得控制 0.154 小楼夜躲风雨
24 '000024' 招商地产 0.061 lanxudong
25 '600660' 福耀玻璃 -0.093 跟班小妹888
26 '600500' 中化国际 -0.166 GRRC/云龙居士
27 '002178' 延华智能 -0.214 renzhee
28 '600696' 多伦股份 -0.357 热帖索引
29 '000687' 保定天鹅 -0.853 kong21000
30 '600687' 刚泰控股 -1.140 ldhzy6126/yejianchuen
31 '600281' 太化股份 -1.233 堕落金刚
32 '000977' 浪潮信息 -1.453 bmw09462/laojc
33 '002223' 鱼跃医疗 -1.554 飞上天的大鱼
34 '000795' 太原刚玉 -1.640 未知领域
35 '000880' 潍柴重机 -1.794 flyfreeh
36 '002245' 澳洋顺昌 -1.902 kekexibian
37 '000702' 正虹科技 -1.961 竹夭
38 '600545' 新疆城建 -2.020 兔你大爷
39 '600971' 恒源煤电 -2.090 谨慎操作
40 '002528' 英飞拓 -2.099 奉然
41 '000413' 宝石A -2.321 zzzz2000
42 '002177' 御银股份 -2.427 xzwhh
43 '002501' 利源铝业 -2.451 972972
44 '002471' 中超电缆 -2.482 玄之又玄
45 '600496' 精工钢构 -2.635 rockisblue
46 '601699' 潞安环能 -2.725 jasongz
47 '300044' 赛为智能 -2.772 股海迷童2010
48 '000822' 山东海化 -2.807 股钱
49 '000428' 华天酒店 -2.903 peking2008
50 '000507' 珠海港 -3.088 农农农
51 '000517' 荣安地产 -3.714 再来一刀
52 '600863' 内蒙华电 -3.996 robert_ylw
53 '600962' 国投中鲁 -4.000 jzljulian
54 '600423' 柳化股份 -4.080 妖刀刺客
55 '600547' 山东黄金 -4.201 njsunl
56 '002313' 日海通讯 -4.312 sinap
57 '000796' 易食股份 -4.464 falint
58 '002046' 轴研科技 -4.545 爷和华
59 '002458' 益生股份 -5.199 dahaily73
60 '002182' 云海金属 -5.304 刀锋无痕/妞妞天
61 '000852' 江钻股份 -5.781 amofis/kukubot
62 '002457' 青龙管业 -6.036 冰河之吻
63 '002541' 鸿路钢构 -6.363 meejung
64 '000920' 南方汇通 -6.585 xinitoto
65 '601168' 西部矿业 -6.750 帝国党卫军
66 '300077' 国民技术 -7.726 ryz125
67 '300099' 尤洛卡 -8.017 天涯方圆
68 '600466' 迪康药业 -8.208 web0307
69 '600332' 广州药业 -8.350 ys009911
70 '300070' 碧水源 -8.518 风沙无际
71 '002408' 齐翔腾达 -8.725 一万到一亿
72 '000850' 华茂股份 -8.754 谁有梨
73 '600288' 大恒科技 -9.122 zhengugu
74 '002122' 天马股份 -9.484 果冻汽水糖/wenghb
75 '002160' 常铝股份 -9.585 春香鱼/十全十美
76 '600614' 鼎立股份 -9.754 决胜
77 '000666' 经纬纺机 -9.992 3167176
78 '600703' 三安光电 -10.061 optus
79 '600290' 华仪电气 -11.098 ←逆向思维
80 '002532' 新界泵业 -11.811 耐心的猎豹
81 '600400' 红豆股份 -12.710 lus333
82 '002014' 永新股份 -15.274 566622
83 '002481' 双塔食品 -15.597 d2k2000
84 '002098' 浔兴股份 -17.599 carllee123
85 '300108' 双龙股份 -17.948 lbc7777
86 '002043' 兔宝宝 -19.623 yejiehang/可口可乐147258
重阳
发表于 2011-1-26 19:38
保存周3 做空组比赛排名数据
2011/01/26 代码 名称 比赛涨幅% 037期做空组
1 '000803' 金宇车城 -14.387 freehol/农农农
2 '002532' 新界泵业 -11.811 sinap/暗黑无敌
3 '002447' 壹桥苗业 -11.615 junzi2574
4 '002171' 精诚铜业 -10.219 狮王/web0307/robert_ylw
5 '000596' 古井贡酒 -9.553 Secretariat
6 '002122' 天马股份 -9.484 妞妞天
7 '002006' 精功科技 -8.657 谁有梨/←逆向思维
8 '300057' 万顺股份 -7.719 3320343
9 '000630' 铜陵有色 -7.595 ww1ww1
10 '600355' *ST精伦 -7.453 lbc7777
11 '600252' 中恒集团 -7.248 dahaily73
12 '002479' 富春环保 -7.234 兔你大爷
13 '600069' 银鸽投资 -6.977 堕落金刚
14 '002118' 紫鑫药业 -6.736 割肉帮
15 '600063' 皖维高新 -6.461 agan1976
16 '002230' 科大讯飞 -6.098 566622
17 '300156' 天立环保 -5.408 ldhzy6126
18 '600146' 大元股份 -5.372 冰河之吻
19 '000639' 金德发展 -4.800 奉然
20 '002491' 通鼎光电 -4.767 meejung
21 '300124' 汇川技术 -4.750 zzzz2000
22 '600108' 亚盛集团 -4.662 lifeqingquan
23 '002046' 轴研科技 -4.545 股海迷童2010
24 '000517' 荣安地产 -3.714 股钱
25 '600415' 小商品城 -3.302 灵宝道人
26 '600673' 东阳光铝 -3.206 falint
27 '002436' 兴森科技 -3.197 好大的棉花糖
28 '300096' 易联众 -1.881 joymaomao
29 '000880' 潍柴重机 -1.794 onlywa
30 '600127' 金健米业 -1.404 般若波罗密多
31 '600159' 大龙地产 -1.000 bmw09462
32 '600215' 长春经开 -0.649 xinitoto
33 '002041' 登海种业 -0.418 jzljulian
34 '000581' 威孚高科 0.857 上幅7/云龙居士/十全十美
35 '600638' 新黄浦 1.068 kekexibian
36 '600502' 安徽水利 1.429 不归途
37 '600689' 上海三毛 3.495 stock419
38 '600801' 华新水泥 3.977 ksleo
39 '300090' 盛运股份 4.716 optus
40 '002253' 川大智胜 5.577 yejiehang
重阳
发表于 2011-1-27 13:24
庆祝李娜成为杀入澳网决赛的亚洲第一人
割肉帮
发表于 2011-1-27 14:35
原帖由 重阳 于 2011-1-27 13:24 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
庆祝李娜成为杀入澳网决赛的亚洲第一人
总算成为真正的亚洲第一人了,要是拿到冠军,那就太给力了
刀锋无痕
发表于 2011-1-27 16:52
厉害#*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*#
重阳
发表于 2011-1-27 17:57
保存周4 做多组比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2011/01/27 代码 名称 比赛涨幅% 147期参赛者
1 '601002' 晋亿实业 18.420 fier9
2 '002524' 光正钢构 10.830 onlywa
3 '600528' 中铁二局 7.732 haizhe
4 '600320' 振华重工 7.186 上幅7/hisewang
5 '000039' 中集集团 7.056 44774444
6 '600243' 青海华鼎 6.141 zhu2w
7 '600712' 南宁百货 5.665 郭王21
8 '600361' 华联综超 5.644 wym2003
9 '600112' 长征电气 5.514 lifeqingquan
10 '600967' 北方创业 4.817 agan1976
11 '600865' 百大集团 4.568 waney
12 '600068' 葛洲坝 4.015 xxrhero
13 '601668' 中国建筑 3.601 sdsxtt
14 '600500' 中化国际 3.566 GRRC/云龙居士
15 '000852' 江钻股份 3.516 amofis/kukubot
16 '600660' 福耀玻璃 3.515 跟班小妹888
17 '002522' 浙江众成 3.355 回头一看
18 '601919' 中国远洋 3.178 riverlan
19 '600420' 现代制药 2.704 joymaomao
20 '002457' 青龙管业 2.327 冰河之吻
21 '600125' 铁龙物流 2.267 andrew2008/呆娃
22 '002223' 鱼跃医疗 2.073 飞上天的大鱼
23 '000822' 山东海化 1.872 股钱
24 '600824' 益民集团 1.484 8662755
25 '601390' 中国中铁 1.477 豪寒
26 '002178' 延华智能 1.352 renzhee
27 '002501' 利源铝业 1.333 972972
28 '000594' 国恒铁路 1.044 zkc_xcy
29 '600496' 精工钢构 1.018 rockisblue
30 '600971' 恒源煤电 0.961 谨慎操作
31 '601699' 潞安环能 0.833 jasongz
32 '600376' 首开股份 0.728 诺尼
33 '002184' 海得控制 0.692 小楼夜躲风雨
34 '002245' 澳洋顺昌 0.491 kekexibian
35 '600696' 多伦股份 0.179 热帖索引
36 '000687' 保定天鹅 0.171 kong21000
37 '000880' 潍柴重机 0.090 flyfreeh
38 '000795' 太原刚玉 0.059 未知领域
39 '000413' 宝石A 0.000 zzzz2000
40 '000977' 浪潮信息 -0.108 bmw09462/laojc
41 '002182' 云海金属 -0.522 刀锋无痕/妞妞天
42 '600687' 刚泰控股 -0.877 ldhzy6126/yejianchuen
43 '300044' 赛为智能 -0.880 股海迷童2010
44 '600545' 新疆城建 -1.122 兔你大爷
45 '000702' 正虹科技 -1.426 竹夭
46 '002313' 日海通讯 -1.437 sinap
47 '600281' 太化股份 -1.618 堕落金刚
48 '000507' 珠海港 -1.691 农农农
49 '600547' 山东黄金 -1.735 njsunl
50 '002177' 御银股份 -1.847 xzwhh
51 '600423' 柳化股份 -1.990 妖刀刺客
52 '002471' 中超电缆 -1.995 玄之又玄
53 '002528' 英飞拓 -2.099 奉然
54 '002046' 轴研科技 -2.182 爷和华
55 '000920' 南方汇通 -2.283 xinitoto
56 '000428' 华天酒店 -2.402 peking2008
57 '000024' 招商地产 -2.424 lanxudong
58 '600383' 金地集团 -2.921 3320343
59 '601168' 西部矿业 -3.256 帝国党卫军
60 '600962' 国投中鲁 -3.644 jzljulian
61 '600863' 内蒙华电 -3.704 robert_ylw
62 '002541' 鸿路钢构 -4.082 meejung
63 '002458' 益生股份 -4.132 dahaily73
64 '600332' 广州药业 -4.226 ys009911
65 '000796' 易食股份 -4.337 falint
66 '000517' 荣安地产 -4.402 再来一刀
67 '600288' 大恒科技 -5.250 zhengugu
68 '002122' 天马股份 -5.702 果冻汽水糖/wenghb
69 '300077' 国民技术 -6.818 ryz125
70 '600466' 迪康药业 -7.075 web0307
71 '600290' 华仪电气 -7.338 ←逆向思维
72 '000850' 华茂股份 -7.576 谁有梨
73 '300070' 碧水源 -7.766 风沙无际
74 '300099' 尤洛卡 -7.825 天涯方圆
75 '002408' 齐翔腾达 -8.884 一万到一亿
76 '600614' 鼎立股份 -8.932 决胜
77 '002160' 常铝股份 -9.067 春香鱼/十全十美
78 '000666' 经纬纺机 -9.273 3167176
79 '600703' 三安光电 -10.490 optus
80 '600400' 红豆股份 -10.671 lus333
81 '002532' 新界泵业 -11.090 耐心的猎豹
82 '002481' 双塔食品 -11.339 d2k2000
83 '300108' 双龙股份 -12.605 lbc7777
84 '002014' 永新股份 -16.313 566622
85 '002098' 浔兴股份 -18.717 carllee123
86 '002043' 兔宝宝 -19.545 yejiehang/可口可乐147258