伤口上抹盐 发表于 2011-5-2 23:39

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只;4月上会新股41只。

5月目前上会四只。


1 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 未上会 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
2 中交通力建设 2011-04-29 未上会 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 -- 公告
3 上海姚记扑克 2011-04-28 未上会 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
4 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 未上会 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

东升1220 发表于 2011-5-2 23:41

谢谢#*)*#

伤口上抹盐 发表于 2011-5-3 23:17

再次善意的忠告:伟大的大扩容开始了!你准备好了吗?

伤口上抹盐 发表于 2011-5-4 21:47

再次善意的忠告:伟大的大扩容开始了!你准备好了吗?

伤口上抹盐 发表于 2011-5-8 22:23

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月11日,5月上会新股9只。

1 厦门日上车轮 2011-05-06 未上会 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
2 广东冠昊生物科技 2011-05-06 未上会 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
3 包头东宝生物技术 2011-05-06 未上会 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
4 比亚迪 2011-05-05 未上会 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
5 山东龙力生物科技 2011-05-05 未上会 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
6 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
7 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
8 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

y2kkk 发表于 2011-5-9 00:21

#*22*# 截止目前,IPO了多少了?

伤口上抹盐 发表于 2011-5-11 23:32

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月13日,5月上会新股10只。


1 盛瑞传动 2011-05-09 未上会 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
2 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
3 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
4 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
5 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
6 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
7 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
8 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
9 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

伤口上抹盐 发表于 2011-5-12 21:14

政协委员谢卫:上市公司不能老圈股民的钱!

伤口上抹盐 发表于 2011-5-12 21:19

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月16日,5月上会新股13只。

1 海南瑞泽新型建材 2011-05-12 未上会 2011-05-16   3400.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
2 厦门金达威 2011-05-12 未上会 2011-05-16   2300.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
3 利民化工 2011-05-12 未上会 2011-05-16   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
4 盛瑞传动 2011-05-09 未上会 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
5 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
6 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
7 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
8 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
11 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
12 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
13 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

伤口上抹盐 发表于 2011-5-15 22:22

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月18日,5月上会新股15只。

1 大庆石油井泰石油 2011-05-13 未上会 2011-05-18   3000.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
2 赛轮 2011-05-13 未上会 2011-05-18   9800.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
3 海南瑞泽新型建材 2011-05-12 未上会 2011-05-16   3400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
4 厦门金达威 2011-05-12 未上会 2011-05-16   2300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
5 利民化工 2011-05-12 未上会 2011-05-16   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
6 盛瑞传动 2011-05-09 上会未通过 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
7 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
8 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
11 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
12 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
13 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
14 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
15 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

伤口上抹盐 发表于 2011-5-16 21:58

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月20日,5月上会新股17只。

1 河南佰利联化学 2011-05-16 未上会 2011-05-20   2400.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
2 广东江粉磁材 2011-05-16 未上会 2011-05-20   7950.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
3 大庆石油井泰石油 2011-05-13 未上会 2011-05-18   3000.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
4 赛轮 2011-05-13 未上会 2011-05-18   9800.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
5 海南瑞泽新型建材 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   3400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
6 厦门金达威 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   2300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
7 利民化工 2011-05-12 上会未通过 2011-05-16   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
8 盛瑞传动 2011-05-09 上会未通过 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
11 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
12 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
13 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
14 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
15 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
16 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
17 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

xytmg1963 发表于 2011-5-16 22:36

伤口上抹盐 发表于 2011-5-17 22:17

政协委员谢卫:上市公司不能老圈股民的钱。

东升1220 发表于 2011-5-17 22:23

原帖由 伤口上抹盐 于 2011-5-17 22:17 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
政协委员谢卫:上市公司不能老圈股民的钱。
必须滴,上市公司应该给投资者回报和分红。#loveliness#

伤口上抹盐 发表于 2011-5-18 22:49

政协委员谢卫:上市公司不能老圈股民的钱。

f2011 发表于 2011-5-18 23:27

伤口上抹盐 发表于 2011-5-19 23:58

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月23日,5月上会新股19只。

1 安徽金禾实业 2011-05-19 未上会 2011-05-23   3350.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
2 山东省章丘鼓风机 2011-05-19 未上会 2011-05-23   4000.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
3 河南佰利联化学 2011-05-16 未上会 2011-05-20   2400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
4 广东江粉磁材 2011-05-16 未上会 2011-05-20   7950.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
5 大庆石油井泰石油 2011-05-13 上会未通过 2011-05-18   3000.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
6 赛轮 2011-05-13 上会已通过 2011-05-18   9800.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
7 海南瑞泽新型建材 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   3400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
8 厦门金达威 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   2300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 利民化工 2011-05-12 上会未通过 2011-05-16   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 盛瑞传动 2011-05-09 上会未通过 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
11 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
12 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
13 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
14 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
15 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
16 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
17 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
18 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
19 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

跟班小妹888 发表于 2011-5-20 00:06

散了很多不差我一把!!

伤口上抹盐 发表于 2011-5-22 22:19

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月25日,5月上会新股24只。

1 北京盛通印刷 2011-05-20 未上会 2011-05-25   3300.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
2 山东金创 2011-05-20 未上会 2011-05-25   3200.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
3 广东明家科技 2011-05-20 未上会 2011-05-24   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
4 深圳市瑞丰光电子 2011-05-20 未上会 2011-05-24   2700.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
5 江苏太平洋精锻科技 2011-05-20 未上会 2011-05-24   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
6 安徽金禾实业 2011-05-19 未上会 2011-05-23   3350.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
7 山东省章丘鼓风机 2011-05-19 未上会 2011-05-23   4000.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
8 河南佰利联化学 2011-05-16 上会已通过 2011-05-20   2400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 广东江粉磁材 2011-05-16 上会已通过 2011-05-20   7950.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 大庆石油井泰石油 2011-05-13 上会未通过 2011-05-18   3000.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
11 赛轮 2011-05-13 上会已通过 2011-05-18   9800.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
12 海南瑞泽新型建材 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   3400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
13 厦门金达威 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   2300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
14 利民化工 2011-05-12 上会未通过 2011-05-16   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
15 盛瑞传动 2011-05-09 上会未通过 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
16 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
17 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
18 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
19 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
20 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
21 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
22 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
23 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
24 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告

伤口上抹盐 发表于 2011-5-30 22:42

密切关注IPO加速发行现象!3月上会新股40只,4月上会新股41只。

截止本月31日,5月上会新股30只。

2 山东瑞丰高分子材料 2011-05-27 未上会 2011-05-31   1350.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
3 浙江迪安诊断技术 2011-05-27 未上会 2011-05-31   1280.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
4 上海天玑科技 2011-05-27 未上会 2010-05-31   1700.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
5 洛阳北方玻璃 2011-05-26 上会已通过 2011-05-30   6700.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
6 芜湖亚夏汽车 2011-05-26 上会已通过 2011-05-30   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
7 方正证券 2011-05-26 上会已通过 2011-05-30   150000.00 上海证券交易所 详细概况 -- 公告
8 北京盛通印刷 2011-05-20 上会已通过 2011-05-25   3300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
9 山东金创 2011-05-20 上会未通过 2011-05-25   3200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
10 广东明家科技 2011-05-20 上会已通过 2011-05-24   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
11 深圳市瑞丰光电子 2011-05-20 上会已通过 2011-05-24   2700.00 深圳证券交易所 详细概况 -- 公告
12 江苏太平洋精锻科技 2011-05-20 上会已通过 2011-05-24   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
13 安徽金禾实业 2011-05-19 上会已通过 2011-05-23   3350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
14 山东省章丘鼓风机 2011-05-19 上会已通过 2011-05-23   4000.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
15 河南佰利联化学 2011-05-16 上会已通过 2011-05-20   2400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
16 广东江粉磁材 2011-05-16 上会已通过 2011-05-20   7950.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
17 大庆石油井泰石油 2011-05-13 上会未通过 2011-05-18   3000.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
18 赛轮 2011-05-13 上会已通过 2011-05-18   9800.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
19 海南瑞泽新型建材 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   3400.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
20 厦门金达威 2011-05-12 上会已通过 2011-05-16   2300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
21 利民化工 2011-05-12 上会未通过 2011-05-16   2500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
22 盛瑞传动 2011-05-09 上会未通过 2011-05-13   4500.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
23 厦门日上车轮 2011-05-06 上会已通过 2011-05-11   5300.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
24 广东冠昊生物科技 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1530.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
25 包头东宝生物技术 2011-05-06 上会已通过 2011-05-10   1900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
26 比亚迪 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   7900.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
27 山东龙力生物科技 2011-05-05 上会已通过 2011-05-09   4660.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
28 珠海威丝曼服饰 2011-04-29 上会被取消 2011-05-06   2200.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
29 中交通力建设 2011-04-29 上会未通过 2011-05-06   6534.00 上海证券交易所 详细概况 专题 公告
30 上海姚记扑克 2011-04-28 上会已通过 2011-05-04   2350.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
31 湖北凯龙化工集团 2011-04-28 上会未通过 2011-05-04   2100.00 深圳证券交易所 详细概况 专题 公告
页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: 2011年中国IPO将超4000亿