鲁信高新
最后一次逢低买入的机会#*29*#[ 本帖最后由 122803323 于 2010-11-12 12:58 编辑 ] 关注下#*29*# 它是下个 贵州茅台#*29*#
[ 本帖最后由 122803323 于 2010-11-12 14:02 编辑 ] 有点贵#*29*# 跟踪~~~ #*22*# #*22*# #*22*#说好几次了 长线关注! ★最新主要指标★|10-09-30|10-06-30|10-03-31|09-12-31|09-09-30|
|每股收益(元) |0.5481|0.2506|0.0922|-0.0719 |-0.0326 |
|每股净资产(元) |5.8005|5.2900|4.7346|1.4669|1.5062|
|净资产收益率(%)|9.4494|4.7381|1.9480|-4.9030 |-2.1620 |
|总股本(亿股) |3.7218|3.7218|3.7218|2.0228|2.0228|
|实际流通A股(亿股) |2.0228|2.0228|2.0228|2.0228|2.0228|
|限售流通A股(亿股) |- |- |1.6990|- |- |
|暂锁定人民币普通股|1.6990|1.6990|- |- |- |
|(亿股) | | | | |
有点贵#*29*# 10-03-31|09-12-31
每股收益(元) 0.0922|-0.0719
每股净资产(元) 4.7346|1.4669#funk# 原帖由 122803323 于 2010-11-12 13:43 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
它是下个 贵州茅台#*29*#
1888303
断章取义#*31*# #*19*# 这个是可以重点关注的票票#*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #loveliness# #loveliness# 支撑很明显,可惜没子弹。这波反弹力度不小,如果大盘不再使坏的话。 斑竹对783是#*29*# 情有独钟 LXLX我爱你 楼主的最爱。。。。 这股还能创新高? #*d1*# #*19*# 谢谢,,,自己水平不行没事,,,把认为是高手选的票作为自选股就行,,,#*22*#
页:
[1]
2