按照“比赛涨幅”成绩排序:
2010/05/26
做多组名次 代码 名称 比赛涨幅% 126期参赛者
1 '600452' 涪陵电力 13.554 wile
2 '600482' 风帆股份 11.602 slm009/xzwhh
3 '000669' 领先科技 10.603 3320343
4 '600256' 广汇股份 7.754 yejiehang
5 '300022' 吉峰农机 7.661 永不发帖
6 '000931' 中关村 7.648 gamerbaby
7 '600773' 西藏城投 7.636 pengpeng26
8 '002408' 齐翔腾达 7.032 神州行行神州
9 '002076' 雪莱特 6.858 青石板的老街
10 '002041' 登海种业 6.566 黑色冬天
11 '002398' 建研集团 6.411 xiaojiahuo888
12 '600111' 包钢稀土 5.849 razion/kaakaki
13 '600238' 海南椰岛 5.667 一万到一亿
14 '002326' 永太科技 5.335 goodtoseeyou
15 '600100' 同方股份 5.221 车鑫博
16 '000524' 东方宾馆 5.122 挖土机999/明月几时有?
17 '000958' *ST东热 5.036 老刀1972
18 '000423' 东阿阿胶 5.030 06062006
19 '002019' 鑫富药业 4.873 狮王
20 '002388' 新亚制程 4.824 今夜星光灿烂88
21 '002387' 黑牛食品 4.511 ryz125
22 '600409' 三友化工 4.127 懒得清醒
23 '300015' 爱尔眼科 4.074 哈士奇
24 '002091' 江苏国泰 4.066 菠派
25 '600075' 新疆天业 4.016 leonids_yu
26 '002407' 多氟多 3.925 小喵小朵/丙烧
27 '002405' 四维图新 3.923 wch10687
28 '600048' 保利地产 3.908 猪猪~~~
29 '600501' 航天晨光 3.890 农农农
30 '600064' 南京高科 3.868 奉然
31 '600584' 长电科技 3.808 可口可乐147258
32 '000564' 西安民生 3.693 44774444
33 '002084' 海鸥卫浴 3.657 gw_sunny_80
34 '600158' 中体产业 3.417 高手帮
35 '600550' 天威保变 3.192 kong21000
36 '002137' 实益达 3.120 j75
37 '002097' 山河智能 3.047 zkc_xcy/特别开心
38 '002334' 英威腾 3.017 股钱
39 '600458' 时代新材 3.001 566622
40 '000627' 天茂集团 2.974 peking2008
41 '000537' 广宇发展 2.973 ldhzy6126
42 '600868' ST梅雁 2.885 st小牛
43 '600456' 宝钛股份 2.824 falint/我爱小鱼儿儿
44 '000609' 绵世股份 2.709 汪梦飞
45 '600253' 天方药业 2.493 waney
46 '600391' 成发科技 2.489 巨商
47 '600202' 哈空调 2.474 雷特0715
48 '600502' 安徽水利 2.411 hikealone
49 '000096' 广聚能源 2.310 2050785
50 '300073' 当升科技 2.303 jzxiaobin/liqin226
51 '601788' 光大证券 2.262 钝刀无声
52 '600552' 方兴科技 2.160 大震荡
53 '000522' 白云山A 2.059 lifeqingquan
54 '600230' 沧州大化 1.987 sansu
55 '002372' 伟星新材 1.883 muratmalik
56 '600177' 雅戈尔 1.878 xxrhero
57 '600816' 安信信托 1.818 laojc
58 '601699' 潞安环能 1.797 jasongz
59 '000655' 金岭矿业 1.731 杭州锅炉
60 '002223' 鱼跃医疗 1.706 丰财园
61 '600295' 鄂尔多斯 1.641 风花雪乐/郭王21
62 '600545' 新疆城建 1.634 coadcool/清月
63 '002383' 合众思壮 1.520 xzwyl
64 '002246' 北化股份 1.373 fcfc1111/容水火2008
65 '002110' 三钢闽光 1.229 一个喷火兵
66 '000698' 沈阳化工 1.207 159827
67 '600638' 新黄浦 1.172 sdu489260
68 '600748' 上实发展 0.910 小索007
69 '000606' 青海明胶 0.805 春娱乐
70 '000717' 韶钢松山 0.480 lyy279
71 '002202' 金风科技 0.441 红色的海洋
72 '002100' 天康生物 0.314 ysnw88888
73 '600090' 啤酒花 0.217 8662755/dieterliu/sphinx88
74 '600803' 威远生化 0.159 hnlhzw
75 '000735' 罗牛山 0.128 trust13/wfynttu
76 '002385' 大北农 0.104 sinap/jgs0507
77 '000046' 泛海建设 0.000 hellorex
78 '600710' 常林股份 -0.123 春去春会来
79 '300072' 三聚环保 -0.171 dave77
80 '002092' 中泰化学 -0.177 keepsilent
81 '600707' 彩虹股份 -0.433 greateye
82 '600794' 保税科技 -1.182 zjz001424
83 '600499' 科达机电 -1.486 flyfreeh
84 '600389' 江山股份 -1.790 web0307
85 '002140' 东华科技 -1.920 无暇米
86 '000671' 阳光城 -2.431 中级学员
87 '002271' 东方雨虹 -2.744 zhykzdlgw
88 '002362' 汉王科技 -2.765 qwe988
89 '600425' 青松建化 -3.771 卡尼西亚
90 '002302' 西部建设 -4.085 股场小弟
91 '002260' 伊立浦 -5.082 谁有梨/chenj5388
92 '600406' 国电南瑞 -5.818 沙罗无双
做多组比赛停牌或者没有成交(一字板)的股票:
2010/05/26 代码 名称 126期参赛者
1 '600675' 中华企业 agan1976 保存周3 做空组比赛排名数据
2010/05/26
做空组名次 代码 名称 比赛涨幅% 004期做空组
1 '600406' 国电南瑞 -5.818 agan1976
2 '300084' 海默科技 -4.046 清月
3 '000877' 天山股份 -3.651 jzxiaobin
4 '002399' 海普瑞 -3.099 初始炒股/hhbtj
5 '600809' 山西汾酒 -1.268 sansu
6 '002128' 露天煤业 -0.206 junzi2574
7 '600535' 天士力 0.329 一个喷火兵
8 '600252' 中恒集团 0.521 ldhzy6126/今夜星光灿烂88/chenj5388
9 '000698' 沈阳化工 1.207 yejiehang
10 '600816' 安信信托 1.818 hellorex
11 '002028' 思源电气 1.952 mj9494
12 '600757' *ST源发 2.291 股钱
13 '002237' 恒邦股份 2.719 junjun7656
14 '000716' *ST南方 3.147 zhongxin799
15 '002205' 国统股份 3.367 falint
16 '600612' 老凤祥 3.507 黑色冬天/谁有梨
17 '600222' 太龙药业 3.571 车鑫博/特别开心
18 '600172' 黄河旋风 3.682 返向指标
19 '300081' 恒信移动 3.965 sinap
20 '002017' 东信和平 4.330 沈括
21 '600166' 福田汽车 4.413 3320343
22 '000049' 德赛电池 4.682 狮王/暗黑无敌/容水火2008
23 '600199' 金种子酒 5.455 哈士奇
24 '600489' 中金黄金 5.474 达伦山
25 '600980' 北矿磁材 5.559 奉然
26 '002041' 登海种业 6.566 小索007
27 '600436' 片仔癀 6.606 lyy279
28 '002145' *ST钛白 8.246 2050785
29 '600422' 昆明制药 8.250 leonids_yu
30 '000603' *ST威达 10.212 qjy0707
31 '000639' 金德发展 10.554 致命短线 保存周4 做多组比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2010/05/27
做多组名次 代码 名称 比赛涨幅% 126期参赛者
1 '600452' 涪陵电力 24.876 wile
2 '600482' 风帆股份 18.189 slm009/xzwhh
3 '600256' 广汇股份 16.558 yejiehang
4 '600111' 包钢稀土 13.812 razion/kaakaki
5 '300015' 爱尔眼科 12.697 哈士奇
6 '300073' 当升科技 12.533 jzxiaobin/liqin226
7 '000669' 领先科技 12.249 3320343
8 '600773' 西藏城投 10.424 pengpeng26
9 '002076' 雪莱特 9.809 青石板的老街
10 '002405' 四维图新 9.793 wch10687
11 '000958' *ST东热 9.592 老刀1972
12 '300022' 吉峰农机 9.371 永不发帖
13 '000931' 中关村 9.235 gamerbaby
14 '600550' 天威保变 9.202 kong21000
15 '002408' 齐翔腾达 9.178 神州行行神州
16 '002372' 伟星新材 9.153 muratmalik
17 '002041' 登海种业 9.094 黑色冬天
18 '600456' 宝钛股份 8.667 falint/我爱小鱼儿儿
19 '002334' 英威腾 8.101 股钱
20 '002398' 建研集团 8.098 xiaojiahuo888
21 '002091' 江苏国泰 7.908 菠派
22 '002388' 新亚制程 7.857 今夜星光灿烂88
23 '002137' 实益达 7.840 j75
24 '600100' 同方股份 7.711 车鑫博
25 '600238' 海南椰岛 7.500 一万到一亿
26 '002407' 多氟多 7.433 小喵小朵/丙烧
27 '600584' 长电科技 7.253 可口可乐147258
28 '002019' 鑫富药业 7.210 狮王
29 '002387' 黑牛食品 6.688 ryz125
30 '300072' 三聚环保 6.433 dave77
31 '002326' 永太科技 5.924 goodtoseeyou
32 '002097' 山河智能 5.844 zkc_xcy/特别开心
33 '000423' 东阿阿胶 5.799 06062006
34 '000564' 西安民生 5.318 44774444
35 '002385' 大北农 5.299 sinap/jgs0507
36 '600409' 三友化工 5.238 懒得清醒
37 '002223' 鱼跃医疗 5.172 丰财园
38 '000096' 广聚能源 5.116 2050785
39 '000655' 金岭矿业 4.955 杭州锅炉
40 '600552' 方兴科技 4.894 大震荡
41 '600501' 航天晨光 4.839 农农农
42 '002084' 海鸥卫浴 4.782 gw_sunny_80
43 '601699' 潞安环能 4.578 jasongz
44 '000524' 东方宾馆 4.566 挖土机999/明月几时有?
45 '002246' 北化股份 4.549 fcfc1111/容水火2008
46 '600253' 天方药业 4.506 waney
47 '600295' 鄂尔多斯 4.491 风花雪乐/郭王21
48 '600545' 新疆城建 4.383 coadcool/清月
49 '600064' 南京高科 4.362 奉然
50 '600048' 保利地产 4.174 猪猪~~~
51 '600075' 新疆天业 4.016 leonids_yu
52 '600202' 哈空调 3.958 雷特0715
53 '600158' 中体产业 3.872 高手帮
54 '600868' ST梅雁 3.846 st小牛
55 '000698' 沈阳化工 3.842 159827
56 '002383' 合众思壮 3.800 xzwyl
57 '002110' 三钢闽光 3.799 一个喷火兵
58 '000522' 白云山A 3.750 lifeqingquan
59 '600391' 成发科技 3.733 巨商
60 '600502' 安徽水利 3.559 hikealone
61 '601788' 光大证券 3.362 钝刀无声
62 '000627' 天茂集团 3.346 peking2008
63 '600177' 雅戈尔 3.309 xxrhero
64 '600458' 时代新材 3.234 566622
65 '600816' 安信信托 3.055 laojc
66 '000609' 绵世股份 2.709 汪梦飞
67 '002100' 天康生物 2.604 ysnw88888
68 '000537' 广宇发展 2.432 ldhzy6126
69 '600230' 沧州大化 2.428 sansu
70 '600794' 保税科技 2.285 zjz001424
71 '000606' 青海明胶 2.254 春娱乐
72 '000735' 罗牛山 2.051 trust13/wfynttu
73 '600803' 威远生化 1.990 hnlhzw
74 '002202' 金风科技 1.982 红色的海洋
75 '002092' 中泰化学 1.951 keepsilent
76 '000717' 韶钢松山 1.918 lyy279
77 '600499' 科达机电 1.847 flyfreeh
78 '600638' 新黄浦 1.758 sdu489260
79 '600090' 啤酒花 1.522 8662755/dieterliu/sphinx88
80 '600710' 常林股份 1.350 春去春会来
81 '000046' 泛海建设 0.214 hellorex
82 '002140' 东华科技 -0.157 无暇米
83 '600748' 上实发展 -0.228 小索007
84 '600389' 江山股份 -0.256 web0307
85 '002362' 汉王科技 -0.312 qwe988
86 '600425' 青松建化 -1.227 卡尼西亚
87 '600707' 彩虹股份 -1.238 greateye
88 '002271' 东方雨虹 -1.733 zhykzdlgw
89 '000671' 阳光城 -2.350 中级学员
90 '002302' 西部建设 -2.507 股场小弟
91 '002260' 伊立浦 -3.852 谁有梨/chenj5388
92 '600406' 国电南瑞 -4.883 沙罗无双
做多组675连续停牌4天,剔除出排名:
2010/05/27 代码 名称 126期参赛者
1 '600675' 中华企业 agan1976 保存周4 做空组比赛排名数据
2010/05/27
做空组名次 代码 名称 比赛涨幅% 004期做空组
1 '600406' 国电南瑞 -4.883 agan1976
2 '300084' 海默科技 -2.601 清月
3 '600809' 山西汾酒 -0.742 sansu
4 '000877' 天山股份 -0.730 jzxiaobin
5 '002399' 海普瑞 -0.120 初始炒股/hhbtj
6 '002128' 露天煤业 1.799 junzi2574
7 '600535' 天士力 2.370 一个喷火兵
8 '600816' 安信信托 3.055 hellorex
9 '000698' 沈阳化工 3.842 yejiehang
10 '600612' 老凤祥 4.215 黑色冬天/谁有梨
11 '600252' 中恒集团 4.219 ldhzy6126/今夜星光灿烂88/chenj5388
12 '002205' 国统股份 4.504 falint
13 '002237' 恒邦股份 4.738 junjun7656
14 '000716' *ST南方 5.128 zhongxin799
15 '600166' 福田汽车 5.363 3320343
16 '002017' 东信和平 5.413 沈括
17 '002028' 思源电气 6.164 mj9494
18 '600436' 片仔癀 7.175 lyy279
19 '600172' 黄河旋风 7.363 返向指标
20 '600757' *ST源发 7.365 股钱
21 '600199' 金种子酒 7.500 哈士奇
22 '300081' 恒信移动 7.770 sinap
23 '000049' 德赛电池 8.049 狮王/暗黑无敌/容水火2008
24 '600222' 太龙药业 8.571 车鑫博/特别开心
25 '600489' 中金黄金 9.009 达伦山
26 '002041' 登海种业 9.094 小索007
27 '600980' 北矿磁材 9.329 奉然
28 '600422' 昆明制药 9.519 leonids_yu
29 '002145' *ST钛白 10.864 2050785
30 '000639' 金德发展 13.773 致命短线
31 '000603' *ST威达 15.734 qjy0707 像版主学习了! 以后再也不敢做空绩优股了#*27*# 彻底崩溃了,即将占据做空组黑帮No1的位置#funk# ,耻辱啊,这做空的票真难选
但是手中pp咋都跌的没完没了#*27*#
重阳
快出结果,揭榜。#*18*# 坛子好难上啊#*27*# #*27*# 做空散户能挣钱吗#*29*# 第二次加入这个游戏了,看来这次可以进前十了 #*22*# 11-15名在本帖跟帖有安慰奖#*22*#2010/05/28
做多组名次 代码 名称 比赛涨幅% 126期参赛者
11 '600238' 海南椰岛 12.583 一万到一亿
12 '002405' 四维图新 11.983 wch10687
13 '002076' 雪莱特 11.005 青石板的老街
14 '002019' 鑫富药业 10.414 狮王
15 '000958' *ST东热 10.072 老刀1972 又差点,, #*25*#
斑竹多加点金币吧, 好久没去赌场鸟----------------------
#*25*# #*25*# #*25*# #*25*# #*25*# 第126期《英雄榜》已经在本帖2楼公布!
“第126期英雄榜”红榜名单中:哈士奇 等1人有扣牌记录,只加分,不发奖牌。
“第004期做空组英雄榜”红榜名单中:清月 等1人有扣牌记录,只加分,不发奖牌。
恭喜 黑色冬天 、yejiehang 晋升“荐股精英会员” 看来还需要继续努力,重版能把上次扣的分还给我么#*22*# #*22*# 本期奖励积分与奖牌已发放完毕 本周有点遗憾啊,下周还有希望#*22*#
#*22*#
重版多加点分 11-15名在本帖跟帖有安慰奖
11 '600238' 海南椰岛 12.583 一万到一亿
#*22*# #*22*# #*22*# 都是高手阿,不是一般的强悍