gfdk 发表于 2010-5-12 11:51

电脑中线选股!

电脑中线选股!
   本选股是中线电脑选股,其中有反弹的也有反转的,自己要有选择的参考,2周内的低点是介入点.


代码 名称 前收 今开 最高
   1 600005 武钢股份 5.09 5.04 5.13
   2 600011 华能国际 6.20 6.19 6.24
   3 600048 保利地产 10.66 10.60 11.04
   4 600052 浙江广厦 5.75 5.68 5.89
   5 600123 兰花科创 30.38 30.15 30.70
   6 600155 *ST宝硕 4.59 4.57 4.57
   7 600209 *ST罗顿 7.91 7.70 8.05
   8 600223 鲁商置业 7.31 7.29 7.52
   9 600246 万通地产 5.80 5.72 5.95
10 600368 五洲交通 7.47 7.47 7.64
11 600528 中铁二局 8.89 8.79 9.03
12 600575 芜湖港 15.62 15.78 16.00
13 600583 海油工程 6.44 6.40 6.51
14 600663 陆家嘴 18.41 18.26 18.66
15 600673 东阳光铝 8.30 8.15 8.30
16 600679 金山开发 8.51 8.39 8.74
17 600696 多伦股份 5.32 5.43 5.85
18 600736 苏州高新 6.19 6.11 6.29
19 600740 *ST山焦 7.03 7.03 7.12
20 600748 上实发展 8.83 8.78 9.06
21 600791 京能置业 5.74 5.70 5.86
22 600816 安信信托 14.68 14.68 15.03
23 600821 津劝业 5.99 5.93 5.93
24 600993 马应龙 37.90 37.85 37.85
25 600997 开滦股份 17.58 17.50 17.70
26 601005 重庆钢铁 4.53 4.53 4.67
27 601186 中国铁建 7.59 7.59 7.74
28 601390 中国中铁 4.72 4.70 4.80
29 601588 北辰实业 4.04 4.05 4.15
30 601668 中国建筑 3.74 3.67 3.79
31 601898 中煤能源 9.82 9.76 9.88
32 000002 万科A 7.25 7.24 7.39
33 000024 招商地产 15.81 15.64 16.20
34 000031 中粮地产 6.92 6.85 7.14
35 000039 中集集团 12.24 12.29 12.49
36 000046 泛海建设 9.16 9.01 9.45
37 000069 华侨城A 11.61 11.40 12.00
38 000090 深 天 健 8.76 8.70 9.00
39 000402 金 融 街 8.30 8.00 8.37
40 000506 中润投资 6.71 6.67 6.83
41 000537 广宇发展 9.79 9.55 10.19
42 000552 靖远煤电 13.68 13.53 13.81
43 000562 宏源证券 15.92 15.78 16.20
44 000584 友利控股 8.67 8.69 8.80
45 000612 焦作万方 21.69 21.15 21.99
46 000613 ST东海A 5.27 5.18 5.27
47 000616 亿城股份 5.03 5.03 5.16
48 000631 顺发恒业 7.35 7.38 7.50
49 000656 ST 东 源 8.47 8.36 8.73
50 000686 东北证券 23.20 23.00 23.58
51 000785 武汉中商 8.58 8.47 8.58
52 000800 一汽轿车 16.60 16.40 17.02
53 000835 四川圣达 7.50 7.40 7.63
54 000886 海南高速 6.24 6.19 6.45
55 000893 东凌粮油 22.22 22.20 22.99
56 000898 鞍钢股份 8.39 8.29 8.49
57 000900 现代投资 18.15 18.09 18.51
58 000918 嘉凯城 8.29 8.25 8.54
59 000927 一汽夏利 6.37 6.26 6.48
60 000961 中南建设 12.24 12.01 12.60
61 001896 *ST豫能 6.13 6.02 6.18
62 002018 华星化工 9.99 9.80 10.17
63 002024 苏宁电器 10.15 10.11 10.35
64 002237 恒邦股份 42.98 43.56 44.25
65 002285 世联地产 25.39 25.00 26.44

gfdk 发表于 2010-5-12 12:11

这些股票第三周到6月末,多数票应该有30%已上的涨幅!

gfdk 发表于 2010-5-12 13:56

别干追高买进的蠢事!

若缺 发表于 2010-5-12 14:07

#*22*# #*22*#

lpskjd 发表于 2010-5-12 15:34

这个行情选中线?

zhonglaoda 发表于 2010-5-12 17:06

#*26*# #*26*#

gfdk 发表于 2010-5-12 17:20

原帖由 lpskjd 于 2010-5-12 15:34 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
这个行情选中线?
我是安中线选的,认可不认可是你的事!

masul 发表于 2010-5-12 17:25

#*)*# #*)*# #*)*# #*)*#

看好玩的 发表于 2010-5-12 17:30

支持你#*d1*#

SY333 发表于 2010-5-12 19:27

#*22*# #*22*#

860911 发表于 2010-5-12 19:30

#*)*# #bb# #*(#
页: [1]
查看完整版本: 电脑中线选股!