超短博杀,精彩实盘
委托日期 委托时间 委托编号 证券代码 证券名称 买卖标志 委托价格 委托数量 成交价格2010-03-17 10:14:51 D4409665 002264 新 华 都 买入 32.1 600 32.1
2010-03-23 13:05:55 D4417935 002264 新 华 都 卖出 32.5 600 32.5
2010-03-25 13:21:04 13502506 600091 明天科技 买入 7.94 2600 7.94
2010-03-31 13:25:09 D4429746 000585 *ST东电 买入 4.71 4600 4.71
2010-03-31 11:15:37 13513079 600091 明天科技 卖出 8.24 2600 8.24
2010-04-02 09:59:41 D4433623 000585 *ST东电 卖出 4.87 4600 4.87
2010-04-06 09:48:11 13521941 600867 通化东宝 买入 13.9 1600 13.9
2010-04-08 13:25:58 13529580 600229 青岛碱业 买入 7.52 3100 7.51
2010-04-08 09:44:22 13528031 600867 通化东宝 卖出 14.4 1600 14.46
2010-04-09 14:51:49 13533449 600229 青岛碱业 卖出 7.59 3100 7.59
2010-04-12 09:36:10 13533864 600312 平高电气 买入 17.26 1300 17.25
2010-04-13 11:15:39 13539092 600312 平高电气 卖出 18 1300 18.04
回复 #1 snsywd 的帖子
4月14日开盘回调介入600530或600355 ddddddddd #*d1*# #*d1*# #*d1*# 委托时间 委托编号 证券代码 证券名称 买卖标志 委托价格 委托数量 成交价格 成交数量09:33:02 13541110 600530 交大昂立 买入 10.48 2300 10.48 2300 放跑了600863,前天计划昨天卖出600312,买入600863,但晚上改变主意,遗憾! #*)*# #*)*# #*)*# 002204如果明天有一波下跌,准备买入 600530本来设定昨日低点10.41元为止损位,但最终心存侥幸,没卖,明后两天很关键
回复 #4 GG13QQ 的帖子
最近怎么没见GG的帖子了?还想学习RSI的用法呀 周五10。32元卖出600530,今天买入002340,76。6元,还好大盘如此暴跌翻红两个点。明天计划开盘卖出,规避风险 #*22*#
页:
[1]