hellorex
发表于 2010-2-24 08:42
难不成进一次黑榜??
重阳
发表于 2010-2-24 15:35
保存周3 比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2010/02/24
名次 代码 名称 比赛涨幅% 113期参赛者
1 '000632' 三木集团 17.237 gerbansh/牛头人
2 '000695' 滨海能源 12.486 股钱
3 '000930' 丰原生化 11.264 waney
4 '600158' 中体产业 10.665 钝刀无声
5 '000883' 三环股份 10.652 ID:06062006
6 '600133' 东湖高新 10.579 flyfreeh/fier9
7 '002022' 科华生物 10.000 神州行行神州
8 '000514' 渝开发 10.000 楚亦襄
9 '600713' 南京医药 9.772 zhang_yb
10 '600425' 青松建化 9.507 森林和鱼1979
11 '600309' 烟台万华 8.927 狮王府
12 '002083' 孚日股份 7.731 xxrhero
13 '600622' 嘉宝集团 7.504 蝴碟
14 '002042' 华孚色纺 7.425 郭王21
15 '000798' 中水渔业 6.752 luguocross
16 '600146' 大元股份 6.633 peking2008
17 '002202' 金风科技 6.426 rockisblue/jeffry
18 '000068' 赛格三星 6.417 lanqing25
19 '600735' 新华锦 6.409 卡尼西亚
20 '300036' 超图软件 6.378 ccab42601
21 '600558' 大西洋 6.316 yfnf
22 '300031' 宝通带业 5.994 sansu
23 '600874' 创业环保 5.859 lifeqingquan
24 '000752' 西藏发展 5.816 trust13
25 '000789' 江西水泥 5.805 randy999
26 '000151' 中成股份 5.794 ys009911
27 '600008' 首创股份 5.784 alexlau0622
28 '000823' 超声电子 5.703 飞上天的大鱼
29 '600322' 天房发展 5.675 碳十二
30 '600068' 葛洲坝 5.648 run0335
31 '600409' 三友化工 5.345 zkc_xcy
32 '600781' 上海辅仁 5.179 贪婪鬼
33 '600293' 三峡新材 5.060 红军领袖
34 '600251' 冠农股份 4.994 manw
35 '600183' 生益科技 4.842 芳原
36 '000905' 厦门港务 4.772 lyy279
37 '600367' 红星发展 4.766 诺尼
38 '000663' 永安林业 4.699 金桥
39 '000411' 英特集团 4.688 3320343
40 '002089' 新海宜 4.630 决胜
41 '000897' 津滨发展 4.615 重阳
42 '600353' 旭光股份 4.542 jasonery
43 '000572' 海马股份 4.469 红色的海洋
44 '600215' 长春经开 4.444 我爱小鱼儿儿
45 '600148' 长春一东 4.403 d2k2000
46 '600520' 三佳科技 4.380 sphinx88
47 '600272' 开开实业 4.196 greateye
48 '600009' 上海机场 3.961 羅生門
49 '000100' TCL集团 3.957 ryz125/疾如风掠如火
50 '600156' 华升股份 3.866 haima520
51 '600192' 长城电工 3.500 云俊
52 '002307' 北新路桥 3.482 走在夹缝中
53 '600677' 航天通信 3.356 菠派
54 '600575' 芜湖港 3.300 强国小兵
55 '600064' 南京高科 3.260 奉然
56 '600315' 上海家化 3.140 非法操作
57 '002172' 澳洋科技 3.099 耐心的猎豹
58 '600831' 广电网络 3.068 黑色冬天
59 '002253' 川大智胜 3.035 nhsl
60 '002111' 威海广泰 2.851 不知深浅
61 '000799' 酒鬼酒 2.847 cycw
62 '000633' ST合金 2.842 解读主力
63 '002309' 中利科技 2.749 xmg_a
64 '600069' 银鸽投资 2.660 thisgood
65 '600683' 京投银泰 2.592 zjz001424/螭虎
66 '300019' 硅宝科技 2.587 muratmalik
67 '600898' *ST三联 2.560 呆娃
68 '600177' 雅戈尔 2.526 冰柜
69 '000759' 武汉中百 2.478 随意..
70 '600151' 航天机电 2.451 大震荡
71 '600662' 强生控股 2.444 十年股忙
72 '600223' ST鲁置业 2.376 zhykzdlgw
73 '600676' 交运股份 2.265 万点大关
74 '000055' 方大集团 2.244 lyjhd2008
75 '600230' 沧州大化 2.149 雷特0715
76 '600415' 小商品城 2.105 razion
77 '002117' 东港股份 2.098 lib206
78 '600611' 大众交通 2.050 mn98
79 '600388' 龙净环保 2.014 沙罗无双
80 '000029' 深深房A 1.902 nieniegogogo
81 '600299' 蓝星新材 1.791 3167176
82 '002291' 星期六 1.720 agan1976/吼吼吼!
83 '000779' 三**神 1.669 chexinbo/mylndd
84 '000768' 西飞国际 1.636 稳中有升
85 '000850' 华茂股份 1.633 8662755
86 '600839' 四川长虹 1.622 词不达意
87 '600790' 轻纺城 1.553 cyc700416
88 '002357' 富临运业 1.401 清月
89 '000016' 深康佳A 1.357 妖刀刺客
90 '600136' 道博股份 1.030 深识清风
91 '600350' 山东高速 1.024 mostwin
92 '600838' 上海九百 0.831 农农农
93 '600501' 航天晨光 0.800 44774444
94 '002300' 太阳电缆 0.417 xinitoto
95 '002280' 新世纪 0.224 无暇米
96 '601998' 中信银行 0.000 dzc52099999
97 '002146' 荣盛发展 -0.349 猪猪~~~
98 '300051' 三五互联 -0.409 特别开心
99 '000002' 万科A -0.646 shiminwang
100 '002301' 齐心文具 -1.281 威玛勋爵/freemanhuhu
101 '600856' 长百集团 -1.316 小冬瓜
102 '002141' 蓉胜超微 -1.377 hnlhzw
103 '601788' 光大证券 -1.615 hellorex
104 '002315' 焦点科技 -2.287 sinap
105 '600228' 昌九生化 -2.431 weishang.sw
106 '000060' 中金岭南 -2.500 gzby
107 '600238' 海南椰岛 -2.644 一万到一亿
108 '000983' 西山煤电 -3.129 falint
109 '000886' 海南高速 -6.578 淮南铁树
110 '600288' 大恒科技 -9.294 股市小迷童/真水无香FW
lifeqingquan
发表于 2010-2-24 16:23
23 '600874' 创业环保 5.859 lifeqingquan
路漫漫啊,这2天盘中个股如此精彩,我的才涨5%,排23位,不争气啊#funk#
zyo833
发表于 2010-2-25 08:29
#*d1*# #*22*#
重阳
发表于 2010-2-25 16:08
保存周4 比赛涨幅排行数据:
按照“比赛涨幅”成绩排序:
2010/02/25
名次 代码 名称 比赛涨幅% 113期参赛者
1 '600158' 中体产业 21.722 钝刀无声
2 '000632' 三木集团 20.658 gerbansh/牛头人
3 '000695' 滨海能源 19.337 股钱
4 '000752' 西藏发展 16.397 trust13
5 '600781' 上海辅仁 15.682 贪婪鬼
6 '002042' 华孚色纺 13.604 郭王21
7 '000883' 三环股份 13.587 ID:06062006
8 '002022' 科华生物 12.420 神州行行神州
9 '600874' 创业环保 11.318 lifeqingquan
10 '000930' 丰原生化 11.264 waney
11 '600425' 青松建化 10.966 森林和鱼1979
12 '600838' 上海九百 10.797 农农农
13 '600309' 烟台万华 10.505 狮王府
14 '000514' 渝开发 10.408 楚亦襄
15 '600622' 嘉宝集团 10.277 蝴碟
16 '600133' 东湖高新 10.263 flyfreeh/fier9
17 '600713' 南京医药 9.863 zhang_yb
18 '000151' 中成股份 9.524 ys009911
19 '000789' 江西水泥 9.310 randy999
20 '000897' 津滨发展 8.547 重阳
21 '600146' 大元股份 8.418 peking2008
22 '000905' 厦门港务 8.026 lyy279
23 '000572' 海马股份 7.961 红色的海洋
24 '002083' 孚日股份 7.855 xxrhero
25 '000068' 赛格三星 7.701 lanqing25
26 '000823' 超声电子 7.700 飞上天的大鱼
27 '600322' 天房发展 7.669 碳十二
28 '000798' 中水渔业 7.643 luguocross
29 '600367' 红星发展 7.436 诺尼
30 '000029' 深深房A 6.973 nieniegogogo
31 '600558' 大西洋 6.870 yfnf
32 '000411' 英特集团 6.851 3320343
33 '600008' 首创股份 6.812 alexlau0622
34 '600272' 开开实业 6.793 greateye
35 '300036' 超图软件 6.759 ccab42601
36 '002307' 北新路桥 6.640 走在夹缝中
37 '600735' 新华锦 6.120 卡尼西亚
38 '600251' 冠农股份 6.108 manw
39 '600898' *ST三联 6.080 呆娃
40 '002172' 澳洋科技 6.047 耐心的猎豹
41 '600068' 葛洲坝 6.024 run0335
42 '600353' 旭光股份 6.002 jasonery
43 '300031' 宝通带业 5.994 sansu
44 '600148' 长春一东 5.975 d2k2000
45 '002202' 金风科技 5.967 rockisblue/jeffry
46 '600183' 生益科技 5.866 芳原
47 '600409' 三友化工 5.485 zkc_xcy
48 '600151' 航天机电 5.467 大震荡
49 '000663' 永安林业 5.355 金桥
50 '600223' ST鲁置业 5.347 zhykzdlgw
51 '600315' 上海家化 5.296 非法操作
52 '600215' 长春经开 5.062 我爱小鱼儿儿
53 '600415' 小商品城 5.053 razion
54 '600575' 芜湖港 4.840 强国小兵
55 '002357' 富临运业 4.831 清月
56 '002089' 新海宜 4.811 决胜
57 '002111' 威海广泰 4.752 不知深浅
58 '600156' 华升股份 4.745 haima520
59 '600520' 三佳科技 4.711 sphinx88
60 '000850' 华茂股份 4.694 8662755
61 '002253' 川大智胜 4.672 nhsl
62 '600388' 龙净环保 4.619 沙罗无双
63 '002146' 荣盛发展 4.474 猪猪~~~
64 '600009' 上海机场 4.390 羅生門
65 '600677' 航天通信 4.344 菠派
66 '600293' 三峡新材 4.286 红军领袖
67 '600831' 广电网络 4.249 黑色冬天
68 '002117' 东港股份 4.244 lib206
69 '600676' 交运股份 4.099 万点大关
70 '002301' 齐心文具 4.031 威玛勋爵/freemanhuhu
71 '600177' 雅戈尔 3.959 冰柜
72 '600064' 南京高科 3.897 奉然
73 '600683' 京投银泰 3.849 zjz001424/螭虎
74 '600662' 强生控股 3.556 十年股忙
75 '000759' 武汉中百 3.540 随意..
76 '002291' 星期六 3.483 agan1976/吼吼吼!
77 '600501' 航天晨光 3.467 44774444
78 '600069' 银鸽投资 3.386 thisgood
79 '000100' TCL集团 3.237 ryz125/疾如风掠如火
80 '000055' 方大集团 3.220 lyjhd2008
81 '600136' 道博股份 3.184 深识清风
82 '000633' ST合金 2.947 解读主力
83 '600611' 大众交通 2.885 mn98
84 '600230' 沧州大化 2.865 雷特0715
85 '600192' 长城电工 2.833 云俊
86 '300019' 硅宝科技 2.567 muratmalik
87 '000768' 西飞国际 2.528 稳中有升
88 '002300' 太阳电缆 2.468 xinitoto
89 '002315' 焦点科技 2.465 sinap
90 '000016' 深康佳A 2.442 妖刀刺客
91 '000779' 三**神 2.439 chexinbo/mylndd
92 '000799' 酒鬼酒 2.362 cycw
93 '600790' 轻纺城 2.330 cyc700416
94 '600299' 蓝星新材 2.103 3167176
95 '600350' 山东高速 2.048 mostwin
96 '000002' 万科A 2.045 shiminwang
97 '002309' 中利科技 1.966 xmg_a
98 '300051' 三五互联 1.949 特别开心
99 '601998' 中信银行 1.898 dzc52099999
100 '600238' 海南椰岛 1.635 一万到一亿
101 '002280' 新世纪 1.546 无暇米
102 '600839' 四川长虹 0.135 词不达意
103 '600856' 长百集团 0.120 小冬瓜
104 '601788' 光大证券 -0.150 hellorex
105 '002141' 蓉胜超微 -0.324 hnlhzw
106 '000060' 中金岭南 -0.833 gzby
107 '000886' 海南高速 -1.028 淮南铁树
108 '600228' 昌九生化 -1.389 weishang.sw
109 '000983' 西山煤电 -1.404 falint
110 '600288' 大恒科技 -7.342 股市小迷童/真水无香FW
trust13
发表于 2010-2-25 16:37
4 '000752' 西藏发展 16.397 trust13
我觉得稳了#*29*# #*29*#
44774444
发表于 2010-2-25 17:22
原帖由 trust13 于 2010-2-25 16:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
4 '000752' 西藏发展 16.397 trust13
我觉得稳了#*29*# #*29*#
恭喜恭喜
06062006
发表于 2010-2-25 22:45
原帖由 trust13 于 2010-2-25 16:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
4 '000752' 西藏发展 16.397 trust13
我觉得稳了#*29*# #*29*#
不错,机会把握的好。
重阳
发表于 2010-2-26 11:43
保存周5中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时:
2010/02/26中午收市
名次 代码 名称 比赛涨幅% 113期参赛者
1 '000632' 三木集团 30.526 gerbansh/牛头人
2 '600158' 中体产业 23.092 钝刀无声
3 '000695' 滨海能源 22.320 股钱
4 '600781' 上海辅仁 17.068 贪婪鬼
5 '000752' 西藏发展 15.347 trust13
6 '002022' 科华生物 13.881 神州行行神州
7 '000883' 三环股份 13.043 ID:06062006
8 '000905' 厦门港务 12.798 lyy279
9 '600874' 创业环保 12.783 lifeqingquan
10 '000514' 渝开发 12.041 楚亦襄
11 '000930' 丰原生化 10.920 waney
12 '000151' 中成股份 10.317 ys009911
13 '000798' 中水渔业 10.191 luguocross
14 '000897' 津滨发展 9.915 重阳
15 '600425' 青松建化 9.809 森林和鱼1979
16 '600713' 南京医药 9.680 zhang_yb
17 '600146' 大元股份 9.184 peking2008
18 '600838' 上海九百 8.804 农农农
19 '002202' 金风科技 8.590 rockisblue/jeffry
20 '002083' 孚日股份 8.479 xxrhero
21 '600622' 嘉宝集团 8.238 蝴碟
22 '600309' 烟台万华 8.161 狮王府
23 '000823' 超声电子 8.080 飞上天的大鱼
24 '600293' 三峡新材 7.679 红军领袖
25 '600322' 天房发展 7.209 碳十二
26 '000663' 永安林业 7.104 金桥
27 '600148' 长春一东 7.023 d2k2000
28 '600415' 小商品城 6.826 razion
29 '600558' 大西洋 6.814 yfnf
30 '002172' 澳洋科技 6.803 耐心的猎豹
31 '000789' 江西水泥 6.791 randy999
32 '600353' 旭光股份 6.732 jasonery
33 '000572' 海马股份 6.704 红色的海洋
34 '600501' 航天晨光 6.667 44774444
35 '002089' 新海宜 6.615 决胜
36 '002111' 威海广泰 6.553 不知深浅
37 '600520' 三佳科技 6.446 sphinx88
38 '600151' 航天机电 6.409 大震荡
39 '600068' 葛洲坝 6.401 run0335
40 '600272' 开开实业 6.394 greateye
41 '300036' 超图软件 6.239 ccab42601
42 '600677' 航天通信 6.219 菠派
43 '600133' 东湖高新 6.158 flyfreeh/fier9
44 '600898' *ST三联 6.080 呆娃
45 '002307' 北新路桥 6.073 走在夹缝中
46 '600367' 红星发展 6.006 诺尼
47 '300031' 宝通带业 5.994 sansu
48 '600251' 冠农股份 5.819 manw
49 '000799' 酒鬼酒 5.754 cycw
50 '000068' 赛格三星 5.668 lanqing25
51 '002042' 华孚色纺 5.637 郭王21
52 '000016' 深康佳A 5.427 妖刀刺客
53 '000768' 西飞国际 5.353 稳中有升
54 '600215' 长春经开 5.309 我爱小鱼儿儿
55 '600008' 首创股份 5.270 alexlau0622
56 '000029' 深深房A 5.230 nieniegogogo
57 '600388' 龙净环保 5.064 沙罗无双
58 '600409' 三友化工 5.063 zkc_xcy
59 '600183' 生益科技 5.028 芳原
60 '002253' 川大智胜 4.803 nhsl
61 '600735' 新华锦 4.734 卡尼西亚
62 '600315' 上海家化 4.680 非法操作
63 '600177' 雅戈尔 4.642 冰柜
64 '600156' 华升股份 4.569 haima520
65 '600069' 银鸽投资 4.474 thisgood
66 '000411' 英特集团 4.447 3320343
67 '600676' 交运股份 4.315 万点大关
68 '002117' 东港股份 4.244 lib206
69 '600831' 广电网络 4.170 黑色冬天
70 '002146' 荣盛发展 4.067 猪猪~~~
71 '600223' ST鲁置业 4.059 zhykzdlgw
72 '600136' 道博股份 4.026 深识清风
73 '000100' TCL集团 3.957 ryz125/疾如风掠如火
74 '002357' 富临运业 3.865 清月
75 '000850' 华茂股份 3.776 8662755
76 '000633' ST合金 3.684 解读主力
77 '002301' 齐心文具 3.437 威玛勋爵/freemanhuhu
78 '600575' 芜湖港 3.410 强国小兵
79 '600683' 京投银泰 3.142 zjz001424/螭虎
80 '000759' 武汉中百 2.920 随意..
81 '600662' 强生控股 2.889 十年股忙
82 '000055' 方大集团 2.829 lyjhd2008
83 '600064' 南京高科 2.823 奉然
84 '600611' 大众交通 2.809 mn98
85 '000779' 三**神 2.696 chexinbo/mylndd
86 '600009' 上海机场 2.516 羅生門
87 '002291' 星期六 2.469 agan1976/吼吼吼!
88 '002315' 焦点科技 2.465 sinap
89 '002300' 太阳电缆 2.115 xinitoto
90 '601998' 中信银行 2.044 dzc52099999
91 '600350' 山东高速 1.877 mostwin
92 '000002' 万科A 1.830 shiminwang
93 '600238' 海南椰岛 1.827 一万到一亿
94 '002280' 新世纪 1.746 无暇米
95 '600230' 沧州大化 1.708 雷特0715
96 '600192' 长城电工 1.667 云俊
97 '002141' 蓉胜超微 1.619 hnlhzw
98 '600299' 蓝星新材 1.558 3167176
99 '600790' 轻纺城 1.262 cyc700416
100 '600856' 长百集团 0.239 小冬瓜
101 '300051' 三五互联 0.024 特别开心
102 '300019' 硅宝科技 0.000 muratmalik
103 '601788' 光大证券 -0.150 hellorex
104 '002309' 中利科技 -1.035 xmg_a
105 '600228' 昌九生化 -1.389 weishang.sw
106 '600839' 四川长虹 -1.757 词不达意
107 '000060' 中金岭南 -2.333 gzby
108 '000983' 西山煤电 -2.895 falint
109 '000886' 海南高速 -3.494 淮南铁树
110 '600288' 大恒科技 -7.714 股市小迷童/真水无香FW
牛头人
发表于 2010-2-26 14:26
我换漳州了#*22*# #*22*#
trust13
发表于 2010-2-26 14:40
跳了#*27*# #*27*#
重阳
发表于 2010-2-26 15:43
11-15名在本帖跟帖有安慰奖#*22*#
2010/02/26
名次 代码 名称 比赛涨幅% 113期参赛者
11 '600874' 创业环保 11.318 lifeqingquan
12 '000514' 渝开发 10.816 楚亦襄
13 '000905' 厦门港务 10.412 lyy279
14 '002083' 孚日股份 10.100 xxrhero
15 '600148' 长春一东 9.958 d2k2000
重阳
发表于 2010-2-26 15:45
恭喜 trust13晋升《荐股精英团队》成员#*22*#
lifeqingquan
发表于 2010-2-26 15:47
呵呵,差一点就有牌拿#*18*#
惊人的想法
发表于 2010-2-26 15:48
trust13
这个兄弟果真是牛人,我看他基本每期都得牌,真羡慕,啥时间给我推荐一只股票,让我也得 个牌牌#*29*#
44774444
发表于 2010-2-26 16:47
原帖由 重阳 于 2010-2-26 15:45 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
恭喜 trust13晋升《荐股精英团队》成员#*22*#
恭喜,加油
d2k2000
发表于 2010-2-26 16:58
来寻求安慰奖了~~~~#*29*# #*29*# #*29*# #*26*#
06062006
发表于 2010-2-26 17:15
恭喜 trust13晋升《荐股精英团队》成员 .
gerbansh
发表于 2010-2-26 19:15
上次黑榜第一 这次红榜第一#*29*#
lyy279
发表于 2010-2-26 21:19
坛主俺来领安慰奖来了#*22*#