chongjiang 发表于 2009-9-12 12:28

都是高手啊:funk:

领涨 发表于 2009-9-12 12:32

ststock 发表于 2009-9-12 13:27

原帖由 ajaj2009 于 2009-9-12 12:27 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
1个字就够了:庒
这个自似庄似压:*22*:

prc21 发表于 2009-9-12 15:07

犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了v

皇城脚下 发表于 2009-9-12 15:20

太难了!!!!

xinzaza 发表于 2009-9-12 15:28

vv vv vv vv vv vv

prc21 发表于 2009-9-12 15:39

犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了

tening 发表于 2009-9-12 16:01

对头:*P

xfcaibing 发表于 2009-9-12 16:20

LZ,牛牛牛牛牛。

prc21 发表于 2009-9-12 16:40

犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了犀利了

frank_zk 发表于 2009-9-12 16:52

还是势比较安全

来自自由世界 发表于 2009-9-12 17:10

*d:1*

yezie 发表于 2009-9-12 17:47

:*22*: :*22*:

scg_wgy 发表于 2009-9-12 18:25

趋势判断,那是相当的不容易啊。:*18*:

墨尔本 发表于 2009-9-12 18:39

gs7 发表于 2009-9-12 18:53

顺势而为,永不抄底
*d:1*

littleman 发表于 2009-9-12 19:16

:*27*: :*27*: :*27*:

笨人一个 发表于 2009-9-12 19:20

:) :) :)

全金属外壳 发表于 2009-9-12 19:25

这八个字只是市场一角:*22*:

link44 发表于 2009-9-12 19:32

成交时间 证券代码 证券名称 性质 成交金额 成交价 涨跌幅
09-11 15:00 中金岭南 000060 卖盘 1467万元 26.12元 -2.28%
09-11 15:00 中天城投 000540 卖盘 512万元 17.14元 0.12%
09-11 15:00 金 融 街 000402 卖盘 573万元 12.37元 2.66%
09-11 15:00 青岛双星 000599 卖盘 853万元 8.96元 -0.22%
09-11 15:00 长安汽车 000625 卖盘 513万元 10.70元 1.52%
09-11 15:00 科华生物 002022 卖盘 814万元 18.78元 6.04%
09-11 15:00 中兴ZXC1 031006 卖盘 630万元 10.34元 -1.77%
09-11 15:00 全 聚 德 002186 卖盘 525万元 33.30元 7.42%
09-11 15:00 国安GAC1 031005 卖盘 1407万元 3.00元 -17.81%
09-11 15:00 万 科A 000002 卖盘 2138万元 11.56元 2.21%
09-11 15:00 苏常柴A 000570 卖盘 1198万元 19.95元 8.42%
09-11 15:00 五 粮 液 000858 卖盘 2515万元 22.35元 2.15%
09-11 15:00 宏达经编 002144 卖盘 751万元 11.33元 4.42%
09-11 15:00 北京旅游 000802 卖盘 552万元 17.77元 2.90%
09-11 15:00 云铝股份 000807 卖盘 776万元 13.16元 -0.68%
09-11 15:00 深100ETF 159901 卖盘 795万元 3.71元 2.12%
09-11 15:00 吉林敖东 000623 卖盘 588万元 44.02元 3.48%
09-11 15:00 深发展A 000001 卖盘 1056万元 21.80元 5.31%
09-11 15:00 湖北宜化 000422 卖盘 518万元 15.45元 -1.53%
09-11 15:00 云南铜业 000878 卖盘 881万元 28.75元 -0.10%
09-11 15:00 莱茵生物 002166 卖盘 1264万元 45.00元 6.53%
09-11 15:00 星期六 002291 卖盘 715万元 24.90元 0.00%
09-11 15:00 海虹控股 000503 卖盘 736万元 8.09元 3.45%
09-11 15:00 ST成功 000517 卖盘 1838万元 12.30元 515.00%
09-11 15:00 广弘控股 000529 买盘 1604万元 8.15元 836.78%
09-11 15:00 东北证券 000686 卖盘 755万元 36.47元 3.70%
09-11 15:00 中信国安 000839 卖盘 1016万元 17.77元 -0.22%
09-11 15:00 辰州矿业 002155 卖盘 1708万元 25.41元 2.25%
09-11 15:00 金风科技 002202 卖盘 526万元 28.87元 0.59%
09-11 15:00 海王生物 000078 卖盘 656万元 12.40元 10.03%
更多大单>>



:*29*: :*29*: :*29*: :*29*:
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 赚钱只需这八个字