请问版主,我是在169楼推荐的600856,怎么看不到:*31*:
违规:推荐人与注册名不相符
原帖由 hqp255702 于 2009-6-7 21:59 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
HQP255702600856长百集团终于出近期新高,调整比较充分 62 '000892' ST星美 0.716 dieterliu :*19*: :*19*: :*19*: :*19*: 保存周2 比赛涨幅排行数据:
2009/06/09
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 087期参赛者
1 '000631' 顺发恒业 22.157 zuanlong/cyb968/tuoniao88
2 '000567' 海德股份 19.835 戏子无名
3 '000760' 博盈投资 17.451 明天考试
4 '600615' 丰华股份 12.818 444184055
5 '600723' 西单商场 11.695 wch10687/playboy21/ID被锁
6 '000413' 宝石A 10.704 bruce_zyz/晶彩
7 '600301' 南化股份 10.224 比赛开始
8 '600456' 宝钛股份 9.401 yinchong51/poisonx
9 '000521' 美菱电器 8.909 tjcj
10 '600238' 海南椰岛 8.142 aface
11 '600993' 马应龙 8.068 cycw
12 '002107' 沃华医药 7.800 黑馬王子
13 '600821' 津劝业 7.375 aranlei/随星而动
14 '600779' 水井坊 6.750 graps
15 '000902' 中国服装 6.726 胜己者。
16 '600566' 洪城股份 6.618 新手努力学习
17 '000609' 绵世股份 6.348 HochC
18 '600887' *ST伊利 6.174 tjuhai
19 '600837' 海通证券 5.798 13904048842/目标592
20 '600048' 保利地产 5.350 kiss1688
21 '002085' 万丰奥威 5.276 hnlhzw
22 '000727' 华东科技 5.066 chh1967
23 '000783' 长江证券 4.991 sunnebj
24 '002160' 常铝股份 4.374 zkc_xcy
25 '000568' 泸州老窖 4.332 碳十二
26 '600809' 山西汾酒 4.238 神州行行神州
27 '600030' 中信证券 4.207 走着瞧~
28 '600315' 上海家化 3.974 xinitoto
29 '600308' 华泰股份 3.868 lovert
30 '601600' 中国铝业 3.821 捉股审金/西林
31 '600019' 宝钢股份 3.776 greateye
32 '000655' 金岭矿业 3.549 高手帮/zhykzdlgw
33 '000420' 吉林化纤 3.518 nyhgi89
34 '002198' 嘉应制药 3.495 katsu1050
35 '002055' 得润电子 3.491 guowei3621
36 '600243' 青海华鼎 3.462 菠派
37 '000608' 阳光股份 3.100 闲云野鱼
38 '000065' 北方国际 3.040 bgb2001
39 '000788' 西南合成 2.948 dave77
40 '600280' 南京中商 2.937 19190870
41 '000686' 东北证券 2.891 透明心愿
42 '600421' *ST国药 2.835 rui7456
43 '601588' 北辰实业 2.355 yejiehang
44 '600980' 北矿磁材 2.211 深识清风
45 '600448' 华纺股份 2.179 j75/csj120111
46 '002001' 新和成 2.131 wadvd/清月/哈哈哼哼
47 '600452' 涪陵电力 1.939 未来股王
48 '600858' 银座股份 1.930 土贼
49 '600265' 景谷林业 1.867 wile/yangyanzhu
50 '600086' 东方金钰 1.864 sam7152
51 '000662' 索芙特 1.818 waney/tuo7701093
52 '600064' 南京高科 1.790 奉然
53 '600221' 海南航空 1.698 8662755
54 '000892' ST星美 1.671 dieterliu
55 '600611' 大众交通 1.638 luckymls/jackli2006
56 '600866' 星湖科技 1.536 淡泊赚了就跑
57 '601390' 中国中铁 1.325 郭王21
58 '002195' 海隆软件 1.307 crfifaxp
59 '600075' 新疆天业 1.250 he1361
60 '600718' 东软集团 1.243 star555
61 '002075' *ST张铜 1.242 6062006
62 '600062' 双鹤药业 1.193 欧阳端雅
63 '000687' 保定天鹅 1.113 cahot
64 '600109' 国金证券 1.061 团团飞
65 '600276' 恒瑞医药 1.025 juqi
66 '600502' 安徽水利 0.962 gzxcpa
67 '000056' 深国商 0.949 短_线_王
68 '601999' 出版传媒 0.865 horace315
69 '002240' 威华股份 0.856 lovelacelg
70 '000985' 大庆华科 0.775 cql_abu/conanfly
71 '600340' *ST国祥 0.715 denken1980
72 '600875' 东方电气 0.628 andrew2008
73 '002118' 紫鑫药业 0.592 dengyouxian
74 '600216' 浙江医药 0.526 tyxxq
75 '600249' 两面针 0.394 呜咚咚
76 '600740' 山西焦化 0.382 fsinbad
77 '600203' 福日电子 0.316 zmg1118
78 '000717' 韶钢松山 0.239 炒早一步底
79 '600896' 中海海盛 0.238 flyfreeh/落花飞雪
80 '000685' 中山公用 0.216 搜索结果
81 '000039' 中集集团 0.204 ssggzyw
82 '600756' 浪潮软件 0.201 无痕1
83 '600283' 钱江水利 0.198 zjm158
84 '000548' 湖南投资 0.135 ceebince
85 '000683' 远兴能源 0.089 GOOWIN
86 '601766' 中国南车 0.000 falint
87 '600107' 美尔雅 0.000 嘘。0
88 '600520' 三佳科技 0.000 liuda888
89 '002082' 栋梁新材 0.000 wangjin2008
90 '600604' *ST二纺 0.000 zhongxin799
91 '600660' 福耀玻璃 0.000 重阳/森林和鱼1979
92 '600132' 重庆啤酒 -0.050 severecold
93 '000917' 电广传媒 -0.127 blackcs
94 '600900' 长江电力 -0.145 avars
95 '000594' 国恒铁路 -0.203 robert_ylw
96 '000545' 吉林制药 -0.233 ljg0531china
97 '000554' 泰山石油 -0.301 lwyun
98 '600256' 广汇股份 -0.439 whuafan
99 '600299' 蓝星新材 -0.493 淮南铁树
100 '000544' 中原环保 -0.618 vydac/Bull_Shit
101 '600326' 西藏天路 -0.634 mhyyml
102 '601866' 中海集运 -0.704 蓝色心泪
103 '600000' DR浦发银 -0.705 世纪老妖
104 '600018' 上港集团 -0.710 jasongz
105 '600737' 中粮屯河 -0.717 北极以北
106 '600079' 人福科技 -0.726 vocom/梭梭林/权是红色的/maxture
107 '600222' 太龙药业 -0.735 大撒大撒
108 '600846' 同济科技 -0.773 自然逍遥
109 '002212' 南洋股份 -0.814 hcyzhang110
110 '000972' 新中基 -0.826 xzwyl
111 '002150' 江苏通润 -0.916 sansu
112 '600862' 南通科技 -0.928 wyy1968
113 '000682' 东方电子 -1.020 一万到一亿
114 '600853' 龙建股份 -1.020 shenqi1002
115 '000709' 唐钢股份 -1.039 eaaaaa
116 '600761' 安徽合力 -1.060 雷特0715
117 '000585' *ST东电 -1.082 fredfujing
118 '600335' 鼎盛天工 -1.101 快乐小菜鸟
119 '000712' 锦龙股份 -1.103 究竟涅槃
120 '600898' *ST三联 -1.151 wanglinking007
121 '601666' 平煤股份 -1.169 xmg_a/razion
122 '000538' 云南白药 -1.190 wx120488
123 '600078' 澄星股份 -1.317 sinap/冰河之吻
124 '000898' 鞍钢股份 -1.323 penguinjci
125 '600163' 福建南纸 -1.354 yiyu8
126 '600689' 上海三毛 -1.486 wzwqqb123
127 '601088' 中国神华 -1.505 onlywa
128 '002078' 太阳纸业 -1.597 ytyay/维科精华
129 '600357' 承德钒钛 -1.632 linde_c
130 '600339' 天利高新 -1.772 yetu2004
131 '600055' 万东医疗 -1.796 九拍
132 '000933' 神火股份 -1.806 xgx588
133 '000996' 中国中期 -1.837 黑色冬天
134 '600753' 东方银星 -1.854 燎原星火
135 '000062' 深圳华强 -1.864 shalyu
136 '600210' 紫江企业 -1.898 北京老神
137 '600690' 青岛海尔 -2.031 qhaoma
138 '600849' 上海医药 -2.058 langzibaren
139 '000912' 泸天化 -2.141 hainiao789
140 '600630' 龙头股份 -2.266 诺尼/zdellx
141 '600422' 昆明制药 -2.283 妞妞天
142 '000016' 深康佳A -2.294 xxrhero
143 '600127' 金健米业 -2.333 PANJH06240
144 '600598' 北大荒 -2.357 hellorex/exce11ent
145 '600811' 东方集团 -2.398 bdf161
146 '600282' XD南钢股 -2.419 农农农
147 '600271' 航天信息 -2.475 神威乐斗
148 '600815' 厦工股份 -2.539 阿钦
149 '000539' 粤电力A -2.717 qiyixy
150 '600774' 汉商集团 -2.824 wlx3012
151 '002192' 路翔股份 -3.105 耐心的猎豹
152 '600066' 宇通客车 -3.123 卡尼西亚
153 '601919' 中国远洋 -3.214 alimama0/superdao
154 '002259' 升达林业 -3.262 冷静的投资者
155 '600267' 海正药业 -3.268 忘记问题
156 '600236' 桂冠电力 -3.311 owen7661
157 '002028' 思源电气 -3.349 fclouding
158 '000928' 中钢吉炭 -3.356 alexlau0622
159 '601898' 中煤能源 -3.366 nieniegogogo/yhyhooo
160 '000407' 胜利股份 -3.385 d2k2000
161 '600128' 弘业股份 -3.453 122803323
162 '000911' 南宁糖业 -3.555 ludo_jtu
163 '000851' 高鸿股份 -3.639 权证人
164 '600997' 开滦股份 -3.789 huangpeilong
165 '600428' 中远航运 -4.039 方向盘802
166 '600312' DR平高电 -4.106 myhome23
167 '000488' 晨鸣纸业 -4.120 wo5585089
168 '600320' 振华重工 -4.125 huangzil
169 '600553' 太行水泥 -4.167 web0307/trust13
170 '600830' 香溢融通 -4.245 木啥木啥
171 '000908' 天一科技 -4.359 raymondq
172 '601168' 西部矿业 -4.473 peking2008
173 '002165' 红宝丽 -4.503 心平似水
174 '000526' 旭飞投资 -4.520 cc800517
175 '600418' 江淮汽车 -4.523 mj7631335
176 '000504' 赛迪传媒 -5.037 螭虎
177 '600102' 莱钢股份 -5.218 jasonery
178 '002155' 辰州矿业 -5.508 美丽的家
179 '600311' 荣华实业 -6.063 228869831/losee/决胜
180 '600247' 成城股份 -6.066 寂寞自由/reding/罗杰狮
181 '600161' 天坛生物 -6.358 股海捞钱
182 '600586' 金晶科技 -7.007 六角星
183 '002203' 海亮股份 -7.883 fier9
184 '600612' 中国铅笔 -9.338 jackycyt
185 '600590' 泰豪科技 -10.066 gamerbaby
186 '002007' 华兰生物 -10.301 intime
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-6-9 17:03 编辑 ] vv vv vv vv 哦,不用进黑榜了vv '600520' 三佳科技这个今天涨幅9.99%,怎么没计算?这个最低价格是9.63,不是一字涨停 原帖由 liuda888 于 2009-6-9 21:16 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
'600520' 三佳科技这个今天涨幅9.99%,怎么没计算?这个最低价格是9.63,不是一字涨停
请按照比赛成绩计算方法计算:
比赛成绩计算方法:[(比赛周收市价-比赛周开盘价)÷比赛周开盘价]X100%; 54 '000892' ST星美 1.671 dieterliu 在黑榜里:*25*: :*25*: 保存周3 比赛涨幅排行数据:
2009/06/10
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 087期参赛者
1 '000631' 顺发恒业 22.255 zuanlong/cyb968/tuoniao88
2 '000760' 博盈投资 15.882 明天考试
3 '000727' 华东科技 15.572 chh1967
4 '600615' 丰华股份 14.254 444184055
5 '600723' 西单商场 13.798 wch10687/playboy21/ID被锁
6 '000567' 海德股份 11.570 戏子无名
7 '002085' 万丰奥威 11.181 hnlhzw
8 '600456' 宝钛股份 9.576 yinchong51/poisonx
9 '600301' 南化股份 9.265 比赛开始
10 '600993' 马应龙 7.543 cycw
11 '000413' 宝石A 7.465 bruce_zyz/晶彩
12 '000892' ST星美 6.802 dieterliu
13 '000521' 美菱电器 6.759 tjcj
14 '600837' 海通证券 6.710 13904048842/目标592
15 '002259' 升达林业 6.399 冷静的投资者
16 '002075' *ST张铜 6.366 6062006
17 '000548' 湖南投资 6.225 ceebince
18 '600821' 津劝业 5.857 aranlei/随星而动
19 '000902' 中国服装 5.830 胜己者。
20 '600809' 山西汾酒 5.810 神州行行神州
21 '600075' 新疆天业 5.694 he1361
22 '600779' 水井坊 5.625 graps
23 '002107' 沃华医药 5.593 黑馬王子
24 '600887' *ST伊利 5.503 tjuhai
25 '600553' 太行水泥 5.476 web0307/trust13
26 '600282' 南钢股份 5.444 农农农
27 '600566' 洪城股份 5.270 新手努力学习
28 '601390' 中国中铁 5.132 郭王21
29 '000594' 国恒铁路 5.071 robert_ylw
30 '600718' 东软集团 4.915 star555
31 '600421' *ST国药 4.882 rui7456
32 '000609' 绵世股份 4.782 HochC
33 '600238' 海南椰岛 4.779 aface
34 '600064' 南京高科 4.530 奉然
35 '600019' 宝钢股份 4.381 greateye
36 '000662' 索芙特 4.364 waney/tuo7701093
37 '600315' 上海家化 4.157 xinitoto
38 '600086' 东方金钰 4.101 sam7152
39 '600030' 中信证券 4.059 走着瞧~
40 '000065' 北方国际 4.000 bgb2001
41 '600308' 华泰股份 3.868 lovert
42 '600203' 福日电子 3.791 zmg1118
43 '000420' 吉林化纤 3.769 nyhgi89
44 '000783' 长江证券 3.656 sunnebj
45 '600222' 太龙药业 3.529 大撒大撒
46 '002055' 得润电子 3.491 guowei3621
47 '600448' 华纺股份 3.486 j75/csj120111
48 '000985' 大庆华科 3.486 cql_abu/conanfly
49 '000898' 鞍钢股份 3.391 penguinjci
50 '600611' 大众交通 3.362 luckymls/jackli2006
51 '600276' 恒瑞医药 3.309 juqi
52 '002001' 新和成 3.093 wadvd/清月/哈哈哼哼
53 '601600' 中国铝业 3.089 捉股审金/西林
54 '000568' 泸州老窖 2.941 碳十二
55 '002082' 栋梁新材 2.827 wangjin2008
56 '000933' 神火股份 2.709 xgx588
57 '600690' 青岛海尔 2.578 qhaoma
58 '002198' 嘉应制药 2.568 katsu1050
59 '002240' 威华股份 2.567 lovelacelg
60 '600243' 青海华鼎 2.564 菠派
61 '600866' 星湖科技 2.560 淡泊赚了就跑
62 '601766' 中国南车 2.542 falint
63 '002160' 常铝股份 2.537 zkc_xcy
64 '600858' 银座股份 2.359 土贼
65 '000687' 保定天鹅 2.226 cahot
66 '600980' 北矿磁材 2.211 深识清风
67 '601088' 中国神华 2.166 onlywa
68 '000717' 韶钢松山 2.153 炒早一步底
69 '000608' 阳光股份 2.067 闲云野鱼
70 '000407' 胜利股份 2.051 d2k2000
71 '600898' *ST三联 1.974 wanglinking007
72 '000788' 西南合成 1.927 dave77
73 '600896' 中海海盛 1.905 flyfreeh/落花飞雪
74 '600900' 长江电力 1.879 avars
75 '600853' 龙建股份 1.837 shenqi1002
76 '601588' 北辰实业 1.812 yejiehang
77 '000972' 新中基 1.791 xzwyl
78 '600335' 鼎盛天工 1.730 快乐小菜鸟
79 '600249' 两面针 1.577 呜咚咚
80 '600761' 安徽合力 1.541 雷特0715
81 '600062' 双鹤药业 1.523 欧阳端雅
82 '600221' 海南航空 1.509 8662755
83 '601999' 出版传媒 1.442 horace315
84 '601666' 平煤股份 1.426 xmg_a/razion
85 '600216' 浙江医药 1.228 tyxxq
86 '000709' 唐钢股份 1.169 eaaaaa
87 '600452' 涪陵电力 1.108 未来股王
88 '600018' 上港集团 1.066 jasongz
89 '000056' 深国商 1.055 短_线_王
90 '601866' 中海集运 0.939 蓝色心泪
91 '600265' 景谷林业 0.934 wile/yangyanzhu
92 '000039' 中集集团 0.816 ssggzyw
93 '600604' *ST二纺 0.806 zhongxin799
94 '600502' 安徽水利 0.801 gzxcpa
95 '600340' *ST国祥 0.715 denken1980
96 '000912' 泸天化 0.714 hainiao789
97 '000554' 泰山石油 0.602 lwyun
98 '600283' 钱江水利 0.595 zjm158
99 '000504' 赛迪传媒 0.593 螭虎
100 '000655' 金岭矿业 0.459 高手帮/zhykzdlgw
101 '000538' 云南白药 0.425 wx120488
102 '600815' 厦工股份 0.423 阿钦
103 '002150' 江苏通润 0.305 sansu
104 '600299' 蓝星新材 0.247 淮南铁树
105 '002118' 紫鑫药业 0.197 dengyouxian
106 '000917' 电广传媒 0.127 blackcs
107 '600660' 福耀玻璃 0.113 重阳/森林和鱼1979
108 '600048' 保利地产 0.041 kiss1688
109 '600280' 南京中商 0.000 19190870
110 '600774' 汉商集团 0.000 wlx3012
111 '600357' 承德钒钛 -0.117 linde_c
112 '600740' 山西焦化 -0.127 fsinbad
113 '600127' 金健米业 -0.156 PANJH06240
114 '600875' 东方电气 -0.163 andrew2008
115 '600256' 广汇股份 -0.251 whuafan
116 '600107' 美尔雅 -0.273 嘘。0
117 '000545' 吉林制药 -0.350 ljg0531china
118 '600326' 西藏天路 -0.423 mhyyml
119 '000685' 中山公用 -0.433 搜索结果
120 '600163' 福建南纸 -0.451 yiyu8
121 '002078' 太阳纸业 -0.456 ytyay/维科精华
122 '600737' 中粮屯河 -0.478 北极以北
123 '600630' 龙头股份 -0.515 诺尼/zdellx
124 '600109' 国金证券 -0.556 团团飞
125 '600862' 南通科技 -0.580 wyy1968
126 '000682' 东方电子 -0.612 一万到一亿
127 '600598' 北大荒 -0.684 hellorex/exce11ent
128 '600418' 江淮汽车 -0.808 mj7631335
129 '002212' 南洋股份 -0.988 hcyzhang110
130 '600689' 上海三毛 -1.029 wzwqqb123
131 '000996' 中国中期 -1.050 黑色冬天
132 '600320' 振华重工 -1.070 huangzil
133 '000062' 深圳华强 -1.096 shalyu
134 '600055' 万东医疗 -1.098 九拍
135 '000016' 深康佳A -1.147 xxrhero
136 '600811' 东方集团 -1.199 bdf161
137 '600849' 上海医药 -1.201 langzibaren
138 '600079' 人福科技 -1.211 vocom/梭梭林/权是红色的/maxture
139 '000683' 远兴能源 -1.248 GOOWIN
140 '000544' 中原环保 -1.339 vydac/Bull_Shit
141 '000539' 粤电力A -1.359 qiyixy
142 '600422' 昆明制药 -1.370 妞妞天
143 '600271' 航天信息 -1.396 神威乐斗
144 '000928' 中钢吉炭 -1.477 alexlau0622
145 '600756' 浪潮软件 -1.477 无痕1
146 '600267' 海正药业 -1.485 忘记问题
147 '600210' 紫江企业 -1.518 北京老神
148 '600339' 天利高新 -1.519 yetu2004
149 '600753' 东方银星 -1.589 燎原星火
150 '002195' 海隆软件 -1.620 crfifaxp
151 '600846' 同济科技 -1.643 自然逍遥
152 '600132' 重庆啤酒 -1.683 severecold
153 '600428' 中远航运 -2.107 方向盘802
154 '000851' 高鸿股份 -2.156 权证人
155 '600000' 浦发银行 -2.196 世纪老妖
156 '000686' 东北证券 -2.273 透明心愿
157 '601898' 中煤能源 -2.299 nieniegogogo/yhyhooo
158 '601919' 中国远洋 -2.357 alimama0/superdao
159 '600066' 宇通客车 -2.420 卡尼西亚
160 '002192' 路翔股份 -2.730 耐心的猎豹
161 '600128' 弘业股份 -2.831 122803323
162 '600078' 澄星股份 -2.874 sinap/冰河之吻
163 '000908' 天一科技 -2.949 raymondq
164 '000911' 南宁糖业 -3.038 ludo_jtu
165 '600520' 三佳科技 -3.060 liuda888
166 '000488' 晨鸣纸业 -3.121 wo5585089
167 '000585' *ST东电 -3.247 fredfujing
168 '600236' 桂冠电力 -3.425 owen7661
169 '601168' 西部矿业 -3.514 peking2008
170 '600997' 开滦股份 -3.624 huangpeilong
171 '600830' 香溢融通 -3.656 木啥木啥
172 '002028' 思源电气 -3.871 fclouding
173 '002155' 辰州矿业 -4.171 美丽的家
174 '002165' 红宝丽 -4.211 心平似水
175 '600247' 成城股份 -4.262 寂寞自由/reding/罗杰狮
176 '600102' 莱钢股份 -4.554 jasonery
177 '600161' 天坛生物 -4.722 股海捞钱
178 '600311' 荣华实业 -6.299 228869831/losee/决胜
179 '600312' 平高电气 -6.747 myhome23
180 '000526' 旭飞投资 -6.780 cc800517
181 '000712' 锦龙股份 -6.907 究竟涅槃
182 '600586' 金晶科技 -7.299 六角星
183 '002007' 华兰生物 -9.307 intime
184 '002203' 海亮股份 -10.228 fier9
185 '600612' 中国铅笔 -10.694 jackycyt
186 '600590' 泰豪科技 -11.711 gamerbaby 停牌停牌。。。。- - 12 '000892' ST星美 6.802 dieterliu
:*( :*( 晕,我的再不涨这次就进不了前三了。。。 保存周4 比赛涨幅排行数据:
2009/06/11
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 087期参赛者
1 '000760' 博盈投资 20.588 明天考试
2 '000631' 顺发恒业 19.412 zuanlong/cyb968/tuoniao88
3 '600301' 南化股份 13.578 比赛开始
4 '600611' 大众交通 13.448 luckymls/jackli2006
5 '000892' ST星美 12.172 dieterliu
6 '002107' 沃华医药 11.738 黑馬王子
7 '000727' 华东科技 10.694 chh1967
8 '600615' 丰华股份 10.276 444184055
9 '002085' 万丰奥威 10.050 hnlhzw
10 '600896' 中海海盛 9.405 flyfreeh/落花飞雪
11 '600456' 宝钛股份 9.314 yinchong51/poisonx
12 '600809' 山西汾酒 9.286 神州行行神州
13 '000687' 保定天鹅 9.091 cahot
14 '600821' 津劝业 8.894 aranlei/随星而动
15 '600993' 马应龙 8.305 cycw
16 '600723' 西单商场 8.016 wch10687/playboy21/ID被锁
17 '002075' *ST张铜 7.609 6062006
18 '600216' 浙江医药 7.588 tyxxq
19 '600837' 海通证券 7.427 13904048842/目标592
20 '000567' 海德股份 6.749 戏子无名
21 '002001' 新和成 6.426 wadvd/清月/哈哈哼哼
22 '600315' 上海家化 6.259 xinitoto
23 '600075' 新疆天业 5.972 he1361
24 '600604' *ST二纺 5.806 zhongxin799
25 '600690' 青岛海尔 5.703 qhaoma
26 '002259' 升达林业 5.395 冷静的投资者
27 '600858' 银座股份 5.040 土贼
28 '600203' 福日电子 4.897 zmg1118
29 '600421' *ST国药 4.882 rui7456
30 '000413' 宝石A 4.789 bruce_zyz/晶彩
31 '600238' 海南椰岛 4.602 aface
32 '000548' 湖南投资 4.465 ceebince
33 '600064' 南京高科 4.418 奉然
34 '600779' 水井坊 4.302 graps
35 '600887' *ST伊利 4.228 tjuhai
36 '000933' 神火股份 4.214 xgx588
37 '000521' 美菱电器 3.687 tjcj
38 '600276' 恒瑞医药 3.602 juqi
39 '601999' 出版传媒 3.558 horace315
40 '600086' 东方金钰 3.541 sam7152
41 '000902' 中国服装 3.363 胜己者。
42 '000056' 深国商 3.270 短_线_王
43 '600019' 宝钢股份 3.021 greateye
44 '000420' 吉林化纤 3.015 nyhgi89
45 '000568' 泸州老窖 2.742 碳十二
46 '601390' 中国中铁 2.649 郭王21
47 '000917' 电广传媒 2.535 blackcs
48 '600980' 北矿磁材 2.526 深识清风
49 '002078' 太阳纸业 2.471 ytyay/维科精华
50 '000662' 索芙特 2.364 waney/tuo7701093
51 '002150' 江苏通润 2.290 sansu
52 '000783' 长江证券 2.277 sunnebj
53 '000538' 云南白药 2.266 wx120488
54 '600308' 华泰股份 2.264 lovert
55 '600163' 福建南纸 2.257 yiyu8
56 '000594' 国恒铁路 2.231 robert_ylw
57 '600283' 钱江水利 2.180 zjm158
58 '600030' XD中信证 2.068 走着瞧~
59 '600299' 蓝星新材 2.056 淮南铁树
60 '000788' 西南合成 2.041 dave77
61 '600566' 洪城股份 1.961 新手努力学习
62 '600689' 上海三毛 1.943 wzwqqb123
63 '600062' 双鹤药业 1.893 欧阳端雅
64 '600448' 华纺股份 1.743 j75/csj120111
65 '000608' 阳光股份 1.722 闲云野鱼
66 '600598' 北大荒 1.673 hellorex/exce11ent
67 '600718' 东软集团 1.638 star555
68 '600282' 南钢股份 1.613 农农农
69 '600221' 海南航空 1.509 8662755
70 '600222' 太龙药业 1.324 大撒大撒
71 '600320' 振华重工 1.299 huangzil
72 '600243' 青海华鼎 1.282 菠派
73 '600853' 龙建股份 1.224 shenqi1002
74 '002198' 嘉应制药 1.213 katsu1050
75 '600502' 安徽水利 0.801 gzxcpa
76 '000685' 中山公用 0.779 搜索结果
77 '600630' 龙头股份 0.721 诺尼/zdellx
78 '600340' *ST国祥 0.715 denken1980
79 '002240' 威华股份 0.642 lovelacelg
80 '000928' 中钢吉炭 0.537 alexlau0622
81 '000717' 韶钢松山 0.478 炒早一步底
82 '600849' XD上海医 0.387 langzibaren
83 '600866' 星湖科技 0.341 淡泊赚了就跑
84 '000985' 大庆华科 0.310 cql_abu/conanfly
85 '600900' 长江电力 0.289 avars
86 '600249' 两面针 0.263 呜咚咚
87 '000609' 绵世股份 0.247 HochC
88 '000504' 赛迪传媒 0.148 螭虎
89 '600553' 太行水泥 0.119 web0307/trust13
90 '600753' 东方银星 0.000 燎原星火
91 '601766' 中国南车 0.000 falint
92 '600127' 金健米业 0.000 PANJH06240
93 '600335' 鼎盛天工 -0.157 快乐小菜鸟
94 '600055' 万东医疗 -0.200 九拍
95 '600066' 宇通客车 -0.312 卡尼西亚
96 '000554' 泰山石油 -0.451 lwyun
97 '600107' 美尔雅 -0.455 嘘。0
98 '600271' 航天信息 -0.508 神威乐斗
99 '600018' 上港集团 -0.533 jasongz
100 '601088' 中国神华 -0.551 onlywa
101 '600422' 昆明制药 -0.609 妞妞天
102 '000545' 吉林制药 -0.700 ljg0531china
103 '600267' 海正药业 -0.713 忘记问题
104 '000898' 鞍钢股份 -0.744 penguinjci
105 '000972' 新中基 -0.826 xzwyl
106 '600280' 南京中商 -0.875 19190870
107 '000912' 泸天化 -0.892 hainiao789
108 '601866' 中海集运 -0.939 蓝色心泪
109 '600210' 紫江企业 -0.949 北京老神
110 '600109' 国金证券 -0.960 团团飞
111 '601600' 中国铝业 -0.976 捉股审金/西林
112 '002118' 紫鑫药业 -0.987 dengyouxian
113 '601666' 平煤股份 -0.998 xmg_a/razion
114 '600761' 安徽合力 -1.060 雷特0715
115 '002082' 栋梁新材 -1.060 wangjin2008
116 '000996' 中国中期 -1.102 黑色冬天
117 '002160' 常铝股份 -1.137 zkc_xcy
118 '600898' *ST三联 -1.151 wanglinking007
119 '000709' 唐钢股份 -1.169 eaaaaa
120 '600811' 东方集团 -1.199 bdf161
121 '601588' 北辰实业 -1.268 yejiehang
122 '002055' 得润电子 -1.321 guowei3621
123 '600774' 汉商集团 -1.329 wlx3012
124 '000065' 北方国际 -1.363 bgb2001
125 '600875' 东方电气 -1.372 andrew2008
126 '600452' 涪陵电力 -1.385 未来股王
127 '600862' 南通科技 -1.392 wyy1968
128 '600815' 厦工股份 -1.410 阿钦
129 '600256' 广汇股份 -1.444 whuafan
130 '600418' 江淮汽车 -1.616 mj7631335
131 '000488' 晨鸣纸业 -1.623 wo5585089
132 '000039' 中集集团 -1.735 ssggzyw
133 '600740' 山西焦化 -1.908 fsinbad
134 '600265' 景谷林业 -1.961 wile/yangyanzhu
135 '600000' 浦发银行 -2.009 世纪老妖
136 '600660' 福耀玻璃 -2.027 重阳/森林和鱼1979
137 '000682' 东方电子 -2.041 一万到一亿
138 '000655' 金岭矿业 -2.088 高手帮/zhykzdlgw
139 '000407' 胜利股份 -2.256 d2k2000
140 '000539' 粤电力A -2.310 qiyixy
141 '600737' 中粮屯河 -2.390 北极以北
142 '000016' 深康佳A -2.486 xxrhero
143 '002028' 思源电气 -2.566 fclouding
144 '000062' 深圳华强 -2.632 shalyu
145 '600132' 重庆啤酒 -2.772 severecold
146 '002212' 南洋股份 -2.849 hcyzhang110
147 '002195' 海隆软件 -2.875 crfifaxp
148 '600339' 天利高新 -2.911 yetu2004
149 '600357' 承德钒钛 -2.914 linde_c
150 '600079' 人福科技 -3.027 vocom/梭梭林/权是红色的/maxture
151 '600326' 西藏天路 -3.066 mhyyml
152 '600128' 弘业股份 -3.315 122803323
153 '000683' 远兴能源 -3.565 GOOWIN
154 '600048' 保利地产 -3.663 kiss1688
155 '600078' 澄星股份 -3.713 sinap/冰河之吻
156 '002165' 红宝丽 -3.801 心平似水
157 '000686' 东北证券 -4.027 透明心愿
158 '601898' 中煤能源 -4.187 nieniegogogo/yhyhooo
159 '002192' 路翔股份 -4.229 耐心的猎豹
160 '600830' 香溢融通 -4.245 木啥木啥
161 '000585' *ST东电 -4.329 fredfujing
162 '600586' 金晶科技 -4.599 六角星
163 '000544' 中原环保 -4.634 vydac/Bull_Shit
164 '600846' 同济科技 -4.831 自然逍遥
165 '000851' 高鸿股份 -4.852 权证人
166 '600428' 中远航运 -4.917 方向盘802
167 '600756' 浪潮软件 -5.034 无痕1
168 '601919' 中国远洋 -5.571 alimama0/superdao
169 '600102' 莱钢股份 -5.882 jasonery
170 '600312' 平高电气 -5.889 myhome23
171 '000908' 天一科技 -6.026 raymondq
172 '600997' 开滦股份 -6.041 huangpeilong
173 '601168' 西部矿业 -6.070 peking2008
174 '600236' 桂冠电力 -6.164 owen7661
175 '600161' 天坛生物 -6.311 股海捞钱
176 '000712' 锦龙股份 -6.616 究竟涅槃
177 '002155' 辰州矿业 -6.631 美丽的家
178 '600520' 三佳科技 -6.910 liuda888
179 '000911' 南宁糖业 -7.046 ludo_jtu
