MACD荐股大赛085期选股走势分析(祝大家“端午节”快乐)~~周3更新排名:比赛结束
MACD荐股大赛085期选股走势分析(欢迎加入分析讨论)~~每天更新排名祝大家“端午节”快乐!
提醒:根据本帖操作,盈亏自负!!!
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛084股走势分析(欢迎加入分析讨论)
http://bbs.macd.cn/thread-1643153-1-1.html
-------------------------------------------------------
*MACD荐股大赛*第084期英雄榜
http://bbs.macd.cn/thread-1645842-1-1.html
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛085期报名帖(实战版) - [阅读权限 80]
http://bbs.macd.cn/thread-1645770-1-1.html
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛085期报名帖(精英版):周一9时之后,转移到《牛股推荐》置顶
http://bbs.macd.cn/thread-1645681-1-1.html
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛085期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1646875-1-1.html
------------------------------------------------------------------------
MACD荐股大赛085期选股走势分析,按比赛周实际涨幅计算,每天按照收盘价刷新; 本帖排名结果是比赛参考排名!最终比赛结果请看梭梭林的帖子《XXX期英雄榜》~~
“比赛规则”请查阅 “报名帖”内容
比赛成绩计算方法:[(比赛周收市价-比赛周开盘价)÷比赛周开盘价]X100%;
欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票
根据报名帖(暂时加入到243楼,后面的超时),按代码顺序排序:(如有遗漏请告知)
如果参赛帖子有统计遗漏的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在几百多个帖子了一一查找,多谢合作.
2009/05/22 代码 名称
1 '600001' 邯郸钢铁
2 '600009' 上海机场
3 '600019' 宝钢股份
4 '600037' 歌华有线
5 '600039' 四川路桥
6 '600054' 黄山旅游
7 '600061' 中纺投资
8 '600064' 南京高科
9 '600077' 百科集团
10 '600079' 人福科技
11 '600086' 东方金钰
12 '600107' 美尔雅
13 '600109' 国金证券
14 '600117' 西宁特钢
15 '600126' 杭钢股份
16 '600138' 中青旅
17 '600177' 雅戈尔
18 '600184' 新华光
19 '600191' 华资实业
20 '600193' 创兴置业
21 '600196' 复星医药
22 '600219' 南山铝业
23 '600248' 延长化建
24 '600267' 海正药业
25 '600285' 羚锐股份
26 '600293' 三峡新材
27 '600306' 商业城
28 '600309' 烟台万华
29 '600311' 荣华实业
30 '600330' 天通股份
31 '600338' ST珠峰
32 '600343' 航天动力
33 '600365' 通葡股份
34 '600369' 西南证券
35 '600370' 三房巷
36 '600378' 天科股份
37 '600383' 金地集团
38 '600389' 江山股份
39 '600392' 太工天成
40 '600406' 国电南瑞
41 '600420' 现代制药
42 '600444' 国通管业
43 '600449' XD赛马实
44 '600468' 百利电气
45 '600495' 晋西车轴
46 '600499' 科达机电
47 '600503' 华丽家族
48 '600509' 天富热电
49 '600518' 康美药业
50 '600525' 长园集团
51 '600549' 厦门钨业
52 '600553' 太行水泥
53 '600555' 九龙山
54 '600575' 芜湖港
55 '600584' 长电科技
56 '600590' 泰豪科技
57 '600592' 龙溪股份
58 '600595' 中孚实业
59 '600609' 金杯汽车
60 '600611' 大众交通
61 '600630' 龙头股份
62 '600640' 中卫国脉
63 '600644' 乐山电力
64 '600654' 飞乐股份
65 '600667' 太极实业
66 '600671' 天目药业
67 '600682' 南京新百
68 '600683' 银泰股份
69 '600690' 青岛海尔
70 '600702' 沱牌曲酒
71 '600727' *ST鲁北
72 '600740' 山西焦化
73 '600748' 上实发展
74 '600756' 浪潮软件
75 '600761' 安徽合力
76 '600765' 力源液压
77 '600777' 新潮实业
78 '600783' 鲁信高新
79 '600794' 保税科技
80 '600822' 上海物贸
81 '600826' 兰生股份
82 '600830' 香溢融通
83 '600837' 海通证券
84 '600849' 上海医药
85 '600853' 龙建股份
86 '600857' 工大首创
87 '600862' 南通科技
88 '600869' 三普药业
89 '600872' 中炬高新
90 '600884' 杉杉股份
91 '600898' *ST三联
92 '600963' 岳阳纸业
93 '600967' 北方创业
94 '600973' 宝胜股份
95 '600993' 马应龙
96 '601003' 柳钢股份
97 '601008' 连云港
98 '601168' 西部矿业
99 '601588' 北辰实业
100 '601600' 中国铝业
101 '601857' 中国石油
102 '000016' 深康佳A
103 '000021' 长城开发
104 '000024' 招商地产
105 '000049' 德赛电池
106 '000096' 广聚能源
107 '000158' 常山股份
108 '000400' 许继电气
109 '000407' 胜利股份
110 '000413' 宝石A
111 '000420' 吉林化纤
112 '000421' 南京中北
113 '000423' 东阿阿胶
114 '000505' *ST珠江
115 '000521' 美菱电器
116 '000523' 广州浪奇
117 '000532' 力合股份
118 '000538' 云南白药
119 '000545' 吉林制药
120 '000552' 靖远煤电
121 '000560' 昆百大A
122 '000595' 西北轴承
123 '000598' 蓝星清洗
124 '000625' 长安汽车
125 '000626' 如意集团
126 '000627' 天茂集团
127 '000662' 索芙特
128 '000665' 武汉塑料
129 '000668' 荣丰控股
130 '000678' 襄阳轴承
131 '000682' 东方电子
132 '000690' 宝新能源
133 '000707' 双环科技
134 '000709' 唐钢股份
135 '000768' 西飞国际
136 '000788' 西南合成
137 '000789' 江西水泥
138 '000793' 华闻传媒
139 '000799' 酒鬼酒
140 '000819' 岳阳兴长
141 '000821' 京山轻机
142 '000826' 合加资源
143 '000831' 关铝股份
144 '000837' 秦川发展
145 '000838' 国兴地产
146 '000839' 中信国安
147 '000851' 高鸿股份
148 '000859' 国风塑业
149 '000862' 银星能源
150 '000882' 华联股份
151 '000889' 渤海物流
152 '000928' 中钢吉炭
153 '000937' 金牛能源
154 '000949' 新乡化纤
155 '000965' 天保基建
156 '000969' 安泰科技
157 '000977' 浪潮信息
158 '000985' 大庆华科
159 '002001' 新和成
160 '002006' 精工科技
161 '002008' 大族激光
162 '002028' 思源电气
163 '002036' 宜科科技
164 '002064' 华峰氨纶
165 '002071' 江苏宏宝
166 '002074' 东源电器
167 '002075' *ST张铜
168 '002092' 中泰化学
169 '002102' 冠福家用
170 '002120' 新海股份
171 '002122' 天马股份
172 '002123' 荣信股份
173 '002128' 露天煤业
174 '002129' 中环股份
175 '002137' 实益达
176 '002143' 高金食品
177 '002144' 宏达经编
178 '002146' 荣盛发展
179 '002147' 方圆支承
180 '002151' 北斗星通
181 '002156' 通富微电
182 '002164' 东力传动
183 '002165' 红宝丽
184 '002167' 东方锆业
185 '002173' 山下湖
186 '002192' 路翔股份
187 '002194' 武汉凡谷
188 '002234' 民和股份
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-5-27 16:33 编辑 ] 2楼 比赛排名索引:
查找某个比赛推荐股票排名结果的快捷方式:
1.从当天的按照“代码排序”,查找到股票,再看这个股票当天刷新的“实际涨幅”成绩~~~
2.再到按照当天的“实际涨幅”(3楼)成绩排序帖子查找,可以快速得到比赛次序排名;
3楼 比赛排名
4楼 沪深A股本周总排名:(涨幅榜前十名 和 跌幅榜前十名)
5楼 按照“最高价”计算排名(非比赛)
6楼 超级联赛XXX~~
7楼 重阳 比赛范围选股
8楼 上周五(XX月XX日)涨停板的比赛选股一览表:
按照“代码排序”:(今天的排名,已经将不符合参赛资格的排除)
2009/05/27
序号 代码 名称 比赛实际涨幅% 085期参赛者
1 '600001' 邯郸钢铁 -0.198 jasongz/zhouwei2000/abcbbss
2 '600009' 上海机场 1.538 freefish-2006
3 '600019' 宝钢股份 1.833 greateye
4 '600037' 歌华有线 5.761 涨停板敢死队长
5 '600039' 四川路桥 -1.637 神威乐斗
6 '600054' 黄山旅游 -0.665 yxy1980
7 '600061' 中纺投资 1.346 robert_ylw
8 '600064' 南京高科 3.758 奉然
9 '600077' 百科集团 -0.897 6006006
10 '600079' 人福科技 1.699 zhengugu
11 '600086' 东方金钰 10.000 梭梭林
12 '600107' 美尔雅 -1.826 tyxxq
13 '600109' 国金证券 5.254 团团飞
14 '600117' 西宁特钢 -0.385 lwyun
15 '600126' 杭钢股份 4.909 cn403803/eaaaaa/alekyzzsd
16 '600138' 中青旅 5.660 方向盘802
17 '600177' 雅戈尔 1.261 ytyay
18 '600184' 新华光 1.697 razion
19 '600191' 华资实业 20.725 bdf161
20 '600193' 创兴置业 2.584 wile
21 '600196' 复星医药 10.593 crfifaxp/intime
22 '600219' 南山铝业 -1.896 九拍
23 '600248' 延长化建 2.723 究竟涅槃
24 '600267' 海正药业 -3.165 一等鹿鼎公
25 '600285' 羚锐股份 1.778 嘘。0
26 '600293' 三峡新材 7.826 短_线_王
27 '600306' 商业城 6.652 csj120111/新手努力学习
28 '600309' 烟台万华 4.061 小零点
29 '600311' 荣华实业 0.091 acrogo
30 '600330' 天通股份 9.240 哈哈哼哼/bgb2001
31 '600338' ST珠峰 -0.723 puqinpuqin
32 '600343' 航天动力 4.215 吧山夜语
33 '600365' 通葡股份 9.422 一万到一亿
34 '600369' 西南证券 6.790 sam_r3
35 '600370' 三房巷 2.258 芳原
36 '600378' 天科股份 11.562 zhuzero
37 '600383' 金地集团 3.706 走着瞧~
38 '600389' 江山股份 -1.278 雷特0715
39 '600392' 太工天成 1.310 flyfreeh
40 '600406' 国电南瑞 6.457 奇齐
41 '600420' 现代制药 1.699 gzxcpa
42 '600444' 国通管业 -0.844 红色的太阳/淡泊赚了就跑
43 '600449' 赛马实业 0.255 cyb968
44 '600468' 百利电气 7.277 淮南铁树
45 '600495' 晋西车轴 -0.054 zkc_xcy
46 '600499' 科达机电 3.824 妞妞天
47 '600503' 华丽家族 7.056 tom19840413
48 '600509' 天富热电 11.633 wch10687/落花飞雪
49 '600518' 康美药业 1.257 xxrhero
50 '600525' 长园集团 22.947 huangzil
51 '600549' 厦门钨业 15.500 戏子无名
52 '600553' 太行水泥 6.329 trust13
53 '600555' 九龙山 -1.892 cc800517/denken1980
54 '600575' 芜湖港 -4.104 playboy21/yxj_cq
55 '600584' 长电科技 6.250 yinchong51
56 '600590' 泰豪科技 17.808 gamerbaby
57 '600592' 龙溪股份 3.931 惊人的想法
58 '600595' 中孚实业 1.268 2-z
59 '600609' 金杯汽车 -6.889 ndlgp/timingcen/myhome23/rayl41/hainiao789/郭王21/zfwyyz/yejiehang
60 '600611' 大众交通 7.882 大撒大撒
61 '600630' 龙头股份 -0.718 北京老神/诺尼
62 '600640' 中卫国脉 3.238 黑馬王子
63 '600644' 乐山电力 4.021 d2k2000
64 '600654' 飞乐股份 5.677 conanfly
65 '600667' 太极实业 1.765 zhykzdlgw
66 '600671' 天目药业 0.962 fier9
67 '600682' 南京新百 5.263 ali_cn/决胜
68 '600683' 银泰股份 -4.844 wy3130
69 '600690' 青岛海尔 9.013 西林
70 '600702' 沱牌曲酒 6.432 nhsl
71 '600727' *ST鲁北 2.560 vincentsault
72 '600740' 山西焦化 -2.105 农农农
73 '600748' 上实发展 1.427 19190870
74 '600756' 浪潮软件 8.155 无痕1
75 '600761' 安徽合力 -1.429 tjuhai
76 '600765' 力源液压 0.000 mhyyml/mhyyml/六角星/戒烟戒酒/sansu
77 '600777' 新潮实业 14.583 wzwqqb123
78 '600783' 鲁信高新 0.638 可口可乐147258
79 '600794' 保税科技 2.361 skinner/helin111
80 '600822' 上海物贸 1.130 onlywa
81 '600826' 兰生股份 3.319 lizeqian
82 '600830' 香溢融通 4.428 木啥木啥
83 '600837' 海通证券 6.311 mings/世纪老妖
84 '600849' 上海医药 1.057 fredfujing/langzibaren
85 '600853' 龙建股份 -1.502 he1361/hnlhzw/sam7152
86 '600857' 工大首创 2.658 股事
87 '600862' 南通科技 8.388 bruce_zyz/rabaka
88 '600869' 三普药业 2.284 西门小马
89 '600872' 中炬高新 -3.644 zuanlong
90 '600884' 杉杉股份 3.310 红牌王
91 '600898' *ST三联 2.321 wanglinking007
92 '600963' 岳阳纸业 2.342 tqz75
93 '600967' 北方创业 5.962 yuan_jiming
94 '600973' 宝胜股份 14.805 hellorex
95 '600993' 马应龙 3.666 cycw
96 '601003' 柳钢股份 -2.254 kamin
97 '601008' 连云港 -0.605 重阳
98 '601168' 西部矿业 8.021 kjdrf
99 '601588' 北辰实业 3.314 寂寞街中人。
100 '601600' 中国铝业 2.301 小小富
101 '601857' 中国石油 6.719 nfsvi
102 '000016' 深康佳A 0.000 seaoceanagain/waney
103 '000021' 长城开发 21.105 falint/andrew2008/graps
104 '000024' 招商地产 1.981 明天考试
105 '000049' 德赛电池 4.379 penguinjci/xgx588
106 '000096' 广聚能源 5.795 吉祥快乐/lc3360
107 '000158' 常山股份 0.811 股海捞钱
108 '000400' 许继电气 5.084 菠派
109 '000407' 胜利股份 -0.244 停牌王
110 '000413' 宝石A 2.041 未来股王/444184055
111 '000420' 吉林化纤 5.426 qisimute
112 '000421' 南京中北 8.016 huangpeilong
113 '000423' 东阿阿胶 0.655 自然逍遥
114 '000505' *ST珠江 0.339 rabbi
115 '000521' 美菱电器 6.193 tjcj
116 '000523' 广州浪奇 3.559 zjm158
117 '000532' 力合股份 5.364 sunnebj/北极以北/qwe988/冷静的投资者/yhyhooo/superwolf071
118 '000538' 云南白药 -0.587 wx120488
119 '000545' 吉林制药 0.698 ljg0531china/vocom
120 '000552' 靖远煤电 1.656 目标592
121 '000560' 昆百大A 3.709 贪婪鬼
122 '000595' 西北轴承 8.483 胜己者。
123 '000598' 蓝星清洗 12.556 dengyouxian
124 '000625' 长安汽车 4.846 龙兄
125 '000626' 如意集团 0.000 chh1967
126 '000627' 天茂集团 1.800 nieniegogogo
127 '000662' 索芙特 0.000 shalala
128 '000665' 武汉塑料 9.478 冰河之吻
129 '000678' 襄阳轴承 4.790 龙卷风AAA
130 '000682' 东方电子 16.667 6cccccc
131 '000690' 宝新能源 -4.444 liuping26619
132 '000707' 双环科技 -1.475 xzwyl
133 '000709' 唐钢股份 0.284 飞上天的大鱼
134 '000768' 西飞国际 2.849 lujianzai
135 '000788' 西南合成 -1.891 dave77
136 '000789' 江西水泥 -0.252 sjhxs
137 '000793' 华闻传媒 1.029 黑色冬天
138 '000799' 酒鬼酒 3.774 wolfwing
139 '000819' 岳阳兴长 -2.447 036380/高手帮/lz006169
140 '000821' 京山轻机 0.459 阿钦
141 '000826' 合加资源 1.613 神州行行神州
142 '000831' 关铝股份 0.000 blackcs
143 '000837' 秦川发展 7.122 Bull_Shit
144 '000838' 国兴地产 3.125 liuxi29/8662755
145 '000839' 中信国安 10.803 瑞趣
146 '000851' 高鸿股份 -3.100 权证人
147 '000859' 国风塑业 4.814 zshbbb
148 '000862' 银星能源 8.333 ming0819
149 '000882' 华联股份 4.204 6062006
150 '000889' 渤海物流 2.924 浮凡
151 '000928' 中钢吉炭 3.116 alexlau0622
152 '000937' 金牛能源 2.141 ama011031051015
153 '000949' 新乡化纤 3.505 qi_zhe
154 '000965' 天保基建 0.708 rui7456
155 '000969' 安泰科技 -3.228 mhmhmhmh
156 '000977' 浪潮信息 6.509 tuo7701093
157 '000985' 大庆华科 2.808 cql_abu
158 '002001' 新和成 -1.855 wadvd
159 '002006' 精工科技 8.235 钟潇/小李采刀
160 '002008' 大族激光 3.318 风花雪乐
161 '002028' 思源电气 9.281 TOPKICKER
162 '002036' 宜科科技 0.160 透明心愿
163 '002064' 华峰氨纶 3.125 温柔的杀手
164 '002071' 江苏宏宝 -3.071 耐心的猎豹
165 '002074' 东源电器 20.038 xinitoto
166 '002075' *ST张铜 -10.860 star555
167 '002092' 中泰化学 0.162 ws_jamie/fsinbad
168 '002102' 冠福家用 1.780 228869831
169 '002120' 新海股份 6.180 nyhgi89
170 '002122' 天马股份 2.693 web0307
171 '002123' 荣信股份 16.895 dieterliu
172 '002128' 露天煤业 -4.403 ryz125
173 '002129' 中环股份 1.190 hfhxj428/股大天
174 '002137' 实益达 5.753 wangzh669
175 '002143' 高金食品 -1.165 送人听闻
176 '002144' 宏达经编 1.698 晶彩
177 '002146' 荣盛发展 2.693 yetu2004
178 '002147' 方圆支承 0.403 wy13070481650
179 '002151' 北斗星通 -0.647 小妖丁丁
180 '002156' 通富微电 4.488 shaoming1972
181 '002164' 东力传动 6.775 13692548
182 '002165' 红宝丽 3.302 sinap/权是红色的/心平似水
183 '002167' 东方锆业 -9.551 wl69
184 '002173' 山下湖 6.013 starwho
185 '002192' 路翔股份 9.401 alizeeo
186 '002194' 武汉凡谷 5.000 欧阳端雅/会翻身的乌龟
187 '002234' 民和股份 1.457 zdellx
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-5-27 16:16 编辑 ] 3楼 比赛排名
按照“比赛实际涨幅”成绩排序:(今天的排名,已经将不符合参赛资格的排除)
(周3收市更新,比赛结束,请梭梭林版主确认参赛资格之后,公布比赛成绩)
*d:1* *d:1* *d:1*
2009/05/27
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 085期参赛者
1 '600525' 长园集团 22.947 huangzil
2 '000021' 长城开发 21.105 falint/andrew2008/graps
3 '600191' 华资实业 20.725 bdf161
4 '002074' 东源电器 20.038 xinitoto
5 '600590' 泰豪科技 17.808 gamerbaby
6 '002123' 荣信股份 16.895 dieterliu
7 '000682' 东方电子 16.667 6cccccc
8 '600549' 厦门钨业 15.500 戏子无名
9 '600973' 宝胜股份 14.805 hellorex
10 '600777' 新潮实业 14.583 wzwqqb123
11-15名在本帖跟帖有安慰奖:*22*:
11 '000598' 蓝星清洗 12.556 dengyouxian
12 '600509' 天富热电 11.633 wch10687/落花飞雪
13 '600378' 天科股份 11.562 zhuzero
14 '000839' 中信国安 10.803 瑞趣
15 '600196' 复星医药 10.593 crfifaxp/intime
16 '600086' 东方金钰 10.000 梭梭林
17 '000665' 武汉塑料 9.478 冰河之吻
18 '600365' 通葡股份 9.422 一万到一亿
19 '002192' 路翔股份 9.401 alizeeo
20 '002028' 思源电气 9.281 TOPKICKER
21 '600330' 天通股份 9.240 哈哈哼哼/bgb2001
22 '600690' 青岛海尔 9.013 西林
23 '000595' 西北轴承 8.483 胜己者。
24 '600862' 南通科技 8.388 bruce_zyz/rabaka
25 '000862' 银星能源 8.333 ming0819
26 '002006' 精工科技 8.235 钟潇/小李采刀
27 '600756' 浪潮软件 8.155 无痕1
28 '601168' 西部矿业 8.021 kjdrf
29 '000421' 南京中北 8.016 huangpeilong
30 '600611' 大众交通 7.882 大撒大撒
31 '600293' 三峡新材 7.826 短_线_王
32 '600468' 百利电气 7.277 淮南铁树
33 '000837' 秦川发展 7.122 Bull_Shit
34 '600503' 华丽家族 7.056 tom19840413
35 '600369' 西南证券 6.790 sam_r3
36 '002164' 东力传动 6.775 13692548
37 '601857' 中国石油 6.719 nfsvi
38 '600306' 商业城 6.652 csj120111/新手努力学习
39 '000977' 浪潮信息 6.509 tuo7701093
40 '600406' 国电南瑞 6.457 奇齐
41 '600702' 沱牌曲酒 6.432 nhsl
42 '600553' 太行水泥 6.329 trust13
43 '600837' 海通证券 6.311 mings/世纪老妖
44 '600584' 长电科技 6.250 yinchong51
45 '000521' 美菱电器 6.193 tjcj
46 '002120' 新海股份 6.180 nyhgi89
47 '002173' 山下湖 6.013 starwho
48 '600967' 北方创业 5.962 yuan_jiming
49 '000096' 广聚能源 5.795 吉祥快乐/lc3360
50 '600037' 歌华有线 5.761 涨停板敢死队长
51 '002137' 实益达 5.753 wangzh669
52 '600654' 飞乐股份 5.677 conanfly
53 '600138' 中青旅 5.660 方向盘802
54 '000420' 吉林化纤 5.426 qisimute
55 '000532' 力合股份 5.364 sunnebj/北极以北/qwe988/冷静的投资者/yhyhooo/superwolf071
56 '600682' 南京新百 5.263 ali_cn/决胜
57 '600109' 国金证券 5.254 团团飞
58 '000400' 许继电气 5.084 菠派
59 '002194' 武汉凡谷 5.000 欧阳端雅/会翻身的乌龟
60 '600126' 杭钢股份 4.909 cn403803/eaaaaa/alekyzzsd
61 '000625' 长安汽车 4.846 龙兄
62 '000859' 国风塑业 4.814 zshbbb
63 '000678' 襄阳轴承 4.790 龙卷风AAA
64 '002156' 通富微电 4.488 shaoming1972
65 '600830' 香溢融通 4.428 木啥木啥
66 '000049' 德赛电池 4.379 penguinjci/xgx588
67 '600343' 航天动力 4.215 吧山夜语
68 '000882' 华联股份 4.204 6062006
69 '600309' 烟台万华 4.061 小零点
70 '600644' 乐山电力 4.021 d2k2000
71 '600592' 龙溪股份 3.931 惊人的想法
72 '600499' 科达机电 3.824 妞妞天
73 '000799' 酒鬼酒 3.774 wolfwing
74 '600064' 南京高科 3.758 奉然
75 '000560' 昆百大A 3.709 贪婪鬼
76 '600383' 金地集团 3.706 走着瞧~
77 '600993' 马应龙 3.666 cycw
78 '000523' 广州浪奇 3.559 zjm158
79 '000949' 新乡化纤 3.505 qi_zhe
80 '600826' 兰生股份 3.319 lizeqian
81 '002008' 大族激光 3.318 风花雪乐
82 '601588' 北辰实业 3.314 寂寞街中人。
83 '600884' 杉杉股份 3.310 红牌王
84 '002165' 红宝丽 3.302 sinap/权是红色的/心平似水
85 '600640' 中卫国脉 3.238 黑馬王子
86 '000838' 国兴地产 3.125 liuxi29/8662755
87 '002064' 华峰氨纶 3.125 温柔的杀手
88 '000928' 中钢吉炭 3.116 alexlau0622
89 '000889' 渤海物流 2.924 浮凡
90 '000768' 西飞国际 2.849 lujianzai
91 '000985' 大庆华科 2.808 cql_abu
92 '600248' 延长化建 2.723 究竟涅槃
93 '002146' 荣盛发展 2.693 yetu2004
94 '002122' 天马股份 2.693 web0307
95 '600857' 工大首创 2.658 股事
96 '600193' 创兴置业 2.584 wile
97 '600727' *ST鲁北 2.560 vincentsault
98 '600794' 保税科技 2.361 skinner/helin111
99 '600963' 岳阳纸业 2.342 tqz75
100 '600898' *ST三联 2.321 wanglinking007
101 '601600' 中国铝业 2.301 小小富
102 '600869' 三普药业 2.284 西门小马
103 '600370' 三房巷 2.258 芳原
104 '000937' 金牛能源 2.141 ama011031051015
105 '000413' 宝石A 2.041 未来股王/444184055
106 '000024' 招商地产 1.981 明天考试
107 '600019' 宝钢股份 1.833 greateye
108 '000627' 天茂集团 1.800 nieniegogogo
109 '002102' 冠福家用 1.780 228869831
110 '600285' 羚锐股份 1.778 嘘。0
111 '600667' 太极实业 1.765 zhykzdlgw
112 '600079' 人福科技 1.699 zhengugu
113 '600420' 现代制药 1.699 gzxcpa
114 '002144' 宏达经编 1.698 晶彩
115 '600184' 新华光 1.697 razion
116 '000552' 靖远煤电 1.656 目标592
117 '000826' 合加资源 1.613 神州行行神州
118 '600009' 上海机场 1.538 freefish-2006
119 '002234' 民和股份 1.457 zdellx
120 '600748' 上实发展 1.427 19190870
121 '600061' 中纺投资 1.346 robert_ylw
122 '600392' 太工天成 1.310 flyfreeh
123 '600595' 中孚实业 1.268 2-z
124 '600177' 雅戈尔 1.261 ytyay
125 '600518' 康美药业 1.257 xxrhero
126 '002129' 中环股份 1.190 hfhxj428/股大天
127 '600822' 上海物贸 1.130 onlywa
128 '600849' 上海医药 1.057 fredfujing/langzibaren
129 '000793' 华闻传媒 1.029 黑色冬天
130 '600671' 天目药业 0.962 fier9
131 '000158' 常山股份 0.811 股海捞钱
132 '000965' 天保基建 0.708 rui7456
133 '000545' 吉林制药 0.698 ljg0531china/vocom
134 '000423' 东阿阿胶 0.655 自然逍遥
135 '600783' 鲁信高新 0.638 可口可乐147258
136 '000821' 京山轻机 0.459 阿钦
137 '002147' 方圆支承 0.403 wy13070481650
138 '000505' *ST珠江 0.339 rabbi
139 '000709' 唐钢股份 0.284 飞上天的大鱼
140 '600449' 赛马实业 0.255 cyb968
141 '002092' 中泰化学 0.162 ws_jamie/fsinbad
142 '002036' 宜科科技 0.160 透明心愿
143 '600311' 荣华实业 0.091 acrogo
144 '000626' 如意集团 0.000 chh1967
145 '000831' 关铝股份 0.000 blackcs
146 '000016' 深康佳A 0.000 seaoceanagain/waney
147 '600765' 力源液压 0.000 mhyyml/mhyyml/六角星/戒烟戒酒/sansu
148 '000662' 索芙特 0.000 shalala
149 '600495' 晋西车轴 -0.054 zkc_xcy
150 '600001' 邯郸钢铁 -0.198 jasongz/zhouwei2000/abcbbss
151 '000407' 胜利股份 -0.244 停牌王
152 '000789' 江西水泥 -0.252 sjhxs
153 '600117' 西宁特钢 -0.385 lwyun
154 '000538' 云南白药 -0.587 wx120488
155 '601008' 连云港 -0.605 重阳
156 '002151' 北斗星通 -0.647 小妖丁丁
157 '600054' 黄山旅游 -0.665 yxy1980
158 '600630' 龙头股份 -0.718 北京老神/诺尼
159 '600338' ST珠峰 -0.723 puqinpuqin
160 '600444' 国通管业 -0.844 红色的太阳/淡泊赚了就跑
161 '600077' 百科集团 -0.897 6006006
162 '002143' 高金食品 -1.165 送人听闻
163 '600389' 江山股份 -1.278 雷特0715
164 '600761' 安徽合力 -1.429 tjuhai
165 '000707' 双环科技 -1.475 xzwyl
166 '600853' 龙建股份 -1.502 he1361/hnlhzw/sam7152
167 '600039' 四川路桥 -1.637 神威乐斗
168 '600107' 美尔雅 -1.826 tyxxq
169 '002001' 新和成 -1.855 wadvd
170 '000788' 西南合成 -1.891 dave77
171 '600555' 九龙山 -1.892 cc800517/denken1980
172 '600219' 南山铝业 -1.896 九拍
173 '600740' 山西焦化 -2.105 农农农
174 '601003' 柳钢股份 -2.254 kamin
175 '000819' 岳阳兴长 -2.447 036380/高手帮/lz006169
176 '002071' 江苏宏宝 -3.071 耐心的猎豹
177 '000851' 高鸿股份 -3.100 权证人
:*27*:黑榜名单:
178 '600267' 海正药业 -3.165 一等鹿鼎公
179 '000969' 安泰科技 -3.228 mhmhmhmh
180 '600872' 中炬高新 -3.644 zuanlong
181 '600575' 芜湖港 -4.104 playboy21/yxj_cq
182 '002128' 露天煤业 -4.403 ryz125
183 '000690' 宝新能源 -4.444 liuping26619
184 '600683' 银泰股份 -4.844 wy3130
185 '600609' 金杯汽车 -6.889 ndlgp/timingcen/myhome23/rayl41/hainiao789/郭王21/zfwyyz/yejiehang
186 '002167' 东方锆业 -9.551 wl69
187 '002075' *ST张铜 -10.860 star555
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-5-27 16:22 编辑 ] 沪深A股 本周总排名: (涨幅榜前十名)
周1
2009/05/25 代码 名称 比赛实际涨幅% 085期参赛者
1 '600397' 安源股份 15.020
2 '000760' 博盈投资 14.625
3 '000687' 保定天鹅 14.374
4 '600590' 泰豪科技 14.263 gamerbaby
5 '000671' 阳光发展 14.124
6 '000762' 西藏矿业 13.883
7 '600885' 力诺太阳 13.750
8 '002006' 精工科技 13.676 钟潇/小李采刀
9 '600228' 昌九生化 13.616
10 '002218' 拓日新能 13.464
沪深A股本周总排名: ( 跌幅榜前十名)
周1
2009/05/25 代码 名称 比赛实际涨幅% 085期参赛者
1 '600991' 长丰汽车 -7.168
2 '002075' *ST张铜 -7.052 star555
3 '002030' 达安基因 -5.625
4 '600421' *ST国药 -4.118
5 '002071' 江苏宏宝 -3.872 耐心的猎豹
6 '600609' 金杯汽车 -3.556 ndlgp/timingcen/myhome23/rayl41/hainiao789/郭王21/zfwyyz/yejiehang
7 '002183' 怡亚通 -3.212
8 '002245' 澳洋顺昌 -2.925
9 '002066' 瑞泰科技 -2.901
10 '000692' ST惠天 -2.787
------------------
沪深A股 本周总排名: (涨幅榜前十名)
周2
2009/05/26 代码 名称 比赛实际涨幅% 085期参赛者
1 '002074' 东源电器 22.306 xinitoto
2 '000671' 阳光发展 20.621
3 '000021' 长城开发 20.552 falint/andrew2008/graps
4 '600590' 泰豪科技 19.742 gamerbaby
5 '000682' 东方电子 19.286 6cccccc
6 '600973' 宝胜股份 19.156 hellorex
7 '600538' 北海国发 18.706
