kuge0123456789
发表于 2009-4-13 19:23
9楼家的小孩都出来了,是不是想——————————————————————
lsbby
发表于 2009-4-13 19:24
:) :) :)
zuibeiyou
发表于 2009-4-13 19:56
vv vv vv vv
重阳
发表于 2009-4-13 20:19
保存周1 比赛涨幅排行数据:
2009/04/13
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 079期参赛者
1 '000153' 丰原药业 9.579 卡尼西亚
2 '600005' 武钢股份 9.252 曾庆吉/sinap/呆娃
3 '002218' 拓日新能 8.684 peking2008
4 '002254' 烟台氨纶 8.608 wl69
5 '000983' 西山煤电 8.473 yj0820
6 '002251' 步步高 8.079 xinitoto/dave77
7 '002232' 启明信息 7.711 burningice
8 '002245' 澳洋顺昌 7.706 flyfreeh
9 '601088' 中国神华 7.682 ama011031051015
10 '600082' 海泰发展 7.605 ztqgg
11 '600281' 太化股份 6.740 牌龄12年
12 '601898' 中煤能源 6.168 西林
13 '600481' 双良股份 6.140 TOPKICKER
14 '600482' 风帆股份 6.092 preoof/wo5585089/小李采刀/superwolf071
15 '601600' 中国铝业 6.055 guonan8259
16 '600348' 国阳新能 6.025 xgx588/zjz001424
17 '600063' 皖维高新 5.860 tongtx
18 '002089' 新海宜 5.833 xmg_a/一万到一亿/denken1980/yuechenhua
19 '002229' 鸿博股份 5.367 sansu
20 '000968' 煤气化 5.313 eaaaaa/泉山
21 '600991' 长丰汽车 5.287 seraphimgp
22 '000066' 长城电脑 5.212 vocom/lhfgd/白云山清水秀/maxture/cc800517
23 '000898' 鞍钢股份 5.158 大撒大撒
24 '600856' 长百集团 4.894 yangyanzhu
25 '002177' 御银股份 4.849 liangjinjin
26 '002240' 威华股份 4.407 xzwyl/cycw
27 '600683' 银泰股份 4.022 停牌王
28 '000534' 汕电力A 3.986 究竟涅槃
29 '600295' 鄂尔多斯 3.886 权证人
30 '600248' 延长化建 3.861 fier9
31 '000951' 中国重汽 3.851 完美之爱
32 '600435' 中兵光电 3.763 lightbringer/alexlau0622
33 '000709' 唐钢股份 3.757 qcwing/lz006169
34 '600643' 爱建股份 3.667 web0307
35 '600019' 宝钢股份 3.646 炒早一步底
36 '600409' 三友化工 3.633 权是红色的
37 '002104' 恒宝股份 3.556 woshiyonghu/萧十一帅
38 '002212' 南洋股份 3.548 mhmhmhmh
39 '000559' 万向钱潮 3.544 robert_ylw
40 '002249' 大洋电机 3.509 郭王21
41 '600150' 中国船舶 3.241 两支烟
42 '600089' 特变电工 3.240 huajia826
43 '600151' 航天机电 3.084 在阳光下
44 '600806' 昆明机床 2.932 jackli2006
45 '000701' 厦门信达 2.804 zhuzero/gzxcpa
46 '002083' 孚日股份 2.784 zhu2w
47 '600595' 中孚实业 2.761 郑确
48 '002068' 黑猫股份 2.738 ljg0531china
49 '600616' 金枫酒业 2.600 新过客
50 '600270' 外运发展 2.567 alphada
51 '002132' 恒星科技 2.399 wlyxz2005
52 '600832' 东方明珠 2.319 greateye
53 '600986' 科达股份 2.273 deserts
54 '600267' 海正药业 2.231 芳原
55 '600309' 烟台万华 2.192 椛宠蝶/yejiehang
56 '600396' 金山股份 2.093 初涉股市
57 '002263' 大东南 2.071 wangdoc2002
58 '002134' 天津普林 1.988 waney/j75/weiwei624
59 '000877' 天山股份 1.871 mn98/justdoit1999
60 '600073' 上海梅林 1.834 真水无香FW
61 '000768' 西飞国际 1.746 午夜无声/www1102com
62 '600293' 三峡新材 1.705 zmg1118/wch10687
63 '002095' 生意宝 1.590 爱上秋萍
64 '600256' 广汇股份 1.432 euniceyao
65 '000504' 赛迪传媒 1.391 螭虎
66 '000400' 许继电气 1.355 神州行行神州/菠派
67 '600508' 上海能源 1.331 20320146/农农农
68 '600335' 鼎盛天工 1.325 快乐小菜鸟
69 '000885' 同力水泥 1.303 有赚就走
70 '600837' 海通证券 1.297 走着瞧~
71 '600362' 江西铜业 1.245 三性兔/fredfujing/萧铭6/小小富/ghir1
72 '600519' 贵州茅台 1.219 寂′寞
73 '002274' 华昌化工 1.167 股市英雄88
74 '601958' 金钼股份 1.121 abcbbss
75 '002172' 澳洋科技 1.088 明天考试/bitzyy2004
76 '600565' 迪马股份 1.084 郭彦
77 '600159' 大龙地产 1.059 神仙草
78 '600386' 北巴传媒 1.057 重阳/wutian0326
79 '002048' 宁波华翔 0.936 比赛开始
80 '000034' ST深泰 0.935 苏邪
81 '600359' 新农开发 0.914 卡卡6699
82 '002241' 歌尔声学 0.855 huangzil
83 '600145' 四维控股 0.829 wangzh669
84 '600429' 三元股份 0.803 ad54611653
85 '600287' 江苏舜天 0.763 peonsky
86 '000503' 海虹控股 0.737 九拍
87 '002099' 海翔药业 0.719 dengyouxian
88 '600777' 新潮实业 0.687 wzwqqb123
89 '600584' 长电科技 0.679 liuping26619
90 '600739' 辽宁成大 0.662 江洋/小小明
91 '000751' 锌业股份 0.623 ginkgo999
92 '000592' ST中福 0.584 06062006
93 '600448' 华纺股份 0.556 xjlml
94 '000036' 华联控股 0.543 alizeeo/ytyay
95 '600193' 创兴置业 0.537 雷特0715
96 '600233' 大杨创世 0.448 血纷纷
97 '000569' 长城股份 0.437 fcfc1111
98 '600898' 三联商社 0.432 yulang@
99 '002215' 诺普信 0.428 jasongz
100 '600131' 岷江水电 0.370 志高333
101 '002184' 海得控制 0.319 vydac
102 '002201' 九鼎新材 0.300 stagger
103 '000639' 金德发展 0.288 tjuhai
104 '600095' 哈高科 0.228 dragonxiao
105 '000973' 佛塑股份 0.172 耐心的猎豹
106 '600522' 中天科技 0.070 jnwsy
107 '600182' S佳通 0.000 nyhgi89
108 '000630' 铜陵有色 0.000 tcdjq
109 '000909' 数源科技 0.000 阿钦
110 '600220' 江苏阳光 0.000 风花雪乐
111 '600630' 龙头股份 0.000 诺尼
112 '002073' 青岛软控 0.000 hainiao789
113 '000032' 深桑达A -0.128 tom19840413
114 '600976' 武汉健民 -0.131 奉然
115 '600673' 东阳光铝 -0.136 tianyayw
116 '000923' 河北宣工 -0.148 ←逆向思维
117 '000519' 银河动力 -0.161 uime
118 '600163' 福建南纸 -0.218 冰河之吻
119 '601099' 太平洋 -0.244 katso/sdzhxsh/wumingjj/xiaojiahuo888
120 '000710' 天兴仪表 -0.253 CZSYBSM
121 '600553' 太行水泥 -0.263 trust13
122 '600216' 浙江医药 -0.272 liuda888
123 '000623' 吉林敖东 -0.279 ming0819/tianlaicun
124 '002233' 塔牌集团 -0.280 tqz75
125 '000782' 美达股份 -0.299 无血人
126 '000697' *ST偏转 -0.344 wdf988/rabbi
127 '000016' 深康佳A -0.376 嘻羊羊
128 '000659' 珠海中富 -0.383 目标30/舞天风
129 '600767' 运盛实业 -0.395 ndlgp
130 '600370' 三房巷 -0.432 shorlh
131 '600490' 中科合臣 -0.455 股市战豹
132 '600206' 有研硅股 -0.508 onlywa
133 '000567' 海德股份 -0.515 songhyekyo
134 '601727' 上海电气 -0.515 zkc_xcy/沧浪黑水/8凡哥8
135 '000625' 长安汽车 -0.517 nfsvi/龙兄
136 '600467' 好当家 -0.552 kong21000
137 '601899' 紫金矿业 -0.557 rayl41
138 '600403' 欣网视讯 -0.566 不迷不悟/annyzhang2524
139 '600100' 同方股份 -0.585 andrew2008/透明心愿
140 '002056' 横店东磁 -0.609 ryz125
141 '600717' 天津港 -0.663 会跑的蜗牛
142 '002043' 兔宝宝 -0.703 chh1967
143 '000739' 普洛股份 -0.744 bruce_zyz/炒股赚钱难
144 '002122' 天马股份 -0.745 高手帮
145 '600178' 东安动力 -0.754 weishang.sw
146 '000878' 云南铜业 -0.799 cecw
147 '600158' 中体产业 -0.817 心平似水
148 '002189' 利达光电 -0.819 淮南铁树
149 '600533' 栖霞建设 -0.858 Bull_Shit/sunnebj
150 '600389' 江山股份 -0.887 ceebince
151 '002129' 中环股份 -0.946 一等鹿鼎公
152 '600547' 山东黄金 -0.966 春香鱼
153 '000790' 华神集团 -0.983 深渊老仙
154 '600390' 金瑞科技 -0.991 天天小涨
155 '000792' 盐湖钾肥 -0.997 承露塔
156 '000502' 绿景地产 -1.001 PANJH06240
157 '600586' 金晶科技 -1.034 退二进三
158 '600497' 驰宏锌锗 -1.052 幼稚园小班
159 '000050' 深天马A -1.078 妞妞天
160 '000012' 南玻A -1.124 penguinjci/yyacang
161 '000564' 西安民生 -1.149 playboy21
162 '600236' 桂冠电力 -1.158 157661376
163 '000801' 四川湖山 -1.161 lica2046/木啥木啥
164 '000002' 万科A -1.163 9303205
165 '000759' 武汉中百 -1.215 戒烟戒酒
166 '600185' 海星科技 -1.216 optus
167 '600771' ST东盛 -1.222 无痕1
168 '600067' 冠城大通 -1.335 北极以北
169 '600201' 金宇集团 -1.338 zfwyyz
170 '002009' 天奇股份 -1.397 avars
171 '000920' 南方汇通 -1.417 吧山夜语
172 '600090' 啤酒花 -1.427 每天一个涨停板
173 '600727' 鲁北化工 -1.429 万里天风
174 '000848' 承德露露 -1.452 7cp/hqp255702
175 '600107' 美尔雅 -1.461 wanglinking007
176 '600283' 钱江水利 -1.477 冷静的投资者
177 '600258' 首旅股份 -1.556 tjcj
178 '600875' 东方电气 -1.589 wan7411
179 '600311' 荣华实业 -1.667 vincentsault
180 '600963' 岳阳纸业 -1.809 chenyuebin/xiazairen
181 '600697' 欧亚集团 -2.003 intime
182 '600687' 华盛达 -2.057 谨慎操作/呜咚咚
183 '600731' 湖南海利 -2.243 未来股王
184 '000578' 盐湖集团 -2.310 团团飞
185 '002248' 华东数控 -2.381 444184055
186 '000419' 通程控股 -2.500 13692548
187 '600507' 长力股份 -2.740 吸烟有害健康/cql_abu
188 '600702' 沱牌曲酒 -2.759 zjm158
189 '600331' 宏达股份 -2.820 厄运木木/棺溪密柚/cyb968
190 '000823' 超声电子 -2.821 深识清风
191 '600491' 龙元建设 -2.890 guowei3621
192 '000685' 中山公用 -3.019 leonids_yu
193 '600882' 大成股份 -3.087 wile
194 '000748' 长城信息 -3.145 mienking
195 '600571' 信雅达 -3.226 肥肥猫
196 '600326' 西藏天路 -3.356 银马甲
197 '600135' 乐凯胶片 -3.357 wlx3012
198 '000560' 昆百大A -4.000 8662755/300309/小妖丁丁
199 '000818' 锦化氯碱 -4.321 hnlhzw
200 '600338' ST珠峰 -7.974 dtdg777
比赛停牌的股票:
2009/04/13 代码 名称 079期参赛者
1 '002001' 新和成 嘘。0/cn403803/jeffry
2 '002168' 深圳惠程 刘欢/faytony/决胜/woshigaozhen
3 '002223' 鱼跃医疗 razion
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-4-14 00:59 编辑 ]
23045275
发表于 2009-4-13 20:45
:loveliness:
wl69
发表于 2009-4-13 20:45
第一天成绩还不错!
xmg_a
发表于 2009-4-13 21:05
重阳版主辛苦~:) :) 明天推荐的股争取进前10 *d:1*
alannesta
发表于 2009-4-13 21:16
统计起来真是非常辛苦,谢谢了
停牌王
发表于 2009-4-13 21:32
:*26*: :*26*: :*26*:
abcbbss
发表于 2009-4-13 21:45
这次可别把我的奖牌又弄没了,上次的到现在还没给:mad:
mienking
发表于 2009-4-13 22:10
yul2002
发表于 2009-4-13 23:31
阿钦
发表于 2009-4-13 23:51
原帖由 浪天客 于 2009-4-12 22:39 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
版主辛苦了。。。
可惜我的权限较低,不然我要和高手帮比个高底。4月12日晚推荐下周强势股:600248,在此立贴为证,与高手帮比上一比。
果然是强势股!
zuibeiyou
发表于 2009-4-14 09:15
*d:1* *d:1* *d:1*
葡萄也忧伤
发表于 2009-4-14 10:08
*d:1* *d:1* *d:1*
淡泊赚了就跑
发表于 2009-4-14 10:48
我的000850好像没得呢·:*22*: :*22*:
aion
发表于 2009-4-14 12:49
门槛好高啊:*27*:
hjwqz
发表于 2009-4-14 14:52
b:b b:b b:b
辛苦了!
yul2002
发表于 2009-4-14 15:22
重阳
发表于 2009-4-14 15:55
保存周2 比赛涨幅排行数据:
2009/04/14
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 079期参赛者
1 '002232' 启明信息 18.487 burningice
2 '002218' 拓日新能 16.587 peking2008
3 '002089' 新海宜 16.439 xmg_a/一万到一亿/denken1980/yuechenhua
4 '002245' 澳洋顺昌 15.931 flyfreeh
5 '002254' 烟台氨纶 15.814 wl69
6 '600248' 延长化建 14.286 fier9
7 '600643' 爱建股份 14.000 web0307
8 '002212' 南洋股份 13.907 mhmhmhmh
9 '000153' 丰原药业 13.793 卡尼西亚
10 '002229' 鸿博股份 13.546 sansu
11 '002249' 大洋电机 13.119 郭王21
12 '002251' 步步高 12.743 xinitoto/dave77
13 '600082' 海泰发展 11.747 ztqgg
14 '002177' 御银股份 11.146 liangjinjin
15 '000066' 长城电脑 10.749 vocom/lhfgd/白云山清水秀/maxture/cc800517
16 '002184' 海得控制 10.308 vydac
17 '002274' 华昌化工 9.898 股市英雄88
18 '000983' 西山煤电 9.861 yj0820
19 '600673' 东阳光铝 9.796 tianyayw
20 '600005' 武钢股份 9.252 曾庆吉/sinap/呆娃
21 '002240' 威华股份 8.604 xzwyl/cycw
22 '600287' 江苏舜天 8.550 peonsky
23 '600063' 皖维高新 8.479 tongtx
24 '600565' 迪马股份 8.434 郭彦
25 '601088' 中国神华 8.412 ama011031051015
26 '002104' 恒宝股份 7.778 woshiyonghu/萧十一帅
27 '000898' 鞍钢股份 7.503 大撒大撒
28 '600095' 哈高科 7.289 dragonxiao
29 '600409' 三友化工 7.266 权是红色的
30 '600522' 中天科技 7.098 jnwsy
31 '000559' 万向钱潮 7.088 robert_ylw
32 '600507' 长力股份 7.078 吸烟有害健康/cql_abu
33 '002241' 歌尔声学 6.724 huangzil
34 '002095' 生意宝 6.455 爱上秋萍
35 '600281' 太化股份 6.375 牌龄12年
36 '000034' ST深泰 5.919 苏邪
37 '000701' 厦门信达 5.763 zhuzero/gzxcpa
38 '000592' ST中福 5.642 06062006
39 '600481' 双良股份 5.556 TOPKICKER
40 '600616' 金枫酒业 5.443 新过客
41 '000973' 佛塑股份 5.345 耐心的猎豹
42 '000968' 煤气化 5.313 eaaaaa/泉山
43 '600991' 长丰汽车 5.287 seraphimgp
44 '000050' 深天马A 5.172 妞妞天
45 '000748' 长城信息 5.157 mienking
46 '600396' 金山股份 4.846 初涉股市
47 '600832' 东方明珠 4.738 greateye
48 '000504' 赛迪传媒 4.696 螭虎
49 '601898' 中煤能源 4.673 西林
50 '600151' 航天机电 4.581 在阳光下
51 '000519' 银河动力 4.509 uime
52 '600976' 武汉健民 4.444 奉然
53 '600482' 风帆股份 4.202 preoof/wo5585089/小李采刀/superwolf071
54 '000923' 河北宣工 4.136 ←逆向思维
55 '000036' 华联控股 4.076 alizeeo/ytyay
56 '000625' 长安汽车 4.005 nfsvi/龙兄
57 '600986' 科达股份 3.944 deserts
58 '600067' 冠城大通 3.884 北极以北
59 '600348' 国阳新能 3.880 xgx588/zjz001424
60 '000951' 中国重汽 3.851 完美之爱
61 '000032' 深桑达A 3.841 tom19840413
62 '600019' 宝钢股份 3.819 炒早一步底
63 '600073' 上海梅林 3.808 真水无香FW
64 '600806' 昆明机床 3.664 jackli2006
65 '600739' 辽宁成大 3.584 江洋/小小明
66 '601600' 中国铝业 3.578 guonan8259
67 '600553' 太行水泥 3.421 trust13
68 '600584' 长电科技 3.394 liuping26619
69 '002068' 黑猫股份 3.333 ljg0531china
70 '000739' 普洛股份 3.274 bruce_zyz/炒股赚钱难
71 '600150' 中国船舶 3.241 两支烟
72 '000768' 西飞国际 3.016 午夜无声/www1102com
73 '600335' 鼎盛天工 2.980 快乐小菜鸟
74 '600595' 中孚实业 2.863 郑确
75 '000709' 唐钢股份 2.862 qcwing/lz006169
76 '600295' 鄂尔多斯 2.840 权证人
77 '002073' 青岛软控 2.830 hainiao789
78 '000567' 海德股份 2.749 songhyekyo
79 '002056' 横店东磁 2.609 ryz125
80 '600267' 海正药业 2.549 芳原
81 '600089' 特变电工 2.531 huajia826
82 '600309' XD烟台万 2.423 椛宠蝶/yejiehang
83 '002048' 宁波华翔 2.406 比赛开始
84 '600435' 中兵光电 2.399 lightbringer/alexlau0622
85 '000782' 美达股份 2.388 无血人
86 '600090' 啤酒花 2.282 每天一个涨停板
87 '600182' S佳通 2.245 nyhgi89
88 '000877' 天山股份 2.129 mn98/justdoit1999
89 '000801' 四川湖山 2.091 lica2046/木啥木啥
90 '000534' 汕电力A 2.080 究竟涅槃
91 '000503' 海虹控股 2.065 九拍
92 '000685' 中山公用 2.060 leonids_yu
93 '600767' 运盛实业 1.976 ndlgp
94 '600856' 长百集团 1.915 yangyanzhu
95 '600683' 银泰股份 1.899 停牌王
96 '600159' 大龙地产 1.882 神仙草
97 '000002' 万科A 1.860 9303205
98 '600777' 新潮实业 1.831 wzwqqb123
99 '002248' 华东数控 1.810 444184055
100 '600898' 三联商社 1.727 yulang@
101 '000502' 绿景地产 1.702 PANJH06240
102 '600145' 四维控股 1.657 wangzh669
103 '600837' 海通证券 1.657 走着瞧~
104 '600270' 外运发展 1.589 alphada
105 '600107' 美尔雅 1.558 wanglinking007
106 '002083' 孚日股份 1.546 zhu2w
107 '002201' 九鼎新材 1.502 stagger
108 '002263' 大东南 1.479 wangdoc2002
109 '002001' 新和成 1.452 嘘。0/cn403803/jeffry
110 '600293' 三峡新材 1.420 zmg1118/wch10687
111 '002233' 塔牌集团 1.329 tqz75
112 '000710' 天兴仪表 1.264 CZSYBSM
113 '000012' 南玻A 1.222 penguinjci/yyacang
114 '600533' 栖霞建设 1.201 Bull_Shit/sunnebj
115 '000909' 数源科技 1.126 阿钦
116 '600256' 广汇股份 1.107 euniceyao
117 '600467' 好当家 1.105 kong21000
118 '601727' 上海电气 1.031 zkc_xcy/沧浪黑水/8凡哥8
119 '600630' 龙头股份 0.968 诺尼
120 '002172' 澳洋科技 0.952 明天考试/bitzyy2004
121 '000419' 通程控股 0.882 13692548
122 '002132' 恒星科技 0.872 wlyxz2005
123 '002215' 诺普信 0.857 jasongz
124 '000623' 吉林敖东 0.808 ming0819/tianlaicun
125 '600236' 桂冠电力 0.772 157661376
126 '600233' 大杨创世 0.746 血纷纷
127 '000569' 长城股份 0.728 fcfc1111
128 '600547' 山东黄金 0.601 春香鱼
129 '000697' *ST偏转 0.516 wdf988/rabbi
130 '000790' 华神集团 0.492 深渊老仙
131 '000885' 同力水泥 0.489 有赚就走
132 '002223' 鱼跃医疗 0.480 razion
133 '600193' 创兴置业 0.403 雷特0715
134 '002122' 天马股份 0.359 高手帮
135 '600359' 新农开发 0.343 卡卡6699
136 '000920' 南方汇通 0.315 吧山夜语
137 '002134' 天津普林 0.306 waney/j75/weiwei624
138 '601099' 太平洋 0.305 katso/sdzhxsh/wumingjj/xiaojiahuo888
139 '000823' 超声电子 0.256 深识清风
140 '000659' 珠海中富 0.192 目标30/舞天风
141 '000016' 深康佳A 0.188 嘻羊羊
142 '002099' 海翔药业 0.120 dengyouxian
143 '601958' 金钼股份 0.062 abcbbss
144 '600362' 江西铜业 0.038 三性兔/fredfujing/萧铭6/小小富/ghir1
145 '600100' 同方股份 0.000 andrew2008/透明心愿
146 '600448' 华纺股份 0.000 xjlml
147 '600519' 贵州茅台 -0.066 寂′寞
148 '002009' 天奇股份 -0.087 avars
149 '600158' 中体产业 -0.181 心平似水
150 '000400' 许继电气 -0.194 神州行行神州/菠派
151 '002189' 利达光电 -0.234 淮南铁树
152 '601899' 紫金矿业 -0.278 rayl41
153 '000792' 盐湖钾肥 -0.349 承露塔
154 '600386' 北巴传媒 -0.407 重阳/wutian0326
155 '600163' 福建南纸 -0.437 冰河之吻
156 '600185' 海星科技 -0.541 optus
157 '600963' 岳阳纸业 -0.603 chenyuebin/xiazairen
158 '600508' 上海能源 -0.637 20320146/农农农
159 '600370' 三房巷 -0.648 shorlh
160 '000630' 铜陵有色 -0.681 tcdjq
161 '600216' 浙江医药 -0.707 liuda888
162 '600687' 华盛达 -0.771 谨慎操作/呜咚咚
163 '000759' 武汉中百 -0.773 戒烟戒酒
164 '002043' 兔宝宝 -0.879 chh1967
165 '000564' 西安民生 -0.958 playboy21
166 '600311' 荣华实业 -1.000 vincentsault
167 '600178' 东安动力 -1.078 weishang.sw
168 '000751' 锌业股份 -1.090 ginkgo999
169 '000777' 中核科技 -1.093 燎原星火
170 '600429' 三元股份 -1.205 ad54611653
171 '600403' 欣网视讯 -1.244 不迷不悟/annyzhang2524
172 '600220' 江苏阳光 -1.258 风花雪乐
173 '600131' 岷江水电 -1.296 志高333
174 '600206' 有研硅股 -1.356 onlywa
175 '600490' 中科合臣 -1.366 股市战豹
176 '600702' 沱牌曲酒 -1.379 zjm158
177 '600283' 钱江水利 -1.582 冷静的投资者
178 '600727' 鲁北化工 -1.587 万里天风
179 '002129' 中环股份 -1.703 一等鹿鼎公
180 '600497' 驰宏锌锗 -1.736 幼稚园小班
181 '600390' 金瑞科技 -1.769 天天小涨
182 '600697' 欧亚集团 -1.832 intime
183 '600731' 湖南海利 -1.869 未来股王
184 '600717' 天津港 -1.915 会跑的蜗牛
185 '000848' 承德露露 -1.996 7cp/hqp255702
186 '600771' ST东盛 -2.094 无痕1
187 '600586' 金晶科技 -2.196 退二进三
188 '000639' 金德发展 -2.205 tjuhai
189 '600882' 大成股份 -2.230 wile
190 '600258' 首旅股份 -2.536 tjcj
191 '600571' 信雅达 -2.581 肥肥猫
192 '000878' 云南铜业 -2.620 cecw
193 '000578' 盐湖集团 -3.172 团团飞
194 '600875' 东方电气 -3.178 wan7411
195 '600135' 乐凯胶片 -3.357 wlx3012
196 '600491' 龙元建设 -3.468 guowei3621
197 '600331' 宏达股份 -3.475 厄运木木/棺溪密柚/cyb968
198 '600201' 金宇集团 -3.679 zfwyyz
199 '000560' 昆百大A -3.750 8662755/300309/小妖丁丁
200 '600326' 西藏天路 -4.295 银马甲
201 '000818' 锦化氯碱 -5.247 hnlhzw
202 '600389' 江山股份 -5.532 ceebince
203 '600338' ST珠峰 -8.297 dtdg777
比赛停牌的股票:
2009/04/14 代码 名称 079期参赛者
1 '002168' 深圳惠程 刘欢/faytony/决胜/woshigaozhen