回复 #20 壹发子弹 的帖子
当然说你了。。。。。。。呵呵 原帖由 泡泡龙QQ 于 2009-4-11 13:57 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif当然说你了。。。。。。。呵呵
期货没必要那么累.....娱乐一下有何妨.....
天下本无事...庸人自扰之.....
该破的都破了...破不了...那就是一场红楼梦...哈哈.....
free61平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3192.00 20090323 3196.00 10 3167.00 400.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3198.00 20090323 3200.00 10 3167.00 200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3216.00 20090323 3205.00 10 3167.00 -1100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3222.00 20090323 3221.00 20 3167.00 -200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3222.00 20090323 3224.00 10 3167.00 200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3223.00 20090323 3224.00 10 3167.00 100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3241.00 20090323 3242.00 20 3167.00 200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3242.00 20090323 3241.00 10 3167.00 -100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3242.00 20090323 3242.00 10 3167.00 0.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3243.00 20090323 3246.00 10 3167.00 300.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3243.00 20090323 3247.00 10 3167.00 400.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3258.00 20090323 3261.00 9 3167.00 270.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3261.00 20090323 3261.00 10 3167.00 0.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3264.00 20090323 3266.00 10 3167.00 200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0买 3264.00 20090323 3267.00 10 3167.00 300.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3218.00 20090323 3216.00 20 3167.00 400.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3239.00 20090323 3236.00 10 3167.00 300.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3254.00 20090323 3253.00 10 3167.00 100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3254.00 20090323 3258.00 10 3167.00 -400.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3254.00 20090323 3261.00 9 3167.00 -630.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3262.00 20090323 3261.00 10 3167.00 100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3263.00 20090323 3261.00 1 3167.00 20.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3266.00 20090323 3264.00 10 3167.00 200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3271.00 20090323 3269.00 10 3167.00 200.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3271.00 20090323 3271.00 10 3167.00 0.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3273.00 20090323 3272.00 10 3167.00 100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3273.00 20090323 3274.00 10 3167.00 -100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3275.00 20090323 3274.00 10 3167.00 100.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3275.00 20090323 3279.00 10 3167.00 -400.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3279.00 20090323 3279.00 10 3167.00 0.00
20090323 上海 燃料油 0906 0 卖 3283.00 20090323 3281.00 10 3167.00 200.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3637.00 20090323 3638.00 28 3534.00 280.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3647.00 20090323 3647.00 28 3534.00 0.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3653.00 20090323 3652.00 14 3534.00 -140.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3655.00 20090323 3652.00 14 3534.00 -420.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3659.00 20090323 3654.00 28 3534.00 -1400.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3662.00 20090323 3662.00 11 3534.00 0.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0买 3664.00 20090323 3662.00 17 3534.00 -340.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3589.00 20090323 3587.00 20 3534.00 400.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3608.00 20090323 3606.00 20 3534.00 400.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3627.00 20090323 3627.00 28 3534.00 0.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3629.00 20090323 3628.00 5 3534.00 50.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3632.00 20090323 3631.00 35 3534.00 350.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3633.00 20090323 3631.00 1 3534.00 20.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3636.00 20090323 3636.00 5 3534.00 0.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3636.00 20090323 3639.00 25 3534.00 -750.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3639.00 20090323 3639.00 3 3534.00 0.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3640.00 20090323 3641.00 28 3534.00 -280.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3642.00 20090323 3640.00 28 3534.00 560.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3656.00 20090323 3654.00 28 3534.00 560.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3668.00 20090323 3662.00 11 3534.00 660.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3669.00 20090323 3662.00 17 3534.00 1190.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3669.00 20090323 3667.00 28 3534.00 560.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3670.00 20090323 3671.00 28 3534.00 -280.00
20090323 大连 黄大豆 0909 0 卖 3671.00 20090323 3672.00 28 3534.00 -280.00
20090323 大连 玉米 0909 0 卖 1712.00 20090323 1712.00 80 1716.00 0.00
20090323 大连 玉米 0909 0 卖 1717.00 20090323 1717.00 80 1716.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8850.00 20090323 8865.00 26 8735.00 1950.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8865.00 20090323 8875.00 15 8735.00 750.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8875.00 20090323 8860.00 26 8735.00 -1950.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8880.00 20090323 8880.00 6 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8885.00 20090323 8895.00 8 8735.00 400.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8920.00 20090323 8925.00 28 8735.00 700.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8920.00 20090323 8940.00 26 8735.00 2600.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8925.00 20090323 8920.00 26 8735.00 -650.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8925.00 20090323 8925.00 20 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8935.00 20090323 8925.00 24 8735.00 -1200.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8950.00 20090323 8965.00 22 8735.00 1650.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8965.00 20090323 8960.00 4 8735.00 -100.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8965.00 20090323 8965.00 4 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8975.00 20090323 8960.00 22 8735.00 -1650.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8975.00 20090323 8975.00 1 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8985.00 20090323 8985.00 3 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8995.00 20090323 8995.00 12 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 8995.00 20090323 9005.00 27 8735.00 1350.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9000.00 20090323 9000.00 13 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9005.00 20090323 9020.00 18 8735.00 1350.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9010.00 20090323 9000.00 14 8735.00 -700.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9015.00 20090323 9000.00 27 8735.00 -2025.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9020.00 20090323 9030.00 27 8735.00 1350.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9025.00 20090323 9035.00 3 8735.00 150.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9035.00 20090323 9035.00 54 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9090.00 20090323 9040.00 26 8735.00 -6500.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9140.00 20090323 9040.00 1 8735.00 -500.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9140.00 20090323 9110.00 25 8735.00 -3750.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9165.00 20090323 9145.00 25 8735.00 -2500.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9165.00 20090323 9170.00 44 8735.00 1100.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0买 9170.00 20090323 9170.00 45 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8875.00 20090323 8860.00 26 8735.00 1950.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8915.00 20090323 8915.00 3 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8920.00 20090323 8920.00 26 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8920.00 20090323 8925.00 26 8735.00 -650.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8955.00 20090323 8950.00 11 8735.00 275.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8960.00 20090323 8925.00 16 8735.00 2800.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8970.00 20090323 8970.00 26 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8980.00 20090323 8975.00 14 8735.00 350.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 8980.00 20090323 8985.00 20 8735.00 -500.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9000.00 20090323 8990.00 1 8735.00 50.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9010.00 20090323 9015.00 9 8735.00 -225.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9015.00 20090323 9005.00 17 8735.00 850.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9015.00 20090323 9015.00 42 8735.00 0.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9020.00 20090323 9015.00 6 8735.00 150.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9040.00 20090323 9025.00 27 8735.00 2025.00
20090323 大连 聚乙烯 0905 0 卖 9165.00 20090323 9155.00 8 8735.00 400.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2778.00 20090323 2782.00 25 2691.00 1000.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2792.00 20090323 2788.00 25 2691.00 -1000.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2798.00 20090323 2798.00 35 2691.00 0.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2799.00 20090323 2799.00 60 2691.00 0.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2804.00 20090323 2802.00 35 2691.00 -700.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2807.00 20090323 2804.00 25 2691.00 -750.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2807.00 20090323 2808.00 18 2691.00 180.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2807.00 20090323 2809.00 4 2691.00 80.00
20090323 大连 豆粕 0909 0买 2811.00 20090323 2803.00 25 2691.00 -2000.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2792.00 20090323 2792.00 35 2691.00 0.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2794.00 20090323 2800.00 35 2691.00 -2100.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2796.00 20090323 2794.00 35 2691.00 700.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2797.00 20090323 2797.00 35 2691.00 0.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2799.00 20090323 2797.00 35 2691.00 700.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2803.00 20090323 2801.00 35 2691.00 700.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2806.00 20090323 2805.00 25 2691.00 250.00
20090323 大连 豆粕 0909 0 卖 2812.00 20090323 2812.00 35 2691.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6496.00 20090323 6494.00 12 6310.00 -240.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6498.00 20090323 6502.00 13 6310.00 520.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6520.00 20090323 6506.00 12 6310.00 -1680.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6524.00 20090323 6520.00 12 6310.00 -480.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6530.00 20090323 6520.00 12 6310.00 -1200.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6532.00 20090323 6540.00 12 6310.00 960.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6534.00 20090323 6534.00 12 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6538.00 20090323 6536.00 12 6310.00 -240.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6538.00 20090323 6538.00 12 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6544.00 20090323 6552.00 13 6310.00 1040.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6560.00 20090323 6560.00 12 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0买 6562.00 20090323 6566.00 12 6310.00 480.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6492.00 20090323 6486.00 13 6310.00 780.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6492.00 20090323 6492.00 13 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6496.00 20090323 6492.00 3 6310.00 120.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6498.00 20090323 6492.00 13 6310.00 780.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6498.00 20090323 6500.00 13 6310.00 -260.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6512.00 20090323 6506.00 10 6310.00 600.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6530.00 20090323 6530.00 24 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6546.00 20090323 6542.00 12 6310.00 480.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6546.00 20090323 6546.00 25 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6548.00 20090323 6544.00 12 6310.00 480.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6548.00 20090323 6548.00 13 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6550.00 20090323 6544.00 12 6310.00 720.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6550.00 20090323 6548.00 13 6310.00 260.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6550.00 20090323 6550.00 13 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6550.00 20090323 6552.00 12 6310.00 -240.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6552.00 20090323 6548.00 13 6310.00 520.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6554.00 20090323 6554.00 12 6310.00 0.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6556.00 20090323 6554.00 13 6310.00 260.00
20090323 大连 豆油 0909 0 卖 6556.00 20090323 6556.00 12 6310.00 0.00
20090323 郑州 PTA 0905 0买 6490.00 20090323 6478.00 10 6292.00 -600.00
20090323 郑州 PTA 0905 0买 6490.00 20090323 6500.00 3 6292.00 150.00
20090323 郑州 PTA 0905 0买 6524.00 20090323 6520.00 20 6292.00 -400.00
20090323 郑州 PTA 0905 0 卖 6368.00 20090323 6360.00 10 6292.00 400.00
20090323 郑州 PTA 0905 0 卖 6524.00 20090323 6520.00 20 6292.00 400.00
20090323 郑州 PTA 0905 0 卖 6536.00 20090323 6532.00 1 6292.00 20.00
共 158 条 2850 2490.00
[ 本帖最后由 壹发子弹 于 2009-4-11 22:18 编辑 ]
回复 #23 壹发子弹 的帖子
呵呵,实在不好意思,我又说真话了。。。。。呵呵,你要是在free61没成功以前这样,我就真的佩服你了。。。。。。。。。。呵呵。。。。。。。。现在期货价格已高,我看不用你追高了,呵呵 论坛有你更精彩!*d:1*回复 #23 壹发子弹 的帖子
在论坛上,每个人我都很尊重。。。。。。也不知道为什么,觉的你很恶心,在现实生活中也最看不起你这种人。。。。。。。不好意思得罪了回复 #26 泡泡龙QQ 的帖子
同样一个坛子的人,何必呢。。。。:*27*: 注册时间等于期货开始?回复 #29 wohahaer 的帖子
是啊,可能还是自己境界不高。。。。。。。。要反思了。。。。。。。。又犯老毛病了。。。。。 原帖由 泡泡龙QQ 于 2009-4-11 14:11 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif在论坛上,每个人我都很尊重。。。。。。也不知道为什么,觉的你很恶心,在现实生活中也最看不起你这种人。。。。。。。不好意思得罪了
没事...有话不说..憋着难受.....
不过我想问问我到底哪点恶心了....哪点让你看不起了....:*29*:
free61平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 序号 买卖 成交价 开仓日期 开仓价 手数 昨结算 平仓盈亏
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9270.00 20090410 9290.00 1 9160.00 100.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9270.00 20090410 9295.00 27 9160.00 3375.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9285.00 20090410 9285.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9285.00 20090410 9315.00 30 9160.00 4500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9300.00 20090410 9320.00 3 9160.00 300.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9300.00 20090410 9325.00 30 9160.00 3750.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9310.00 20090410 9310.00 27 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9310.00 20090410 9325.00 2 9160.00 150.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9315.00 20090410 9310.00 1 9160.00 -25.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9315.00 20090410 9315.00 74 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9315.00 20090410 9325.00 14 9160.00 700.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9315.00 20090410 9330.00 11 9160.00 825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9320.00 20090410 9315.00 64 9160.00 -1600.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9320.00 20090410 9320.00 162 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9320.00 20090410 9325.00 32 9160.00 800.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9320.00 20090410 9330.00 79 9160.00 3950.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9325.00 20090410 9330.00 66 9160.00 1650.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9325.00 20090410 9350.00 60 9160.00 7500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9330.00 20090410 9325.00 87 9160.00 -2175.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9330.00 20090410 9330.00 20 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9330.00 20090410 9345.00 33 9160.00 2475.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9335.00 20090410 9330.00 30 9160.00 -750.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9335.00 20090410 9335.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9335.00 20090410 9340.00 63 9160.00 1575.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9335.00 20090410 9350.00 30 9160.00 2250.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9340.00 20090410 9325.00 6 9160.00 -450.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9340.00 20090410 9340.00 30 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9340.00 20090410 9345.00 73 9160.00 1825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9340.00 20090410 9350.00 28 9160.00 1400.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9345.00 20090410 9345.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9350.00 20090410 9345.00 13 9160.00 -325.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9350.00 20090410 9350.00 120 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9350.00 20090410 9355.00 19 9160.00 475.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9350.00 20090410 9360.00 24 9160.00 1200.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9355.00 20090410 9360.00 9 9160.00 225.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9365.00 20090410 9350.00 33 9160.00 -2475.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9365.00 20090410 9360.00 28 9160.00 -700.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9365.00 20090410 9365.00 8 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9365.00 20090410 9375.00 28 9160.00 1400.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9370.00 20090410 9375.00 8 9160.00 200.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9370.00 20090410 9380.00 56 9160.00 2800.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9375.00 20090410 9380.00 6 9160.00 150.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9375.00 20090410 9385.00 30 9160.00 1500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9380.00 20090410 9380.00 24 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9380.00 20090410 9390.00 48 9160.00 2400.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9380.00 20090410 9400.00 25 9160.00 2500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9385.00 20090410 9390.00 12 9160.00 300.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9390.00 20090410 9390.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9390.00 20090410 9400.00 7 9160.00 350.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9390.00 20090410 9405.00 33 9160.00 2475.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9395.00 20090410 9395.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9395.00 20090410 9400.00 56 9160.00 1400.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9395.00 20090410 9405.00 61 9160.00 3050.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9400.00 20090410 9405.00 99 9160.00 2475.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9405.00 20090410 9405.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9405.00 20090410 9415.00 28 9160.00 1400.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9405.00 20090410 9420.00 33 9160.00 2475.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9405.00 20090410 9425.00 30 9160.00 3000.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9410.00 20090410 9410.00 66 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9410.00 20090410 9420.00 33 9160.00 1650.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9410.00 20090410 9435.00 15 9160.00 1875.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9415.00 20090410 9415.00 66 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9415.00 20090410 9420.00 93 9160.00 2325.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9415.00 20090410 9435.00 28 9160.00 2800.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9420.00 20090410 9420.00 154 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9420.00 20090410 9425.00 33 9160.00 825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9425.00 20090410 9425.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9425.00 20090410 9430.00 18 9160.00 450.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9425.00 20090410 9440.00 28 9160.00 2100.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9430.00 20090410 9430.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9435.00 20090410 9425.00 33 9160.00 -1650.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9435.00 20090410 9430.00 15 9160.00 -375.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9435.00 20090410 9435.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0买 9445.00 20090410 9420.00 33 9160.00 -4125.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9275.00 20090410 9295.00 28 9160.00 -2800.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9295.00 20090410 9265.00 28 9160.00 4200.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9300.00 20090410 9295.00 27 9160.00 675.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9300.00 20090410 9300.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9300.00 20090410 9305.00 30 9160.00 -750.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9310.00 20090410 9305.00 30 9160.00 750.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9310.00 20090410 9330.00 30 9160.00 -3000.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9315.00 20090410 9310.00 60 9160.00 1500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9315.00 20090410 9325.00 33 9160.00 -1650.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9320.00 20090410 9320.00 30 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9325.00 20090410 9315.00 32 9160.00 1600.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9325.00 20090410 9335.00 30 9160.00 -1500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9330.00 20090410 9325.00 33 9160.00 825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9330.00 20090410 9330.00 60 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9335.00 20090410 9320.00 30 9160.00 2250.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9335.00 20090410 9325.00 1 9160.00 50.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9340.00 20090410 9335.00 30 9160.00 750.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9345.00 20090410 9330.00 12 9160.00 900.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9345.00 20090410 9340.00 63 9160.00 1575.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9345.00 20090410 9345.00 30 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090410 9330.00 33 9160.00 3300.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090410 9340.00 30 9160.00 1500.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090410 9345.00 46 9160.00 1150.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9350.00 20090410 9355.00 61 9160.00 -1525.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9355.00 20090410 9355.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9355.00 20090410 9365.00 60 9160.00 -3000.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9360.00 20090410 9350.00 24 9160.00 1200.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9360.00 20090410 9355.00 33 9160.00 825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9365.00 20090410 9350.00 6 9160.00 450.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9365.00 20090410 9365.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090410 9375.00 66 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9375.00 20090410 9380.00 33 9160.00 -825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9380.00 20090410 9380.00 31 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9385.00 20090410 9385.00 28 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9385.00 20090410 9390.00 56 9160.00 -1400.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9390.00 20090410 9365.00 29 9160.00 3625.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9390.00 20090410 9390.00 66 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090410 9390.00 33 9160.00 825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090410 9395.00 95 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9395.00 20090410 9400.00 33 9160.00 -825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9400.00 20090410 9395.00 126 9160.00 3150.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9400.00 20090410 9400.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9400.00 20090410 9405.00 33 9160.00 -825.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9405.00 20090410 9395.00 5 9160.00 250.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9405.00 20090410 9405.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9410.00 20090410 9390.00 28 9160.00 2800.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9410.00 20090410 9400.00 33 9160.00 1650.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9410.00 20090410 9410.00 33 9160.00 0.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9410.00 20090410 9415.00 28 9160.00 -700.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9415.00 20090410 9400.00 28 9160.00 2100.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9415.00 20090410 9405.00 33 9160.00 1650.00
20090410 大连 聚乙烯 0907 0 卖 9415.00 20090410 9410.00 58 9160.00 1450.00
