重阳
发表于 2009-3-24 20:10
原帖由 卡尼西亚 于 2009-3-24 18:07 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
178 '002220' 天宝股份 8.968 卡尼西亚
+++++++++++++++++
7 '002220' 天宝股份 8.968 卡尼西亚
:*31*: :funk: 靠,冰火两重天:*27*: :mad:
这样都不明白?
178是二楼,按照代码排序;
7是三楼, 按照比赛涨幅排序。
alexlau0622
发表于 2009-3-24 21:35
原帖由 惊人的想法 于 2009-3-24 16:00 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
115 '000707' 双环科技 0.511 惊人的想法
上升了5位,以这种进步的速度 ,估计本周进不了前10名了。:funk:
我今天升了50位也怕上不了前10:loveliness:
卡尼西亚
发表于 2009-3-24 22:26
原帖由 重阳 于 2009-3-24 20:10 发表 http://bbs.macd999.com/images/common/back.gif
这样都不明白?
178是二楼,按照代码排序;
7是三楼, 按照比赛涨幅排序。
呵呵,:funk: 看错了:*27*: :*26*:
卡尼西亚
发表于 2009-3-24 22:33
原帖由 卡尼西亚 于 2009-3-24 22:26 发表 http://bbs.macd999.com/images/common/back.gif
呵呵,:funk: 看错了:*27*: :*26*:
我想说的是今昨冰火两重天,复制错误:*27*: :*29*: :*26*:
172 '002220' 天宝股份 -0.918 卡尼西亚
+++++++++++++++++++++
7 '002220' 天宝股份 8.968 卡尼西亚
靠,冰火两重天
yuan_jiming
发表于 2009-3-24 22:59
:*29*: :*29*:
重阳
发表于 2009-3-25 20:12
保存周3 比赛涨幅排行数据:
1 '600157' 鲁润股份 19.508 高手帮
2 '000043' 中航地产 14.203 晶彩
3 '002021' 中捷股份 12.245 重阳
4 '000948' 南天信息 12.146 lyjhd2008
5 '600198' ST大唐 10.584 flyfreeh
6 '002238' 天威视讯 9.470 tjuhai
7 '600416' 湘电股份 8.629 guowei3621
8 '000978' 桂林旅游 7.807 小小明
9 '000592' ST中福 7.745 喝茶去
10 '600565' 迪马股份 7.703 rabaka
11 '000625' 长安汽车 7.286 龙兄/真情似水柔
12 '600403' 欣网视讯 6.531 aranlei
13 '600553' 太行水泥 6.197 dengyouxian
14 '002092' 中泰化学 6.075 西林/jasongz/泉山
15 '600395' 盘江股份 5.597 wlx3012
16 '002200' 绿大地 5.415 ws_jamie
17 '600840' 新湖创业 4.180 jasonery
18 '002155' 辰州矿业 4.138 andrew2008
19 '600231' 凌钢股份 4.026 TOPKICKER/cyb968/碳十二
20 '600805' 悦达投资 3.878 大撒大撒
21 '600530' 交大昂立 3.704 棒棒阳
22 '601628' 中国人寿 3.702 ljg0531china
23 '000004' ST国农 3.604 有赚就走
24 '600599' 熊猫烟花 3.455 ad54611653
25 '000933' 神火股份 3.406 ginkgo999
26 '601899' 紫金矿业 3.398 wangdoc2002
27 '002024' 苏宁电器 3.081 卡卡6699
28 '600064' 南京高科 2.953 sinap
29 '000715' 中兴商业 2.652 快乐小菜鸟
30 '000861' 海印股份 2.650 wy13070481650
31 '000055' 方大A 2.534 银马甲/hotjiang
32 '600807' 天业股份 2.518 短线121
33 '000686' 东北证券 2.420 kennysiu
34 '600827' 友谊股份 2.353 270499778
35 '600143' 金发科技 2.302 robert_ylw
36 '600790' 轻纺城 2.183 waney
37 '600649' 城投控股 2.105 web0307
38 '002089' 新海宜 2.097 xmg_a
39 '600687' 华盛达 2.041 嘘。0
40 '000987' 广州友谊 1.787 7cp
41 '600005' 武钢股份 1.778 rexfei
42 '600506' *ST香梨 1.724 tyxxq/展1
43 '002237' 恒邦股份 1.684 mj7631335
44 '600116' 三峡水利 1.662 zhuzero
45 '000815' 美利纸业 1.569 雷特0715/Sruib
46 '000619' 海螺型材 1.515 萧铭6
47 '000045' 深纺织A 1.399 zjm158
48 '002221' 东华能源 1.269 万里天风
49 '600125' 铁龙物流 1.143 wanglinking007
50 '600837' 海通证券 1.021 稳中有升
51 '600123' 兰花科创 0.959 xiaogoupianni
52 '000826' 合加资源 0.893 tianlaicun
53 '600201' 金宇集团 0.848 j75
54 '600747' 大连控股 0.826 xzwyl
55 '600348' 国阳新能 0.816 eaaaaa
56 '600608' ST沪科 0.513 wugaojun
57 '002220' 天宝股份 0.486 卡尼西亚
58 '600594' 益佰制药 0.374 gqdna
59 '000722' *ST金果 0.336 tyx20051121
60 '000963' 华东医药 0.336 新过客
61 '000952' 广济药业 0.290 stagger
62 '600155' *ST宝硕 0.250 等骑的风
63 '002062' 宏润建设 0.221 87776
64 '600766' 园城股份 0.209 wile
65 '600551' 时代出版 0.163 心平似水
66 '600326' 西藏天路 0.000 alizeeo
67 '002098' 浔兴股份 0.000 完美之爱
68 '000780' 平庄能源 0.000 sunbaojin
69 '600826' 兰生股份 -0.071 weishang.sw
70 '000911' 南宁糖业 -0.075 gbdfishing
71 '000630' 铜陵有色 -0.076 zjz001424
72 '002202' 金风科技 -0.081 ayian0361
73 '600127' 金健米业 -0.161 PANJH06240
74 '600439' 瑞贝卡 -0.195 sansu
75 '600802' 福建水泥 -0.294 fowler1314
76 '600119' 长江投资 -0.323 肥肥猫
77 '600694' 大商股份 -0.352 nhsl
78 '000799' 酒鬼酒 -0.361 hainiao789
79 '600830' 香溢融通 -0.473 graps
80 '600311' 荣华实业 -0.601 芳原/椛宠蝶
81 '002222' 福晶科技 -0.610 你谁啊
82 '000006' 深振业A -0.681 北极以北
83 '600856' 长百集团 -0.693 承露塔
84 '000759' 武汉中百 -0.725 lz006169
85 '000795' 太原刚玉 -0.775 三象
86 '600037' 歌华有线 -0.917 呆娃
87 '600409' 三友化工 -0.924 razion
88 '601918' 国投新集 -0.935 tianyayw
89 '600811' 东方集团 -1.039 gzgsjjc/厦门男
90 '600644' 乐山电力 -1.098 菠派
91 '600783' 鲁信高新 -1.111 无痕1
92 '601766' 中国南车 -1.136 falint
93 '000668' 荣丰控股 -1.145 小妖丁丁/xinitoto/可口可乐147258
94 '601006' 大秦铁路 -1.147 wadvd
95 '002037' 久联发展 -1.295 luguocross
96 '600798' 宁波海运 -1.314 leekent
97 '600503' 华丽家族 -1.371 郭王21
98 '000753' 漳州发展 -1.386 阿里吧吧
99 '600796' 钱江生化 -1.405 阿发8098
100 '000751' 锌业股份 -1.411 小李采刀
101 '000627' 天茂集团 -1.429 tjcj/恋金
102 '601333' 广深铁路 -1.489 奉然
103 '600208' 新湖中宝 -1.497 xxrhero
104 '000797' 中国武夷 -1.538 血纷纷
105 '000752' 西藏发展 -1.552 playboy21/denken1980
106 '600418' 江淮汽车 -1.609 发条蜘蛛
107 '000859' 国风塑业 -1.636 深渊老仙
108 '002267' 陕天然气 -1.650 jinguang5261
109 '000159' 国际实业 -1.719 木啥木啥
110 '600307' 酒钢宏兴 -1.739 九拍
111 '000007' ST达声 -1.786 alexlau0622
112 '000617' 石油济柴 -1.807 感性人物
113 '000610' 西安旅游 -1.808 ytyay
114 '600206' 有研硅股 -1.830 liangjinjin
115 '601002' 晋亿实业 -1.839 lwyun
116 '000661' 长春高新 -1.881 黑色冬天
117 '601727' 上海电气 -1.918 zkc_xcy
118 '600973' 宝胜股份 -1.923 zjer
119 '601919' 中国远洋 -1.933 apolow
120 '000882' 华联股份 -1.942 未来股王
121 '600784' 鲁银投资 -2.055 superwolf071
122 '600141' 兴发集团 -2.057 ST之神/jackli2006/jeffry
123 '600145' 四维控股 -2.071 投资投机
124 '000065' 北方国际 -2.143 leonids_yu
125 '601168' 西部矿业 -2.166 huangzil
126 '600249' 两面针 -2.171 温柔的杀手
127 '601958' 金钼股份 -2.301 liuping26619
128 '000898' 鞍钢股份 -2.384 qcwing
129 '600570' 恒生电子 -2.405 hcyzhang110
130 '600531' 豫光金铅 -2.414 frank_future
131 '600655' 豫园商城 -2.520 euniceyao
132 '002218' 拓日新能 -2.602 cycw
133 '600725' 云维股份 -2.635 036380/greateye/伊若兮
134 '000036' 华联控股 -2.676 妞妞天
135 '601088' 中国神华 -2.695 9457
136 '600406' 国电南瑞 -2.705 helin111
137 '600158' 中体产业 -2.757 梭梭林
138 '600785' 新华百货 -2.778 兵行诡道
139 '000938' 紫光股份 -2.796 神州行行神州
140 '000782' 美达股份 -2.857 无血人
141 '600189' 吉林森工 -2.895 钢铁十入
142 '600518' 康美药业 -2.923 muratmalik
143 '600724' 宁波富达 -2.923 gzxcpa
144 '600426' 华鲁恒升 -2.935 vydac/高山哨兵/农农农
145 '601001' 大同煤业 -2.936 阿钦
146 '000926' 福星股份 -2.997 sunnebj
147 '002080' 中材科技 -3.116 割禾青
148 '600980' 北矿磁材 -3.261 yejiehang
149 '600117' 西宁特钢 -3.286 wuthering/ericmri
150 '600429' 三元股份 -3.306 耐心的猎豹/freemehq/萧十一帅
151 '000973' 佛塑股份 -3.340 bgsh5022
152 '600388' 龙净环保 -3.387 根据需要
153 '000655' 金岭矿业 -3.438 尚大掌柜/两支烟
154 '000707' 双环科技 -3.448 惊人的想法
155 '600593' 大连圣亚 -3.695 cql_abu
156 '600399' 抚顺特钢 -3.711 到到到
157 '000950' 建峰化工 -3.750 哈哈哼哼
158 '600078' 澄星股份 -3.755 intime
159 '600022' 济南钢铁 -3.856 zshbbb
160 '002215' 诺普信 -4.047 13692548
161 '000709' 唐钢股份 -4.152 selangge/6062006/sulubin
162 '601898' 中煤能源 -4.157 abcbbss
163 '600100' 同方股份 -4.325 金钱包
164 '600605' 汇通能源 -4.506 一万到一亿
165 '600470' 六国化工 -4.639 诺尼
166 '600219' 南山铝业 -4.747 woshiyonghu/任逍遥_股
167 '600898' 三联商社 -4.755 螭虎/yulang@
168 '600862' 南通科技 -4.769 淡泊赚了就跑
169 '600237' 铜峰电子 -4.850 www1102com
170 '601600' 中国铝业 -4.932 HochC
171 '000032' 深桑达A -4.938 vocom
172 '002103' 广博股份 -5.014 技术专员
173 '000962' 东方钽业 -5.151 心宇飞翔
174 '000931' 中关村 -5.421 228869831/yhcs2009
175 '600516' 方大炭素 -5.506 决胜
176 '600397' 安源股份 -5.882 先觉
177 '600096' 云天化 -5.891 hougf
178 '600636' 三爱富 -6.043 sdzhxsh
179 '000426' 富龙热电 -6.140 CZSYBSM
180 '600357' 承德钒钛 -6.242 比赛开始
181 '600459' 贵研铂业 -6.255 沧浪黑水/xgx588
182 '002034' 美欣达 -6.925 wch10687/hnlhzw
183 '600232' 金鹰股份 -7.171 suke888
184 '600547' 山东黄金 -7.555 optus/淮南铁树
惊人的想法
发表于 2009-3-25 20:47
154 '000707' 双环科技 -3.448 惊人的想法
靠,我这水平.:loveliness:
gqdna
发表于 2009-3-25 21:05
高手帮真高,真心佩服
淡泊赚了就跑
发表于 2009-3-25 21:32
要变黑了·???
卡尼西亚
发表于 2009-3-25 22:04
172 '002220' 天宝股份 -0.918 卡尼西亚
+++++++++++++++++++++
7 '002220' 天宝股份 8.968 卡尼西亚
+++++++++++++++++++++
57 '002220' 天宝股份 0.486 卡尼西亚
:funk: 靠,上蹿下跳:*31*: :*27*: :*29*:
yuan_jiming
发表于 2009-3-25 22:21
:*29*:
龙兄
发表于 2009-3-25 23:04
:*19*: :*19*: :*19*:
重阳
发表于 2009-3-26 15:54
保存周4 比赛涨幅排行数据:
2009/03/26
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 076期参赛者
1 '600157' 鲁润股份 31.475 高手帮
2 '000948' 南天信息 16.712 lyjhd2008
3 '000043' 中航地产 15.820 晶彩
4 '002021' 中捷股份 15.646 重阳
5 '600416' 湘电股份 15.449 guowei3621
6 '002155' 辰州矿业 14.552 andrew2008
7 '002238' 天威视讯 13.939 tjuhai
8 '600198' ST大唐 12.652 flyfreeh
9 '002237' 恒邦股份 11.855 mj7631335
10 '000592' ST中福 10.706 喝茶去
11 '600348' 国阳新能 10.606 eaaaaa
12 '601899' 紫金矿业 10.000 wangdoc2002
13 '000686' 东北证券 9.679 kennysiu
14 '600119' 长江投资 9.677 肥肥猫
15 '000933' 神火股份 9.607 ginkgo999
16 '000978' 桂林旅游 9.519 小小明
17 '002092' 中泰化学 8.582 西林/jasongz/泉山
18 '000625' 长安汽车 8.571 龙兄/真情似水柔
19 '600644' 乐山电力 8.415 菠派
20 '600565' 迪马股份 8.274 rabaka
21 '600747' 大连控股 7.438 xzwyl
22 '600553' 太行水泥 7.324 dengyouxian
23 '600395' 盘江股份 6.918 wlx3012
24 '002200' 绿大地 6.769 ws_jamie
25 '601628' 中国人寿 6.467 ljg0531china
26 '600231' 凌钢股份 6.441 TOPKICKER/cyb968/碳十二
27 '600143' 金发科技 6.266 robert_ylw
28 '600530' 交大昂立 6.238 棒棒阳
29 '600599' 熊猫烟花 6.178 ad54611653
30 '600840' 新湖创业 6.066 jasonery
31 '000861' 海印股份 5.876 wy13070481650
32 '600326' 西藏天路 5.799 alizeeo
33 '600827' 友谊股份 5.798 270499778
34 '600608' ST沪科 5.641 wugaojun
35 '002062' 宏润建设 5.619 87776
36 '000055' 方大A 5.574 银马甲/hotjiang
37 '600837' 海通证券 5.263 稳中有升
38 '600403' 欣网视讯 5.170 aranlei
39 '000815' 美利纸业 5.021 雷特0715/Sruib
40 '600807' 天业股份 4.856 短线121
41 '000751' 锌业股份 4.702 小李采刀
42 '601168' 西部矿业 4.693 huangzil
43 '601919' 中国远洋 4.482 apolow
44 '000826' 合加资源 4.464 tianlaicun
45 '600123' 兰花科创 4.314 xiaogoupianni
46 '600649' 城投控股 4.306 web0307
47 '600311' 荣华实业 4.296 芳原/椛宠蝶
48 '000952' 广济药业 4.259 stagger
49 '000715' 中兴商业 4.167 快乐小菜鸟
50 '600005' 武钢股份 4.148 rexfei
51 '002218' 拓日新能 4.145 cycw
52 '600206' 有研硅股 4.090 liangjinjin
53 '002024' 苏宁电器 4.034 卡卡6699
54 '600503' 华丽家族 4.000 郭王21
55 '000973' 佛塑股份 3.929 bgsh5022
56 '600805' 悦达投资 3.878 大撒大撒
57 '600531' 豫光金铅 3.793 frank_future
58 '600687' 华盛达 3.741 嘘。0
59 '000065' 北方国际 3.687 leonids_yu
60 '000004' ST国农 3.604 有赚就走
61 '002202' 金风科技 3.425 ayian0361
62 '000795' 太原刚玉 3.359 三象
63 '000045' 深纺织A 3.357 zjm158
64 '600790' 轻纺城 3.275 waney
65 '000006' 深振业A 3.065 北极以北
66 '000987' 广州友谊 3.064 7cp
67 '600117' 西宁特钢 3.000 wuthering/ericmri
68 '600064' 南京高科 2.953 sinap
69 '000627' 天茂集团 2.653 tjcj/恋金
70 '000661' 长春高新 2.587 黑色冬天
71 '600125' 铁龙物流 2.571 wanglinking007
72 '600116' 三峡水利 2.568 zhuzero
73 '600037' 歌华有线 2.446 呆娃
74 '600219' 南山铝业 2.270 woshiyonghu/任逍遥_股
75 '600811' 东方集团 2.208 gzgsjjc/厦门男
76 '600826' 兰生股份 2.200 weishang.sw
77 '002089' 新海宜 2.193 xmg_a
78 '601006' 大秦铁路 2.179 wadvd
79 '600127' 金健米业 2.097 PANJH06240
80 '000617' 石油济柴 2.078 感性人物
81 '600798' 宁波海运 2.031 leekent
82 '601600' 中国铝业 1.918 HochC
83 '601727' 上海电气 1.781 zkc_xcy
84 '600830' 香溢融通 1.735 graps
85 '002037' 久联发展 1.727 luguocross
86 '600605' 汇通能源 1.717 一万到一亿
87 '000619' 海螺型材 1.667 萧铭6
88 '000707' 双环科技 1.660 惊人的想法
89 '002098' 浔兴股份 1.657 完美之爱
90 '000859' 国风塑业 1.636 深渊老仙
91 '600307' 酒钢宏兴 1.615 九拍
92 '600506' *ST香梨 1.567 tyxxq/展1
93 '002221' 东华能源 1.551 万里天风
94 '000963' 华东医药 1.511 新过客
95 '601333' 广深铁路 1.489 奉然
96 '600409' 三友化工 1.479 razion
97 '000759' 武汉中百 1.449 lz006169
98 '600158' 中体产业 1.426 梭梭林
99 '000426' 富龙热电 1.404 CZSYBSM
100 '600208' 新湖中宝 1.361 xxrhero
101 '600655' 豫园商城 1.352 euniceyao
102 '601958' 金钼股份 1.249 liuping26619
103 '600551' 时代出版 1.099 心平似水
104 '600439' 瑞贝卡 0.978 sansu
105 '600201' 金宇集团 0.848 j75
106 '600766' 园城股份 0.837 wile
107 '002267' 陕天然气 0.789 jinguang5261
108 '601918' 国投新集 0.748 tianyayw
109 '000931' 中关村 0.748 228869831/yhcs2009
110 '601002' 晋亿实业 0.707 lwyun
111 '600694' 大商股份 0.625 nhsl
112 '000911' 南宁糖业 0.604 gbdfishing
113 '600802' 福建水泥 0.587 fowler1314
114 '600141' 兴发集团 0.571 ST之神/jackli2006/jeffry
115 '000655' 金岭矿业 0.522 尚大掌柜/两支烟
116 '000752' 西藏发展 0.517 playboy21/denken1980
117 '600856' 长百集团 0.462 承露塔
118 '601766' 中国南车 0.455 falint
119 '000882' 华联股份 0.324 未来股王
120 '000782' 美达股份 0.317 无血人
121 '600249' 两面针 0.289 温柔的杀手
122 '000159' 国际实业 0.287 木啥木啥
123 '002222' 福晶科技 0.244 你谁啊
124 '600796' 钱江生化 0.234 阿发8098
125 '600784' 鲁银投资 0.171 superwolf071
126 '600145' 四维控股 0.000 投资投机
127 '000007' ST达声 0.000 alexlau0622
128 '000032' 深桑达A 0.000 vocom
129 '000799' 酒鬼酒 0.000 hainiao789
130 '000630' 铜陵有色 -0.076 zjz001424
131 '600594' 益佰制药 -0.093 gqdna
132 '600418' 江淮汽车 -0.230 发条蜘蛛
133 '000926' 福星股份 -0.272 sunnebj
134 '000797' 中国武夷 -0.308 血纷纷
135 '000709' 唐钢股份 -0.346 selangge/6062006/sulubin
136 '000610' 西安旅游 -0.362 ytyay
137 '601088' 中国神华 -0.433 9457
138 '000898' 鞍钢股份 -0.477 qcwing
139 '600980' 北矿磁材 -0.483 yejiehang
140 '600155' *ST宝硕 -0.500 等骑的风
141 '600724' 宁波富达 -0.615 gzxcpa
142 '000962' 东方钽业 -0.622 心宇飞翔
143 '000036' 华联控股 -0.669 妞妞天
144 '600783' 鲁信高新 -0.741 无痕1
145 '601001' 大同煤业 -0.776 阿钦
146 '601898' 中煤能源 -0.787 abcbbss
147 '600399' 抚顺特钢 -0.977 到到到
148 '000753' 漳州发展 -0.990 阿里吧吧
149 '600078' 澄星股份 -1.001 intime
150 '000668' 荣丰控股 -1.025 小妖丁丁/xinitoto/可口可乐147258
151 '000722' *ST金果 -1.174 tyx20051121
152 '000938' 紫光股份 -1.278 神州行行神州
153 '600862' 南通科技 -1.301 淡泊赚了就跑
154 '600022' 济南钢铁 -1.330 zshbbb
155 '002220' 天宝股份 -1.405 卡尼西亚
156 '600785' 新华百货 -1.458 兵行诡道
157 '600100' 同方股份 -1.517 金钱包
158 '002034' 美欣达 -1.524 wch10687/hnlhzw
159 '600973' 宝胜股份 -1.538 zjer
160 '000780' 平庄能源 -1.558 sunbaojin
161 '600357' 承德钒钛 -1.561 比赛开始
162 '600593' 大连圣亚 -1.601 cql_abu
163 '600406' 国电南瑞 -1.606 helin111
164 '600570' 恒生电子 -1.670 hcyzhang110
165 '600189' 吉林森工 -1.711 钢铁十入
166 '600388' 龙净环保 -1.719 根据需要
167 '000950' 建峰化工 -1.765 哈哈哼哼
168 '600429' 三元股份 -1.791 耐心的猎豹/freemehq/萧十一帅
169 '600237' 铜峰电子 -1.848 www1102com
170 '600426' 华鲁恒升 -2.001 vydac/高山哨兵/农农农
171 '600898' 三联商社 -2.098 螭虎/yulang@
172 '600518' 康美药业 -2.212 muratmalik
173 '600470' 六国化工 -2.268 诺尼
174 '600636' 三爱富 -2.446 sdzhxsh
175 '002103' 广博股份 -2.646 技术专员
176 '600459' 贵研铂业 -2.817 沧浪黑水/xgx588
177 '600725' 云维股份 -2.823 036380/greateye/伊若兮
178 '600516' 方大炭素 -2.827 决胜
179 '002080' 中材科技 -3.116 割禾青
180 '600547' 山东黄金 -3.527 optus/淮南铁树
181 '600397' 安源股份 -3.529 先觉
182 '002215' 诺普信 -3.953 13692548
183 '600096' 云天化 -4.208 hougf
184 '600232' 金鹰股份 -5.578 suke888
ginkgo999
发表于 2009-3-26 16:20
辛苦了:)
leonids_yu
发表于 2009-3-26 16:27
高手帮真是厉害。。。。
superwolf071
发表于 2009-3-26 17:20
看来高手帮这次稳拿冠军了,远远抛离第二名。
这水平……残念!
惊人的想法
发表于 2009-3-26 20:22
88 '000707' 双环科技 1.660 惊人的想法
前进了66名,希望明天能够前进80名,进入前10名,争取那个牌:*22*:
重阳
发表于 2009-3-27 12:49
保存周5中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时:
2009/03/27中午收市
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 076期参赛者
1 '600157' 鲁润股份 41.148 高手帮
2 '002155' 辰州矿业 22.000 andrew2008
3 '600644' 乐山电力 19.268 菠派
4 '000948' 南天信息 19.087 lyjhd2008
5 '002021' 中捷股份 18.537 重阳
6 '002237' 恒邦股份 18.263 mj7631335
7 '000055' 方大A 16.216 银马甲/hotjiang
8 '000043' 中航地产 15.820 晶彩
9 '002218' 拓日新能 14.554 cycw
10 '600206' 有研硅股 14.532 liangjinjin
11 '600416' 湘电股份 14.475 guowei3621
12 '600231' 凌钢股份 14.332 TOPKICKER/cyb968/碳十二
13 '002238' 天威视讯 14.242 tjuhai
14 '600119' 长江投资 12.097 肥肥猫
15 '600005' 武钢股份 11.852 rexfei
16 '600326' 西藏天路 11.442 alizeeo
17 '601899' 紫金矿业 10.388 wangdoc2002
18 '000686' 东北证券 10.383 kennysiu
19 '600348' 国阳新能 10.315 eaaaaa
20 '002037' 久联发展 10.190 luguocross
21 '600198' ST大唐 10.097 flyfreeh
22 '000625' 长安汽车 9.714 龙兄/真情似水柔
23 '600117' 西宁特钢 9.571 wuthering/ericmri
24 '600747' 大连控股 9.091 xzwyl
25 '000933' 神火股份 9.083 ginkgo999
26 '600307' 酒钢宏兴 8.820 九拍
27 '600605' 汇通能源 8.262 一万到一亿
28 '002092' 中泰化学 7.907 西林/jasongz/泉山
29 '002202' 金风科技 7.875 ayian0361
30 '600123' 兰花科创 7.862 xiaogoupianni
31 '000592' ST中福 7.745 喝茶去
32 '000815' 美利纸业 7.741 雷特0715/Sruib
33 '600608' ST沪科 7.179 wugaojun
34 '000978' 桂林旅游 7.059 小小明
35 '600395' 盘江股份 6.918 wlx3012
36 '600064' 南京高科 6.711 sinap
37 '600565' 迪马股份 6.562 rabaka
38 '601628' 中国人寿 6.467 ljg0531china
39 '600530' 交大昂立 6.433 棒棒阳
40 '000973' 佛塑股份 6.287 bgsh5022
41 '600826' 兰生股份 5.749 weishang.sw
42 '600553' 太行水泥 5.634 dengyouxian
43 '600143' 金发科技 5.627 robert_ylw
44 '601168' 西部矿业 5.596 huangzil
45 '600409' 三友化工 5.545 razion
46 '002024' 苏宁电器 5.378 卡卡6699
47 '002089' 新海宜 5.338 xmg_a
48 '601918' 国投新集 5.234 tianyayw
49 '600037' 歌华有线 5.097 呆娃
50 '000630' 铜陵有色 5.027 zjz001424
51 '600599' 熊猫烟花 5.026 ad54611653
52 '600403' 欣网视讯 4.898 aranlei
53 '000627' 天茂集团 4.694 tjcj/恋金
54 '601727' 上海电气 4.521 zkc_xcy
55 '600837' 海通证券 4.478 稳中有升
56 '000826' 合加资源 4.464 tianlaicun
57 '600125' 铁龙物流 4.429 wanglinking007
58 '000898' 鞍钢股份 4.410 qcwing
59 '600100' 同方股份 3.945 金钱包
60 '600790' 轻纺城 3.930 waney
61 '000938' 紫光股份 3.914 神州行行神州
62 '000617' 石油济柴 3.884 感性人物
63 '600827' 友谊股份 3.866 270499778
64 '600219' 南山铝业 3.715 woshiyonghu/任逍遥_股
65 '601919' 中国远洋 3.691 apolow
66 '002200' 绿大地 3.679 ws_jamie
67 '000715' 中兴商业 3.662 快乐小菜鸟
68 '000709' 唐钢股份 3.633 selangge/6062006/sulubin
69 '600687' 华盛达 3.571 嘘。0
70 '601006' 大秦铁路 3.555 wadvd
71 '000861' 海印股份 3.456 wy13070481650
72 '600551' 时代出版 3.378 心平似水
73 '600649' 城投控股 3.349 web0307
74 '600116' 三峡水利 3.323 zhuzero
75 '000751' 锌业股份 3.292 小李采刀
76 '600840' 新湖创业 3.279 jasonery
77 '600311' 荣华实业 3.179 芳原/椛宠蝶
78 '000952' 广济药业 3.098 stagger
79 '600807' 天业股份 3.058 短线121
80 '600830' 香溢融通 2.997 graps
81 '601766' 中国南车 2.955 falint
82 '600503' 华丽家族 2.857 郭王21
83 '600805' 悦达投资 2.857 大撒大撒
84 '600796' 钱江生化 2.810 阿发8098
85 '000045' 深纺织A 2.797 zjm158
86 '601333' 广深铁路 2.730 奉然
87 '000759' 武汉中百 2.657 lz006169
88 '000931' 中关村 2.617 228869831/yhcs2009
89 '000752' 西藏发展 2.586 playboy21/denken1980
90 '000795' 太原刚玉 2.584 三象
91 '600784' 鲁银投资 2.568 superwolf071
92 '600399' 抚顺特钢 2.539 到到到
93 '600158' 中体产业 2.471 梭梭林
94 '600439' 瑞贝卡 2.444 sansu
95 '002062' 宏润建设 2.434 87776
96 '002098' 浔兴股份 2.410 完美之爱
97 '002080' 中材科技 2.280 割禾青
98 '000882' 华联股份 2.104 未来股王
99 '000859' 国风塑业 2.103 深渊老仙
100 '000987' 广州友谊 2.043 7cp
101 '000911' 南宁糖业 1.962 gbdfishing
102 '000707' 双环科技 1.916 惊人的想法
103 '600249' 两面针 1.881 温柔的杀手
104 '601002' 晋亿实业 1.839 lwyun
105 '600516' 方大炭素 1.786 决胜
106 '601600' 中国铝业 1.644 HochC
107 '000004' ST国农 1.622 有赚就走
108 '600127' 金健米业 1.452 PANJH06240
109 '600811' 东方集团 1.429 gzgsjjc/厦门男
110 '000926' 福星股份 1.362 sunnebj
111 '600208' 新湖中宝 1.361 xxrhero
112 '600406' 国电南瑞 1.014 helin111
113 '600531' 豫光金铅 0.966 frank_future
114 '000661' 长春高新 0.941 黑色冬天
115 '000006' 深振业A 0.908 北极以北
116 '000007' ST达声 0.893 alexlau0622
117 '000426' 富龙热电 0.877 CZSYBSM
118 '600357' 承德钒钛 0.840 比赛开始
119 '600862' 南通科技 0.723 淡泊赚了就跑
120 '002222' 福晶科技 0.610 你谁啊
121 '600506' *ST香梨 0.470 tyxxq/展1
122 '002221' 东华能源 0.423 万里天风
123 '000065' 北方国际 0.399 leonids_yu
124 '600798' 宁波海运 0.358 leekent
125 '600426' 华鲁恒升 0.200 vydac/高山哨兵/农农农
126 '000159' 国际实业 0.143 木啥木啥
127 '000032' 深桑达A 0.137 vocom
128 '601088' 中国神华 0.096 9457
129 '000655' 金岭矿业 0.087 尚大掌柜/两支烟
130 '600145' 四维控股 0.000 投资投机
131 '000782' 美达股份 0.000 无血人
132 '601958' 金钼股份 -0.131 liuping26619
133 '002267' 陕天然气 -0.143 jinguang5261
134 '000619' 海螺型材 -0.152 萧铭6
135 '600766' 园城股份 -0.209 wile
136 '600418' 江淮汽车 -0.230 发条蜘蛛
137 '000799' 酒鬼酒 -0.240 hainiao789
138 '600655' 豫园商城 -0.430 euniceyao
139 '600724' 宁波富达 -0.462 gzxcpa
140 '600570' 恒生电子 -0.534 hcyzhang110
141 '600594' 益佰制药 -0.561 gqdna
142 '600201' 金宇集团 -0.606 j75
143 '600189' 吉林森工 -0.658 钢铁十入
144 '600783' 鲁信高新 -0.741 无痕1
145 '000963' 华东医药 -0.840 新过客
146 '600973' 宝胜股份 -0.962 zjer
147 '600980' 北矿磁材 -0.966 yejiehang
148 '600141' 兴发集团 -0.971 ST之神/jackli2006/jeffry
149 '600802' 福建水泥 -1.028 fowler1314
150 '600429' 三元股份 -1.102 耐心的猎豹/freemehq/萧十一帅
151 '002034' 美欣达 -1.108 wch10687/hnlhzw
152 '600694' 大商股份 -1.133 nhsl
153 '600237' 铜峰电子 -1.155 www1102com
154 '600856' 长百集团 -1.155 承露塔
155 '600022' 济南钢铁 -1.330 zshbbb
