MACD荐股大赛075期选股走势分析(欢迎加入分析讨论)~~周5更新排名
MACD荐股大赛075期选股走势分析(欢迎加入分析讨论)~~每天更新排名提醒:根据本帖操作,盈亏自负!!!
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛074股走势分析(欢迎加入分析讨论)
http://bbs.macd.cn/thread-1606735-1-1.html
-------------------------------------------------------
*MACD荐股大赛*第074期英雄榜
http://bbs.macd.cn/thread-1609327-1-1.html
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛075期报名帖(实战版) - [阅读权限 80]
http://bbs.macd.cn/thread-1609088-1-1.html
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛075期报名帖(精英版):周一9时之后,转移到《牛股推荐》置顶
http://bbs.macd.cn/thread-1609091-1-1.html
-------------------------------------------------------
MACD荐股大赛075期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1610313-1-1.html
------------------------------------------------------------------------
MACD荐股大赛075期选股走势分析,按比赛周实际涨幅计算,每天按照收盘价刷新; 本帖排名结果是比赛参考排名!最终比赛结果请看梭梭林的帖子《XXX期英雄榜》~~
“比赛规则”请查阅 “报名帖”内容
比赛成绩计算方法:[(比赛周收市价-比赛周开盘价)÷比赛周开盘价]X100%;
欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票
根据报名帖(加入到211楼,后面的超时),按代码顺序排序:(如有遗漏请告知)
如果参赛帖子有统计遗漏的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在几百多个帖子了一一查找,多谢合作.
2009/03/13 代码 名称
1 '600000' 浦发银行
2 '600004' 白云机场
3 '600015' 华夏银行
4 '600037' 歌华有线
5 '600050' 中国联通
6 '600067' 冠城大通
7 '600074' 中达股份
8 '600102' 莱钢股份
9 '600105' 永鼎股份
10 '600117' 西宁特钢
11 '600118' 中国卫星
12 '600119' 长江投资
13 '600153' 建发股份
14 '600158' 中体产业
15 '600159' 大龙地产
16 '600191' 华资实业
17 '600197' 伊力特
18 '600229' 青岛碱业
19 '600236' 桂冠电力
20 '600257' 洞庭水殖
21 '600260' 凯乐科技
22 '600285' 羚锐股份
23 '600287' 江苏舜天
24 '600288' 大恒科技
25 '600297' 美罗药业
26 '600299' 蓝星新材
27 '600307' 酒钢宏兴
28 '600312' 平高电气
29 '600326' 西藏天路
30 '600337' 美克股份
31 '600338' ST珠峰
32 '600343' 航天动力
33 '600375' 星马汽车
34 '600380' 健康元
35 '600381' ST贤成
36 '600410' 华胜天成
37 '600423' 柳化股份
38 '600426' 华鲁恒升
39 '600444' 国通管业
40 '600480' 凌云股份
41 '600481' 双良股份
42 '600482' 风帆股份
43 '600490' 中科合臣
44 '600499' 科达机电
45 '600509' 天富热电
46 '600518' 康美药业
47 '600519' 贵州茅台
48 '600526' 菲达环保
49 '600528' 中铁二局
50 '600533' 栖霞建设
51 '600551' 时代出版
52 '600565' 迪马股份
53 '600584' 长电科技
54 '600586' 金晶科技
55 '600598' 北大荒
56 '600602' 广电电子
57 '600605' 汇通能源
58 '600618' 氯碱化工
59 '600636' 三爱富
60 '600638' 新黄浦
61 '600643' 爱建股份
62 '600656' ST方源
63 '600658' 兆维科技
64 '600660' 福耀玻璃
65 '600674' 川投能源
66 '600686' 金龙汽车
67 '600691' ST东碳
68 '600703' 三安光电
69 '600714' ST金瑞
70 '600717' 天津港
71 '600749' 西藏旅游
72 '600760' 东安黑豹
73 '600763' 通策医疗
74 '600775' 南京熊猫
75 '600783' 鲁信高新
76 '600808' 马钢股份
77 '600820' 隧道股份
78 '600830' 香溢融通
79 '600836' 界龙实业
80 '600837' 海通证券
81 '600840' 新湖创业
82 '600843' 上工申贝
83 '600857' 工大首创
84 '600897' 厦门空港
85 '600898' 三联商社
86 '601006' 大秦铁路
87 '601166' 兴业银行
88 '601168' 西部矿业
89 '601318' 中国平安
90 '601601' 中国太保
91 '601628' 中国人寿
92 '601727' 上海电气
93 '000006' 深振业A
94 '000021' 长城开发
95 '000027' 深圳能源
96 '000040' 深鸿基
97 '000043' 中航地产
98 '000056' 深国商
99 '000061' 农产品
100 '000065' 北方国际
101 '000099' 中信海直
102 '000155' 川化股份
103 '000158' 常山股份
104 '000402' 金融街
105 '000426' 富龙热电
106 '000502' 绿景地产
107 '000534' 汕电力A
108 '000537' 广宇发展
109 '000545' 吉林制药
110 '000550' 江铃汽车
111 '000560' 昆百大A
112 '000562' 宏源证券
113 '000567' 海德股份
114 '000578' ST盐湖
115 '000584' 舒卡股份
116 '000602' 金马集团
117 '000607' 华立药业
118 '000610' 西安旅游
119 '000625' 长安汽车
120 '000626' 如意集团
121 '000639' 金德发展
122 '000661' 长春高新
123 '000710' 天兴仪表
124 '000752' 西藏发展
125 '000766' 通化金马
126 '000792' 盐湖钾肥
127 '000798' 中水渔业
128 '000818' 锦化氯碱
129 '000881' 大连国际
130 '000882' 华联股份
131 '000897' 津滨发展
132 '000913' 钱江摩托
133 '000923' 河北宣工
134 '000928' ST吉炭
135 '000931' 中关村
136 '000978' 桂林旅游
137 '000980' 金马股份
138 '000996' 中国中期
139 '000997' 新大陆
140 '001696' 宗申动力
141 '002005' 德豪润达
142 '002015' 霞客环保
143 '002016' 世荣兆业
144 '002024' 苏宁电器
145 '002033' 丽江旅游
146 '002041' 登海种业
147 '002049' 晶源电子
148 '002059' 世博股份
149 '002071' 江苏宏宝
150 '002089' 新海宜
151 '002091' 江苏国泰
152 '002093' 国脉科技
153 '002106' 莱宝高科
154 '002121' 科陆电子
155 '002139' 拓邦电子
156 '002151' 北斗星通
157 '002153' 石基信息
158 '002158' 汉钟精机
159 '002167' 东方锆业
160 '002188' 新嘉联
161 '002201' 九鼎新材
162 '002202' 金风科技
163 '002224' 三力士
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-3-20 15:41 编辑 ] 2楼 比赛排名索引:
查找某个比赛推荐股票排名结果的快捷方式:
1.从当天的按照“代码排序”,查找到股票,再看这个股票当天刷新的“实际涨幅”成绩~~~
2.再到按照当天的“实际涨幅”(3楼)成绩排序帖子查找,可以快速得到比赛次序排名;
3楼 比赛排名
4楼 沪深A股本周总排名:(涨幅榜前十名 和 跌幅榜前十名)
5楼 按照“最高价”计算排名(非比赛)
6楼 超级联赛XXX~~
7楼 重阳 比赛范围选股
8楼 上周五(XX月XX日)涨停板的比赛选股一览表:
按照“代码排序”:(今天的排名,已经将不符合参赛资格的排除)
2009/03/20
序号 代码 名称 比赛实际涨幅% 075期参赛者
1 '600000' 浦发银行 7.757 八成剑
2 '600004' 白云机场 5.911 奉然/qiyixy
3 '600050' 中国联通 6.337 kong21000
4 '600067' 冠城大通 21.498 yejiehang
5 '600074' 中达股份 6.849 等骑的风/割禾青
6 '600102' 莱钢股份 7.466 戏子无名
7 '600105' 永鼎股份 2.500 吧山夜语
8 '600117' 西宁特钢 17.119 euniceyao
9 '600118' 中国卫星 5.278 小猪战士
10 '600119' 长江投资 8.772 肥肥猫
11 '600153' 建发股份 7.083 skinner
12 '600158' 中体产业 11.158 selangge/两支烟
13 '600159' 大龙地产 5.513 timiko
14 '600191' 华资实业 4.817 淡泊赚了就跑
15 '600197' 伊力特 3.924 未来股王
16 '600229' 青岛碱业 9.815 chh1967
17 '600236' 桂冠电力 5.195 270499778
18 '600257' 洞庭水殖 5.147 wanglinking007
19 '600260' 凯乐科技 5.205 sinap/yanjing1
20 '600285' 羚锐股份 7.883 大撒大撒
21 '600287' 江苏舜天 -0.206 江湖小虾2008
22 '600288' 大恒科技 8.783 ytyay/wowuwo
23 '600297' 美罗药业 -0.360 tjcj
24 '600299' 蓝星新材 9.941 jackli2006
25 '600307' 酒钢宏兴 27.057 呆娃/九拍
26 '600312' 平高电气 -3.837 sunbaojin
27 '600326' 西藏天路 11.208 心平似水
28 '600337' 美克股份 18.142 wyh974/alekyzzsd/ryz125
29 '600338' ST珠峰 21.389 andrew2008
30 '600343' 航天动力 9.524 hainiao789
31 '600380' 健康元 5.816 stagger
32 '600410' 华胜天成 -1.420 诺尼
33 '600423' 柳化股份 13.856 有赚就走
34 '600426' 华鲁恒升 6.246 huangzil/vydac/playboy21(黑榜资格)
35 '600444' 国通管业 0.060 Bull_Shit
36 '600480' 凌云股份 2.674 wlx3012
37 '600481' 双良股份 21.356 e9ee
38 '600482' 风帆股份 28.714 决胜
39 '600490' 中科合臣 4.417 robert_ylw
40 '600499' 科达机电 7.068 CPSYBSM
41 '600509' 天富热电 3.951 wch10687/xgx588
42 '600518' 康美药业 5.813 xxrhero
43 '600519' 贵州茅台 3.540 jasongz
44 '600526' 菲达环保 0.515 228869831
45 '600528' 中铁二局 4.421 bbjh_718/致知格物
46 '600533' 栖霞建设 12.706 sunnebj
47 '600551' 时代出版 8.709 tjuhai
48 '600565' 迪马股份 14.078 rabaka
49 '600584' 长电科技 9.000 tianlaicun/戒烟戒酒
50 '600586' 金晶科技 8.273 爱上婷颖
51 '600598' 北大荒 5.633 cyb968
52 '600602' 广电电子 4.505 math_aboy
53 '600605' 汇通能源 10.035 一万到一亿
54 '600618' 氯碱化工 6.029 zjz001424
55 '600636' 三爱富 15.772 椛宠蝶
56 '600638' 新黄浦 5.225 zjm158
57 '600643' 爱建股份 7.438 jeffry
58 '600656' ST方源 9.132 快乐小菜鸟
59 '600658' 兆维科技 -2.361 农农农
60 '600660' 福耀玻璃 12.299 dahema2007
61 '600674' 川投能源 10.449 天天小涨
62 '600686' 金龙汽车 4.280 exarch/神州行行神州
63 '600691' ST东碳 -6.917 高山哨兵/TOPKICKER
64 '600703' 三安光电 6.003 036380
65 '600714' ST金瑞 9.381 菠派
66 '600717' 天津港 1.441 gzxcpa
67 '600749' 西藏旅游 3.918 小虾炒股
68 '600760' 东安黑豹 6.882 嘘。0
69 '600763' 通策医疗 3.187 jinguang5261
70 '600775' 南京熊猫 3.106 xzwyl
71 '600783' 鲁信高新 8.120 无痕1
72 '600808' 马钢股份 5.076 zshbbb
73 '600820' 隧道股份 3.095 ST之神
74 '600830' 香溢融通 9.499 muder07
75 '600836' 界龙实业 11.892 sansu
76 '600837' 海通证券 9.552 稳中有升/PANJH06240
77 '600840' 新湖创业 13.679 wile
78 '600843' 上工申贝 4.298 jasonery
79 '600857' 工大首创 26.274 hnlhzw
80 '600897' 厦门空港 2.157 冰河之吻
81 '600898' 三联商社 16.987 ad54611653
82 '601006' 大秦铁路 4.337 wadvd
83 '601166' 兴业银行 7.041 哈哈哼哼
84 '601168' 西部矿业 32.656 明天考试
85 '601318' 中国平安 0.526 温柔的杀手/短线121/ginkgo999/rockisblue
86 '601601' 中国太保 4.120 尚大掌柜/阿发8098
87 '601628' 中国人寿 1.718 ljg0531china
88 '601727' 上海电气 5.507 zkc_xcy
89 '000006' 深振业A 15.434 北极以北
90 '000021' 长城开发 4.091 wugaojun
91 '000027' 深圳能源 3.211 郭王21/厦门男
92 '000040' 深鸿基 11.680 swdog/碳十二
93 '000043' 中航地产 14.079 晶彩
94 '000056' 深国商 7.692 xinitoto
95 '000061' 农产品 10.893 lz006169
96 '000065' 北方国际 3.221 leonids_yu/tcdjq
97 '000099' 中信海直 8.257 avars
98 '000155' 川化股份 6.038 新过客
99 '000158' 常山股份 6.863 重阳
100 '000402' 金融街 5.125 razion
101 '000426' 富龙热电 7.865 tianyayw
102 '000502' 绿景地产 7.019 凌云木
103 '000534' 汕电力A 13.258 吸烟有害健康/graps
104 '000537' 广宇发展 21.379 web0307
105 '000545' 吉林制药 9.221 vocom
106 '000550' 江铃汽车 14.273 兵行诡道
107 '000560' 昆百大A 7.581 liuping26619
108 '000562' 宏源证券 10.093 he1361
109 '000567' 海德股份 13.196 waney
110 '000578' ST盐湖 2.893 rivy
111 '000584' 舒卡股份 2.602 guowei3621
112 '000602' 金马集团 25.658 完美之爱/伊若兮
113 '000607' 华立药业 3.636 真水无香FW
114 '000610' 西安旅游 7.937 木啥木啥
115 '000625' 长安汽车 8.661 龙兄/深渊老仙/真情似水柔
116 '000626' 如意集团 4.727 列那/无暇米
117 '000639' 金德发展 -4.712 小妖丁丁
118 '000661' 长春高新 4.575 87776
119 '000710' 天兴仪表 -1.646 承露塔/qwer111
120 '000752' 西藏发展 11.069 denken1980
121 '000766' 通化金马 8.313 我不是玩具
122 '000792' 盐湖钾肥 16.270 雷特0715
123 '000798' 中水渔业 3.460 luguocross
124 '000818' 锦化氯碱 -3.633 leekent
125 '000881' 大连国际 4.706 9457
126 '000882' 华联股份 3.673 淮南铁树
127 '000897' 津滨发展 3.516 金日开张
128 '000913' 钱江摩托 -4.900 ←逆向思维
129 '000923' 河北宣工 5.181 wzwqqb123
130 '000928' ST吉炭 8.159 6062006
131 '000931' 中关村 21.889 13692548
132 '000978' 桂林旅游 2.838 高手帮/隔着玻璃晒太阳/liangjinjin/mj7631335
133 '000996' 中国中期 4.386 发条蜘蛛
134 '000997' 新大陆 9.698 fier9
135 '001696' 宗申动力 -0.091 感性人物
136 '002005' 德豪润达 9.895 耐心的猎豹
137 '002015' 霞客环保 1.241 greateye
138 '002016' 世荣兆业 16.306 intime/ws_jamie
139 '002024' 苏宁电器 11.416 卡卡6699
140 '002033' 丽江旅游 -4.567 fredfujing/ddwl
141 '002041' 登海种业 5.986 芳原
142 '002049' 晶源电子 0.306 helin111
143 '002059' 世博股份 5.722 血纷纷
144 '002071' 江苏宏宝 2.293 nyhgi89
145 '002089' 新海宜 5.729 xmg_a
146 '002091' 江苏国泰 7.725 根据需要
147 '002093' 国脉科技 0.642 萧铭6
148 '002106' 莱宝高科 7.763 qcwing
149 '002108' 沧州明珠 4.702 tyxxq(黑榜资格)
150 '002121' 科陆电子 4.000 weishang.sw/7cp
151 '002139' 拓邦电子 3.539 卡尼西亚
152 '002151' 北斗星通 -5.200 nhsl
153 '002153' 石基信息 4.930 muratmalik
154 '002158' 汉钟精机 0.265 荆棘乐
155 '002167' 东方锆业 11.782 ancnvicp/风过无声/萧十一帅
156 '002188' 新嘉联 4.849 梭梭林
157 '002201' 九鼎新材 7.030 cqhyhth
158 '002202' 金风科技 6.083 cycw
159 '002220' 天宝股份 4.861 骑牛赶马
160 '002224' 三力士 -0.534 开顺.
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-3-20 15:29 编辑 ] 3楼 比赛排名
MACD荐股大赛 本期统计帖
按照“比赛实际涨幅”成绩排序:(今天的排名,已经将不符合参赛资格的排除)
(周五收市更新,比赛结束,请梭梭林版主确认参赛资格之后,公布比赛成绩)
2009/03/20
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 075期参赛者
1 '601168' 西部矿业 32.656 明天考试
2 '600482' 风帆股份 28.714 决胜
3 '600307' 酒钢宏兴 27.057 呆娃/九拍
4 '600857' 工大首创 26.274 hnlhzw
5 '000602' 金马集团 25.658 完美之爱/伊若兮
6 '000931' 中关村 21.889 13692548
7 '600067' 冠城大通 21.498 yejiehang
8 '600338' ST珠峰 21.389 andrew2008
9 '000537' 广宇发展 21.379 web0307
10 '600481' 双良股份 21.356 e9ee
11-15名在本帖跟帖有安慰奖:*22*:
11 '600337' 美克股份 18.142 wyh974/alekyzzsd/ryz125
12 '600117' 西宁特钢 17.119 euniceyao
13 '600898' 三联商社 16.987 ad54611653
14 '002016' 世荣兆业 16.306 intime/ws_jamie
15 '000792' 盐湖钾肥 16.270 雷特0715
16 '600636' 三爱富 15.772 椛宠蝶
17 '000006' 深振业A 15.434 北极以北
18 '000550' 江铃汽车 14.273 兵行诡道
19 '000043' 中航地产 14.079 晶彩
20 '600565' 迪马股份 14.078 rabaka
21 '600423' 柳化股份 13.856 有赚就走
22 '600840' 新湖创业 13.679 wile
23 '000534' 汕电力A 13.258 吸烟有害健康/graps
24 '000567' 海德股份 13.196 waney
25 '600533' 栖霞建设 12.706 sunnebj
26 '600660' 福耀玻璃 12.299 dahema2007
27 '600836' 界龙实业 11.892 sansu
28 '002167' 东方锆业 11.782 ancnvicp/风过无声/萧十一帅
29 '000040' 深鸿基 11.680 swdog/碳十二
30 '002024' 苏宁电器 11.416 卡卡6699
31 '600326' 西藏天路 11.208 心平似水
32 '600158' 中体产业 11.158 selangge/两支烟
33 '000752' 西藏发展 11.069 denken1980
34 '000061' 农产品 10.893 lz006169
35 '600674' 川投能源 10.449 天天小涨
36 '000562' 宏源证券 10.093 he1361
37 '600605' 汇通能源 10.035 一万到一亿
38 '600299' 蓝星新材 9.941 jackli2006
39 '002005' 德豪润达 9.895 耐心的猎豹
40 '600229' 青岛碱业 9.815 chh1967
41 '000997' 新大陆 9.698 fier9
42 '600837' 海通证券 9.552 稳中有升/PANJH06240
43 '600343' 航天动力 9.524 hainiao789
44 '600830' 香溢融通 9.499 muder07
45 '600714' ST金瑞 9.381 菠派
46 '000545' 吉林制药 9.221 vocom
47 '600656' ST方源 9.132 快乐小菜鸟
48 '600584' 长电科技 9.000 tianlaicun/戒烟戒酒
49 '600288' 大恒科技 8.783 ytyay/wowuwo
50 '600119' 长江投资 8.772 肥肥猫
51 '600551' 时代出版 8.709 tjuhai
52 '000625' 长安汽车 8.661 龙兄/深渊老仙/真情似水柔
53 '000766' 通化金马 8.313 我不是玩具
54 '600586' 金晶科技 8.273 爱上婷颖
55 '000099' 中信海直 8.257 avars
56 '000928' ST吉炭 8.159 6062006
57 '600783' 鲁信高新 8.120 无痕1
58 '000610' 西安旅游 7.937 木啥木啥
59 '600285' 羚锐股份 7.883 大撒大撒
60 '000426' 富龙热电 7.865 tianyayw
61 '002106' 莱宝高科 7.763 qcwing
62 '600000' 浦发银行 7.757 八成剑
63 '002091' 江苏国泰 7.725 根据需要
64 '000056' 深国商 7.692 xinitoto
65 '000560' 昆百大A 7.581 liuping26619
66 '600102' 莱钢股份 7.466 戏子无名
67 '600643' 爱建股份 7.438 jeffry
68 '600153' 建发股份 7.083 skinner
69 '600499' 科达机电 7.068 CPSYBSM
70 '601166' 兴业银行 7.041 哈哈哼哼
71 '002201' 九鼎新材 7.030 cqhyhth
72 '000502' 绿景地产 7.019 凌云木
73 '600760' 东安黑豹 6.882 嘘。0
74 '000158' 常山股份 6.863 重阳
75 '600074' 中达股份 6.849 等骑的风/割禾青
76 '600050' 中国联通 6.337 kong21000
77 '600426' 华鲁恒升 6.246 huangzil/vydac/playboy21(黑榜资格)
78 '002202' 金风科技 6.083 cycw
79 '000155' 川化股份 6.038 新过客
80 '600618' 氯碱化工 6.029 zjz001424
81 '600703' 三安光电 6.003 036380
82 '002041' 登海种业 5.986 芳原
83 '600004' 白云机场 5.911 奉然/qiyixy
84 '600380' 健康元 5.816 stagger
85 '600518' 康美药业 5.813 xxrhero
86 '002089' 新海宜 5.729 xmg_a
87 '002059' 世博股份 5.722 血纷纷
88 '600598' 北大荒 5.633 cyb968
89 '600159' 大龙地产 5.513 timiko
90 '601727' 上海电气 5.507 zkc_xcy
91 '600118' 中国卫星 5.278 小猪战士
92 '600638' 新黄浦 5.225 zjm158
93 '600260' 凯乐科技 5.205 sinap/yanjing1
94 '600236' 桂冠电力 5.195 270499778
95 '000923' 河北宣工 5.181 wzwqqb123
96 '600257' 洞庭水殖 5.147 wanglinking007
97 '000402' 金融街 5.125 razion
98 '600808' 马钢股份 5.076 zshbbb
99 '002153' 石基信息 4.930 muratmalik
100 '002220' 天宝股份 4.861 骑牛赶马
101 '002188' 新嘉联 4.849 梭梭林
102 '600191' 华资实业 4.817 淡泊赚了就跑
103 '000626' 如意集团 4.727 列那/无暇米
104 '000881' 大连国际 4.706 9457
105 '002108' 沧州明珠 4.702 tyxxq(黑榜资格)
106 '000661' 长春高新 4.575 87776
107 '600602' 广电电子 4.505 math_aboy
108 '600528' 中铁二局 4.421 bbjh_718/致知格物
109 '600490' 中科合臣 4.417 robert_ylw
110 '000996' 中国中期 4.386 发条蜘蛛
111 '601006' 大秦铁路 4.337 wadvd
112 '600843' 上工申贝 4.298 jasonery
113 '600686' 金龙汽车 4.280 exarch/神州行行神州
114 '601601' 中国太保 4.120 尚大掌柜/阿发8098
115 '000021' 长城开发 4.091 wugaojun
116 '002121' 科陆电子 4.000 weishang.sw/7cp
117 '600509' 天富热电 3.951 wch10687/xgx588
118 '600197' 伊力特 3.924 未来股王
119 '600749' 西藏旅游 3.918 小虾炒股
120 '000882' 华联股份 3.673 淮南铁树
121 '000607' 华立药业 3.636 真水无香FW
122 '600519' 贵州茅台 3.540 jasongz
123 '002139' 拓邦电子 3.539 卡尼西亚
124 '000897' 津滨发展 3.516 金日开张
125 '000798' 中水渔业 3.460 luguocross
126 '000065' 北方国际 3.221 leonids_yu/tcdjq
127 '000027' 深圳能源 3.211 郭王21/厦门男
128 '600763' 通策医疗 3.187 jinguang5261
129 '600775' 南京熊猫 3.106 xzwyl
130 '600820' 隧道股份 3.095 ST之神
131 '000578' ST盐湖 2.893 rivy
132 '000978' 桂林旅游 2.838 高手帮/隔着玻璃晒太阳/liangjinjin/mj7631335
133 '600480' 凌云股份 2.674 wlx3012
134 '000584' 舒卡股份 2.602 guowei3621
135 '600105' 永鼎股份 2.500 吧山夜语
136 '002071' 江苏宏宝 2.293 nyhgi89
137 '600897' 厦门空港 2.157 冰河之吻
138 '601628' 中国人寿 1.718 ljg0531china
139 '600717' 天津港 1.441 gzxcpa
140 '002015' 霞客环保 1.241 greateye
141 '002093' 国脉科技 0.642 萧铭6
142 '601318' 中国平安 0.526 温柔的杀手/短线121/ginkgo999/rockisblue
143 '600526' 菲达环保 0.515 228869831
144 '002049' 晶源电子 0.306 helin111
145 '002158' 汉钟精机 0.265 荆棘乐
146 '600444' 国通管业 0.060 Bull_Shit
147 '001696' 宗申动力 -0.091 感性人物
148 '600287' 江苏舜天 -0.206 江湖小虾2008
149 '600297' 美罗药业 -0.360 tjcj
150 '002224' 三力士 -0.534 开顺.
黑榜名单:
151 '600410' 华胜天成 -1.420 诺尼
152 '000710' 天兴仪表 -1.646 承露塔/qwer111
153 '600658' 兆维科技 -2.361 农农农
154 '000818' 锦化氯碱 -3.633 leekent
155 '600312' 平高电气 -3.837 sunbaojin
156 '002033' 丽江旅游 -4.567 fredfujing/ddwl
157 '000639' 金德发展 -4.712 小妖丁丁
158 '000913' 钱江摩托 -4.900 ←逆向思维
159 '002151' 北斗星通 -5.200 nhsl
160 '600691' ST东碳 -6.917 高山哨兵/TOPKICKER
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-3-20 15:33 编辑 ]
4楼 沪深A股本周总排名:(涨幅榜前十名 和 跌幅榜前十名)
****
沪深A股 本周总排名: (涨幅榜前十名)
2009/03/20 代码 名称 比赛实际涨幅% 075期参赛者
1 '600362' 江西铜业 38.610
2 '000878' 云南铜业 37.369
3 '000630' 铜陵有色 34.526
4 '601168' 西部矿业 32.656 明天考试
5 '600255' 鑫科材料 32.629
6 '000060' 中金岭南 32.293
7 '600397' 安源股份 32.283
8 '600466' 迪康药业 32.213
9 '601699' 潞安环能 31.152
10 '000933' 神火股份 29.863
沪深A股本周总排名: ( 跌幅榜前十名)
2009/03/20 代码 名称 比赛实际涨幅% 075期参赛者
1 '600892' *ST湖科 -10.677
2 '600691' ST东碳 -6.917 高山哨兵/TOPKICKER
3 '002151' 北斗星通 -5.200 nhsl
4 '000913' 钱江摩托 -4.900 ←逆向思维
5 '000639' 金德发展 -4.712 小妖丁丁
6 '002033' 丽江旅游 -4.567 fredfujing/ddwl
7 '600312' 平高电气 -3.837 sunbaojin
8 '000818' 锦化氯碱 -3.633 leekent
9 '002213' 特尔佳 -3.456
10 '002198' 嘉应制药 -3.025
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-3-20 15:35 编辑 ] MACD荐股大赛 本期统计帖
5楼 按照“最高价”计算排名(非比赛)
****
按照“最大涨幅”排序:(旧的比赛计算方式)/(今天的排名,已经将不符合参赛资格的排除)
(周五收市更新,比赛结束,仅供对比参考)
2009/03/20 代码 名称 最大涨幅% 比赛实际涨幅% 075期参赛者
1 '601168' 西部矿业 34.569 32.656 明天考试
2 '600307' 酒钢宏兴 32.437 27.057 呆娃/九拍
3 '600857' 工大首创 31.369 26.274 hnlhzw
4 '600482' 风帆股份 29.089 28.714 决胜
5 '000602' 金马集团 26.316 25.658 完美之爱/伊若兮
6 '600481' 双良股份 25.932 21.356 e9ee
7 '002016' 世荣兆业 25.478 16.306 intime/ws_jamie
8 '600067' 冠城大通 24.756 21.498 yejiehang
9 '000537' 广宇发展 23.218 21.379 web0307
10 '600898' 三联商社 23.077 16.987 ad54611653
11 '000931' 中关村 21.889 21.889 13692548
12 '600338' ST珠峰 21.389 21.389 andrew2008
13 '600117' 西宁特钢 21.186 17.119 euniceyao
14 '000534' 汕电力A 20.833 13.258 吸烟有害健康/graps
15 '600337' 美克股份 20.133 18.142 wyh974/alekyzzsd/ryz125
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-3-20 15:36 编辑 ]
6楼
超级联赛 ~~
统计“荐股精英团队”成员的比赛股:
〖荐股精英团队〗版主名单:重阳 / 梭梭林 / xinitoto / 淮南铁树
〖荐股精英团队〗 成员名单(附带进入比赛红榜的次数,截止074期荐股比赛):
15次 高手帮
13次 vocom
12次 9457 /
10次 无痕1 /wile /
9次 8662755 / 诺尼 /
7次 心平似水 / waney /
6次 hainiao789 / 重阳 / 明天考试 / vydac /
5次 j75 / 淮南铁树 / 神州行行神州 / 卡尼西亚 /
****
本周推荐,按代码排序(周一9时之后公布):
xinitoto 000056 深国商 反弹
重阳 000158 常山股份 预计2008年净利润同比增长180%
vocom 000545 吉林制药 反弹
waney 000567 海德股份 震荡向上
9457 000881 大连国际 长牛
淮南铁树 000882 华联股份 强势突破
高手帮 000978 桂林旅游 强势突破
卡尼西亚 002139 拓邦电子 继续反弹
梭梭林 002188 新嘉联 强势调整
心平似水 600326 西藏天路 量能不错,上涨
hainiao789 600343 航天动力 回调到位
8662755 600375 星马汽车 长线持有
诺尼 600410 华胜天成 强势上攻
vydac 600426 华鲁恒升 强势
神州行行神州 600686 金龙汽车 短线回调到位
无痕1 600783 鲁信高新 高风险,高收益
wile 600840 新湖创业 吸收合并
明天考试 601168 西部矿业 回踩周线
--------------------------------------------------
MACD荐股大赛075期报名帖(精英版):周一9时之后,转移到《牛股推荐》置顶
http://bbs.macd.cn/thread-1609091-1-1.html
本期超级联赛:
****
2009/03/20 代码 名称 比赛实际涨幅% 075期精英赛
1 '601168' 西部矿业 32.656 明天考试
2 '600840' 新湖创业 13.679 wile
3 '000567' 海德股份 13.196 waney
4 '600326' 西藏天路 11.208 心平似水
5 '600343' 航天动力 9.524 hainiao789
6 '000545' 吉林制药 9.221 vocom
7 '600783' 鲁信高新 8.120 无痕1
8 '000056' 深国商 7.692 xinitoto
9 '600375' 星马汽车 7.196 8662755
10 '000158' 常山股份 6.863 重阳
11 '600426' 华鲁恒升 6.246 vydac
12 '002188' 新嘉联 4.849 梭梭林
13 '000881' 大连国际 4.706 9457
14 '600686' 金龙汽车 4.280 神州行行神州
15 '000882' 华联股份 3.673 淮南铁树
16 '002139' 拓邦电子 3.539 卡尼西亚
17 '000978' 桂林旅游 2.838 高手帮
18 '600410' 华胜天成 -1.420 诺尼
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-3-20 15:40 编辑 ]
7楼
重阳 比赛范围选股
重阳 从1楼的 0 只股票中(报名帖180楼之前),选出一组 超跌 或者 比较激进 或者 主力控盘较好的
2009/03/13 代码 名称
1 '600197' 伊力特
2 '600260' 凯乐科技
3 '600299' 蓝星新材
4 '600338' ST珠峰
5 '600343' 航天动力
6 '600691' ST东碳
7 '600717' 天津港
8 '600749' 西藏旅游
9 '600857' 工大首创
10 '000040' 深鸿基
11 '000158' 常山股份
12 '000426' 富龙热电
13 '000818' 锦化氯碱
14 '000913' 钱江摩托
15 '000978' 桂林旅游
16 '002016' 世荣兆业
17 '002033' 丽江旅游
18 '002071' 江苏宏宝
19 '002151' 北斗星通
20 '002167' 东方锆业
本期猜到 :
****
2009/03/20 代码 名称 比赛实际涨幅% 075期参赛者
