前三甲 发表于 2009-6-8 15:27

2009年6月5日        102231
2009年6月8日        101588
加油加油

adonio 发表于 2009-6-8 16:06

今日权益14146

2872的未来 发表于 2009-6-8 16:20

9738,无持仓,开始下跌了

free61 发表于 2009-6-8 17:21

资金状况币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:          101322.00   当日结存:         97743.00   可用资金:            59799.00
出入金:               0.00   浮动盈亏:            4700.00   风 险 度:             240.23%
手续费:               904.00   客户权益:          102443.00   追加保证金:            0.00
平仓盈亏:         -2675.00   保证金占用:         42644.00   交割保证金:            0.00
质押金:               0.00   交割手续费:            0.00
在途资金:               0.00      基础保证金:             0.00
可提资金:          55099.00      总盈亏:      -2675.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   买卖      成交价   手数 开平    成交额       手续费   投保平仓盈亏
20090608 大连   线型低 0909   买      9975.00    10 开      498750.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10095.00    10 开      504750.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10100.00    10 开      505000.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10115.00    10 开      505750.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10120.00   1 开       50600.00      6.40   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10120.00    10 开      506000.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10120.00    10 开      506000.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10125.00   9 开      455625.00   57.60   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10125.00    10 开      506250.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10130.00    10 开      506500.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10015.00    10 平今    500750.00      0.00   投    -250.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10015.00    10 平今    500750.00      0.00   投   250.00
20090608 大连   线型低 0909   买       10130.00    10 平今    506500.00      0.00   投   750.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10010.00    10 开      500500.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10020.00    10 开      501000.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10145.00    10 开      507250.00   64.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   卖      9990.00    10 平今    499500.00      0.00   投   750.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10045.00    10 平今    502250.00      0.00   投   -2750.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10045.00    10 平今    502250.00      0.00   投   -2500.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10110.00    10 平今    505500.00      0.00   投    -250.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10120.00    10 平今    506000.00      0.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10125.00    10 平今    506250.00      0.00   投      25.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10125.00    10 平今    506250.00      0.00   投       0.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10125.00    10 平今    506250.00      0.00   投   250.00
20090608 大连   线型低 0909   卖   10135.00    10 平今    506750.00      0.00   投   250.00
20090608 大连   豆粕   1001   买      3022.00    10 开      302200.00   34.00   投       0.00
20090608 大连   豆粕   1001   买      3023.00    10 开      302300.00   34.00   投       0.00
20090608 大连   豆粕   1001   买      3023.00    10 开      302300.00   34.00   投       0.00
20090608 大连   豆粕   1001   买      3023.00    10 开      302300.00   34.00   投       0.00
20090608 大连   豆粕   1001   卖      3027.00    10 平今    302700.00      0.00   投   400.00
20090608 大连   豆粕   1001   卖      3027.00    10 平今    302700.00      0.00   投   400.00
共 31 条                                          300       13917475.00    904.00      -2675.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期    序号 买卖   成交价   开仓日期   开仓价   手数       昨结算   平仓盈亏
20090608 大连   线型低 0909      0买       10015.00 20090608   10010.00    10       9990.00   -250.00
20090608 大连   线型低 0909      0买       10015.00 20090608   10020.00    10       9990.00      250.00
20090608 大连   线型低 0909      0买       10130.00 20090608   10145.00    10       9990.00      750.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖      9990.00 20090608      9975.00    10       9990.00      750.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10045.00 20090608   10095.00    10       9990.00    -2500.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10045.00 20090608   10100.00    10       9990.00    -2750.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10110.00 20090608   10115.00    10       9990.00   -250.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10120.00 20090608   10120.00    10       9990.00      0.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10125.00 20090608   10120.00    11       9990.00      275.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10125.00 20090608   10125.00    19       9990.00      0.00
20090608 大连   线型低 0909      0    卖   10135.00 20090608   10130.00    10       9990.00      250.00
20090608 大连   豆粕   1001      0    卖      3027.00 20090608      3023.00    20       3070.00      800.00
共 12 条                                                                      140                  -2675.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量   价格      昨结算       今结算   浮动盈亏持仓盯市盈亏保证金
大连   豆粕1001 20090608 买   投   10      3022.00      3070.00      3046.00   2400.00      0.00    21322.00
大连   豆粕1001 20090608 买   投   10      3023.00      3070.00      3046.00   2300.00      0.00    21322.00
共 2 条                              20                                          4700.00      0.00    42644.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持       买均价   卖持       卖均价   昨结算       今结算   浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
大连豆粕   1001    20      3022.50   0         0.00      3070.00      3046.00   4700.00       0.00    42644.00投
共 1 条            20                  0                                          4700.00       0.00    42644.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

天威pj 发表于 2009-6-8 19:11

83857

天威pj 发表于 2009-6-8 19:12

原帖由 2872的未来 于 2009-6-8 12:24 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif

请喝满月酒吗?:*22*: :)
6号请的,都是家里人,朋友都没喊。毕竟金融危机别人都不容易,何况忙着投机的人也没多少朋友

ywsfbh 发表于 2009-6-8 19:46

6月8日,权益:60259。
谢谢楼主,谢谢大家。

zcs188188 发表于 2009-6-8 20:31

10158

糖精 发表于 2009-6-9 08:18

6月8日权益:34974

1095297919 发表于 2009-6-9 09:06

:*P :*P :*P :*P :*P

2872的未来 发表于 2009-6-9 10:21

截止6-8日收盘:

ID起始日期初始权益今日收盘权益收益率出入金(+入)累计盈亏CTS1112009-1-121907450817166.42% 31743糖精2009-1-51562934974123.78% 19345adonio2009-1-579541414677.85% 6192scarheart2009-4-105887836942.16% 2482stubbornness2009-6-11200001300098.34% 10009前三甲2009-1-5962151015885.58% 5373malng2009-2-2720000188641.97%-1500364zcs1881882009-5-2510000101581.58% 158ywsfbh2009-2-236082960259-0.94% -570lusuyu20022009-5-430002960-1.33% -40落樱雪2009-5-436183543-2.07% -75free612009-5-1410000097743-2.26% -22572872的未来2009-4-1100009738-2.62% -262啸傲ph2009-1-535003218-5.35%-100-182天威pj22009-1-59171883857-8.57% -7861rover12342009-5-53252528734-11.66% -3791       

啸傲ph 发表于 2009-6-9 14:58

今日权益,3092.WS909止损平仓

CTS111 发表于 2009-6-9 14:58

5.9权益51904:*22*: :*22*:

adonio 发表于 2009-6-9 15:10

今日权益14835

天威pj 发表于 2009-6-9 15:10

82467

stubbornness 发表于 2009-6-9 16:07

權益不變~ b:b b:b b:b

zcs188188 发表于 2009-6-9 16:29

10276

2872的未来 发表于 2009-6-9 17:18

继续下探:9508,持M1001多单1手

dream2009 发表于 2009-6-9 18:19

老大,我也想加入啊

老大,我上星期开是入市的,我也想加入你们当中,可以吗?可以的话加我QQ,656149917,我资金也不多

free61 发表于 2009-6-9 19:10

资金状况币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:         97743.00   当日结存:         95723.40   可用资金:            95723.40
出入金:               0.00   浮动盈亏:               0.00   风 险 度:            1000.00%
手续费:            1099.60   客户权益:         95723.40   追加保证金:            0.00
平仓盈亏:            -920.00   保证金占用:             0.00   交割保证金:            0.00
质押金:               0.00   交割手续费:            0.00
在途资金:               0.00      基础保证金:             0.00
可提资金:          95723.40      总盈亏:         -920.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   买卖      成交价   手数 开平    成交额       手续费   投保平仓盈亏
20090609 上海   燃料油 0909   买      3774.00    10 开      377400.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   买      3774.00    10 开      377400.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   买      3770.00    10 平今    377000.00      0.00   投   500.00
20090609 上海   燃料油 0909   买      3777.00    30 平今   1133100.00      0.00   投   300.00
20090609 上海   燃料油 0909   买      3798.00    11 平今    417780.00      0.00   投   -1650.00
20090609 上海   燃料油 0909   买      3799.00    19 平今    721810.00      0.00   投   -3140.00
20090609 上海   燃料油 0909   买      3799.00   4 平今    151960.00      0.00   投   120.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3775.00    10 开      377500.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3778.00    10 开      377800.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3778.00    10 开      377800.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3778.00    10 开      377800.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3782.00    10 开      378200.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3783.00    10 开      378300.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3783.00    10 开      378300.00   24.00   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3802.00   4 开      152080.00      9.60   投       0.00
20090609 上海   燃料油 0909   卖      3769.00    20 平今    753800.00      0.00   投   -1000.00
20090609 大连   线型低 0909   买      9990.00   5 开      249750.00   32.00   投       0.00
20090609 大连   线型低 0909   买       10015.00    10 开      500750.00   64.00   投       0.00
20090609 大连   线型低 0909   买       10020.00    10 开      501000.00   64.00   投       0.00
20090609 大连   线型低 0909   卖   10010.00    25 平今   1251250.00      0.00   投    -250.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2975.00    10 开      297500.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2976.00    10 开      297600.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2979.00    10 开      297900.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2979.00    10 开      297900.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2979.00    10 开      297900.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2983.00    10 开      298300.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2983.00    10 开      298300.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2983.00    10 开      298300.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2984.00    10 开      298400.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2985.00    10 开      298500.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      3004.00    10 开      300400.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      3004.00    10 开      300400.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      3014.00    10 开      301400.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      3021.00    10 开      302100.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      3024.00    10 开      302400.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2981.00    20 平今    596200.00      0.00   投   200.00
20090609 大连   豆粕   1001   买      2988.00    20 平今    597600.00      0.00   投    1000.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2982.00    10 开      298200.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2982.00    10 开      298200.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2993.00    10 开      299300.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2993.00    10 开      299300.00   34.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      3034.00    20   平    606800.00   68.00   投    2300.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2978.00    20 平今    595600.00      0.00   投   500.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2979.00    20 平今    595800.00      0.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2980.00    20 平今    596000.00      0.00   投    -600.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2981.00    10 平今    298100.00      0.00   投   200.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2985.00    10 平今    298500.00      0.00   投   200.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2985.00    10 平今    298500.00      0.00   投       0.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2986.00    10 平今    298600.00      0.00   投   200.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      2999.00    20 平今    599800.00      0.00   投   -1000.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      3020.00    20 平今    604000.00      0.00   投   500.00
20090609 大连   豆粕   1001   卖      3031.00    10 平今    303100.00      0.00   投   700.00
共 52 条                                          638       21581680.00   1099.60         -920.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期    序号 买卖   成交价   开仓日期   开仓价   手数       昨结算   平仓盈亏
20090609 上海   燃料油 0909      0买      3770.00 20090609      3775.00    10       3795.00      500.00
20090609 上海   燃料油 0909      0买      3777.00 20090609      3778.00    30       3795.00      300.00
20090609 上海   燃料油 0909      0买      3798.00 20090609      3783.00    11       3795.00    -1650.00
20090609 上海   燃料油 0909      0买      3799.00 20090609      3782.00    10       3795.00    -1700.00
20090609 上海   燃料油 0909      0买      3799.00 20090609      3783.00   9       3795.00    -1440.00
20090609 上海   燃料油 0909      0买      3799.00 20090609      3802.00   4       3795.00      120.00
20090609 上海   燃料油 0909      0    卖      3769.00 20090609      3774.00    20       3795.00    -1000.00
20090609 大连   线型低 0909      0    卖   10010.00 20090609      9990.00   5      10060.00      500.00
20090609 大连   线型低 0909      0    卖   10010.00 20090609   10015.00    10      10060.00   -250.00
20090609 大连   线型低 0909      0    卖   10010.00 20090609   10020.00    10      10060.00   -500.00
20090609 大连   豆粕   1001      0买      2981.00 20090609      2982.00    20       3046.00      200.00
20090609 大连   豆粕   1001      0买      2988.00 20090609      2993.00    20       3046.00   1000.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2978.00 20090609      2975.00    10       3046.00      300.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2978.00 20090609      2976.00    10       3046.00      200.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2979.00 20090609      2979.00    20       3046.00      0.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2980.00 20090609      2983.00    20       3046.00   -600.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2981.00 20090609      2979.00    10       3046.00      200.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2985.00 20090609      2983.00    10       3046.00      200.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2985.00 20090609      2985.00    10       3046.00      0.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2986.00 20090609      2984.00    10       3046.00      200.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      2999.00 20090609      3004.00    20       3046.00    -1000.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      3020.00 20090609      3014.00    10       3046.00      600.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      3020.00 20090609      3021.00    10       3046.00   -100.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      3031.00 20090609      3024.00    10       3046.00      700.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      3034.00 20090608      3022.00    10       3046.00   1200.00
20090609 大连   豆粕   1001      0    卖      3034.00 20090608      3023.00    10       3046.00   1100.00
共 26 条                                                                      329                   -920.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
页: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109
查看完整版本: 集体实盘2009爬行榜