回复 #20 重阳 的帖子
还是中间···· 保存周3比赛涨幅排行数据:) 今天进了前十:*22*: 自己推荐的比赛股票,昨天涨幅排第三位,今天排第二。:) 明天还要继续努力保持荣誉啊!把丢失的奖牌在挣回来:*29*: 保存周3中午 比赛涨幅排行数据,距离比赛结束还有2小时,中小板块占有优势:北极以北 000961 大连金牛 强势
小虾炒股 000961 大连金牛 金牛被黑马好
-----------------------------------
000961 大连金牛 今天继续停牌,因为只有一个交易日,没有产生卖出价,所以今天剔出比赛排名。
**********************
2008/12/31 代码 名称 比赛实际涨幅% 065期参赛者
1 '002136' 安纳达 17.162 qbw/niujiliang/thisgood
2 '002009' 天奇股份 16.844 falint
3 '002089' 新海宜 12.854 xmg_a
4 '002167' 东方锆业 10.628 小李采刀
5 '000723' 美锦能源 10.341 cyb968/fier9/waney
6 '002118' 紫鑫药业 10.315 cc800517/8662755
7 '002190' 成飞集成 8.794 bulean
8 '000410' 沈阳机床 8.647 luguocross
9 '002123' 荣信股份 8.590 小妖丁丁/liuping26619
10 '600588' 用友软件 8.252 7cp
11 '002202' 金风科技 7.676 tlmriver/computersim/jeffry/阿发8098
12 '002173' 山下湖 7.306 sansu
13 '000690' 宝新能源 7.000 zhishuijing666
14 '600243' 青海华鼎 6.366 tttshh
15 '000922' ST阿继 6.094 有赚就走
16 '002063' 远光软件 4.963 恋金
17 '000525' 红太阳 4.711 ggg321
18 '600425' 青松建化 4.708 blueprints1234
19 '002236' 大华股份 4.605 冰河之吻
20 '600495' 晋西车轴 4.530 老鼠牌铅笔
21 '600879' 火箭股份 4.327 多老山
22 '600438' 通威股份 4.242 leaf838
23 '600057' *ST夏新 4.233 wile
24 '600528' 中铁二局 4.079 兰色虚若谷
25 '600316' 洪都航空 3.858 碳十二
26 '002058' 威尔泰 3.810 某股
27 '600750' 江中药业 3.730 卡尼西亚
28 '002243' 通产丽星 3.390 xgx588
29 '600256' 广汇股份 3.297 真水无香FW/郭王21
30 '600836' 界龙实业 3.149 vydac
31 '601333' 广深铁路 2.710 ginkgo999
32 '600983' 合肥三洋 2.642 地下跑
33 '600594' 益佰制药 2.500 zshbbb
34 '600268' 国电南自 2.308 xinitoto
35 '000926' 福星股份 2.259 神州行行神州
36 '000568' 泸州老窖 2.181 yunfeiyang208
37 '000594' 国恒铁路 2.078 9457
38 '002198' 嘉应制药 1.957 行动专家
39 '002097' 山河智能 1.642 rivy
40 '000768' 西飞国际 1.520 一等鹿鼎公
41 '600428' 中远航运 1.106 方向盘802
42 '601601' 中国太保 0.898 rockisblue/tqz75/hotjiang
43 '600185' 海星科技 0.896 槛上人
44 '600391' 成发科技 0.873 yuechenhua/牛B的感觉
45 '600622' 嘉宝集团 0.491 淮南铁树
46 '600837' 海通证券 0.482 wch10687/高手帮
47 '600890' ST中房 0.309 天下大
48 '600658' 兆维科技 0.278 ad54611653
49 '600036' 招商银行 0.163 jasongz
50 '600995' 文山电力 0.157 1517042
51 '600320' 振华港机 0.122 厦门男/梭梭林
52 '600845' 宝信软件 0.063 web0307
53 '600894' 广钢股份 0.000 无痕1
54 '600184' 新华光 0.000 mengman
55 '600061' 中纺投资 -0.290 robert_ylw
56 '000962' 东方钽业 -0.348 hrbtclm
57 '600718' 东软集团 -0.586 razion
58 '601857' 中国石油 -0.589 zkc_xcy
59 '002077' 大港股份 -0.725 淡泊赚了就跑
60 '002188' 新嘉联 -0.847 神威乐斗
61 '000415' 汇通集团 -0.915 呆娃
62 '000407' 胜利股份 -1.040 cycw
63 '600151' 航天机电 -1.064 心浪婚纱摄影
64 '600143' 金发科技 -1.429 西林/122803323
65 '002107' 沃华医药 -1.439 dieterliu
66 '000629' 攀钢钢钒 -1.504 medusa
67 '000010' SST华新 -1.533 木啥木啥
68 '600252' 中恒集团 -1.639 jinguang5261
69 '000650' 仁和药业 -1.669 大撒大撒
70 '600379' 宝光股份 -1.720 weishang.sw
71 '000712' 锦龙股份 -1.830 嘘。0
72 '002040' 南京港 -1.842 重阳
73 '000889' 渤海物流 -2.098 wym2003
74 '600158' 中体产业 -2.294 hnxczh/pjw301/wyh974
75 '600078' 澄星股份 -2.366 alekyzzsd
76 '600125' 铁龙物流 -2.410 hainiao789
77 '000569' 长城股份 -2.640 zjz001424
78 '600004' 白云机场 -2.885 戏子无名
79 '002055' 得润电子 -2.913 决胜
80 '600499' 科达机电 -2.937 ddwl
81 '002135' 东南网架 -3.043 驶出港湾
82 '002076' 雪莱特 -3.163 诚信基金/pengpeng26
83 '000686' 东北证券 -3.476 PANJH06240
84 '000523' 广州浪奇 -3.544 心平似水
85 '002047' 成霖股份 -3.561 一万到一亿
86 '600809' 山西汾酒 -3.652 比赛开始
87 '002154' 报喜鸟 -3.823 euniceyao
88 '600830' 香溢融通 -4.034 吧山夜语/vocom
89 '600869' 三普药业 -4.151 伊若兮
90 '600348' 国阳新能 -4.402 sxyun/springsword
91 '601600' 中国铝业 -4.503 wadvd
92 '000006' 深振业A -4.545 qcwing
93 '600058' 五矿发展 -4.837 j75
94 '000507' 粤富华 -5.147 tjuhai
95 '000036' 华联控股 -5.189 无血人
96 '000695' 滨海能源 -5.217 lijinghua2001
97 '000608' 阳光股份 -5.291 无暇米
98 '600515' ST筑信 -5.579 哈哈哼哼
99 '600419' *ST天宏 -5.839 hnlhzw
100 '002174' 梅花伞 -5.846 SY333
101 '600546' 中油化建 -6.114 lz006169
102 '600359' 新农开发 -6.197 sunnebj
103 '000545' 吉林制药 -6.429 he1361
104 '600346' 大橡塑 -6.593 东门冬瓜/诺尼
105 '002259' 升达林业 -6.600 ljg0531china
106 '000811' 烟台冰轮 -7.237 阿钦
107 '600381' ST贤成 -7.654 87776
108 '000685' 中山公用 -8.549 两支烟
109 '000809' 中汇医药 -8.722 开顺.
110 '600507' 长力股份 -8.784 yejiehang
111 '600540' 新赛股份 -9.241 playboy21
112 '600219' 南山铝业 -9.270 036380
113 '002072' 德棉股份 -9.824 会翻身的乌龟/大牛666
114 '600275' *ST昌鱼 -11.538 呜咚咚/明天考试
115 '600882' 大成股份 -12.469 gzxcpa/hhb6767 牌牌又么有咯:*10*: :*31*: :*29*: 看这次能不能进前十,我的阿继电器 4 '002167' 东方锆业 10.628 小李采刀
这位 家伙 最近 表现生猛vv vv 安慰奖都没有:*31*: :*31*: 看来,我要进前十了 原帖由 有赚就走 于 2008-12-31 15:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
看来,我要进前十了
恭喜你:000922红榜第11名:*19*: ~~安慰奖,加油!:*22*:
但排名榜的参赛者资格仍然有待梭梭林复核,也许你还有奖牌机会:*29*:
[ 本帖最后由 重阳 于 2008-12-31 15:44 编辑 ] 065期比赛结束,本期分析帖所有排名已经全部更新~~ 原帖由 小妖丁丁 于 2008-12-28 11:21 发表
小妖丁丁 002123 荣信股份 周一低开后继续突破
:*29*: :*29*: 楼主辛苦啦!同时祝各位新年快乐:*22*: 展望2009吧。。。。。。。。:*29*: 原帖由 小妖丁丁 于 2008-12-21 20:08 发表
小妖丁丁002123 荣信股份 强势突破
:*29*: :*29*: 第一次就 有奖牌 在这里我非常感谢 MACD 怎么又是安慰奖?今后应该2个安慰奖,换一个前十名. :*29*: :*29*: 拿奖牌就这么简单 不错,得了14名,还要继续努力啊!祝各位新年快乐!