s-600 发表于 2008-8-28 17:16

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   序号 买卖   成交价   手数 开平    成交额       手续费投保平仓盈亏
20080828 上海   锌   0811       0买       14360.00   1 开       71800.00   18.00   投       0.00
20080828 上海   锌   0811       0买       14365.00   1 开       71825.00   18.00   投       0.00
20080828 上海   锌   0811       0    卖   14370.00   1 平今   71850.00      0.00   投      50.00
20080828 上海   锌   0811       0    卖   14380.00   1 平今   71900.00      0.00   投      75.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4264.00   1 开       42640.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4274.00   1 开       42740.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4276.00   1 开       42760.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4260.00   1 平今   42600.00      0.00   投   -10.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4265.00   1 平今   42650.00      0.00   投      30.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4269.00   1 平今   42690.00      0.00   投      10.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4269.00   1 平今   42690.00      0.00   投      10.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4271.00   1 平今   42710.00      0.00   投      10.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4271.00   1 平今   42710.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4279.00   1 平今   42790.00      0.00   投   -20.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4280.00   1 平今   42800.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0买      4283.00   1 平今   42830.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4259.00   1 开       42590.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4268.00   1 开       42680.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4270.00   1 开       42700.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4270.00   1 开       42700.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4272.00   1 开       42720.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4273.00   1 开       42730.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4277.00   1 开       42770.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4282.00   1 开       42820.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4285.00   1 开       42850.00      5.00   投       0.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4266.00   1 平今   42660.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4275.00   1 平今   42750.00      0.00   投      10.00
20080828 大连   黄大豆 0901       0    卖      4277.00   1 平今   42770.00      0.00   投      10.00
20080828 大连   线型低 0901       0买       13595.00   1 平今   67975.00      0.00   投      75.00
20080828 大连   线型低 0901       0买       13610.00   1 平今   68050.00      0.00   投      50.00
20080828 大连   线型低 0901       0    卖   13610.00   1 开       68050.00      8.00   投       0.00
20080828 大连   线型低 0901       0    卖   13620.00   1 开       68100.00      8.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3630.00   1 开       36300.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3644.00   1 开       36440.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3659.00   1 开       36590.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3636.00   1 平今   36360.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3642.00   1 平今   36420.00      0.00   投   -40.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3650.00   2 平今   73000.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3650.00   1 平今   36500.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3651.00   2 平今   73020.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3663.00   1 平今   36630.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3667.00   1 平今   36670.00      0.00   投      10.00
20080828 大连   豆粕   0901       0买      3673.00   1 平今   36730.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3638.00   1 开       36380.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3638.00   1 开       36380.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3651.00   2 开       73020.00      8.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3652.00   2 开       73040.00      8.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3652.00   1 开       36520.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3665.00   1 开       36650.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3668.00   1 开       36680.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3675.00   1 开       36750.00      4.00   投       0.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3633.00   1 平今   36330.00      0.00   投      30.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3646.00   1 平今   36460.00      0.00   投      20.00
20080828 大连   豆粕   0901       0    卖      3663.00   1 平今   36630.00      0.00   投      40.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3237.00   1 开       32370.00      5.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3239.00   1 开       32390.00      5.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3240.00   3 开       97200.00   15.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3231.00   2 平今   64620.00      0.00   投   -20.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3233.00   1 平今   32330.00      0.00   投   -10.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3235.00   1 平今   32350.00      0.00   投      10.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0买      3238.00   1 平今   32380.00      0.00   投   -60.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3228.00   1 开       32280.00      5.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3232.00   3 开       96960.00   15.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3236.00   1 开       32360.00      5.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3237.00   1 平今   32370.00      0.00   投       0.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3241.00   3 平今   97230.00      0.00   投      40.00
20080828 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3242.00   1 平今   32420.00      0.00   投      20.00
共 67 条                                                                        78      3181660.00    214.00          540.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

[ 本帖最后由 s-600 于 2008-8-28 17:17 编辑 ]

s-600 发表于 2008-8-28 17:16

胡乱炒 发表于 2008-8-28 17:57

很好,已经稳定盈利了。

s-600 发表于 2008-8-28 18:17

前面几天的盈利没有显示在图上,从上周二开始连续8天盈利,现在时间太短 ,要走的路很长。不可能一帆风顺。我做好准备了,所以一直不敢加量。

发表于 2008-8-28 20:55

清醒疯子 发表于 2008-8-29 08:55

很好哦:)加油加油:)

s-600 发表于 2008-8-29 16:17

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   序号 买卖   成交价   手数 开平    成交额       手续费投保平仓盈亏
20080829 上海   锌   0811       0买       14285.00   1 开       71425.00   18.00   投       0.00
20080829 上海   锌   0811       0    卖   14295.00   1 平今   71475.00      0.00   投      50.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0买      4264.00   1 平今   42640.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0买      4268.00   1 平今   42680.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0买      4270.00   1 平今   42700.00      0.00   投   -40.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0买      4281.00   1 平今   42810.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0    卖      4266.00   1 开       42660.00      5.00   投       0.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0    卖      4266.00   1 开       42660.00      5.00   投       0.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0    卖      4270.00   1 开       42700.00      5.00   投       0.00
20080829 大连   黄大豆 0901       0    卖      4283.00   1 开       42830.00      5.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0买       13510.00   1 开       67550.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0买       13565.00   1 开       67825.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0买       13550.00   1 平今   67750.00      0.00   投      25.00
20080829 大连   线型低 0901       0买       13565.00   1 平今   67825.00      0.00   投      25.00
20080829 大连   线型低 0901       0买       13575.00   1 平今   67875.00      0.00   投      25.00
20080829 大连   线型低 0901       0买       13630.00   1 平今   68150.00      0.00   投      50.00
20080829 大连   线型低 0901       0    卖   13555.00   1 开       67775.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0    卖   13570.00   1 开       67850.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0    卖   13580.00   1 开       67900.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0    卖   13640.00   1 开       68200.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   线型低 0901       0    卖   13520.00   1 平今   67600.00      0.00   投      50.00
20080829 大连   线型低 0901       0    卖   13570.00   1 平今   67850.00      0.00   投      25.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3620.00   1 开       36200.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3628.00   2 开       72560.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3630.00   2 开       72600.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3626.00   1 平今   36260.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3628.00   1 平今   36280.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3630.00   1 平今   36300.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3632.00   1 平今   36320.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3632.00   2 平今   72640.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3634.00   2 平今   72680.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3643.00   1 平今   36430.00      0.00   投      50.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3646.00   1 平今   36460.00      0.00   投   -70.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3649.00   1 平今   36490.00      0.00   投    -100.00
20080829 大连   豆粕   0901       0买      3650.00   1 平今   36500.00      0.00   投      30.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3628.00   1 开       36280.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3630.00   1 开       36300.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3632.00   1 开       36320.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3633.00   2 开       72660.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3634.00   1 开       36340.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3635.00   2 开       72700.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3639.00   2 开       72780.00      8.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3648.00   1 开       36480.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3653.00   1 开       36530.00      4.00   投       0.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3623.00   1 平今   36230.00      0.00   投      30.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3629.00   2 平今   72580.00      0.00   投      20.00
20080829 大连   豆粕   0901       0    卖      3632.00   2 平今   72640.00      0.00   投      40.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3237.00   1 开       32370.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3260.00   1 开       32600.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3263.00   1 开       32630.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3264.00   1 开       32640.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3268.00   1 开       32680.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3271.00   1 开       32710.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3306.00   4 开      132240.00   20.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3310.00   2 开       66200.00   10.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3262.00   1 平今   32620.00      0.00   投      30.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3275.00   1 平今   32750.00      0.00   投   -60.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3280.00   1 平今   32800.00      0.00   投   -40.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3290.00   1 平今   32900.00      0.00   投   -80.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3313.00   1 平今   33130.00      0.00   投   200.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3315.00   1 平今   33150.00      0.00   投      30.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3316.00   2 平今   66320.00      0.00   投      40.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3317.00   1 平今   33170.00      0.00   投      10.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3320.00   1 平今   33200.00      0.00   投   -90.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0买      3323.00   1 平今   33230.00      0.00   投      20.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3265.00   1 开       32650.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3269.00   1 开       32690.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3276.00   1 开       32760.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3282.00   1 开       32820.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3311.00   1 开       33110.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3318.00   4 开      132720.00   20.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3325.00   1 开       33250.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3333.00   1 开       33330.00      5.00   投       0.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3241.00   1 平今   32410.00      0.00   投      40.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3262.00   1 平今   32620.00      0.00   投      20.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3265.00   1 平今   32650.00      0.00   投      20.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3266.00   3 平今   97980.00      0.00   投   -50.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3308.00   2 平今   66160.00      0.00   投      40.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3309.00   2 平今   66180.00      0.00   投      60.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3312.00   1 平今   33120.00      0.00   投      20.00
20080829 郑州   白砂糖 0901       0    卖      3313.00   1 平今   33130.00      0.00   投      30.00
共 81 条                                                                      102      4049210.00    269.00          630.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

s-600 发表于 2008-8-29 16:17



[ 本帖最后由 s-600 于 2008-8-30 07:01 编辑 ]

啸傲ph 发表于 2008-8-29 16:20

回复 #68 s-600 的帖子

恭喜,恭喜!
600兄找到了适合自己的,稳定赢利的方法!

s-600 发表于 2008-8-29 16:21

谢谢大家支持

s-600 发表于 2008-8-29 16:23

原帖由 啸傲ph 于 2008-8-29 16:20 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
恭喜,恭喜!
600兄找到了适合自己的,稳定赢利的方法!

你最近怎么样,账户开通了没?有qq没,有事可以找我。

jajacheng 发表于 2008-8-29 16:25

vv :*22*:

netbell 发表于 2008-8-29 16:33

不错不错。哈哈

广东小廖 发表于 2008-8-29 17:19

S兄,做得好啊,能够稳定就是成功了。祝贺!

清醒疯子 发表于 2008-8-29 19:53

厉害厉害:)

发表于 2008-8-29 20:00

恭喜啊,S兄的炒单已经找到自己的手法了

发表于 2008-8-29 20:15

天下第五 发表于 2008-8-30 00:16

学习的目标啊,多指点

nuisfinuisfi 发表于 2008-8-30 01:56

s-600 发表于 2008-8-30 07:02

原帖由 nuisfinuisfi 于 2008-8-30 01:56 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
哥们。。做的漂亮,,,支持你~!能问一下你是看K线做单还是看趋势图做单?

我只看分时图和盘口。
页: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
查看完整版本: 不图暴利,但求稳定