kevinwallace
发表于 2008-6-30 23:12
这样很辛苦啊
2872的未来
发表于 2008-7-2 09:54
7月1日无操作!
2872的未来
发表于 2008-7-2 10:04
6月份的账单:
成 交 记 录 单
┌────┬────┬────┬───┬───┬────┬──────┬───┬─────┐
│成交日期│合约代码│成交手数│买/卖│开/平│成交价格│交易费用│交易所│ 成交编号 │
├────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┼───┼─────┤
│20080602│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1956.00│ 4.00│郑州│ 77938│
│20080602│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1953.00│ 4.00│郑州│ 327083│
│20080602│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1954.00│ 4.00│郑州│ 293659│
│20080602│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1955.00│ 4.00│郑州│ 208633│
│20080603│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1945.00│ 4.00│郑州│ 36666│
│20080604│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1946.00│ 4.00│郑州│ 81605│
│20080606│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1966.00│ 4.00│郑州│ 85627│
│20080606│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1971.00│ 4.00│郑州│ 123739│
│20080610│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1967.00│ 4.00│郑州│ 27591│
│20080611│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1992.00│ 4.00│郑州│ 32563│
│20080611│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1994.00│ 4.00│郑州│ 129927│
│20080616│ WS809│ 1│买入│开仓│ 1998.00│ 4.00│郑州│ 49802│
│20080604│ WS809│ 1│买入│平今仓│ 1946.00│ 0.00│郑州│ 80263│
│20080604│ WS809│ 1│买入│平今仓│ 1956.00│ 0.00│郑州│ 293767│
│20080604│ WS809│ 1│卖出│开仓│ 1947.00│ 4.00│郑州│ 74721│
│20080604│ WS809│ 1│卖出│开仓│ 1956.00│ 4.00│郑州│ 241326│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1956.00│ 0.00│郑州│ 271233│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1957.00│ 0.00│郑州│ 86850│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1954.00│ 0.00│郑州│ 343320│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1955.00│ 0.00│郑州│ 304231│
│20080603│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1950.00│ 0.00│郑州│ 114154│
│20080604│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1947.00│ 0.00│郑州│ 105468│
│20080606│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1972.00│ 0.00│郑州│ 120786│
│20080606│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1968.00│ 0.00│郑州│ 451722│
│20080610│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1977.00│ 0.00│郑州│ 57093│
│20080611│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1997.00│ 0.00│郑州│ 169253│
│20080611│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 1994.00│ 0.00│郑州│ 105594│
│20080616│ WS809│ 1│卖出│平今仓│ 2000.00│ 0.00│郑州│ 70682│
│20080620│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2160.00│ 4.00│郑州│ 284504│
│20080623│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2171.00│ 4.00│郑州│ 99902│
│20080623│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2172.00│ 4.00│郑州│ 67586│
│20080623│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2171.00│ 4.00│郑州│ 108861│
│20080623│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2171.00│ 4.00│郑州│ 80810│
│20080624│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2153.00│ 4.00│郑州│ 545702│
│20080624│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2153.00│ 4.00│郑州│ 530894│
│20080624│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2177.00│ 4.00│郑州│ 96732│
│20080627│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2162.00│ 4.00│郑州│ 267712│
│20080630│ WS901│ 1│买入│开仓│ 2167.00│ 4.00│郑州│ 216899│
│20080616│ WS901│ 1│买入│平今仓│ 2122.00│ 0.00│郑州│ 187720│
│20080619│ WS901│ 1│买入│平今仓│ 2128.00│ 0.00│郑州│ 221162│
│20080619│ WS901│ 1│买入│平今仓│ 2129.00│ 0.00│郑州│ 332212│
│20080620│ WS901│ 1│买入│平今仓│ 2170.00│ 0.00│郑州│ 221736│
│20080623│ WS901│ 1│买入│平今仓│ 2174.00│ 0.00│郑州│ 52710│
│20080616│ WS901│ 1│卖出│开仓│ 2124.00│ 4.00│郑州│ 171706│
│20080619│ WS901│ 1│卖出│开仓│ 2131.00│ 4.00│郑州│ 239330│
│20080619│ WS901│ 1│卖出│开仓│ 2131.00│ 4.00│郑州│ 138628│
│20080620│ WS901│ 1│卖出│开仓│ 2172.00│ 4.00│郑州│ 192693│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│开仓│ 2177.00│ 4.00│郑州│ 40343│
│20080630│ WS901│ 1│卖出│平仓│ 2172.00│ 4.00│郑州│ 184628│
└────┴────┴────┴────────────┴──────┴───┴─────┘
第 1 页
│成交日期│合约代码│成交手数│买/卖│开/平│成交价格│交易费用│交易所│ 成交编号 │
├────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┼───┼─────┤
│20080620│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2161.00│ 0.00│郑州│ 404695│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2173.00│ 0.00│郑州│ 106154│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2172.00│ 0.00│郑州│ 216734│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2174.00│ 0.00│郑州│ 70709│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2173.00│ 0.00│郑州│ 84149│
│20080624│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2156.00│ 0.00│郑州│ 539583│
│20080624│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2157.00│ 0.00│郑州│ 547753│
│20080624│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2154.00│ 0.00│郑州│ 519167│
│20080630│ WS901│ 1│卖出│平今仓│ 2173.00│ 0.00│郑州│ 264888│
│20080605│ c0809│ 1│买入│开仓│ 1766.00│ 4.00│大连│10036488│
│20080602│ c0809│ 1│买入│平今仓│ 1768.00│ 0.00│大连│10063523│
│20080602│ c0809│ 1│卖出│开仓│ 1770.00│ 4.00│大连│10054695│
│20080605│ c0809│ 1│卖出│平今仓│ 1761.00│ 0.00│大连│10145352│
│20080604│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1882.00│ 4.00│大连│10111266│
│20080610│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1912.00│ 4.00│大连│10047917│
│20080610│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1913.00│ 4.00│大连│10121241│
│20080610│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1911.00│ 4.00│大连│10083253│
│20080611│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1916.00│ 4.00│大连│10118213│
│20080612│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1925.00│ 4.00│大连│10038625│
│20080616│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1921.00│ 4.00│大连│10052025│
│20080616│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1924.00│ 4.00│大连│10012874│
│20080617│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1914.00│ 4.00│大连│10013799│
│20080619│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1911.00│ 4.00│大连│10118312│
│20080620│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1915.00│ 4.00│大连│10176333│
│20080623│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1923.00│ 4.00│大连│10160509│
│20080623│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1908.00│ 4.00│大连│10008418│
│20080624│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1923.00│ 4.00│大连│10010857│
│20080624│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1918.00│ 4.00│大连│10206675│
│20080627│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1931.00│ 4.00│大连│10005738│
│20080627│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1931.00│ 4.00│大连│10019808│
│20080630│ c0901│ 1│买入│开仓│ 1934.00│ 4.00│大连│10192621│
│20080612│ c0901│ 1│卖出│平仓│ 1927.00│ 4.00│大连│10024846│
│20080616│ c0901│ 1│卖出│平仓│ 1925.00│ 4.00│大连│10004061│
│20080618│ c0901│ 1│卖出│平仓│ 1908.00│ 4.00│大连│10239062│
│20080620│ c0901│ 1│卖出│平仓│ 1917.00│ 4.00│大连│10084235│
│20080626│ c0901│ 1│卖出│平仓│ 1922.00│ 4.00│大连│10244895│
│20080604│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1883.00│ 0.00│大连│10119576│
│20080610│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1914.00│ 0.00│大连│10075884│
│20080610│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1915.00│ 0.00│大连│10100799│
│20080610│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1915.00│ 0.00│大连│10135645│
│20080616│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1924.00│ 0.00│大连│10115812│
│20080616│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1926.00│ 0.00│大连│10028054│
│20080620│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1915.00│ 0.00│大连│10249089│
│20080623│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1925.00│ 0.00│大连│10203808│
│20080623│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1913.00│ 0.00│大连│10014317│
│20080624│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1932.00│ 0.00│大连│10019982│
│20080627│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1922.00│ 0.00│大连│10174521│
│20080627│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1933.00│ 0.00│大连│10016950│
│20080630│ c0901│ 1│卖出│平今仓│ 1936.00│ 0.00│大连│10209672│
├────┼────┼────┼───┴───┴────┼──────┼───┼─────┤
│ 合计│ │ 98│ 成交额:1959380.00│ 220.00│ │ │
└────┴────┴────┴────────────┴──────┴───┴─────┘
第 2 页
平 仓 盈 亏 单
┌────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬──────┬───┐
│平仓日期│合约代码│平仓手数│买/卖│平仓价格│开仓价格│开仓日期│平仓盈亏│交易所│
├────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼──────┼───┤
│20080602│ c0809│ 1│买入│ 1768.00│ 1770.00│20080602│ 20.00│大连│
│20080605│ c0809│ 1│卖出│ 1761.00│ 1766.00│20080605│ -50.00│大连│
│20080604│ c0901│ 1│卖出│ 1883.00│ 1882.00│20080604│ 10.00│大连│
│20080610│ c0901│ 1│卖出│ 1915.00│ 1911.00│20080610│ 40.00│大连│
│20080610│ c0901│ 1│卖出│ 1915.00│ 1913.00│20080610│ 20.00│大连│
│20080610│ c0901│ 1│卖出│ 1914.00│ 1912.00│20080610│ 20.00│大连│
│20080612│ c0901│ 1│卖出│ 1927.00│ 1916.00│20080611│ 110.00│大连│
│20080616│ c0901│ 1│卖出│ 1924.00│ 1921.00│20080616│ 30.00│大连│
│20080616│ c0901│ 1│卖出│ 1926.00│ 1924.00│20080616│ 20.00│大连│
│20080616│ c0901│ 1│卖出│ 1925.00│ 1925.00│20080612│ 0.00│大连│
│20080618│ c0901│ 1│卖出│ 1908.00│ 1914.00│20080617│ -60.00│大连│
│20080620│ c0901│ 1│卖出│ 1915.00│ 1915.00│20080620│ 0.00│大连│
│20080620│ c0901│ 1│卖出│ 1917.00│ 1911.00│20080619│ 60.00│大连│
│20080623│ c0901│ 1│卖出│ 1913.00│ 1908.00│20080623│ 50.00│大连│
│20080623│ c0901│ 1│卖出│ 1925.00│ 1923.00│20080623│ 20.00│大连│
│20080624│ c0901│ 1│卖出│ 1932.00│ 1923.00│20080624│ 90.00│大连│
│20080626│ c0901│ 1│卖出│ 1922.00│ 1918.00│20080624│ 40.00│大连│
│20080627│ c0901│ 1│卖出│ 1922.00│ 1931.00│20080627│ -90.00│大连│
│20080627│ c0901│ 1│卖出│ 1933.00│ 1931.00│20080627│ 20.00│大连│
│20080630│ c0901│ 1│卖出│ 1936.00│ 1934.00│20080630│ 20.00│大连│
│20080604│ WS809│ 1│买入│ 1946.00│ 1947.00│20080604│ 10.00│郑州│
│20080604│ WS809│ 1│买入│ 1956.00│ 1956.00│20080604│ 0.00│郑州│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│ 1955.00│ 1954.00│20080602│ 10.00│郑州│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│ 1954.00│ 1953.00│20080602│ 10.00│郑州│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│ 1956.00│ 1955.00│20080602│ 10.00│郑州│
│20080602│ WS809│ 1│卖出│ 1957.00│ 1956.00│20080602│ 10.00│郑州│
│20080603│ WS809│ 1│卖出│ 1950.00│ 1945.00│20080603│ 50.00│郑州│
│20080604│ WS809│ 1│卖出│ 1947.00│ 1946.00│20080604│ 10.00│郑州│
│20080606│ WS809│ 1│卖出│ 1968.00│ 1971.00│20080606│ -30.00│郑州│
│20080606│ WS809│ 1│卖出│ 1972.00│ 1966.00│20080606│ 60.00│郑州│
│20080610│ WS809│ 1│卖出│ 1977.00│ 1967.00│20080610│ 100.00│郑州│
│20080611│ WS809│ 1│卖出│ 1994.00│ 1992.00│20080611│ 20.00│郑州│
│20080611│ WS809│ 1│卖出│ 1997.00│ 1994.00│20080611│ 30.00│郑州│
│20080616│ WS809│ 1│卖出│ 2000.00│ 1998.00│20080616│ 20.00│郑州│
│20080616│ WS901│ 1│买入│ 2122.00│ 2124.00│20080616│ 20.00│郑州│
│20080619│ WS901│ 1│买入│ 2128.00│ 2131.00│20080619│ 30.00│郑州│
│20080619│ WS901│ 1│买入│ 2129.00│ 2131.00│20080619│ 20.00│郑州│
│20080620│ WS901│ 1│买入│ 2170.00│ 2172.00│20080620│ 20.00│郑州│
│20080623│ WS901│ 1│买入│ 2174.00│ 2177.00│20080623│ 30.00│郑州│
│20080620│ WS901│ 1│卖出│ 2161.00│ 2160.00│20080620│ 10.00│郑州│
│20080623│ WS901│ 2│卖出│ 2173.00│ 2171.00│20080623│ 40.00│郑州│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│ 2172.00│ 2171.00│20080623│ 10.00│郑州│
│20080623│ WS901│ 1│卖出│ 2174.00│ 2172.00│20080623│ 20.00│郑州│
│20080624│ WS901│ 1│卖出│ 2156.00│ 2153.00│20080624│ 30.00│郑州│
│20080624│ WS901│ 1│卖出│ 2157.00│ 2153.00│20080624│ 40.00│郑州│
│20080624│ WS901│ 1│卖出│ 2154.00│ 2177.00│20080624│ -230.00│郑州│
│20080630│ WS901│ 1│卖出│ 2172.00│ 2162.00│20080627│ 100.00│郑州│
│20080630│ WS901│ 1│卖出│ 2173.00│ 2167.00│20080630│ 60.00│郑州│
├────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼──────┼───┤
│ 合计│ │ 49│ │ │ │ │ 880.00│ │
└────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴──────┴───┘
清醒疯子
发表于 2008-7-2 10:21
加油加油:)
2872的未来
发表于 2008-7-2 12:04
奇怪,我的结算单里怎么会出现2手的,我开不了2手单啊
不明白怎么列的
2872的未来
发表于 2008-7-2 12:16
6月份统计开仓总手49 盈利手数44 亏损手数5 盈率(按手)89.80%最大亏额230 最大盈额110 平均亏额92 平均盈额30 平均盈亏额比306.67%
清醒疯子
发表于 2008-7-2 12:33
44对5,太厉害喽:)
2872的未来
发表于 2008-7-2 12:44
还是有很大问题
不能光看44对5这个数,其它的数值不好
啸傲ph
发表于 2008-7-2 13:16
佩服,佩服!~
清醒疯子
发表于 2008-7-2 13:16
就230那笔亏得比较大嘛
henrrry
发表于 2008-7-2 13:17
不错,你的最大赢利和最大亏损、每手盈利和每手亏损要倒过来就好了。
清醒疯子
发表于 2008-7-2 13:17
230那笔是怎么回事?
期货狙击手
发表于 2008-7-2 14:49
不错啊!学习一下!:*22*:
2872的未来
发表于 2008-7-2 15:50
不知道还能活几天
加油
昨天休息今天继续
涨
发表于 2008-7-2 16:25
啸傲ph
发表于 2008-7-2 17:43
恭喜了,上升趋势很明显呀!~
jw023
发表于 2008-7-2 18:19
加油要是资金曲线图从右住左走就好了 小赚大亏变成小亏大赚
清醒疯子
发表于 2008-7-2 19:18
呵呵,加油加油:)相当厉害:)
2872的未来
发表于 2008-7-3 15:15
不知道还能活几天
加油
henrrry
发表于 2008-7-3 15:19
稳定上升啊。::22::