原帖由 正行无间 于 2007-12-25 21:20 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
今天19.6追的2104未上榜,呵呵:*22*:
20.5出,盘子太小,感觉太滞,和这样的主力玩没多大意思.对身体没有好处,呵呵:*22*:
原帖由 正行无间 于 2007-12-26 13:19 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
20.5出,盘子太小,感觉太滞,和这样的主力玩没多大意思.对身体没有好处,呵呵:*22*:
不贪居然卖到了最高,3点多的收益,知足了,呵呵:*22*:
原帖由 正行无间 于 2007-12-26 14:55 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
不贪居然卖到了最高,3点多的收益,知足了,呵呵:*22*:
一剑封喉...:*22*:
关于金钱 不看的后悔
有了钱,你可以买楼。
但不可以买到一个家。
有了钱,你可以买钟表。
但不可以买到时间。
有 了钱,你可以买一张床。
但不可以买到充足的睡眠。
有了钱,你可以买书。
但不可以买到知识。
有了钱 ,
你可以买到医疗服务。
但不可以买到健康。
有了钱,你可以买到地位。
但不可以买到尊重。
有了钱 ,
你可 以买血液。
但不可以买到生命。
有了钱,你可以买性。
但不可以买到爱。
这个来自荷兰的谚语会带来幸运
这个谚语已经环绕世界八次
现在是你得到幸运的时候。
这不是一个玩笑
你的幸运会来自邮件或互联网。
在四天内把这个谚语传给
真正需要幸运的人
以下是几个有关收到这个信息后
得到幸运的人的例 子
康斯坦 于1953年收到这个信息
然后叫他的秘书传送给20个人
四天后他 中了一 亿元彩票 。
卡洛斯 收到同样的信 息,但没有传给别人,
结果他在四天后被辞退。
不久他改变 了主意,
把这个信息 传给了别人,
最后变得富有。
在7年,贝鲁收到这个信息后取笑它,数天后他的儿 子病倒了
他立刻把这个 信息传给20个 人,9天后他收到 好消息。
他的儿子痊愈了。
这个信息是由南非的传教士 anthony de croud 写的。
在四天内你传这个信息给别人
由你把这个信息传给别人开始的4天后,你的幸运便会降临。
这是真的,这个信息会传播幸运。
幸运最终会降临在你 门前。
这个信息传给二十个朋友或亲人,接下来的一天你便会收到一格好消息或意外惊喜。
停电才上来,今天新高股票继续增加中,107只了
代码 名称 最新 涨幅
1 600017 日照港 15.18↓ 0.53%
2 600062 双鹤药业 33.03║ 3.28%
3 600089 特变电工 31.50↑ 4.48%
4 600100 同方股份 44.96↓ 3.86%
5 600122 宏图高科 27.41↑ 4.62%
6 600128 弘业股份 25.45↓ 4.73%
7 600138 中青旅 32.09║ 5.04%
8 600141 兴发集团 22.93↓ 7.10%
9 600158 中体产业 36.36↓ 3.80%
10 600197 伊力特 15.12║ 2.72%
11 600216 浙江医药 19.05↑ 1.49%
12 600251 冠农股份 43.74↓ 1.51%
13 600276 恒瑞医药 56.67↑ 1.58%
14 600291 西水股份 45.12║ 3.87%
15 600315 上海家化 49.90║ 10.01%
16 600332 广州药业 17.55↑ 3.72%
17 600339 天利高新 15.94↓ 2.57%
18 600351 亚宝药业 16.32↓ 5.36%
19 600380 健康元 26.91↓ 5.78%
20 600389 江山股份 28.92↑ 0.00%
21 600391 成发科技 37.10↑ 0.68%
22 600392 太工天成 14.84║ 5.25%
23 600400 红豆股份 9.69║ 1.36%
24 600409 三友化工 19.49║ 1.99%
25 600423 柳化股份 26.40║ 1.30%
26 600425 青松建化 13.82↓ 0.07%
27 600449 赛马实业 19.64║ 1.03%
28 600467 好当家 16.94║ 4.25%
29 600479 千金药业 42.00↑ 0.91%
30 600486 扬农化工 32.16↑ 1.64%
31 600488 天药股份 14.40↓ 3.97%
32 600499 科达机电 26.23↑ 4.34%
33 600509 天富热电 35.19║ 3.20%
34 600519 贵州茅台 222.01↑ 2.55%
35 600557 康缘药业 31.80║ 0.54%
36 600563 法拉电子 22.33↑ 1.36%
37 600594 益佰制药 18.87║ 0.96%
38 600615 丰华股份 19.43↑ 7.23%
39 600723 西单商场 16.22↓ 5.81%
40 600779 水井坊 28.38║ 1.10%
41 600806 昆明机床 24.60↑ 1.65%
42 600810 神马实业 13.58║ 1.04%
43 600812 华北制药 11.46↑ 1.60%
44 600827 友谊股份 23.00↓ 0.92%
45 600856 长百集团 10.70║ 2.79%
46 600880 博瑞传播 35.74║ 8.17%
47 600966 博汇纸业 23.30↑ 0.73%
48 600975 新五丰 16.38↓ 5.00%
49 600995 文山电力 23.29║ 3.33%
50 601390 中国中铁 11.40║ 3.73%
51 601601 中国太保 49.93↓ 3.65%
52 601866 中海集运 11.98║ 10.01%
53 601918 国投新集 16.31║ 6.05%
54 000028 一致药业 22.00↑ 3.33%
55 000418 小天鹅A 19.80↑ 2.06%
56 000505 珠江控股 19.12↑ 5.17%
57 000513 丽珠集团 41.05↑ 8.94%
58 000522 白云山A 14.62║ 4.65%
59 000569 *ST 长钢 9.43║ 0.32%
60 000597 东北制药 17.80║ 3.79%
61 000605 *ST 四环 18.73↓ 4.93%
62 000609 绵世股份 59.52↑ 3.15%
63 000629 攀钢钢钒 13.54║ 0.15%
64 000651 格力电器 49.47↓ 0.45%
65 000663 永安林业 13.90↑ 0.72%
66 000683 远兴能源 20.39↑ 0.64%
67 000700 模塑科技 10.72║ 0.75%
68 000729 燕京啤酒 20.31↑ 1.40%
69 000731 四川美丰 22.85↑ 4.15%
70 000759 武汉中百 19.92║ 2.52%
71 000792 盐湖钾肥 75.80↑ 6.58%
72 000877 天山股份 17.40↓ 1.22%
73 000887 ST 中 鼎 18.60║ 3.85%
74 000895 双汇发展 59.90↑ 0.69%
75 002001 新 和 成 31.97↓ 2.30%
76 002003 伟星股份 31.53║ 5.52%
77 002004 华邦制药 37.54║ 7.10%
78 002005 德豪润达 17.99↑ 4.05%
79 002007 华兰生物 51.40↓ 3.07%
80 002010 传化股份 24.76↑ 1.77%
81 002017 东信和平 16.64↑ 0.97%
82 002022 科华生物 35.89↓ 7.81%
83 002037 久联发展 21.10↓ 1.05%
84 002038 双鹭药业 62.80║ 6.69%
85 002050 三花股份 28.70↑ 7.01%
86 002053 云南盐化 21.27↑ 0.76%
87 002065 东华合创 39.49║ 5.62%
88 002068 黑猫股份 35.97║ 5.33%
89 002073 青岛软控 43.80║ 5.29%
90 002118 紫鑫药业 31.10↑ 5.14%
91 002129 中环股份 21.11║ 10.01%
92 002170 芭田股份 34.31↑ 4.60%
93 002172 澳洋科技 55.47║ 0.69%
94 002182 云海金属 26.49↑ 0.15%
95 002187 广百股份 43.95║ 2.33%
96 002189 利达光电 15.15↓ 1.13%
97 002190 成飞集成 21.73║ 1.16%
98 002191 劲嘉股份 33.80↑ 0.66%
99 002192 路翔股份 23.64↑ 1.55%
100 002194 武汉凡谷 51.69↑ 0.56%
101 002196 方正电机 25.20↑ 1.00%
102 002197 证通电子 32.42↓ 0.81%
103 002198 嘉应制药 22.38↑ 5.27%
104 002199 东晶电子 24.87↓ 1.72%
105 002200 绿 大 地 50.44↑ 2.02%
106 002201 N 九鼎 33.80║ 231.70%
107 002202 N 金风 131.00║ 263.89%
601390 中国中铁 11.40║ 3.73%
601601 中国太保 49.93↓ 3.65%
601866 中海集运 11.98║ 10.01%
601918 国投新集 16.31║ 6.05%
000731
代码 名称 最新 涨幅
1 000783 长江证券 40.60↓ 310.10%
2 002202 金风科技 144.10║ 10.00%
3 000609 绵世股份 65.47║ 10.00%
4 600185 海星科技 11.68↑ 9.67%
5 600830 大红鹰 22.73↓ 8.50%
6 002078 太阳纸业 37.00↑ 8.28%
7 600050 中国联通 12.29↑ 8.28%
8 600674 川投能源 32.64║ 7.62%
9 600786 东方锅炉 85.65║ 7.59%
10 000063 中兴通讯 63.69║ 7.40%
11 600737 中粮屯河 19.36↑ 7.14%
12 002053 云南盐化 22.75↑ 6.96%
13 600017 日照港 16.17↓ 6.52%
14 600986 科达股份 28.00║ 6.50%
15 002121 科陆电子 42.25↑ 5.63%
16 002182 云海金属 27.93║ 5.44%
17 000565 渝三峡A 30.46↓ 5.11%
18 000792 盐湖钾肥 79.65║ 5.08%
19 600084 *ST新天 12.50║ 5.04%
20 000561 S*ST长岭 8.26║ 4.96%
21 000426 富龙热电 11.28↑ 4.74%
22 600509 天富热电 36.81↑ 4.60%
23 600875 东方电气 88.92↑ 4.54%
24 600689 上海三毛 14.50║ 4.24%
25 600061 中纺投资 11.90║ 4.11%
26 600498 烽火通信 18.91↓ 4.02%
27 600089 特变电工 32.76↓ 4.00%
28 000900 现代投资 34.45║ 3.92%
29 002028 思源电气 58.92↑ 3.92%
30 000009 S深宝安A 15.90║ 3.79%
31 600479 千金药业 43.47↑ 3.50%
32 600291 西水股份 46.67↓ 3.44%
33 600723 西单商场 16.77↓ 3.39%
34 600856 长百集团 11.05↓ 3.27%
35 002198 嘉应制药 23.11║ 3.26%
36 600425 青松建化 14.24↑ 3.04%
37 000677 山东海龙 21.72↑ 2.89%
38 600439 瑞贝卡 48.48↓ 2.47%
39 600100 同方股份 46.07↑ 2.47%
40 600056 中技贸易 25.48↓ 2.45%
41 600594 益佰制药 19.32↑ 2.38%
42 002007 华兰生物 52.51↓ 2.16%
43 600062 双鹤药业 33.67↓ 1.94%
44 000513 丽珠集团 41.80↑ 1.83%
45 600581 八一钢铁 22.93↓ 1.78%
46 002199 东晶电子 25.30║ 1.73%
47 600426 华鲁恒升 27.19↓ 1.72%
48 600880 博瑞传播 36.31↑ 1.59%
49 600487 亨通光电 22.59↑ 1.57%
50 000501 鄂武商A 19.18↑ 1.54%
51 600392 太工天成 15.06↓ 1.48%
52 600423 柳化股份 26.78↓ 1.44%
53 600519 贵州茅台 224.85↓ 1.28%
54 002194 武汉凡谷 52.34║ 1.26%
55 600276 恒瑞医药 57.37↓ 1.24%
56 002118 紫鑫药业 31.40↓ 0.96%
57 002197 证通电子 32.73║ 0.96%
58 000028 一致药业 22.20↑ 0.91%
59 002172 澳洋科技 55.97↑ 0.90%
60 000505 珠江控股 19.29║ 0.89%
61 002200 绿 大 地 50.86↓ 0.83%
62 601601 中国太保 50.31↓ 0.76%
63 600141 兴发集团 23.10║ 0.74%
64 000887 ST 中 鼎 18.72↓ 0.65%
65 600488 天药股份 14.49↓ 0.63%
66 600339 天利高新 16.02↓ 0.50%
67 600189 吉林森工 20.09↓ 0.50%
68 002017 东信和平 16.72↓ 0.48%
69 601390 中国中铁 11.45↓ 0.44%
70 601866 中海集运 12.03↓ 0.42%
71 600779 水井坊 28.49↓ 0.39%
72 600810 神马实业 13.63↓ 0.37%
73 002191 劲嘉股份 33.91↑ 0.33%
74 600995 文山电力 23.34↑ 0.21%
75 601918 国投新集 16.34║ 0.18%
76 002005 德豪润达 18.02↑ 0.17%
77 600138 中青旅 32.14║ 0.16%
78 000663 永安林业 13.92↓ 0.14%
79 600599 *ST花炮 18.80║ 0.05%
80 002037 久联发展 21.10║ 0.00%
81 600975 新五丰 16.38║ 0.00%
http://bbsimg1.qq.com/2006/06/01/002/671.jpg
600017好票
代码 名称 最新 涨幅
1 000028 一致药业 22.50 1.35%
2 000418 小天鹅A 19.81 1.96%
3 000513 丽珠集团 42.80 2.39%
4 000561 S*ST长岭 8.36 1.21%
5 000565 渝三峡A 31.65 3.91%
6 000605 *ST 四环 19.67 5.02%
7 000609 绵世股份 69.50 6.16%
8 000629 攀钢钢钒 13.55 2.11%
9 000677 山东海龙 23.13 6.49%
10 000729 燕京啤酒 21.05 5.62%
11 000731 四川美丰 23.19 3.53%
12 000861 海印股份 18.69 2.41%
13 000869 张裕A 85.60 2.48%
14 000915 山大华特 11.32 4.33%
15 000971 湖北迈亚 13.50 8.87%
16 002001 新 和 成 32.50 1.82%
17 002004 华邦制药 39.10 6.54%
18 002007 华兰生物 53.29 1.49%
19 002010 传化股份 24.78 0.32%
20 002018 华星化工 32.30 5.31%
21 002020 京新药业 13.30 4.56%
22 002028 思源电气 59.00 0.14%
23 002032 苏 泊 尔 49.06 10.00%
24 002050 三花股份 30.15 5.79%
25 002073 青岛软控 44.43 2.82%
26 002074 东源电器 21.90 6.93%
27 002086 东方海洋 19.50 9.98%
28 002110 三钢闽光 18.12 3.48%
29 002118 紫鑫药业 33.88 7.90%
30 002122 天马股份 149.89 1.35%
31 002179 中航光电 45.85 2.60%
32 002186 全 聚 德 59.03 10.01%
33 002198 嘉应制药 23.29 0.78%
34 002199 东晶电子 25.50 0.79%
35 600084 *ST新天 12.57 0.56%
36 600128 弘业股份 26.77 5.48%
37 600138 中青旅 33.34 3.73%
38 600141 兴发集团 23.91 3.51%
39 600158 中体产业 37.91 6.22%
40 600185 海星科技 12.85 10.02%
41 600197 伊力特 15.17 0.40%
42 600216 浙江医药 19.40 3.69%
43 600239 云南城投 17.31 7.65%
44 600291 西水股份 50.99 9.26%
45 600318 巢东股份 12.13 9.97%
46 600339 天利高新 16.92 5.62%
47 600351 亚宝药业 17.10 4.91%
48 600389 江山股份 29.06 1.64%
49 600391 成发科技 37.23 1.92%
50 600392 太工天成 15.27 1.39%
51 600410 华胜天成 26.33 3.13%
52 600425 青松建化 14.28 0.28%
53 600439 瑞贝卡 49.78 2.68%
54 600449 赛马实业 20.23 3.37%
55 600470 六国化工 17.40 9.99%
56 600479 千金药业 43.72 0.58%
57 600519 贵州茅台 230.00 2.29%
58 600543 莫高股份 15.03 10.03%
59 600581 八一钢铁 22.93 0.00%
60 600599 *ST花炮 18.83 0.16%
61 600689 上海三毛 14.80 2.07%
62 600692 亚通股份 10.76 3.66%
63 600723 西单商场 18.45 10.02%
64 600810 神马实业 13.64 0.07%
65 600875 东方电气 89.00 0.09%
66 600995 文山电力 23.59 1.07%
67 601099 N太平洋 41.92 424.00%
68 601390 中国中铁 11.49 0.35%
69 601866 中海集运 12.15 1.00%
2008只有更高:*19*:
学习:*29*: :*29*: :*29*: :*29*:
[ 本帖最后由 XTLALD 于 2007-12-30 10:05 编辑 ]
原帖由 hl2918 于 2007-12-28 20:02 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
2008只有更高:*19*:
2008.........
1972你好朋友http://bbs.0437.gov.cn/attachments/month_0702/20070218_a078f6054a2f18c8ae03oiHeLgEmhi4Y.gif
代码 名称 最新 涨幅
1 601099 N太平洋 41.92 424.00%
2 600543 莫高股份 15.03 10.03%
3 600723 西单商场 18.45 10.02%
4 600185 海星科技 12.85 10.02%
5 002186 全 聚 德 59.03 10.01%
6 002032 苏 泊 尔 49.06 10.00%
7 600470 六国化工 17.40 9.99%
8 002086 东方海洋 19.50 9.98%
9 600318 巢东股份 12.13 9.97%
10 600291 西水股份 50.99 9.26%
11 000971 湖北迈亚 13.50 8.87%
12 002118 紫鑫药业 33.88 7.90%
13 600239 云南城投 17.31 7.65%
14 002074 东源电器 21.90 6.93%
15 002004 华邦制药 39.10 6.54%
16 000677 山东海龙 23.13 6.49%
17 600158 中体产业 37.91 6.22%
18 000609 绵世股份 69.50 6.16%
19 002050 三花股份 30.15 5.79%
20 000729 燕京啤酒 21.05 5.62%
21 600339 天利高新 16.92 5.62%
22 600128 弘业股份 26.77 5.48%
23 002018 华星化工 32.30 5.31%
24 000605 *ST 四环 19.67 5.02%
25 600351 亚宝药业 17.10 4.91%
26 002020 京新药业 13.30 4.56%
27 000915 山大华特 11.32 4.33%
28 000565 渝三峡A 31.65 3.91%
29 600138 中青旅 33.34 3.73%
30 600216 浙江医药 19.40 3.69%
31 600692 亚通股份 10.76 3.66%
32 000731 四川美丰 23.19 3.53%
33 600141 兴发集团 23.91 3.51%
34 002110 三钢闽光 18.12 3.48%
35 600449 赛马实业 20.23 3.37%
36 600410 华胜天成 26.33 3.13%
37 002073 青岛软控 44.43 2.82%
38 600439 瑞贝卡 49.78 2.68%
39 002179 中航光电 45.85 2.60%
40 000869 张裕A 85.60 2.48%
41 000861 海印股份 18.69 2.41%
42 000513 丽珠集团 42.80 2.39%
43 600519 贵州茅台 230.00 2.29%
44 000629 攀钢钢钒 13.55 2.11%
45 600689 上海三毛 14.80 2.07%
46 000418 小天鹅A 19.81 1.96%
47 600391 成发科技 37.23 1.92%
48 002001 新 和 成 32.50 1.82%
49 600389 江山股份 29.06 1.64%
50 002007 华兰生物 53.29 1.49%
51 600392 太工天成 15.27 1.39%
52 000028 一致药业 22.50 1.35%
53 002122 天马股份 149.89 1.35%
54 000561 S*ST长岭 8.36 1.21%
55 600995 文山电力 23.59 1.07%
56 601866 中海集运 12.15 1.00%
57 002199 东晶电子 25.50 0.79%
58 002198 嘉应制药 23.29 0.78%
59 600479 千金药业 43.72 0.58%
60 600084 *ST新天 12.57 0.56%
61 600197 伊力特 15.17 0.40%
62 601390 中国中铁 11.49 0.35%
63 002010 传化股份 24.78 0.32%
64 600425 青松建化 14.28 0.28%
65 600599 *ST花炮 18.83 0.16%
66 002028 思源电气 59.00 0.14%
67 600875 东方电气 89.00 0.09%
68 600810 神马实业 13.64 0.07%
69 600581 八一钢铁 22.93 0.00%
新的一年,新的开始,心的祝福,新的起点!祝福是份真心意,不是千言万语的表白,祝福大家新年快乐!万事如意!
原帖由 liu1972 于 2008-1-1 15:22 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
代码 名称 最新 涨幅
1 601099 N太平洋 41.92 424.00%
2 600543 莫高股份 15.03 10.03%
3 600723 西单商场 18.45 10.02%
4 600185 海星科技 12.85 10.02%
5 002186 全 聚 德 ...
:*22*: :*22*: :*22*:
元旦快乐!!!
原帖由 amychen83 于 2007-12-27 11:22 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
000731
:*22*: :*22*:
原帖由 amychen83 于 2008-1-2 13:17 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
:*22*: :*22*:
和妹妹一样漂亮
http://image1.daqi.com/pic_search/original/27620/f42c72267c3e3728138c4b61e9762c68.jpg
原帖由 liu1972 于 2008-1-2 13:43 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
和妹妹一样漂亮
http://image1.daqi.com/pic_search/original/27620/f42c72267c3e3728138c4b61e9762c68.jpg
:*29*: 温泉初体验