明天2008 发表于 2007-11-30 16:19

  股市是投机的市场,身为赌徒想要和庄家短线搏击拳来脚往,你要小心,你想咬庄家一块肉,庄家却想要了你的命,在金融市场的基本生存技能你必须经过辛苦的学习,在股市里你只有想办法挤进英雄榜,不能被摆到忠烈祠。

  当我看到有人因为套牢而痛苦的时候,我都会告诉他。。。嘿嘿,你进步的空间还很大.为什么这么说呢!因为我也曾经经历过那种痛苦才学会割肉止损。股市的第一课不是买进而是止损。没有止损的观念你是没有资格进入股市的。不知道止损等于没有学好技术分析,不会执行止损等于你还不会操作。

  股市的法则是,赢家不到百分之十,而这百分之十的嬴家赢的秘诀就是知道错了要跑,而且跑得比任何人还要快。

  快到何种程度?快到只要损失一根K线就立刻止损。

  我绝对没有打错,只要损失一根K线就立刻止损。

  也主是进场K线的底点,就是他的止损点。再说一遍,进场K线的低点就是他的止损点。

这根K线可能是盘中的5分种线或是30分种线,最长的就是日线的K线点。

  也就是说当你买进之后只有立刻脱离成本上扬。连回档都不可以。

  可能吗?有人可能做得到吗?是不是在讲神话?写了这么久的文章,你觉得我在开玩笑吗?

  割肉止损的方法很多,但这种是最犀利的停损法才值得你去练习。也就是只有这一种方法可以快速增加你的功力。其它方法都没这个方法有效。

  止损的观念通常大家都有,只是不会执行、不想执行罢了,因为通常到了你的止损点的时候都或多或少有了一定损失,这时候你可能会有砍不下手的问题,结果因为一迟疑稍待一会就是又增加损失,到最后变成。。。。。。

  我看过很多买进后因套牢以至于断头断脚而毕业的,却很少听到因为执行一根K线就止损而毕业的。

  如果买进后跌破这根K线,那表示你的进场点有问题,你应该快速离开再等待下一次进场的机会刚开始执行这种操作时,你一定会一直下单止损,不过在你不断的下单中你会突破一些观念和领悟到一些诀窍。

  慢慢地你会很慎重的选择进场点。除非有八九成的把握你不会轻易出手,练习到这样的程度你就成功了。你会减少很多不必要的进场点,也不会乱挂单,这种抓住进场时机的决窍一但成为习慣。你的进场点往往都是起涨点。这时反而不容易再出现止损的动作,只剩下止嬴的问题。

  避免套牢的唯一法宝就是割肉止损。一根K线止损法就是避免套牢的法宝。小损失跑了那来的套牢问题?没有套牢那来割头的问题?

  慢慢想吧!想通了你的内力自然倍增。

明天2008 发表于 2007-11-30 16:27

 一、某只股票的股价从高位下来后,如果连续三天未收复5日均线,稳妥的做法是,在尚未及严重损手断脚的情况下,早退出来要紧。

   二、某只股票的股价破20日、60日均线或号称生命线的120日半年线、250年线时,一般尚有8%至15%左右的跌幅,就是有伤害的话,还是先退出来观望较妥,当然,如果资金不急着用的话,死顶也未尝不可,但请充分估计未来方方面面可能发生的变数。

   三、日线图上留下从上至下突然击发出大黑棒或槌形并破重要平台时,不管第二天是有反弹、没反弹,还是收出十字星时,都应该出掉手中的货。

   四、遇重大利好当天不准备卖掉的话,第二天高开卖出或许能获取较多收益,但也并存着一定的风险,三思。

   五、重大节日前一个星期左右,开始调整手中的筹码,乃至清空股票,静待观望。

   六、政策面通过相关媒体明示或暗示要出整顿"金牌"告示后,应战略性地渐渐撤离股市。

   七、市场大底形成后,个股方面通常会有30%至35%左右的涨幅。记着,不要贪心,别听专家们胡言乱语说什么还能有38.2%至50%至61.8%等蛊惑人心的话,见好就收。再能涨的那块,给胆子大点的人去挣吧。

   八、国际、周边国家社会、政治、经济形势趋向恶劣的情况出现时,早作退市准备。同样,国家出现同样问题或不明朗或停滞不前时,能出多少就出多少,而且,资金不要在股市上停留。

   九、同类(行业、流通股数接近、地域板块、发行时间上靠拢等情况下)股票中某只有影响的股票率先大跌的话,其他股票很难独善其身,手里有类似股票的话,先出来再说。

   十、股价反弹未达前期制高点或成交无量达前期高点时,不宜留着该只股票。

   十一、新股上市尽量在早上交易时间的10:30至11:20分左右卖出,收益较为客观。

明天2008 发表于 2007-11-30 18:07

好好休息二天,星期一可是新的起点.
看b股好像有点预召:) :)

ysrfzzy 发表于 2007-11-30 18:51

B股难道有政策消息?

fbl125-2008 发表于 2007-11-30 21:33

:*22*: :*22*: 只要损失一根K线就立刻止损。
:*22*:

confidence0207 发表于 2007-11-30 22:20

11月过去了,要开新帖了...

明天2008 发表于 2007-11-30 22:42

最后说几句
部队己经到位了,就等冲锋号.

liu1972 发表于 2007-11-30 23:05

11月大盘收了根大阴线,-1082.99   -18.19%,月涨幅为正有323只

         代码 名称   最新 涨幅             换手率(仓差)
   1 600759 *ST华侨 6.34 238.13%       100.39% 1.87
   2 600239 云南城投 12.40 103.43%       25.57% 6.10
   3 600038 哈飞股份 30.93 81.30%       14.68% 17.06
   4 600503 SST新智 15.69 55.35%       3.78% 10.10
   5 600568 *ST潜药 11.11 39.92%       46.51% 7.94
   6 600674 川投能源 26.97 36.56%       38.09% 19.75
   7 600369 ST长运 3.77 34.16%       0.04% 2.81
   8 600180 九发股份 11.82 32.36%       72.47% 8.93
   9 600346 大橡塑 14.10 31.16%       76.98% 10.75
10 000818 锦化氯碱 13.40 30.35%       136.65% 10.28
11 600228 昌九生化 8.51 29.53%       146.51% 6.57
12 600097 华立科技 15.76 29.18%       82.07% 12.20
13 000605 *ST 四环 13.86 27.62%       0.76% 10.86
14 600728 SST新太 14.21 27.56%       46.05% 11.14
15 600687 华盛达 15.49 24.92%       45.03% 12.40
16 000796 宝商集团 9.03 24.90%       137.76% 7.23
17 600594 益佰制药 15.08 23.91%       102.79% 12.17
18 600691 *ST东碳 8.04 23.69%       47.15% 6.50
19 600599 *ST花炮 15.84 23.56%       82.09% 12.82
20 000882 华联股份 11.79 23.46%       70.13% 9.55
21 600615 丰华股份 16.62 23.11%       90.35% 13.50
22 002183 怡 亚 通 64.00 23.08%       241.87% 52.00
23 600746 江苏索普 8.34 23.01%       52.58% 6.78
24 600766 园城股份 12.39 22.07%       31.16% 10.15
25 600498 烽火通信 15.18 21.25%       124.70% 12.52
26 002005 德豪润达 15.39 21.18%       80.40% 12.70
27 002111 威海广泰 51.80 21.08%       78.39% 42.78
28 600250 南纺股份 8.42 19.43%       41.22% 7.05
29 600061 中纺投资 9.70 19.02%       111.10% 8.15
30 600773 ST雅砻 7.23 18.91%       24.47% 6.08
31 000582 北 海 港 15.36 18.61%       29.78% 12.95
32 000639 金德发展 11.69 18.56%       47.86% 9.86
33 600389 江山股份 25.92 18.46%       65.17% 21.88
34 600391 成发科技 31.58 18.28%       30.94% 26.70
35 600311 荣华实业 7.07 17.83%       78.77% 6.00
36 600511 国药股份 51.27 17.14%       28.70% 43.77
37 000404 华意压缩 9.35 17.02%       109.96% 7.99
38 000760 博盈投资 11.30 16.98%       64.83% 9.66
39 600774 汉商集团 8.30 16.74%       48.78% 7.11
40 000555 *ST 太光 8.26 16.50%       38.28% 7.09
41 000671 阳光发展 16.50 16.36%       42.58% 14.18
42 600836 界龙实业 10.57 16.28%       67.10% 9.09
43 600848 自仪股份 14.84 16.21%       16.96% 12.77
44 002144 宏达经编 19.01 16.20%       301.82% 16.36
45 600855 航天长峰 12.40 16.10%       65.79% 10.68
46 600433 冠豪高新 8.51 16.10%       62.21% 7.33
47 600689 上海三毛 13.25 16.02%       213.42% 11.42
48 600990 四创电子 17.97 15.86%       42.56% 15.51
49 600693 东百集团 24.08 15.77%       20.72% 20.80
50 600847 ST渝万里 8.21 15.63%       20.40% 7.10
51 000901 航天科技 12.73 15.52%       65.34% 11.02
52 600605 汇通能源 15.95 15.50%       49.72% 13.81
53 002044 江苏三友 8.55 15.23%       74.03% 7.42
54 600062 双鹤药业 26.47 15.14%       23.61% 22.99
55 600234 ST天龙 7.18 14.51%       96.87% 6.27
56 000915 山大华特 10.18 14.38%       86.91% 8.90
57 600523 贵航股份 13.98 14.22%       57.25% 12.24
58 000586 汇源通信 13.99 14.20%       113.12% 12.25
59 600488 天药股份 11.22 14.14%       100.72% 9.83
60 600891 S*ST秋林 9.85 14.00%       57.45% 8.64
61 600737 中粮屯河 14.30 13.94%       95.96% 12.55
62 002133 广宇集团 23.12 13.89%       70.59% 20.30
63 600803 威远生化 7.90 13.83%       18.63% 6.94
64 000929 兰州黄河 13.45 13.69%       36.79% 11.83
65 002032 苏 泊 尔 44.95 13.65%       53.05% 39.55
66 600359 新农开发 8.09 13.62%       71.32% 7.12
67 600661 交大南洋 10.26 13.62%       63.57% 9.03
68 600651 飞乐音响 12.20 13.59%       38.97% 10.74
69 600828 *ST成商 15.76 13.46%       27.94% 13.89
70 600094 *ST华源 6.16 13.44%       80.16% 5.43
71 000532 力合股份 13.91 13.27%       114.45% 12.28
72 600501 航天晨光 15.74 13.16%       85.29% 13.91
73 000698 沈阳化工 13.75 12.89%       45.00% 12.18
74 600721 SST百花 13.40 12.89%       28.86% 11.87
75 002010 传化股份 22.70 12.82%       19.67% 20.12
76 002187 广百股份 39.48 12.80%       228.28% 35.00
77 600792 马龙产业 12.43 12.69%       62.12% 11.03
78 600781 上海辅仁 10.07 12.64%       34.51% 8.94
79 600461 洪城水业 12.15 12.60%       75.07% 10.79
80 600372 昌河股份 6.78 12.44%       71.61% 6.03
81 002121 科陆电子 32.00 12.16%       40.84% 28.53
82 600029 南方航空 25.64 12.06%       48.19% 22.88
83 000673 *ST 大水 9.69 12.02%       40.42% 8.65
84 600793 宜宾纸业 9.59 11.77%       64.56% 8.58
85 600681 S*ST万鸿 6.12 11.68%       43.40% 5.48
86 000504 赛迪传媒 10.09 11.49%       31.92% 9.05
87 600827 友谊股份 18.58 11.26%       48.92% 16.70
88 600115 东方航空 16.92 10.95%       79.39% 15.25
89 000722 金果实业 7.97 10.69%       125.21% 7.20
90 002028 思源电气 46.88 10.49%       11.77% 42.43
91 000626 如意集团 9.07 10.48%       54.70% 8.21
92 600812 华北制药 9.08 10.46%       100.44% 8.22
93 002012 凯恩股份 7.72 10.44%       44.80% 6.99
94 000656 ST 东 源 10.08 10.28%       4.38% 9.14
95 000409 ST 泰 格 9.12 10.28%       14.76% 8.27
96 600584 长电科技 15.29 10.24%       64.51% 13.87
97 600419 ST天宏 7.99 10.21%       39.84% 7.25
98 002015 霞客环保 13.45 10.16%       34.65% 12.21
99 000665 武汉塑料 7.87 10.07%       63.52% 7.15
100 600070 浙江富润 7.22 10.06%       60.06% 6.56
101 600316 洪都航空 38.19 9.99%       13.75% 34.72
102 600830 大红鹰 18.13 9.95%       60.37% 16.49
103 600960 滨州活塞 13.01 9.79%       57.99% 11.85
104 600800 S*ST磁卡 11.04 9.74%       31.40% 10.06
105 600165 宁夏恒力 7.14 9.68%       61.59% 6.51
106 600081 东风科技 7.34 9.55%       60.95% 6.70
107 000801 四川湖山 8.98 9.51%       42.23% 8.20
108 600276 恒瑞医药 47.06 9.47%       9.47% 42.99
109 000862 银星能源 11.45 9.46%       51.25% 10.46
110 600155 *ST宝硕 5.37 9.37%       43.00% 4.91
111 000969 安泰科技 16.41 9.33%       50.86% 15.01
112 600112 长征电气 11.84 9.33%       40.33% 10.83
113 000968 煤 气 化 29.72 9.26%       75.61% 27.20
114 600122 宏图高科 17.82 9.06%       15.39% 16.34
115 600339 天利高新 12.92 9.03%       203.53% 11.85
116 600340 国祥股份 7.99 9.00%       50.70% 7.33
117 600885 力诺太阳 10.56 8.98%       113.32% 9.69
118 000430 S*ST张股 11.33 8.94%       24.09% 10.40
119 000802 北京旅游 18.80 8.92%       53.67% 17.26
120 000034 SST 深泰 9.17 8.52%       30.47% 8.45
121 600351 亚宝药业 12.87 8.42%       41.79% 11.87
122 000028 一致药业 17.46 8.18%       33.97% 16.14
123 600462 *ST石岘 6.79 8.12%       40.38% 6.28
124 600532 华阳科技 7.76 8.08%       37.43% 7.18
125 600054 黄山旅游 26.96 7.97%       42.06% 24.97
126 600271 航天信息 53.55 7.90%       32.05% 49.63
127 600718 东软股份 42.33 7.85%       28.30% 39.25
128 002006 精工科技 15.03 7.82%       69.91% 13.94
129 600517 置信电气 48.17 7.79%       8.09% 44.69
130 600073 上海梅林 11.77 7.78%       108.97% 10.92
131 000576 广东甘化 6.59 7.68%       37.55% 6.12
132 000611 时代科技 8.72 7.65%       98.30% 8.10
133 600522 中天科技 11.75 7.50%       37.48% 10.93
134 600869 三普药业 16.69 7.40%       23.91% 15.54
135 000565 渝三峡A 20.15 7.35%       85.04% 18.77
136 000997 新 大 陆 13.58 7.35%       28.45% 12.65
137 600870 厦华电子 5.85 7.34%       46.47% 5.45
138 600976 武汉健民 8.93 7.33%       55.86% 8.32
139 002002 江苏琼花 7.48 7.32%       39.51% 6.97
140 000738 ST 宇 航 6.36 7.25%       42.21% 5.93
141 000705 浙江震元 7.70 7.24%       42.80% 7.18
142 600981 江苏开元 10.09 7.23%       112.41% 9.41
143 000995 皇台酒业 7.65 7.14%       105.46% 7.14
144 600543 莫高股份 10.24 7.11%       40.36% 9.56
145 000893 广州冷机 7.40 7.09%       23.77% 6.91
146 600526 菲达环保 17.38 7.09%       75.93% 16.23
147 002049 晶源电子 12.90 7.05%       31.22% 12.05
148 600197 伊力特 11.24 7.05%       116.31% 10.50
149 000531 穗恒运A 14.90 7.04%       73.05% 13.92
150 600617 联华合纤 17.22 6.96%       177.19% 16.10
151 600283 钱江水利 13.86 6.94%       42.93% 12.96
152 000971 湖北迈亚 12.25 6.89%       89.61% 11.46
153 600707 彩虹股份 6.06 6.88%       42.09% 5.67
154 000981 SST 兰光 15.20 6.82%       24.77% 14.23
155 600645 *ST春花 7.28 6.74%       23.89% 6.82
156 002008 大族激光 26.95 6.73%       11.63% 25.25
157 600136 ST道博 8.96 6.54%       42.63% 8.41
158 600355 精伦电子 6.56 6.49%       42.34% 6.16
159 600212 江泉实业 5.77 6.46%       38.23% 5.42
160 601111 中国国航 23.47 6.44%       52.71% 22.05
161 600251 冠农股份 30.09 6.36%       43.66% 28.29
162 600650 锦江投资 16.14 6.18%       31.08% 15.20
163 600172 黄河旋风 7.82 6.11%       35.60% 7.37
164 600365 通葡股份 9.94 6.08%       35.11% 9.37
165 600892 SST湖科 19.61 6.06%       11.08% 18.49
166 002118 紫鑫药业 22.58 5.91%       40.02% 21.32
167 600618 氯碱化工 7.02 5.88%       32.16% 6.63
168 600563 法拉电子 19.87 5.86%       14.41% 18.77
169 000889 渤海物流 7.45 5.82%       30.77% 7.04
170 002107 沃华医药 21.90 5.80%       27.17% 20.70
171 600128 弘业股份 16.98 5.79%       277.27% 16.05
172 600361 华联综超 27.60 5.79%       19.14% 26.09
173 002069 獐 子 岛 73.70 5.74%       19.39% 69.70
174 600373 鑫新股份 6.97 5.61%       39.02% 6.60
175 000937 金牛能源 28.99 5.49%       45.20% 27.48
176 002031 巨轮股份 13.87 5.40%       24.12% 13.16
177 000815 美利纸业 16.54 5.35%       65.18% 15.70
178 600388 龙净环保 17.69 5.30%       44.80% 16.80
179 600281 太化股份 9.03 5.24%       59.47% 8.58
180 000697 咸阳偏转 6.26 5.21%       53.36% 5.95
181 000700 模塑科技 9.38 5.04%       79.03% 8.93
182 000518 四环生物 5.46 5.00%       42.46% 5.20
183 000683 远兴能源 17.16 4.89%       42.74% 16.36
184 600151 航天机电 11.33 4.81%       58.79% 10.81
185 002038 双鹭药业 42.20 4.77%       21.23% 40.28
186 600198 *ST大唐 17.29 4.72%       14.55% 16.51
187 600695 ST大江 7.57 4.70%       39.13% 7.23
188 600530 交大昂立 9.95 4.63%       18.13% 9.51
189 000587 S*ST光明 6.80 4.45%       42.45% 6.51
190 600853 龙建股份 5.50 4.36%       56.74% 5.27
191 600358 国旅联合 7.91 4.35%       25.49% 7.58
192 000756 新华制药 7.02 4.31%       45.46% 6.73
193 002053 云南盐化 17.94 4.30%       35.12% 17.20
194 600680 上海普天 10.26 4.27%       22.44% 9.84
195 000036 华联控股 7.86 4.24%       37.11% 7.54
196 600135 S乐凯 13.06 4.23%       35.86% 12.53
197 002071 江苏宏宝 8.14 4.23%       53.80% 7.81
198 000723 美锦能源 39.99 4.19%       34.59% 38.38
199 000826 合加资源 17.00 3.98%       25.19% 16.35
200 600898 三联商社 7.93 3.93%       57.53% 7.63
201 600697 欧亚集团 22.23 3.93%       10.57% 21.39
202 600221 海南航空 10.61 3.92%       37.63% 10.21
203 000423 东阿阿胶 26.62 3.90%       21.58% 25.62
204 600764 中电广通 8.85 3.87%       43.74% 8.52
205 002103 广博股份 11.66 3.83%       28.61% 11.23
206 000710 天兴仪表 11.09 3.64%       38.99% 10.70
207 600699 *ST得亨 6.60 3.61%       40.31% 6.37
208 600834 申通地铁 12.37 3.51%       59.74% 11.95
209 600138 中青旅 25.33 3.43%       33.80% 24.49
210 002011 盾安环境 24.01 3.40%       25.31% 23.22
211 000729 燕京啤酒 15.83 3.40%       32.94% 15.31
212 600727 鲁北化工 7.46 3.32%       34.61% 7.22
213 600577 精达股份 12.05 3.26%       50.86% 11.67
214 002085 万丰奥威 8.88 3.26%       31.92% 8.60
215 600158 中体产业 21.92 3.25%       55.45% 21.23
216 600057 夏新电子 5.79 3.21%       39.48% 5.61
217 002081 金 螳 螂 44.88 3.17%       19.81% 43.50
218 000721 西安饮食 8.18 3.15%       22.56% 7.93
219 600701 工大高新 5.27 3.13%       40.60% 5.11
220 000593 大通燃气 6.65 3.10%       33.72% 6.45
221 600145 四维控股 7.88 3.01%       40.74% 7.65
222 002047 成霖股份 7.61 2.98%       27.17% 7.39
223 600874 创业环保 9.07 2.95%       39.61% 8.81
224 002057 中钢天源 11.40 2.89%       26.36% 11.08
225 600209 ST罗顿 5.41 2.85%       43.86% 5.26
226 002017 东信和平 13.16 2.81%       20.11% 12.80
227 600218 全柴动力 7.12 2.74%       34.50% 6.93
228 002041 登海种业 10.14 2.74%       19.74% 9.87
229 600095 哈高科 6.51 2.68%       37.42% 6.34
230 600080 *ST金花 6.57 2.66%       28.29% 6.40
231 600319 亚星化学 7.51 2.60%       30.86% 7.32
232 600220 江苏阳光 9.53 2.58%       30.52% 9.29
233 002026 山东威达 8.37 2.57%       15.08% 8.16
234 000650 ST 仁 和 14.00 2.56%       17.95% 13.65
235 600116 三峡水利 10.93 2.53%       96.34% 10.66
236 000795 太原刚玉 7.01 2.49%       61.28% 6.84
237 000610 西安旅游 7.45 2.48%       27.02% 7.27
238 000899 赣能股份 8.87 2.42%       43.93% 8.66
239 600566 洪城股份 8.12 2.40%       20.65% 7.93
240 600483 福建南纺 7.27 2.39%       21.12% 7.10
241 600345 长江通信 10.44 2.35%       38.95% 10.20
242 600268 国电南自 16.85 2.31%       38.80% 16.47
243 002063 远光软件 18.04 2.21%       16.32% 17.65
244 600087 南京水运 20.57 2.19%       36.29% 20.13
245 000553 沙隆达A 9.36 2.18%       107.54% 9.16
246 600470 六国化工 10.85 2.17%       38.06% 10.62
247 002074 东源电器 16.16 2.15%       17.93% 15.82
248 600698 SST轻骑 9.21 2.11%       34.87% 9.02
249 000861 海印股份 14.50 2.04%       73.93% 14.21
250 600897 厦门空港 17.59 2.03%       19.15% 17.24
251 000526 旭飞投资 7.93 1.93%       25.80% 7.78
252 600400 红豆股份 8.56 1.90%       6.93% 8.40
253 002112 三变科技 17.85 1.88%       28.92% 17.52
254 002046 轴研科技 13.76 1.85%       31.92% 13.51
255 600760 ST黑豹 5.53 1.84%       32.11% 5.43
256 600513 联环药业 13.34 1.83%       33.75% 13.10
257 600613 永生数据 12.30 1.82%       38.15% 12.08
258 000987 广州友谊 33.01 1.79%       8.54% 32.43
259 000597 东北制药 13.47 1.74%       32.78% 13.24
260 600179 黑化股份 7.04 1.73%       56.49% 6.92
261 000663 永安林业 11.07 1.65%       25.59% 10.89
262 600366 宁波韵升 10.51 1.64%       22.02% 10.34
263 600512 腾达建设 8.07 1.64%       22.95% 7.94
264 600490 中科合臣 9.15 1.55%       44.84% 9.01
265 002035 华帝股份 7.20 1.55%       28.13% 7.09
266 600035 楚天高速 7.66 1.46%       32.72% 7.55
267 600368 五洲交通 7.03 1.44%       15.97% 6.93
268 000682 东方电子 5.76 1.41%       30.34% 5.68
269 600217 *ST秦岭 5.87 1.38%       34.60% 5.79
270 600722 *ST沧化 5.16 1.38%       28.02% 5.09
271 002080 中材科技 25.29 1.36%       10.67% 24.95
272 600796 钱江生化 7.51 1.35%       35.98% 7.41
273 600749 西藏旅游 14.71 1.31%       70.69% 14.52
274 000569 *ST 长钢 7.84 1.29%       57.08% 7.74
275 600410 华胜天成 20.88 1.26%       27.16% 20.62
276 600770 综艺股份 20.88 1.26%       40.13% 20.62
277 600444 国通管业 16.80 1.20%       46.41% 16.60
278 000585 东北电气 5.46 1.11%       55.10% 5.40
279 000970 中科三环 11.18 1.08%       21.99% 11.06
280 002023 海特高新 13.12 1.08%       35.06% 12.98
281 000661 长春高新 12.40 0.98%       29.92% 12.28
282 600562 高淳陶瓷 9.59 0.95%       43.42% 9.50
283 000488 晨鸣纸业 14.10 0.93%       37.56% 13.97
284 002025 航天电器 22.98 0.88%       59.87% 22.78
285 002033 丽江旅游 23.95 0.84%       26.08% 23.75
286 600487 亨通光电 17.88 0.73%       36.99% 17.75
287 000727 华东科技 7.00 0.72%       29.92% 6.95
288 000785 武汉中商 8.41 0.72%       49.13% 8.35
289 600539 狮头股份 7.24 0.70%       34.94% 7.19
290 002152 广电运通 90.00 0.67%       51.01% 89.40
291 000702 正虹科技 6.24 0.65%       52.96% 6.20
292 600664 S哈药 15.86 0.57%       1.74% 15.77
293 002148 北纬通信 38.90 0.57%       160.84% 38.68
294 002004 华邦制药 25.38 0.55%       40.67% 25.24
295 600392 太工天成 11.24 0.54%       36.31% 11.18
296 600229 青岛碱业 7.66 0.52%       23.22% 7.62
297 600171 上海贝岭 7.68 0.52%       39.90% 7.64
298 600343 航天动力 20.07 0.50%       45.85% 19.97
299 600232 金鹰股份 8.40 0.48%       57.25% 8.36
300 000812 陕西金叶 6.53 0.46%       27.60% 6.50
301 000759 武汉中百 15.80 0.45%       14.81% 15.73
302 002186 全 聚 德 36.95 0.38%       283.08% 36.81
303 000955 欣龙控股 5.43 0.37%       45.85% 5.41
304 600131 岷江水电 8.49 0.35%       23.88% 8.46
305 000681 ST 远 东 6.20 0.32%       34.98% 6.18
306 000902 中国服装 6.72 0.30%       80.57% 6.70
307 000875 吉电股份 7.35 0.27%       20.82% 7.33
308 000055 方大A 7.36 0.27%       36.05% 7.34
309 600312 平高电气 21.10 0.24%       24.99% 21.05
310 002115 三维通信 20.20 0.20%       27.56% 20.16
311 600715 ST松辽 6.00 0.17%       41.61% 5.99
312 600635 大众公用 14.19 0.14%       33.26% 14.17
313 600877 中国嘉陵 7.16 0.14%       37.09% 7.15
314 000016 深康佳A 7.69 0.13%       36.90% 7.68
315 002105 信隆实业 7.83 0.13%       30.35% 7.82
316 002037 久联发展 17.00 0.12%       51.96% 16.98
317 600004 白云机场 18.51 0.11%       13.42% 18.49
318 002073 青岛软控 31.83 0.09%       15.59% 31.80
319 600162 香江控股 27.61 0.07%       22.13% 27.59
320 000716 *ST 南控 6.80 0.00%       38.09% 6.80
321 600278 东方创业 12.22 0.00%       29.58% 12.22
322 600493 凤竹纺织 6.95 0.00%       21.74% 6.95
323 600114 东睦股份 7.85 0.00%       32.77% 7.85
324 002079 苏州固锝 13.10 -0.08%       44.03% 13.11
325 600634 海鸟发展 11.15 -0.09%       70.51% 11.16
326 002020 京新药业 10.68 -0.09%       48.56% 10.69
327 600631 百联股份 19.20 -0.10%       21.38% 19.22
328 000515 攀渝钛业 17.06 -0.12%       103.16% 17.08
329 600658 兆维科技 7.80 -0.13%       27.21% 7.81
330 600775 南京熊猫 7.51 -0.13%       36.77% 7.52
331 000564 西安民生 6.64 -0.15%       33.85% 6.65
332 600429 ST三元 6.13 -0.16%       26.57% 6.14
333 600272 开开实业 11.97 -0.17%       38.05% 11.99
334 600591 上海航空 15.77 -0.19%       30.77% 15.80
335 002156 通富微电 16.98 -0.24%       128.13% 17.02
336 000733 振华科技 8.38 -0.24%       33.30% 8.40
337 600396 金山股份 16.56 -0.24%       31.68% 16.60
338 600844 ST丹科 18.15 -0.27%       13.59% 18.20
339 002072 德棉股份 7.19 -0.28%       25.18% 7.21
340 000768 西飞国际 32.88 -0.30%       39.30% 32.98
341 600191 华资实业 14.11 -0.35%       31.57% 14.16
342 600306 商业城 10.60 -0.38%       108.14% 10.64
343 600130 波导股份 4.98 -0.40%       48.19% 5.00
344 000566 海南海药 7.43 -0.40%       33.97% 7.46
345 000501 鄂武商A 14.60 -0.41%       11.30% 14.66
346 600033 福建高速 8.41 -0.47%       39.22% 8.45
347 000523 广州浪奇 7.76 -0.51%       33.32% 7.80
348 600604 二纺机 7.39 -0.54%       70.36% 7.43
349 600778 友好集团 9.20 -0.54%       21.02% 9.25
350 600226 升华拜克 8.98 -0.55%       43.94% 9.03
351 600850 华东电脑 8.54 -0.58%       35.12% 8.59
352 600576 万好万家 11.11 -0.63%       101.42% 11.18
353 000996 捷利股份 19.68 -0.66%       108.18% 19.81
354 600724 宁波富达 5.91 -0.67%       28.86% 5.95
355 600241 辽宁时代 9.56 -0.73%       23.11% 9.63
356 600448 华纺股份 5.40 -0.74%       27.18% 5.44
357 000625 长安汽车 17.32 -0.74%       31.47% 17.45
358 600602 广电电子 6.53 -0.76%       53.72% 6.58
359 600535 天士力 18.24 -0.76%       25.08% 18.38
360 600630 龙头股份 6.33 -0.78%       44.18% 6.38
361 600222 太龙药业 6.30 -0.79%       44.56% 6.35
362 000050 深天马A 12.50 -0.79%       50.52% 12.60
363 600723 西单商场 9.92 -0.80%       24.75% 10.00
364 000905 厦门港务 8.61 -0.81%       18.27% 8.68
365 600479 千金药业 34.91 -0.82%       19.08% 35.20
366 000809 中汇医药 15.60 -0.83%       28.51% 15.73
367 000851 高鸿股份 8.31 -0.84%       49.06% 8.38
368 002088 鲁阳股份 38.45 -0.85%       10.27% 38.78
369 600213 ST亚星 6.78 -0.88%       33.85% 6.84
370 000418 小天鹅A 16.70 -0.89%       31.12% 16.85
371 000782 美达股份 5.53 -0.90%       29.84% 5.58
372 002124 天邦股份 26.35 -0.90%       38.85% 26.59
373 600446 金证股份 9.72 -0.92%       18.36% 9.81
374 600506 香梨股份 12.87 -0.92%       38.00% 12.99
375 600538 北海国发 9.61 -0.93%       53.14% 9.70
376 000977 浪潮信息 8.00 -0.99%       33.15% 8.08
377 002094 青岛金王 16.88 -1.00%       56.84% 17.05
378 001896 豫能控股 6.90 -1.00%       16.06% 6.97
379 600624 复旦复华 6.77 -1.02%       28.95% 6.84
380 600580 卧龙电气 12.54 -1.03%       45.29% 12.67
381 000852 江钻股份 22.05 -1.03%       31.96% 22.28
382 600859 王府井 41.90 -1.04%       13.84% 42.34
383 600253 天方药业 6.20 -1.12%       73.83% 6.27
384 600875 东方电气 73.56 -1.17%       26.19% 74.43
385 600100 同方股份 33.56 -1.18%       29.72% 33.96
386 600969 郴电国际 9.05 -1.20%       44.72% 9.16
387 600163 福建南纸 6.57 -1.20%       30.64% 6.65
388 600460 士兰微 9.64 -1.23%       25.52% 9.76
389 600794 保税科技 7.00 -1.27%       23.75% 7.09
390 600297 美罗药业 9.28 -1.28%       23.43% 9.40
391 000561 S*ST长岭 7.65 -1.29%       51.28% 7.75
392 000590 紫光古汉 8.24 -1.32%       41.77% 8.35
393 000413 *ST宝石A 6.70 -1.33%       30.47% 6.79
394 600420 现代制药 11.16 -1.33%       25.79% 11.31
395 000719 S*ST鑫安 8.09 -1.34%       32.24% 8.20
396 002062 宏润建设 18.35 -1.34%       25.27% 18.60
397 600240 华业地产 17.11 -1.44%       53.10% 17.36
398 002091 江苏国泰 12.86 -1.46%       34.05% 13.05
399 600838 上海九百 7.23 -1.50%       28.79% 7.34
