xiaoli6708 发表于 2007-9-13 13:51

我的交易记录,大家来评评

资金状况币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:          167167.10   当日结存:          174092.10   可用资金:         174092.10
出入金:               0.00   浮动盈亏:               0.00   风 险 度:             0.00%
手续费:            1700.00   客户权益:          174092.10   追加保证金:            0.00
逐笔平仓盈亏:         0.00   保证金占用:             0.00   交割保证金:            0.00
盯市平仓盈亏:      8625.00
持仓盯市盈亏:          0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   序号 买卖   成交价   手数 开平    成交额       手续费投保平仓盈亏
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20600.00    10 开   1030000.00    200.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20665.00   5 开      516625.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20700.00   5 开      517500.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20725.00   5 开      518125.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20725.00   5 开      518125.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20740.00   5 开      518500.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20745.00   5 开      518625.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20750.00   5 开      518750.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20760.00   5 开      519000.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20760.00   5 开      519000.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20640.00   5 平今    516000.00      0.00   投   250.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20660.00   5 平今    516500.00      0.00   投   500.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20675.00   5 平今    516875.00      0.00   投    -625.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20680.00   5 平今    517000.00      0.00   投   500.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20710.00   5 平今    517750.00      0.00   投   500.00
20070426 上海   橡胶   0707       0买       20770.00   5 平今    519250.00      0.00   投   500.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20650.00   5 开      516250.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20650.00   5 开      516250.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20680.00   5 开      517000.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20700.00   5 开      517500.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20730.00   5 开      518250.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20790.00   5 开      519750.00    100.00   投       0.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20620.00    10 平今   1031000.00      0.00   投    1000.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20680.00   5 平今    517000.00      0.00   投   375.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20740.00   5 平今    518500.00      0.00   投   375.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20755.00    10 平今   1037750.00      0.00   投    1125.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20770.00   5 平今    519250.00      0.00   投   500.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20775.00    10 平今   1038750.00      0.00   投   750.00
20070426 上海   橡胶   0707       0    卖   20780.00    10 平今   1039000.00      0.00   投    2875.00
共 29 条                                                 170       17603875.00   1700.00         8625.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期    序号 买卖   成交价   开仓日期   开仓价   手数       昨结算   平仓盈亏原序号
20070426 上海   橡胶   0707   2185    卖   20780.00 20070426   20700.00   5      20860.00   2000.002128
20070426 上海   橡胶   0707   2185    卖   20780.00 20070426   20745.00   5      20860.00      875.002113
20070426 上海   橡胶   0707   2285    卖   20775.00 20070426   20760.00   5      20860.00      375.002239
20070426 上海   橡胶   0707   2285    卖   20775.00 20070426   20760.00   5      20860.00      375.002274
20070426 上海   橡胶   0707   2341买       20770.00 20070426   20790.00   5      20860.00      500.002325
20070426 上海   橡胶   0707   2438    卖   20680.00 20070426   20665.00   5      20860.00      375.002422
20070426 上海   橡胶   0707   2452买       20680.00 20070426   20700.00   5      20860.00      500.002444
20070426 上海   橡胶   0707   2490买       20660.00 20070426   20680.00   5      20860.00      500.002483
20070426 上海   橡胶   0707   2534    卖   20620.00 20070426   20600.00    10      20860.00   1000.002503
20070426 上海   橡胶   0707   2578买       20640.00 20070426   20650.00   5      20860.00      250.002552
20070426 上海   橡胶   0707   2648买       20675.00 20070426   20650.00   5      20860.00   -625.002630
20070426 上海   橡胶   0707   2783买       20710.00 20070426   20730.00   5      20860.00      500.002773
20070426 上海   橡胶   0707   2828    卖   20740.00 20070426   20725.00   5      20860.00      375.002809
20070426 上海   橡胶   0707   2876    卖   20755.00 20070426   20725.00   5      20860.00      750.002858
20070426 上海   橡胶   0707   2876    卖   20755.00 20070426   20740.00   5      20860.00      375.002874
20070426 上海   橡胶   0707   2936    卖   20770.00 20070426   20750.00   5      20860.00      500.002905
共 16 条                                                                     85                   8625.00
-------------------------------------------------------------------------------

xiaoli6708 发表于 2007-9-13 13:53

这是我在下午开盘到中间休息的40分钟的交易,完全短线。

鼻子插葱的猪 发表于 2007-9-13 13:57

非常牛比

非常牛比!!!!非常牛比

小成图第一高手 发表于 2007-9-13 14:14

又是一个猛男啊..:*19*:

xiaoli6708 发表于 2007-9-13 14:39

第一次发帖,谢谢大家

比格斯 发表于 2007-9-13 14:40

我代表上交所感谢你:) 你的手续费好象贵了点;):*22*:

wt0208 发表于 2007-9-13 14:41

没有什么可评价.
首先,一天的交易说明不了任何问题.
其次,即使你天天赢多亏少,只代表你找到适合你自己的交易方法,
与别人无关.
最后,赢利的方法有很多种,关键是找到适合自己的交易方法最重要,
日内交易并不一定适合于每个人.

xiaoli6708 发表于 2007-9-13 17:10

我会接着发我的记录,看看我的交易到底怎么样,让大家做客观评价

megryan123 发表于 2007-9-13 18:15

再发一些吧,期待:loveliness:

菜鸟股股 发表于 2007-9-13 19:19

淡茶淡淡 发表于 2007-9-13 19:53

是我看错了吗,这个交易时间为何是20070426?

赌鬼 发表于 2007-9-13 20:05

原帖由 淡茶淡淡 于 2007-9-13 19:53 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
是我看错了吗,这个交易时间为何是20070426?
:*29*: :*29*: :*29*: :*22*: :*22*: :*22*:

balitos 发表于 2007-9-13 20:19

好象是RU0707?

xiaoli6708 发表于 2007-9-14 10:54

20070913交易

成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   序号 买卖   成交价   手数 开平    成交额       手续费投保平仓盈亏
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20110.00   1 开      100550.00   20.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20180.00   5 开      504500.00    100.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20195.00   3 开      302925.00   60.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20225.00   2 开      202250.00   40.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20235.00   5 开      505875.00    100.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20255.00   5 开      506375.00    100.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20270.00   5 开      506750.00    100.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20305.00   5 开      507625.00    100.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20250.00    10 平今   1012500.00      0.00   投    1000.00
20070913 上海   橡胶   0801       0买       20285.00   5 平今    507125.00      0.00   投   500.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20270.00    10 开   1013500.00    200.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20305.00   5 开      507625.00    100.00   投       0.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20225.00   5   平    505625.00    100.00   投    1125.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20235.00   6   平    607050.00    120.00   投    1650.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20220.00    10 平今   1011000.00      0.00   投   625.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20240.00   1 平今    101200.00      0.00   投   650.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20280.00   5 平今    507000.00      0.00   投   625.00
20070913 上海   橡胶   0801       0    卖   20290.00   5 平今    507250.00      0.00   投   500.00
20070913 上海   锌   0711       0买       25785.00   2   平    257850.00    160.00   投    1000.00
20070913 上海   锌   0711       0买       25705.00   2 平今    257050.00    160.00   投    1600.00
20070913 上海   锌   0711       0    卖   25865.00   2 开      258650.00    160.00   投       0.00
共 21 条                                                99       10190275.00   1620.00         9275.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期    序号 买卖   成交价   开仓日期   开仓价   手数       昨结算   平仓盈亏原序号
20070913 上海   橡胶   0801    602    卖   20225.00 20070906   20475.00   5      20180.00   1125.001209
20070913 上海   橡胶   0801    617    卖   20235.00 20070912   20250.00   2      20180.00      550.00   918
20070913 上海   橡胶   0801    617    卖   20235.00 20070912   20070.00   4      20180.00   1100.002218
20070913 上海   橡胶   0801    626    卖   20240.00 20070913   20110.00   1      20180.00      650.00   221
20070913 上海   锌   0711    645买       25785.00 20070911   25905.00   2      25885.00   1000.002065
20070913 上海   橡胶   0801    672买       20250.00 20070913   20270.00    10      20180.00   1000.00   663
20070913 上海   橡胶   0801   1682    卖   20220.00 20070913   20180.00   5      20180.00   1000.001256
20070913 上海   橡胶   0801   1682    卖   20220.00 20070913   20235.00   5      20180.00   -375.00   719
20070913 上海   橡胶   0801   1835    卖   20280.00 20070913   20255.00   5      20180.00      625.001814
20070913 上海   橡胶   0801   1864买       20285.00 20070913   20305.00   5      20180.00      500.001848
20070913 上海   橡胶   0801   2071    卖   20290.00 20070913   20270.00   5      20180.00      500.001884
20070913 上海   锌   0711   2613买       25705.00 20070913   25865.00   2      25885.00   1600.001433
共 12 条                                                                     51                   9275.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量   价格      昨结算       今结算   浮动盈亏持仓盯市盈亏保证金    序号
上海   燃料油0712 20070907 买   投   10      3423.00      3464.00      3525.00      0.00   6100.00    42300.00    10
上海   燃料油0712 20070907 买   投      5      3462.00      3464.00      3525.00      0.00   3050.00    21150.00   5
上海   燃料油0712 20070907 买   投      5      3441.00      3464.00      3525.00      0.00   3050.00    21150.00   5
上海   橡胶0801 20070913 买   投      3   20195.00   20180.00   20215.00      0.00    300.00    36387.00   3
上海   橡胶0801 20070913 买   投      5   20305.00   20180.00   20215.00      0.00-2250.00    60645.00   5
上海   橡胶0801 20070913 买   投      2   20225.00   20180.00   20215.00      0.00   -100.00    24258.00   2
共 6 条                              30                                             0.0010150.00   205890.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

持仓汇总

期货大时代 发表于 2007-9-14 11:35

真疯狂呵呵    不错    很不错

castor 发表于 2007-9-14 11:42

wt0208 发表于 2007-9-14 12:48

不用一年,4月26日到现在就应该上百万了
不过,还是说明把了什么

xiaoli6708 发表于 2007-9-14 13:08

这个之前都有资金进出的,不是一直在里面滚的

孟仁草 发表于 2007-9-14 18:16

没有进出点的时间?
交易重在
正确的时间做正确的事

oololo 发表于 2007-9-14 18:39

厉害太厉害了,短线超级牛
页: [1] 2
查看完整版本: 我的交易记录,大家来评评