我自己精选的股票
婷妹妹:你好!我是一个4月份才入市的新手,在这次调整中严重亏损,达30%多,通过反思,我自己按两市个股的市盈率,每股收益,每股净资产进行排序,现整理出60支股票,他们都为每项指标排名进入前200名的股票。我以后打算就从其中挑选股票操作。你看这样行吗。
市盈、净资、每股收益进入前200名股票
600019 宝钢股份 600785 新华百货 600282 南钢股份 000623 吉林敖东
600026 中海发展 600864 岁宝热电 600303 曙光股份 000630 铜都铜业
600058 五矿发展 600961 株冶集团 600317 营口港 000709 唐钢股份
600096 云天化 600971 恒源煤电 600331 宏达股份 000778 新兴铸管
600098 广州控股 600993 马应龙 600362 江西铜业 000825 太钢不锈
600102 莱钢股份 600997 开滦股份 600398 凯诺科技 000898 鞍钢股份
600104 上海汽车 601666 平煤天安 600426 华鲁恒升 000900 现代投资
600123 兰花科创 601699 潞安环能 600428 中远航运 000903 云内动力
600153 建发股份 000021 长城开发 600432 吉恩镍业 000911 南宁糖业
600177 雅戈尔 000027 深能源A 600472 包头铝业 000912 泸 天 化
600227 赤天化 000039 中集集团 600497 驰宏锌锗 000937 金牛能源
600231 凌钢股份 000060 中金岭南 600592 龙溪股份 000951 中国重汽
600233 大杨创世 000513 丽珠集团 600595 中孚实业 002051 中工国际
600249 两面针 000528 柳 工 600627 上电股份 002053 云南盐化
600269 赣粤高速 000541 佛山照明 600642 申能股份 002064 华峰氨纶 坐在第六排,准备看股市上涨 这帖子真热啊
偶也凑凑热闹:P
看涨后市:*19*: 顶mm ,重仓银行 :) :) 支持,总算看到MM了 大家都坐前排了,我就只有坐后排了!那也没有什么损失! 终于露脸了,顶一个,我是一直看多的,所以喜欢你的论调:*22*: 神仙MM能不能点评一些有潜力的股 绝对支持,反转反转!!! 把握大方向是简单选择 不算后排吧???学习.... :*22*: :*22*: :*22*: :*22*: :*22*: 顶起,今天满仓 希望MM的预测成真,我们能早日解套!谢MM! 目前继续观望中
满仓观望中:*9*: 谢谢分析 :*18*: :*22*: