goodsohu 发表于 2007-8-10 11:37

原帖由 qxj6556 于 2007-8-10 10:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
楼主想问一下,你坚持在6132里面吗?我也买了10%仓位,这家伙太折磨人了:*25*:
对呀:*18*: 前几天41.6出了点在17.93进了点0996,也公告了的:*22*:

goodsohu 发表于 2007-8-10 11:39

今天51.5出了点0281,在69进了点002148.本来63想买,但操作不便,结果追高了:*22*:

fandahong 发表于 2007-8-10 12:03

mydepengtc 发表于 2007-8-10 12:05

原帖由 wy1 于 2007-1-3 13:14 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
我的经验是用一个帐户专做长线(我已经有一个,占资金量的1/5),身边不要留帐户资料(无法委托),大熊市买入成长股,帐户中收益最少是50%,最高的已经翻了几倍
这个法子还是不错的,最好资金量要大啊。

zym780125 发表于 2007-8-10 23:04

准备介入132:)

hlyy 发表于 2007-8-12 18:42

132好像散户越来越多了:mad:

hlyy 发表于 2007-8-12 19:55

【股东变动统计】
┌─────┬────┬─────┬─────┬─────┐
|报告期    |股东户数|户均持股| 趋势描述 |集中度描述|
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
|2007-06-30|   18694|    7514.9|趋向分散|非常集中|
|2007-03-31|   15058|    7176.6|趋向分散|非常集中|
|2006-12-31|   13204|    8184.3|趋向分散|非常集中|
|2006-09-30|   10142|   10655.2|无明显变化|非常集中|
|2006-06-30|   10321|    7557.4|趋向分散|非常集中|
|2006-03-31|    7969|    9787.9|无明显变化|非常集中|
|2005-12-31|    7773|   10034.7|无明显变化|非常集中|
|2005-09-30|    8327|    9367.1|无明显变化|非常集中|
|2005-06-30|    8823|    8840.5|无明显变化|非常集中|
|2005-03-31|    9056|    8613.0|无明显变化|非常集中|
|2004-12-31|    9032|    8635.9|无明显变化|非常集中|
|2004-09-30|    8472|    9206.8|趋向分散|非常集中|
|2004-06-30|    6284|   12412.4|无明显变化|非常集中|
|2004-03-31|    6730|   11589.9|无明显变化|非常集中|
|2003-12-31|    6142|   12699.4|无明显变化|非常集中|
|2003-09-30|    6155|   12672.6|无明显变化|非常集中|
|2003-06-30|    6284|   12412.4|趋向分散|非常集中|
|2003-03-31|    5210|    9980.8|无明显变化|非常集中|
|2002-12-31|    5229|    9944.5|无明显变化|非常集中|
|2002-09-30|    5450|    9541.2|无明显变化|非常集中|
|2002-06-30|    5813|    8945.4|趋向集中|非常集中|
|2001-12-31|   11172|    4654.4|趋向集中|    较集中|
|2001-06-30|   23395|    2222.7|无明显变化|非常分散|
|2000-12-31|   25543|    2035.7|趋向分散|非常分散|
|2000-06-30|   15221|    3416.3|趋向分散|    较分散|
|1999-12-31|    4060|   12807.8|无明显变化|非常集中|
└─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

goodsohu 发表于 2007-8-12 23:49

:2007-06-30 十大流通股东情况  股东总户数:18694
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称          | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况 
              | (万股) |   (%) |    | (万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-安顺证券投资基金 |  588.00| 4.19 A股| 基金 |   76.89
东方证券股份有限公司    |  471.58| 3.36 A股|证券公司|  123.37
中国建设银行-华安宏利股票型|  340.00| 2.42 A股| 基金 |  131.00
证券投资基金        |     |     |    |     
宏源证券股份有限公司    |  300.31| 2.14 A股|证券公司|   69.30
浙江嘉和投资管理有限公司  |  161.08| 1.15 A股| 公司 |   45.20
申银万国证券股份有限公司  |   94.90| 0.68 A股|证券公司|   21.90
连欢            |   78.00| 0.56 A股| 个人 |   18.00
陈芙蓉           |   72.80| 0.52 A股| 个人 |   新进
中国建设银行-博时裕富证券投|   71.09| 0.51 A股| 基金 |   新进
资基金           |     |     |    |     
中国建设银行-上投摩根中国优|   65.19| 0.46 A股| 基金 |  -70.45
势证券投资基金       |     |     |    |     



2007-03-31 十大流通股东情况  股东总户数:15058
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称          | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况 
              | (万股) |   (%) |    | (万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-安顺证券投资基金 |  511.11| 4.73 A股| 基金 |  -114.44
东方证券股份有限公司    |  348.22| 3.22 A股|证券公司|   未变
宏源证券股份有限公司    |  231.01| 2.14 A股|证券公司|   未变
中国建设银行-华安宏利股票型|  209.00| 1.93 A股| 基金 |   新进
证券投资基金        |     |     |    |     
浙江嘉和投资管理有限公司  |  115.88| 1.07 A股| 公司 |   15.89
中国建设银行-华宝兴业收益增|   80.00| 0.74 A股| 基金 |   新进
长混合型证券投资基金    |     |     |    |     
申银万国证券股份有限公司  |   73.00| 0.68 A股|证券公司|   新进
中国工商银行-融通巨潮100指 |   66.46| 0.62 A股| 基金 |   新进
数证券投资基金       |     |     |    |     
连欢            |   60.00| 0.56 A股| 个人 |   新进
中国银行-华宝兴业动力组合股|   60.00| 0.56 A股| 基金 |   40.25
票型证券投资基金      |     |     |    |     


2006-12-31 十大流通股东情况  股东总户数:13204
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称          | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况 
              | (万股) |   (%) |    | (万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-安顺证券投资基金 |  625.56| 5.79 A股| 基金 |  -32.44
国联证券有限责任公司    |  392.46| 3.63 A股|证券公司|  -23.18
东方证券股份有限公司    |  348.22| 3.22 A股|证券公司|  -136.68
宏源证券股份有限公司    |  231.01| 2.14 A股|证券公司|  104.20
银丰证券投资基金      |  179.43| 1.66 A股| 基金 |  -76.52
北京北方泰格投资有限公司  |  142.73| 1.32 A股| 公司 |  -23.91
中国建设银行-上投摩根中国优|  135.64| 1.26 A股| 基金 |   -2.91
势证券投资基金       |     |     |    |     
浙江嘉和投资管理有限公司  |   99.99| 0.93 A股| 公司 |   44.32
上海创劲投资有限公司    |   77.37| 0.72 A股| 公司 |   新进
中银国际-中行-法国爱德蒙得|   70.00| 0.65 A股| QFII |   新进
洛希尔银行         |     |     |    |     



2006-09-30 十大流通股东情况  股东总户数:10142
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称          | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况 
              | (万股) |   (%) |    | (万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-安顺证券投资基金 |  658.00| 6.09 A股| 基金 |  102.45
东方证券股份有限公司    |  484.90| 4.49 A股|证券公司|  134.90
国联证券有限责任公司    |  415.64| 3.85 A股|证券公司|  115.64
银丰证券投资基金      |  255.95| 2.37 A股| 基金 |  105.62
中国建设银行-上投摩根成长先|  195.64| 1.81 A股| 基金 |   新进
锋股票型证券投资基金    |     |     |    |     
久嘉证券投资基金      |  189.00| 1.75 A股| 基金 |   67.50
北京北方泰格投资有限公司  |  166.64| 1.54 A股| 公司 |   58.64
中国建设银行-上投摩根中国优|  138.55| 1.28 A股| 基金 |   38.55
势证券投资基金       |     |     |    |     
宏源证券股份有限公司    |  126.81| 1.17 A股|证券公司|   35.28
中国银行-同盛证券投资基金 |  115.45| 1.07 A股| 基金 |   32.12
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────



从人均持股减少、股东人数增加和前十大流通股东持股变化看,机构增持或减持的情况变动幅度不大,一直潜伏,散户的确进去了不少或主力已经分仓。如果是散户进去,这个主力拉升带来一定困难,但也给主力一个提示,再不拉升,来抢或的散户会更多。如果是分仓,结合目前连续下跌震荡看,应该到黎明前了:*22*:

goodsohu 发表于 2007-8-12 23:52

每当600132把人折磨快顶不住时,要多从宏观分析600132的价值:*18*:

goodsohu 发表于 2007-8-13 00:01

031002和000629开始补涨,但从量能看,又不象仅是补涨,似乎题材要出了,031002此浪看到12:*22*:不要追高,可逢低加入:*18*:

goodsohu 发表于 2007-8-13 00:06

000652有破位迹象,是真正破位还是骗线,还有待周一观察,从日线看破位,从周线看,年初启动到现在没有破过5周均线,目前刚好到5周均线处,请已经进去的朋友自己决定操作。个人认为急跌不出,急涨先出,待稳定一点再定,该股中长线观点和目标依然不变:*22*:

[ 本帖最后由 goodsohu 于 2007-8-13 00:15 编辑 ]

goodsohu 发表于 2007-8-13 00:23

000988走的也比较弱,大家先不要重仓介入,但长线观点依然是越跌越买,此股如果下半年涨幅不大,还在9-12震荡,初步定为08大牛之一:*22*: :*22*:

goodsohu 发表于 2007-8-13 00:42

002081再跌到48以下可以毫不犹豫地进:*22*:

黄仁虾 发表于 2007-8-13 08:51

:mad: 期待红色一周

hyt30 发表于 2007-8-13 08:58

那就向你学习了,不知道自己可不可以啊

泉步步高升 发表于 2007-8-13 09:25

加油啊!向你学习!:*P

fandahong 发表于 2007-8-13 09:37

goodsohu 发表于 2007-8-13 14:28

600016的形态也不错,有600036雏形:*18*:

qxj6556 发表于 2007-8-13 14:33

看在芙蓉JJ也是132股东的份上,我决定坚持住!!b:b

bzwzt 发表于 2007-8-13 15:15

600016是大牛股!:*22*: :*22*:
页: 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134
查看完整版本: 上班族散户,探索一条百万之路!!!!!