*MACD实战版荐股大赛* 第86期(06.10.30-06.11.03)英雄榜
*MACD实战版荐股大赛* 第86期英雄榜排 名 代 码 名 称 周收益% 加分 会 员
状 元 600018 上港集团 28.53 285 jswk
榜 眼 600737 S*ST屯河 19.12 191 gswhf
探 花 000851 高鸿股份 19.07 191 哈哈哼哼
第四名 600881 亚泰集团 18.90 189 atupy
第四名 600881 亚泰集团 18.90 189 股往而金来
第四名 600881 亚泰集团 18.90 189 冷雨猎庄
第五名 600029 S南航 17.41 174 paul1969
第六名 600019 宝钢股份 16.52 165 天飞雪
第七名 002075 高新张铜 14.83 148 股海小丫
第八名 600489 中金黄金 14.62 146 饭恐精英
第九名 000651 格力电器 14.18 142 ysqhsb
第十名 600970 中材国际 14.04 140 沙漠活鱼
两次入围前十名的会员:
2006、aa369sos2 、apl_cr1997、Chaos^、chenj5388、cyhosp、cym1 、fier9、firenut、 free-1978、gcsm、gsqkj 、hansback、hasli、jeffry 、jswk、kenanandy、ldk555、ldq102 、liwl、LIDAHAI 、llx7111 、longmaster、lglg、lyj100 、Lsdo 、oxfox 、palm、ppaty、roey_pan 、shenxiaohua 、starxwei 、sunniebaby 、sunway 、szccie 、test62 、tjcj、weini、wsmrzw、wxyj、wuheelht、wrt995 、wyywyy1、yang_wen1984 、yjfyjfyjfyjf 、yingqiuqiu、yt1545199 、zdfpcuse、zdp018 、zhangkkk、zhj0313、zsyates1 、zzp_one 、一碌蔗、阿虫、巴菲特 、北杰、炒股只为买米、菜鸟小股神、冲浪的人、宠虫虫 、大瓶鲜橙多 、大水牛、东门吹风、动如龟 、风火炎龙、高手帮、股道争锋、股市战豹、股海行舟、股生1000、 股票1992、股往而金来、哈嗲八嗲 、哈哈哼哼、晶彩、拣破烂换钱花 、看1看、开心笑 、凯旋归来 、快乐飞旋、老法师一出江湖、冷雨猎庄、兰色虚若谷 、乐天派。、零感、猎鸟的鹰、龙华丽 、如此忽悠、叙霆、朱公子、zhongxin799、wdjcn 、九镖结束501、dwshao888
三次入围前十名的会员:
8614101、12703386、1234511232、badbowl、binz、cyqj、c9064809 、foundation、grcgp 、gyjgy、hkchkc、hygqd 、lzhk、qbw、wbwlx、xjm_1972、xxly80、yangbiao-yzy 、ymdx 、yingqinghe 、ytime、zxcvbnmzaq、财气520、独钓--寒江雪 、凡越、股民初级 、金眼眯眯、轻快如飞、期期88、龙德 、鹭岛空军、锐爽、神话 、圣蓝、随时忘记 、随风平静 、谁上谁下、十年磨剑钝无锋、神州行行神州、天飞雪、血纷纷、纪律部队、荣逸、股海侠客、见风使舵
四次入围前十名的会员:
159827、cycy795858 、GG13QQ 、duhaitao88 、LQQ、lucker1985、lxj0626 、lxm-、qqzoooshen 、ROBBOTT 、wanmtz 、股海一舟 、三皮76、樱桃A、世纪风、顺势而为之 、智者无惧
五次入围前十名的会员:
~呵呵~、 bb1973、glymh、frankss、jasongz、kt266 、mazhixa 、shyplx276、ytlygyg 、yangyanzhu 、阿迷离、螭虎、给自己加一分、股董天地、吉星、墨竹先生、青云、西疆月、真水无香FW
六次入围前十名的会员:
crocofalcon 、股海漫游 、鬼域之鼠 、汪梦飞、Jgwen
七次入围前十名的会员:
accord2.4 、hkh0123、yangbeida 、比赛开始 、我是风
八次入围前十名的会员:
qm_qq
九次入围前十名的会员:
黑寡妇
十次入围前十名的会员:
lwgwlq 、mm22、红客007、卡布里的月光
十一次入围前十名的会员:
yukihimi、栾志刚
十六次入围前十名的会员:
寂寞居士
各位大赛的英雄
首先谢谢您们对*实战版荐股大赛*的关注和支持
祝贺您们获得优异的成绩
而且多位朋友已经多次进入前10名
可见大家的操盘经验和选股技巧不同凡响
为了提高全体会员的实战水平
给大家提供一个学习的机会
现在邀请每次大赛前10名的英雄们
写写自己操作和选择股票的体会
发到大赛英雄语录http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=646303
供大家学习!!!
本期每日播报
本期汇总贴
本期荐股贴
跌幅榜
排名 代码 名称 荐股大赛涨幅(%)
第一名 '000043' 深南光A -4.43 redsun2005
第二名 '600192' 长城电工 -4.42 太阳能0403
第三名 '002061' 江山化工 -3.01 拣破烂换钱花
第四名 '600877' 中国嘉陵 -2.34 ayoumi2006
第五名 '600559' 裕丰股份 -1.97 纪律部队
第六名 '600584' 长电科技 -1.88 sunjie123456
第七名 '000616' 亿城股份 -1.56 nyls
第八名 '600773' S*ST金珠 -1.13 wzslys
第九名 '000018' 深中冠A -1.00 123158
第十名 '000802' 北京旅游 -0.90 荣逸
[ 本帖最后由 西疆月 于 2006-11-4 00:16 编辑 ] 代码 名称 荐股大赛涨幅(%)
1 '600018' 上港集团 28.53
2 '600109' S成建投 24.31
3 '600737' S*ST屯河 19.12
4 '000851' 高鸿股份 19.07
5 '600881' 亚泰集团 18.90
6 '600029' S南航 17.41
7 '600019' 宝钢股份 16.52
8 '002075' 高新张铜 14.83
9 '600489' 中金黄金 14.62
10 '000651' 格力电器 14.18
11 '600970' 中材国际 14.04
12 '600527' 江南高纤 13.91
13 '600005' 武钢股份 13.71
14 '600372' 昌河股份 13.55
15 '000898' 鞍钢股份 13.38
16 '000611' 时代科技 13.00
17 '600104' 上海汽车 12.98
18 '600022' 济南钢铁 12.58
19 '000701' 厦门信达 12.41
20 '000602' 金马集团 11.67
21 '600316' 洪都航空 11.56
22 '600531' 豫光金铅 11.48
23 '600681' SST万鸿 11.35
24 '600001' 邯郸钢铁 11.00
25 '000972' 新 中 基 10.97
26 '600269' 赣粤高速 10.62
27 '000006' 深振业A 10.33
28 '000578' S*ST数码 10.04
29 '600189' 吉林森工 10.03
30 '600015' 华夏银行 9.92
31 '600010' 包钢股份 9.84
32 '600291' 西水股份 9.83
33 '600325' 华发股份 9.73
34 '600963' 岳阳纸业 9.61
35 '600971' 恒源煤电 8.90
36 '600433' 冠豪高新 8.74
37 '600066' 宇通客车 8.65
38 '000663' 永安林业 8.54
39 '000687' 保定天鹅 8.36
40 '600611' 大众交通 8.32
41 '000677' 山东海龙 8.26
42 '600177' 雅戈尔 8.25
43 '600353' 旭光股份 8.13
44 '000065' 北方国际 8.08
45 '600350' 山东高速 8.06
46 '600183' 生益科技 8.06
47 '600612' 第一铅笔 8.03
48 '000717' 韶钢松山 8.01
49 '600569' 安阳钢铁 7.83
50 '600845' 宝信软件 7.82
51 '600071' 凤凰光学 7.76
52 '600900' 长江电力 7.74
53 '600984' 建设机械 7.72
54 '000584' 舒卡股份 7.33
55 '000888' 峨眉山A 7.25
56 '000825' 太钢不锈 7.24
57 '600888' 新疆众和 7.09
58 '000968' 煤 气 化 7.08
59 '000697' 咸阳偏转 6.99
60 '000966' 长源电力 6.76
61 '600081' S东风科 6.75
62 '600481' 双良股份 6.27
63 '600491' 龙元建设 6.26
64 '000039' 中集集团 6.24
65 '000628' 高新发展 6.13
66 '000036' 华联控股 5.85
67 '600496' 长江精工 5.65
68 '600894' 广钢股份 5.58
69 '600358' 国旅联合 5.56
70 '600179' 黑化股份 5.49
71 '600621' 上海金陵 5.44
72 '600162' 香江控股 5.26
73 '600200' 江苏吴中 5.20
74 '600220' 江苏阳光 5.20
75 '600418' 江淮汽车 5.19
76 '002011' 盾安环境 5.15
77 '600128' 弘业股份 4.94
78 '600592' 龙溪股份 4.93
79 '002045' 广州国光 4.93
80 '600376' 天鸿宝业 4.93
81 '000016' 深康佳A 4.85
82 '600732' 上海新梅 4.84
83 '600533' 栖霞建设 4.75
84 '600399' 抚顺特钢 4.69
85 '000911' 南宁糖业 4.67
86 '600229' 青岛碱业 4.66
87 '600475' 华光股份 4.50
88 '600227' 赤天化 4.49
89 '600409' 三友化工 4.44
90 '600351' 亚宝药业 4.42
91 '000803' 金宇车城 4.34
92 '000418' 小天鹅A 4.32
93 '000050' 深天马A 4.32
94 '600546' 中油化建 4.23
95 '600811' 东方集团 4.13
96 '600267' 海正药业 4.11
97 '600749' 西藏圣地 4.08
98 '000522' 白云山A 3.97
99 '600211' S藏药业 3.87
100 '000662' 索 芙 特 3.87
101 '600388' 龙净环保 3.67
102 '000551' 创元科技 3.61
103 '600817' 宏盛科技 3.61
104 '600725' 云维股份 3.48
105 '600170' 上海建工 3.40
106 '000976' 春晖股份 3.31
107 '600979' 广安爱众 3.20
108 '600100' 同方股份 3.11
109 '600786' S东锅 3.09
110 '600136' *ST道博 3.07
111 '000903' 云内动力 3.01
112 '600874' 创业环保 2.93
113 '600390' 金瑞科技 2.86
114 '600289' 亿阳信通 2.81
115 '600575' 芜湖港 2.72
116 '600985' 雷鸣科化 2.61
117 '600596' 新安股份 2.59
118 '000049' 德赛电池 2.56
119 '600511' 国药股份 2.45
120 '600835' 上海机电 2.44
121 '000755' 山西三维 2.41
122 '000598' 蓝星清洗 2.40
123 '600769' 祥龙电业 2.39
124 '600741' 巴士股份 2.32
125 '600195' 中牧股份 2.30
126 '600337' 美克股份 2.21
127 '000938' 紫光股份 2.17
128 '000915' 山大华特 2.13
129 '600355' 精伦电子 1.94
130 '000785' 武汉中商 1.92
131 '600072' 江南重工 1.89
132 '600648' 外高桥 1.83
133 '600282' 南钢股份 1.73
134 '600699' 辽源得亨 1.60
135 '002050' 三花股份 1.46
136 '600031' 三一重工 1.42
137 '600067' 冠城大通 1.31
138 '600588' 用友软件 1.23
139 '002071' 江苏宏宝 1.19
140 '600048' 保利地产 1.07
141 '600426' 华鲁恒升 1.00
142 '600532' 华阳科技 1.00
143 '000987' 广州友谊 1.00
144 '000530' 大冷股份 0.98
145 '600138' 中青旅 0.73
146 '600606' 金丰投资 0.55
147 '600545' 新疆城建 0.52
148 '000921' S*ST科龙 0.42
149 '600729' 重庆百货 0.31
150 '000527' 美的电器 0.00
151 '600155' 宝硕股份 0.00
152 '000678' 襄阳轴承 0.00
153 '600035' S楚高速 0.00
154 '600876' 洛阳玻璃 0.00
155 '000661' S 长高新 0.00
156 '002073' 青岛软控 -0.02
157 '600495' 晋西车轴 -0.07
158 '002043' 兔 宝 宝 -0.32
159 '600550' 天威保变 -0.40
160 '600196' 复星医药 -0.69
161 '000670' S*ST天发 -0.73
162 '600718' 东软股份 -0.79
163 '000802' 北京旅游 -0.90
164 '000018' 深中冠A -1.00
165 '600773' S*ST金珠 -1.13
166 '000616' 亿城股份 -1.56
167 '600584' 长电科技 -1.88
168 '600559' 裕丰股份 -1.97
169 '600877' 中国嘉陵 -2.34
170 '002061' 江山化工 -3.01
171 '600192' 长城电工 -4.42
172 '000043' 深南光A -4.43
注:600109 由于连续开盘涨停,从涨幅榜剔除
[ 本帖最后由 西疆月 于 2006-11-4 00:07 编辑 ] 恭喜各位英雄,糖稍后送上
[ 本帖最后由 西疆月 于 2006-11-4 00:08 编辑 ] 555555555 顶.. 原帖由 Jgwen 于 2006-11-4 00:05 发表
555555555
嘿嘿,团长最后一天被挤了出去,:P 55555555555555555 恭喜各位英雄! 原帖由 西疆月 于 2006-11-4 00:08 发表
嘿嘿,团长最后一天被挤了出去,:P
要求加分安慰。。。 呵呵,冒个鱼子得了个榜眼! 荐股、实盘双丰收。多谢版主。
努力ing. 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 恭喜各位英雄! 原帖由 kent85 于 2006-11-4 09:56 发表
84期:
中浮实业:17-18%?
长征电器:-0。1%?
85期
双良股份:3。8%?
中浮实业:-0。1%?
86期
双良实业:4。5%?
三友化工:3。7%?
跑赢大市评级,哈哈
再接再励哦,:P 原帖由 jswk 于 2006-11-4 09:32 发表
荐股、实盘双丰收。多谢版主。
努力ing.
名利双收,恭喜啊,呵呵 恭喜各位 第一次入围,自己也祝贺自己一下 哈哈,本人荣登跌幅榜状元。真是应了那句“不能流芳百世,就要遗臭万年”啊!
多亏自己没有实盘买入!
万幸!万幸!
页:
[1]
2